Sayı : 881
| ARTÇ MÜDÜŞ BANKASI 30-09-2024 YARIMLI MAZİYET | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKTİF | Türk Ürke Hesaplar Tutarı TL | Yabancı Para Hesaplar tutarı TL | Türk Ürke Hesaplar Toplamı TL | Yabancı Para Hesaplar Toplamı TL | Genel Toplamı TL | TAĞİF | Türk Ürke Hesaplar Tutarı TL | Yabancı Para Hesaplar tutarı TL | Türk Ürke Hesaplar Toplamı TL | Yabancı Para Hesaplar Toplamı TL | Genel Toplamı TL |
| 1 GÖNER DEĞERLER | 133.811.308.508 | 1- ÖZELLİYABİLER | 3.175.608.527 | ||||||||
| ALTAK | 48.366.433 | SERMAYE | 10.000.000 | ||||||||
| KASA | 547.725 | 5.207.358.504 | İHTİYATLAR | 2.259.478.910 | |||||||
| MEMİYEL DEĞERLER CÜEDANI | 80.222.747 | 54.605.240.867 | KARŞILIKLAR | 855.989.617 | |||||||
| RANKINLAR NEZDİNDEKİ MEVSUAT | 44.035.950.577 | 28.834.507.712 | 2 YARANCI KAYNAKLAR | 120.822.246.298 | |||||||
| HAMİÇTEKİ MUHABERLER | 0 | 0.514.804 | MEVSUAT | 3.326.025.461 | 13.351.905.912 | ||||||
| 1 KREDİLER | 3.059.777.508 | 0 | 1.008.777.508 | a) Bama Mevduatı | 757.258.426 | 556.714.718 | |||||
| AVANS HESAPLARI | b) Bankalar Mevduatı | 2.561.564.479 | 12.767.905.575 | ||||||||
| a- Hacineye kısa vadeli avans | 3.059.777.508 | c) Biske Paydur | 0 | 9.545.200 | |||||||
| b- Tic.Bank.Ars.Av.Det.ent. | 0 | d) Şahıs Mevduatı | 7.355.229 | 57.647.810 | |||||||
| 1 PARA FOLYTİKASI İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR | 0 | 0 | 0 | e) Diğer Mevduatı | 1.317 | 0 | |||||
| a- Para Piyasası İşlemleri | 0 | 0 | YADAL KARŞILIK | 3.975.296.347 | 15.425.545.631 | ||||||
| b- Açık Piyasa İşlemleri | 0 | FÜHLER | 63.774.241 | 114.353.897 | |||||||
| 1 DURAN DEĞERLER | 23.806.111 | a) Merkez Bankası İranları | 0 | 0 | |||||||
| GAYRİMEMUZLER | 1.577.000 | b) Hacineye ait İranlar | 7.443.229 | 415.367 | |||||||
| (-) Amortismanlar | -336.809 | c) Diğer İranlar | 76.331.813 | 113.008.530 | |||||||
| DENERBAŞ VE GAYRİMADDI HAKLAR | 31.711.519 | PARA FOLYTİKASI İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR | 34.290.457.903 | 55.254.389.535 | |||||||
| (-) Amortismanlar | -13.333.597 | a) Merkez Bankası Sanatları | 0 | 32.971.894.000 | |||||||
| 1 TARİFTİYE ALACAKLAR (NET) | b) Para Piyasası İşlemleri | 34.290.457.903 | 12.283.395.535 | ||||||||
| Takipteki Alacaklar | 12.511.966 | d) Açık Piyasa İşlemleri | 0 | 0 | |||||||
| Takipteki Alacaklar Karşılığı (-) | -12.511.966 | ||||||||||
| 6 MÜVREKAT ALACAKLAR | 1.425.344 | 1.425.344 | 1 MÜVREKAT BORÇLAR | 8.928.551 | 870 | 8.929.421 | |||||
| 7 DİĞER AKTİFLER | 1.311.874.376 | 2.012.431.219 | 3.324.309.535 | 4 DİĞER PAŞİTLER | 7.978.084.205 | 2.241.491.355 | 10.217.575.620 | ||||
| TOPLAM | 48.513.335.841 | 50.711.024.016 | 119.224.219.866 | TOPLAM | 32.836.505.205 | 86.387.684.601 | 133.224.220.800 |
Say1:882
| RETC MORKEZ BANKAU 15.10.2014 TAHİHİT VAZİHET | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKTİF | Türk Unası Hesaplar Tutarı TL | Yabancı Para Hesaplar tutarı TL | Türk Unası Hesaplar Toplamı TL | Yabancı Para Hesaplar Toplamı TL | Sahut Toplamı TL | 2009 | Türk Unası Hesaplar Tutarı TL | Yabancı Para Hesaplar tutarı TL | Türk Unası Hesaplar Toplamı TL | Yabancı Para Hesaplar Toplamı TL | Ganal Toplamı TL |
| 1 DÖNER DEĞERLER | 154.251.137.512 | 1 ÖZHAYKARLAR | 5.175.408.527 | ||||||||
| ALTM | 0 | 48.366.410 | SERMAYE | 10.000.000 | |||||||
| EASA | 845.027 | 4.591.187.671 | İHTİYATLAR | 2.259.478.910 | |||||||
| MENASIL DEĞERLER CÜZDANI | 80.112.747 | 14.153.735.712 | EARŞILIKLAR | 895.989.617 | |||||||
| BANKALAR NEZDİNDEN MEVSUAT | 46.892.277.704 | 28.460.459.173 | 1 YABANCI KAYMAKLAR | 127.258.518.414 | |||||||
| HARİÇTEKİ MUHABERLER | 0 | 5.043.046 | MEVSUAT | 4.205.557.564 | 12.959.305.673 | ||||||
| 2 KREDİLER | 3.050.777.508 | 0 | 1.008.777.508 | a) Kanto Mevduatı | 961.559.868 | 575.395.611 | |||||
| AVANS HESAPLARI | b) Bankalar Mevduatı | 3.241.204.644 | 11.332.866.308 | ||||||||
| a-Hazimeye kısa vadeli avans | 3.050.777.508 | c) Niche Palatür | 0 | 9.576.952 | |||||||
| b-Tic.Bank.Ara.Av.Got.ort. | d) Şahıs Mevduatı | 2.791.720 | 41.467.001 | ||||||||
| 2 PARA POLİTİKASI İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR | 0 | 130.813.600 | 130.813.600 | e) Diğer Mevduat | 1.327 | 0 | |||||
| a-Para Piyasası İşlemleri | 0 | 0 | YADAL KARŞILIK | 4.199.218.168 | 15.374.750.583 | ||||||
| b-Aşık Piyasa İşlemleri | 136.813.600 | FONLAR | 280.970.500 | 113.884.417 | |||||||
| 3 DURAN DEĞERLER | 21.080.371 | a) Merkez Bankası Kerken | 402 | 0 | |||||||
| GAYRMEMKULLER | 1.577.090 | b) Hazimeye ait Fonlar | 8.830.556 | 406.269 | |||||||
| (-) Amortismanlar | -196.899 | c) Diğer Fonlar | 272.199.548 | 113.256.147 | |||||||
| DEMİRBAŞ VE GAYRAMADO HAKLAR | 31.433.977 | PARA POLİTİKASI İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR | 35.849.540.638 | 54.179.610.837 | |||||||
| (-) Amortismanlar | -13.333.597 | a) Merkez Bankası Senetleri | 0 | 31.734.856.890 | |||||||
| 3 TARİFTEKİ ALACAKLAR (HCT) | b) Para Piyasası İşlemleri | 35.711.496.537 | 12.444.683.947 | ||||||||
| Tahiptaki Alacaklar | 12.511.864 | c) Aşık Piyasa İşlemleri | 138.044.501 | 0 | |||||||
| Tahiptaki Alacaklar Karşılıp (-) | 12.511.864 | ||||||||||
| 4 MUVARBAT ALACAKLAR | 1.405.879 | 1.405.879 | |||||||||
| 7 DİĞER AKTİFLER | 2.275.111.624 | 4.115.871.836 | 6.390.983.490 | MUVARBAT BORÇLAR | 3.496.778 | 0 | 3.496.778 | ||||
| 4 DİĞER PASİYLER | 10.579.351.276 | 2.925.383.587 | 13.504.714.872 | ||||||||
| TOPLAM | 52.392.721.141 | 91.511.477.469 | 143.842.198.611 | TOPLAM | 58.289.505.506 | 95.352.695.195 | 143.842.198.611 |
3329