Sayı : 863
YURT DIŞINDA GÖREV YAPAN PERSONELİN KADROLARI VE DIŞ GÖREV ÖDENEKLERİ YASASI
(55/2002, 48/2003, 7/2007, 4/2009, 89/2009, 14/2013 ve 18/2024 Sayılı Yasalar)
Madde 5 Altında Yapılan Tüzük
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Yurt Dışında Görev Yapan Personelin Kadroları ve Dış Görev Ödenekleri Yasası’nın 5’inci maddesinin (1)’inci fıkrasının (C) bendinin kendisine verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar:
| Kısa İsim | 1. Bu Tüzük, Dışişleri Dairesi Kadroları Haricinde Kalan Diğer Kadroların Yurt Dışı Uygulama Birimlerine Dağılımı Tüzüğü olarak isimlendirilir. |
|---|
(3287)
3288
BİRİNCİ KISIM
Genel Kurallar
Tefsir
-
Bu Tüzükte metin başka türlü gerektirmedikçe: “Bakanlar Kurulu”, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu’nu anlatır. “Dışışleri Dairesi Personeli”, Müdür/Temsilci, Müdür Muavini, 1’inci Sekreter, 2’nci Sekreter ve 3’üncü Sekreter kadrolarında görev yapan meslek memurlarını anlatır. “Güvenlik Kamu Görevlisi”, Güvenlik Kamu Görevlileri Yasası kapsamında görev yapan personeli anlatır. “Kamu Görevlileri”, Kamu Görevlileri Yasası’na bağlı kurumlarda görev yapan personel ile Öğretmenler Yasası’na bağlı kurumlarda görev yapan personeli anlatır. “Kurum”, Kamu Görevlileri Yasası ile Öğretmenler Yasası’nda kendisine verilen anlam ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığını anlatır. “Yasa”, Yurt Dışında Görev Yapan Personelin Kadroları ve Dış Görev Ödenekleri Yasası’nı anlatır. “Yurt Dışı Uygulama Birimleri”, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Büyükelçilikleri, Temsilcilikleri, Daimi Temsilcilikleri, Başkonsolosluk ve Konsoloslukları ile Dışişleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası’nda öngörülen birimleri anlatır.
-
Bu Tüzükte metin başka türlü gerektirmedikçe: “Bakanlar Kurulu”, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu’nu anlatır. “Dışışleri Dairesi Personeli”, Müdür/Temsilci, Müdür Muavini, 1’inci Sekreter, 2’nci Sekreter ve 3’üncü Sekreter kadrolarında görev yapan meslek memurlarını anlatır. “Güvenlik Kamu Görevlisi”, Güvenlik Kamu Görevlileri Yasası kapsamında görev yapan personel anlatır. “Kamu Görevlileri”, Kamu Görevlileri Yasası’na bağlı kurumlarda görev yapan personel ile Öğretmenler Yasası’na bağlı kurumlarda görev yapan personeli anlatır. “Kurum”, Kamu Görevlileri Yasası ile Öğretmenler Yasası’nda kendisine verilen anlam ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığını anlatır. “Yasa”, Yurt Dışında Görev Yapan Personelin Kadroları ve Dış Görev Ödenekleri Yasası’nı anlatır. “Yurt Dışı Uygulama Birimleri”, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Büyükelçilikleri, Temsilcilikleri, Daimi Temsilcilikleri, Başkonsolosluk ve Konsoloslukları ile Dışişleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası’nda öngörülen birimleri anlatır.
3289
17/2019 4/2020 24/2024 7/1979 3/1982 12/1982 44/1982 42/1983 5/1984 29/1984 50/1984 2/1985 10/1986 13/1986 30/1986 31/1987 11/1988 33/1988 13/1989 34/1989 73/1989 8/1990 19/1990 42/1990 49/1990 11/1991 85/1991 11/1992 35/1992 3/1993 62/1993 10/1994 15/1994 53/1994 18/1995 12/1996 19/1996 32/1996 (29.7.1996 – R.G. 90 – Düzeltme), 16/1997 24/1997 13/1998 40/1998 6/1999 48/1999 4/2000 15/2000 (24.2.2000 – R.G. 26 – Düzeltme), 20/2001 43/2001 25/2002 60/2002 3/2003 43/2003 63/2003 69/2003 5/2004 35/2004 20/2005 32/2005 59/2005
3290
| 10/2006 | 15/1998 |
|---|---|
| 44/2006 | 4/1999 |
| 72/2006 | 20/1999 |
| 3/2007 | 49/1999 |
| 57/2007 | 65/1999 |
| 97/2007 | 16/2000 |
| 11/2008 | 20/2000 |
| 23/2008 | 11/2001 |
| 34/2008 | 24/2001 |
| 54/2008 | 32/2001 |
| 82/2009 | 22/2002 |
| 48/2010 | 4/2003 |
| 3/2011 | 64/2003 |
| 13/2011 | 31/2004 |
| 20/2013 | 36/2004 |
| 34/2013 | 29/2005 |
| 19/2014 | 60/2005 |
| 3/2015 | 45/2006 |
| 48/2015 | 60/2006 |
| 17/2017 | 33/2007 |
| 46/2017 | 56/2007 |
| 12/2018 | 6/2008 |
| 19/2018 | 33/2008 |
| 39/2023 | 38/2008 |
| 69/2023 | 71/2009 |
| 28/2024 | 49/2011 |
| 25/1985 | 31/2013 |
| 33/1985 | 8/2015 |
| 11/1986 | 47/2015 |
| 32/1987 | 49/2017 |
| 14/1988 | 34/2019 |
| 34/1988 | 12/2022 |
| 14/1989 | 31/2023 |
| 3/1990 | 26/2024 |
| 52/1990 | 33/2024 |
| 13/1991 | 55/2002 |
| 61/1991 | 48/2003 |
| 12/1992 | 7/2007 |
| 50/1992 | 4/2009 |
| 5/1993 | 89/2009 |
| 11/1994 | 14/2013 |
| 44/1994 | 18/2024 |
| 3/1995 | |
| 19/1995 | |
| 60/1995 | |
| 14/1996 | |
| 17/1997 | |
| 2/1998 | |
| 15/2013 | |
| Amaç |
- Bu Tüzüğün amacı; Yasa kuralları çerçevesinde Dişlileri Dairesi personeli dışında, yurt dışı uygulama birimlerinde görevlendirilecek kamu görevlileri ile güvenlik kamu görevlilerinin kadrolarının yurt dışı uygulama birimlerine dağılımını ve bu dağılımın belirlenmesi ile ilgili usulleri düzenlemektir.
3291
İKİNCİ KISIM
Kadrolar ile İlgili Kurallar
Kadroların Dağılımı Birinci Cetvel
- (1) Dişlileri Dairesi kadroları haricinde kalan diğer kadroların yurt dışı uygulama birimlerine dağılımı bu Tüzüğe ekli Birinci Cetvel’de düzenlenmektedir.
(2) Bu Tüzüğe ekli Birinci Cetvelde öngörülmeyen;
(A) Güvenlik Kuvvetleri Askeri Ataşelerinin, Kara Ataşesi, Sahil Güvenlik Ataşesi, İrtibat ve İkmal Ataşesi ve Askeri İdari Ataşelerinin yurt dışı uygulama Birimlerine dağılımı Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından ve
(B) Polis İrtibat Ataşelerinin yurt dışı uygulama birimlerine dağılımı Polis Genel Müdürlüğü tarafından
yapılır.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Geçici ve Son Kurallar
Geçici Madde Bu Tüzüğün Yürürlüğe Girdiği Tarihte Yurt Dışı Uygulama Birimlerinde Halen Görev Yapmakta Olan Ataşelere İlişkin Kural
Yürürlükten Kaldırma 4.12.2002 R.G. 117 EK III A.E. 694
-
Bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihte, yurt dışı uygulama birimlerinde halen görev yapmakta olan ataşeler, bu Tüzük’te düzenlenen görev dağılımındaki kadro sayılarına bakılmaksızın görev süreleri bitene kadar çalışmaya ve görevlerinin kendilerine kazandırdığı haklardan yararlanmaya devam ederler.
-
Bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Yurt Dışında Görev Yapan Personelin Kadroları ve Dış Görev Ödenekleri Tüzüğü, ilgili Tüzük uyarınca yapılan işlemlere halel gelmeksizin yürürlükten kaldırılır.
Yürütme Yetkisi Yürürlüğe Giriş
-
Bu Tüzük, Dişlileriyle görevli Bakanlık tarafından yürütülür.
-
Bu Tüzük, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.
3292
BİRİNCİ CETVEL
Madde 4
KADROLARIN YURT DISI UYGULAMA BİRİMLERİNE DAĞILIMI
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ANKARA BÜYÜKELCİLİĞİ
| Kadro Adı | Kadro Sayısı |
|---|---|
| Mali Ataşe | 1 |
| İdari Ataşe | 1 |
| Sağlık Ataşesi | 1 |
| Eğitim Ataşesi | 2 |
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞU
| Kadro Adı | Kadro Sayısı |
|---|---|
| Mali Ataşe | 1 |
| İdari Ataşe | 1 |
| Sağlık Ataşesi | 2 |
| Eğitim Ataşesi | 1 |
| Enformasyon, Tanıtma ve Basın Ataşesi | 1 |
| Turizm Ataşesi | 1 |
| Ticaret Ataşesi | 1 |
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ İZMİR BAŞKONSOLOSLUĞU
| Kadro Adı | Kadro Sayısı |
|---|---|
| Eğitim Ataşesi | 1 |
| Sağlık Ataşesi | 1 |
3293
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ LONDRA TEMSİLCİLİĞİ
| Kadro Adı | Kadro Sayısı |
|---|---|
| Eğitim Ataşesi | 1 |
| Mali Ataşe | 1 |
| Enformasyon, Tanıtma ve Basın Ataşesi | 1 |
| İdari Ataşe | 1 |
| Öğretmen | 11 |
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BAKÜ TEMSİLCİLİĞİ
| Kadro Adı | Kadro Sayısı |
|---|---|
| Eğitim Ataşesi | 1 |
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BRÜKSEL TEMSİLCİLİĞİ
| Kadro Adı | Kadro Sayısı |
|---|---|
| Mali Ataşe | 1 |
3294
Sayı: 864
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU
DUYURU NO: 2024/189
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 08/10/2024 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 34.18810 | 34.24970 | 34.16420 | 34.30110 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 23.16200 | 23.31300 | 23.05540 | 23.45290 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 5.02150 | 5.04620 | 5.01800 | 5.05780 |
| 1 | EURO | 37.49980 | 37.56730 | 37.47350 | 37.62370 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 44.67270 | 44.90560 | 44.64140 | 44.97290 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 39.78350 | 40.03890 | 39.72380 | 40.09900 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.28360 | 3.31760 | 3.28130 | 3.32530 |
| 1 | KANADA DOLARI | 25.12650 | 25.23980 | 25.03350 | 25.33570 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 110.96420 | 112.41620 | 109.29970 | 114.10240 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.20600 | 3.22760 | 3.20380 | 3.23500 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.10230 | 9.11870 | 9.03400 | 9.18700 |
| 100 | JAPON YENİ | 22.98710 | 23.13930 | 22.90210 | 23.22730 |
ÇAPRAZ KURLAR
1 AMERİKAN DOLARI = 1.4726 AVUSTRALYA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 6.7978 DANİMARKA KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 10.3700 İSVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 0.8574 İSVİÇRE FRANGI 1 AMERİKAN DOLARI = 148.3700 JAPON YENİ 1 AMERİKAN DOLARI = 1.3588 KANADA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 10.6400 NORVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 3.7560 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 KUVEYT DİNARI = 3.2640 AMERİKAN DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ = 1.3089 AMERİKAN DOLARI 1 EURO = 1.0969 AMERİKAN DOLARI
3295
Sayı: 865
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2024/190
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 09/10/2024 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 34.21030 | 34.27200 | 34.18640 | 34.32340 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.97910 | 23.12890 | 22.87340 | 23.26770 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 5.03350 | 5.05820 | 5.03000 | 5.06990 |
| 1 | EURO | 37.59320 | 37.66090 | 37.56680 | 37.71740 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 44.72680 | 44.95990 | 44.69540 | 45.02740 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 39.91920 | 40.17550 | 39.85930 | 40.23580 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.29550 | 3.32960 | 3.29320 | 3.33730 |
| 1 | KANADA DOLARI | 25.04610 | 25.15900 | 24.95340 | 25.25460 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 111.00620 | 112.45870 | 109.34110 | 114.14560 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.20650 | 3.22810 | 3.20430 | 3.23550 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.11090 | 9.12730 | 9.04260 | 9.19580 |
| 100 | JAPON YENİ | 23.08590 | 23.23880 | 23.00050 | 23.32710 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.4853 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.7860 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.3400 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.8550 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 147.8300 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3641 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.6400 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7549 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2631 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.3096 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0989 | AMERİKAN DOLARI |
3296
Say1:866
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2024/191
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 10/10/2024 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 34.19510 | 34.25670 | 34.17120 | 34.30810 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.96770 | 23.11750 | 22.86200 | 23.25620 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 5.01780 | 5.04240 | 5.01430 | 5.05400 |
| 1 | EURO | 37.48290 | 37.55050 | 37.45670 | 37.60680 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 44.66240 | 44.89530 | 44.63120 | 44.96260 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 39.79170 | 40.04710 | 39.73200 | 40.10720 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.28380 | 3.31780 | 3.28150 | 3.32540 |
| 1 | KANADA DOLARI | 24.98180 | 25.09450 | 24.88940 | 25.18980 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 110.93140 | 112.38290 | 109.26740 | 114.06870 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.17340 | 3.19470 | 3.17110 | 3.20200 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.10800 | 9.12450 | 9.03970 | 9.19290 |
| 100 | JAPON YENİ | 22.95450 | 23.10660 | 22.86960 | 23.19440 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.4853 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.8042 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.3700 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.8574 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 148.6100 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3670 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.7500 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7544 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2624 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.3083 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0962 | AMERİKAN DOLARI |
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMİ GAZETE
Sayı : 208 EK IV 11 Ekim, 2024
Sayı : 123
Bölüm I
BAKANLAR KURULU KARARLARI