Sayı : 851
FİYAT İSTİKRAR FONU YASASI
(26/1978, 54/1983, 31/1986 ve 6/2000 Sayılı Yasalar)
Bakanlar Kurulu, Fiyat İstikrar Fonu Yasası'nın 6. ve 7. maddelerinin kendisine vermiş olduğu yetkiyi kullanarak aşağıdaki Emirnameyi yapar.
| Kısa İsim | 1. Bu Emirname, 2024 Fiyat İstikrar Fonu, (Akaryakıt, Tarımsal Ürün ve Tüketim Maddeleri) (Fona Yatırılacak Miktarlar) (Değişiklik) |
|---|---|
| R.G. 61 | Emirnamesi olarak isimlendirilir ve aşağıda "Esas Emirname" olarak anılan 2003 Fiyat İstikrar Fonu (Akaryakıt, Tarımsal Ürün ve Tüketim Maddeleri) (Fona Yatırılacak Miktarlar) Emirnamesi ile birlikte okunur. |
| R.G.250 | R.G.10 |
| 06.12.2023 | 15.01.2024 |
| A.E.972 | A.E.26 |
| R.G.251 | R.G.12 |
| 07.12.2023 | 17.01.2024 |
| A.E.979 | A.E.33 |
| R.G.255 | R.G.17 |
| 13.12.2023 | 24.01.2024 |
| A.E.987 | A.E.58 |
| R.G.257 | R.G.21 |
| 14.12.2023 | 31.01.2024 |
| A.E.994 | A.E.75 |
| R.G.261 | R.G.26 |
| 20.12.2023 | 07.02.2024 |
| A.E.1009 | A.E.90 |
| R.G.267 | R.G.31 |
| 27.12.2023 | 14.02.2024 |
| A.E.1024 | A.E.167 |
| R.G.268 | R.G.37 |
| 28.12.2023 | 21.02.2024 |
| A.E.1037 | A.E.180 |
| R.G.2 | R.G.41 |
| 03.01.2024 | 26.02.2024 |
| A.E.9 | A.E.189 |
| R.G.7 | R.G.43 |
| 10.01.2024 | 28.02.2024 |
| A.E.18 | A.E.195 |
| R.G.10 | R.G.49 |
| 15.01.2024 | 06.03.2024 |
| A.E.26 | A.E.230 |
| R.G.54 | R.G.100 |
|---|---|
| 13.03.2024 | 15.05.2024 |
| A.E.244 | A.E.408 |
| R.G.59 | R.G.104 |
| 20.03.2024 | 22.05.2024 |
| A.E.273 | A.E.416 |
| R.G.64 | R.G.109 |
| 27.03.2024 | 28.05.2024 |
| A.E.293 | A.E.451 |
| R.G.73 | R.G.111 |
| 03.04.2024 | 29.05.2024 |
| A.E.305 | A.E.452 |
| R.G.75 | R.G.119 |
| 05.04.2024 | 05.06.2024 |
| A.E.318 | A.E.503 |
| R.G.78 | R.G.125 |
| 16.04.2024 | 12.06.2024 |
| A.E.334 | A.E.531 |
| R.G.79 | R.G.133 |
| 17.04.2024 | 27.06.2024 |
| A.E.337 | A.E.556 |
| R.G.83 | R.G.134 |
| 24.04.2024 | 01.07.2024 |
| A.E.345 | A.E.561 |
| R.G.88 | R.G.136 |
| 30.04.2024 | 03.07.2024 |
| A.E.376 | A.E.568 |
| R.G.94 | R.G.143 |
| 08.05.2024 | 10.07.2024 |
| A.E.390 | A.E.599 |
(3277)
3278 R.G.149 R.G.202 17.07.2024 02.10.2024 A.E.623 A.E.831 R.G.159 R.G.206 24.07.2024 09.10.2024 A.E.636 A.E.847 R.G.155 25.07.2024 A.E.639 R.G.158 31.07.2024 A.E.658 R.G.161 07.08.2024 A.E.695 R.G.166 14.08.2024 A.E.703 R.G.171 21.08.2024 A.E.721 R.G.177 28.08.2024 A.E.736 R.G.180 4.09.2024 A.E.746 R.G.187 11.09.2024 A.E.780 A.E.780 R.G.189 13.09.2024 A.E.792 R.G.191 18.09.2024 A.E.795 R.G.198 25.09.2024 A.E.820
Esas Emirname I. Cetvelinde Değişiklik
- Esas Emirname, I. Cetvel'inde gösterilen ve bu Emirname'ye Ek Cetvel'de atıfta bulunulan Pozisyon numarası (A) Likit Petrol Gazı karşısındaki miktar ve oran kaldırılmak ve yerine bu Emirname'ye Ek Cetvel'de gösterilen Pozisyon numarası (A) Likit Petrol Gazı karşısındaki miktar ve oran ile istisna ve koşullar konmak suretiyle değiştirilir.
Yürürlüğe Giriş
- Bu Emirname 12 Ekim 2024 tarihinden başlayarak yürürlüğe girer.
3279
| G.T.İ.P | Malın Tanımı | ÖDENECEK MİKTAR VEYA ORAN | İSTİSNA VE KOŞULLARI |
|---|---|---|---|
| 2711.00 | Petrol Gazları ve diğer hidrokarbonlar (A) Likit Petrol Gazı | AB-EFTA TC (%) 0,082317 TL/Kg. | III. Ülke (%) 0,082317 TL/Kg. |
3280