Sayı : 820
FİYAT İSTİKRAR FONU YASASI
(26/1978, 54/1983, 31/1986 ve 6/2000 Sayılı Yasalar)
Bakanlar Kurulu, Fiyat İstikrar Fonu Yasası'nın 6. ve 7. maddelerinin kendisine vermiş olduğu yetkiyi kullanarak aşağıdaki Emirnameyi yapar.
| Kısa İsim | 1. Bu Emirname, 2024 Fiyat İstikrar Fonu, (Akaryakıt, Tarımsal Ürün ve Tüketim Maddeleri) (Fona Yatırılacak Miktarlar) (Değişiklik) Emirnamesi olarak isimlendirilir ve aşağıda "Esas Emirname" olarak anılan 2003 Fiyat İstikrar Fonu (Akaryakıt, Tarımsal Ürün ve Tüketim Maddeleri) (Fona Yatırılacak Miktarlar) Emirnamesi ile birlikte okunur. |
|---|---|
| R.G.250 | R.G.10 |
| 06.12.2023 | 15.01.2024 |
| A.E.972 | A.E.26 |
| R.G.251 | R.G.12 |
| 07.12.2023 | 17.01.2024 |
| A.E.979 | A.E.33 |
| R.G.255 | R.G.17 |
| 13.12.2023 | 24.01.2024 |
| A.E.987 | A.E.58 |
| R.G.257 | R.G.21 |
| 14.12.2023 | 31.01.2024 |
| A.E.994 | A.E.75 |
| R.G.261 | R.G.26 |
| 20.12.2023 | 07.02.2024 |
| A.E.1009 | A.E.90 |
| R.G.267 | R.G.31 |
| 27.12.2023 | 14.02.2024 |
| A.E.1024 | A.E.167 |
| R.G.268 | R.G.37 |
| 28.12.2023 | 21.02.2024 |
| A.E.1037 | A.E.180 |
| R.G.2 | R.G.41 |
| 03.01.2024 | 26.02.2024 |
| A.E.9 | A.E.189 |
| R.G.7 | R.G.43 |
| 10.01.2024 | 28.02.2024 |
| A.E.18 | A.E.195 |
| R.G.10 | R.G.49 |
| 15.01.2024 | 06.03.2024 |
| A.E.26 | A.E.230 |
| R.G.54 | R.G.100 |
|---|---|
| 13.03.2024 | 15.05.2024 |
| A.E.244 | A.E.408 |
| R.G.59 | R.G.104 |
| 20.03.2024 | 22.05.2024 |
| A.E.273 | A.E.416 |
| R.G.64 | R.G.109 |
| 27.03.2024 | 28.05.2024 |
| A.E.293 | A.E.451 |
| R.G.73 | R.G.111 |
| 03.04.2024 | 29.05.2024 |
| A.E.305 | A.E.452 |
| R.G.75 | R.G.119 |
| 05.04.2024 | 05.06.2024 |
| A.E.318 | A.E.503 |
| R.G.78 | R.G.125 |
| 16.04.2024 | 12.06.2024 |
| A.E.334 | A.E.531 |
| R.G.79 | R.G.133 |
| 17.04.2024 | 27.06.2024 |
| A.E.337 | A.E.556 |
| R.G.83 | R.G.134 |
| 24.04.2024 | 01.07.2024 |
| A.E.345 | A.E.561 |
| R.G.88 | R.G.136 |
| 30.04.2024 | 03.07.2024 |
| A.E.376 | A.E.568 |
| R.G.94 | R.G.143 |
| 08.05.2024 | 10.07.2024 |
| A.E.390 | A.E.599 |
(3209)
3210 1983
R.G.149 17.07.2024 A.E.623 R.G.153 24.07.2024 A.E.636 R.G.155 25.07.2024 A.E.639 R.G.158 31.07.2024 A.E.658 R.G.161 07.08.2024 A.E.695 R.G.166 14.08.2024 A.E.703 R.G.171 21.08.2024 A.E.721 R.G.177 28.08.2024 A.E.736 R.G.180 4.09.2024 A.E.746 R.G.187 11.09.2024 A.E.780 R.G.189 13.09.2024 A.E.792 R.G.191 18.09.2024 A.E.795
Esas Emirname I. Cetvelinde Değişiklik
- Esas Emirname, I. Cetvel'inde gösterilen ve bu Emirname'ye Ek Cetvel'de atıfta bulunulan Pozisyon numarası (A), (B), (C), (E) ve (F) bentleri karşısındaki miktar ve oranlar kaldırılmak ve yerine bu Emirname'ye Ek Cetvel'de gösterilen Pozisyon numarası (A), (B), (C), (E) ve (F) bentleri karşısındaki miktar ve oranlar ile istisna ve koşullar konmak suretiyle değiştirilir.
Yürürlüğe Giriş
- Bu Emirname 26 Eylül 2024 tarihinden başlayarak yürürlüğe girer.
G.T.İ.P Malın Tanımı ÖDENECEK MİKTAR VEYA ORAN İSTİSNA VE KOŞULLAR
2710.00 Petrol yağları ve bitumen minerallerden elde edilen yağlar (hamyağlar hariç); esas unsur olarak, ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitumenli minerallerden elde edilen yağlar içeren ve tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan müstahzarlar.
| AB - EFTA TC (%) | III. ÜLKE (%) |
|---|---|
| (A) Kurşunsuz Benzin 98 Oktan | 4,926631 TL/Lt |
| (B) Kurşunsuz Benzin 95 Oktan | 5,166652 TL/Lt |
| (C) Gazyağı | 4,285933 TL/Lt |
| (E) Motorin | 0.00 TL/Lt |
| (F) Euro Diesel | 3,439777 TL/Lt |
4,926631 TL/Lt 5,166652 TL/Lt 4,285933 TL/Lt 0.00 TL/Lt
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu için ithal edilen ve/veya sadece elektrik santrallarında tüketilecek olan Motorin (Mazot)'den Fiyat İstikrar Fonu alınmaz. Devletin onamış limanlarına uğrayan ve ülkeler arası sefer yapan yük ve yolcu gemilerine verilecek akaryakıttan fon tahsil edilmez.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu için ithal edilen ve/veya sadece elektrik santrallarında tüketilecek olan Euro Diesel'den Fiyat İstikrar Fonu alınmaz. Devletin onamış limanlarına uğrayan ve ülkeler arası sefer yapan yük ve yolcu gemilerine verilecek akaryakıttan fon tahsil edilmez.
3212
Say1:821
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2024/179
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 24/09/2024 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 34.06270 | 34.12410 | 34.03890 | 34.17530 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 23.17270 | 23.32380 | 23.06610 | 23.46380 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 5.06830 | 5.09320 | 5.06480 | 5.10490 |
| 1 | EURO | 37.86150 | 37.92980 | 37.83500 | 37.98660 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 45.19340 | 45.42910 | 45.16180 | 45.49720 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 39.95720 | 40.21380 | 39.89730 | 40.27410 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.31880 | 3.35310 | 3.31650 | 3.36080 |
| 1 | KANADA DOLARI | 25.07990 | 25.19300 | 24.98710 | 25.28870 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 111.00590 | 112.45840 | 109.34080 | 114.14530 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.23200 | 3.25370 | 3.22970 | 3.26120 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.07770 | 9.09410 | 9.00960 | 9.16230 |
| 100 | JAPON YENİ | 23.65640 | 23.81310 | 23.56890 | 23.90360 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.4665 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.7103 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.2200 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.8505 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 143.6400 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3563 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.5100 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7523 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2772 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.3290 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.1115 | AMERİKAN DOLARI |
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMİ GAZETE
Sayı : 198
EK IV
25 Eylül, 2024
Sayı : 116