Sayı : 819
Vergi Usul Yasası (27/1977)
2023 Gelir Yılık Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi beyanları değiştirilmiş şekilde 27/1977 sayılı Vergi Usul Yasası'nın 6. maddesi gereğince yayımlanır.
(2469)
2470
GELİR VE VERGİ DAİRESİNDEN KURUMLAR VERGİSİ YÜKÜMLÜLERİ İLE İLGİLİ DUYURU (BÖLÜM A: KISIM III) BÖLÜM A: 01/01/2023 - 31/12/2023 KAZASI: GENEL PARA BİRİMİ: TL (VERGİ USUL YASASI - MADDE 6)
| SİRA NO | VKN | KURUMUN ÜNVANI | BEYAN EDİLEN VERGİ MATRAHİ | VERGİ | MUHASİP ÜNVANI | BÖLGE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 879001933 | TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. | 2,123,598,812.00 | 499,045,720.82 | ERDAL & CO. | LEFKOŞA |
| 2 | 925001654 | MERİT KIBRİS TURİZM LIMITED | -347,412,371.68 | 413,782,784.13 | ESENGİN EKİNCİ | GİRNE |
| 3 | 879001954 | TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. | 1,228,135,709.00 | 288,611,891.62 | ERDAL & CO. | LEFKOŞA |
| 4 | 549003843 | KIBRİS İKTİSAT BANKASI LTD | 818,420,072.92 | 192,328,717.13 | FEVZİ ADANIR & CO. | LEFKOŞA |
| 5 | 007002052 | ADEM A.KANER VE KARDEŞİ (DFS) LTD. | 699,788,639.78 | 164,450,330.35 | GÖKSEL SAYDAM & CO. | LEFKOŞA |
| 6 | 034001021 | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş | 659,213,074.64 | 154,915,072.54 | ENERJİ ATEŞİN | LEFKOŞA |
| 7 | 215002229 | CREDİTWEST BANK LTD | 655,374,677.87 | 154,013,049.30 | FEVZİ ADANIR & CO. | LEFKOŞA |
| 8 | 833002677 | T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş. | 621,127,983.00 | 145,965,076.01 | FEVZİ ADANIR & CO. | LEFKOŞA |
| 9 | 879001976 | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. | 579,745,573.00 | 136,240,209.66 | ERDAL & CO. | LEFKOŞA |
| 10 | 086004381 | ASBANK LTD. | 540,384,945.00 | 126,990,462.08 | ERDAL & CO. | LEFKOŞA |
| 11 | 549003555 | KIBRİS KAPITALBANK LTD. | 446,807,112.75 | 104,999,671.50 | FEVZİ ADANIR | LEFKOŞA |
| 12 | 929003127 | YAKIN DOĞU BANK LTD (NEAR EAST BANK LTD) | 433,799,713.00 | 101,942,932.56 | ERDAL & CO. | LEFKOŞA |
| 13 | 179003924 | BOĞAZ ENDÜSTRİ VE MADENCİLİK LTD. | 432,102,380.72 | 101,544,059.47 | ERDAL & CO. | GAZİMAĞUSA |
| 14 | 497000911 | KANTARA PALACE LTD. | 144,612,148.81 | 95,651,027.70 | ATİK & CO | GİRNE |
| 15 | 079001022 | ARKIN INVESTMENTS LTD | 116,095,071.49 | 94,453,971.64 | ALI KIRYAĞDI | GİRNE |
| 16 | 079010591 | ARKIN HOSPITALITY LIMITED | 151,678,283.10 | 91,016,657.53 | ALI KIRYAĞDI | GİRNE |
| 17 | 631006389 | NICOSIA BETTING LTD. | 83,763,125.78 | 85,023,511.07 | FEVZİ ADANIR & CO. | LEFKOŞA |
| 18 | 631023636 | NET HOLDING ANDNIM ŞİRKETİ | -44,041,771.50 | 83,940,684.23 | EKİNCİ & CO.KOLLEKTİF ŞİRKETİ | GİRNE |
| 19 | 721001291 | PARAMARIBO TURİZM LTD | -77,124,818.81 | 72,853,539.68 | GÖKSEL SAYDAM & CO. | GİRNE |
| 20 | 590002442 | K.T.KOOP MERKEZ BANKASI LTD. | 699,395,907.30 | 70,170,099.55 | ERDAL & CO. | LEFKOŞA |
| 21 | 049001276 | ALBANK LTD | 277,844,093.96 | 65,293,362.08 | FEVZİ ADANIR & CO. | LEFKOŞA |
| 22 | 481001234 | İSTANBUL HAVA YOLLARI | 109,959,172.91 | 64,252,564.87 | SONSAL & CO. | LEFKOŞA |
| 23 | 118000305 | AYDOĞAN TOURISM & LEASURE LTD | -35,518,659.59 | 61,798,114.56 | ERGÜN DOLMACİ & CO | GİRNE |
| 24 | 079000848 | ARKIN VENTURES LTD. | 113,512,842.53 | 58,490,932.36 | ALI KIRYAĞDI | GİRNE |
| 25 | 996003856 | ZAFER TAAHHÜT İNŞAAT VE TİCARET A.Ş. | 44,614,327.79 | 55,370,254.68 | R. GÖKSEL SAYDAM | LEFKOŞA |
| 26 | 203000100 | DERİK TRADING LTD. | 48,850,367.89 | 53,209,437.50 | ERGÜN DOLMACİ & CO | LEFKOŞA |
| 27 | 228001947 | ÇAM TOUR LEISURE AND DEVELOPMENT CO. LTD. | -682,759,847.42 | 51,760,661.99 | ERGÜN DOLMACİ & CO | LEFKOŞA |
| 28 | 535000860 | KAYA TURİSTİK TESİSLERİ TİTREYENGÖL OTELCİLİK A.Ş. | -161,996,538.37 | 51,710,574.32 | GÖKSEL SAYDAM & CO. | LEFKOŞA |
| 29 | 608016422 | LIFECELL DIGITAL LTD | 212,459,198.37 | 49,927,911.62 | ERDAL & CO. | LEFKOŞA |
| 30 | 624009248 | MUSTAFA HACI ALI LTD. | 204,146,646.14 | 47,974,461.85 | GÖKSEL SAYDAM & CO. | LEFKOŞA |
| 31 | 217001164 | ÇAĞIN LTD. | 83,757,996.69 | 47,926,754.90 | ATİK & CO | GİRNE |
| 32 | 549002196 | KIBRİS TÜRK PETROLERİ LTD | 178,198,157.85 | 41,876,567.10 | GÖKSEL SAYDAM & CO. | GAZİMAĞUSA |
| 33 | 618002072 | MERSOY TURİZM OTELCİLİK İŞLETMELERİ ŞİRKETİ LTD. | -2,167,987,439.06 | 40,437,213.24 | GÖKSEL SAYDAM & CO. | GİRNE |
| 34 | 876001795 | TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. | 165,476,757.00 | 38,887,037.90 | FEVZİ ADANIR & CO. | LEFKOŞA |
2471
GELİR VE VERGİ DAİRESİNDEN KURUMLAR VERGİSİ YÜKÜMLÜLERİ İLE İLGİLİ DUYURU (BÖLÜM A: KISIM III) BÖLÜM A: 01/01/2023 - 31/12/2023 KAZASI: GENEL PARA BİRİMİ: TL (VERGİ USUL YASASI - MADDE 6)
| SİRA NO | VKN | KURUMUN ÜNVANI | BEYAN EDİLEN VERGİ MATRAHI | VERGİ | MUHASİP ÜNVANI | BÖLGE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 753000356 | SAVOY CO.LTD. | -185,744,377.65 | 38,113,157.71 | MUZAFFER AYDIN | GİRNE |
| 36 | 118000406 | AYDOĞAN INVESTMENTS LTD. | -39,459,936.78 | 36,588,099.36 | ERGÜN DOLMACI & CO | GİRNE |
| 37 | 608010160 | LARSEN TECHNOLOGIES LTD | 14,061,670.09 | 36,081,097.68 | KEMAL BATMAZOĞLU | GİRNE |
| 38 | 646000275 | ORHAN SHEVKET & SON LTD | 152,356,320.28 | 35,803,735.27 | ERDAL & CO. | LEFKOŞA |
| 39 | 411025548 | GRANDFALCON INVESTMENT LTD. | -70,357,704.58 | 35,636,927.62 | KEMAL BATMAZOĞLU | GİRNE |
| 40 | 813000835 | ŞİMŞEKLER TEŞEBİRÜSLERİ LTD. | -280,336,683.09 | 34,381,834.15 | GÖKSEL SAYDAM & CO. | LEFKOŞA |
| 41 | 634001334 | OERO TRADING LTD. | 145,691,405.26 | 34,237,480.24 | MAAT MUHASEBE BÜROSU | LEFKOŞA |
| 42 | 549001940 | KIBRIS VAKIFLAR BANKASI LTD | 138,426,860.00 | 32,530,312.10 | BUBA & CO. | LEFKOŞA |
| 43 | 762000864 | SERHAN KOMBOS OTOMOTİV LTD | 131,507,577.78 | 30,904,280.78 | ERGİN CO. | GİRNE |
| 44 | 271009793 | DAV ENTERPRISES LTD | 0.00 | 29,824,719.84 | FİKRI & CO.CHARTERED ACCOUNTANTS | GİRNE |
| 45 | 245002134 | ÇETİN KÜRŞAT DEVELOPMENT LTD. | 0.00 | 29,652,662.98 | KEMAL BATMAZOĞLU | LEFKOŞA |
| 46 | 733004385 | PULAT TRADING LTD. | 0.00 | 28,321,986.26 | GÖKSEL SAYDAM & CO. | GİRNE |
| 47 | 638000561 | OKTAY ERÜLKÜ ALIŞVERİŞ MERKEZİ TİCARET LTD. | 116,100,862.98 | 27,283,702.80 | GÖKSEL SAYDAM & CO. | LEFKOŞA |
| 48 | 229000548 | ÇANGAR MOTORS CO LTD | 115,631,228.51 | 27,173,338.70 | KEMAL BATMAZOĞLU | LEFKOŞA |
| 49 | 729002584 | PIA BELLA İŞLETMECİLİK ŞTİ LTD. | -132,003,827.29 | 26,022,319.66 | ATİK & CO | GİRNE |
| 50 | 859007109 | TRIPLESTAR FUEL SERVICES LTD. | 109,197,503.20 | 25,661,413.25 | DERVİŞ DENİZ | LEFKOŞA |
| 51 | 481001240 | İSTANBUL HANDLING LTD. | 103,810,695.80 | 24,395,513.51 | SONSAL & CO. | LEFKOŞA |
| 52 | 876002049 | TÜRK BANKASI LTD. | 103,619,933.00 | 24,350,684.26 | ERDAL & CO. | LEFKOŞA |
| 53 | 357000981 | ERGÜDEN TİCARET LTD | 101,983,569.32 | 23,966,138.79 | BUBA & CO. | LEFKOŞA |
| 54 | 388002837 | FUNTIME TURİZM LTD | -60,781,147.84 | 23,277,983.54 | YÜKSEL ATİK | GİRNE |
| 55 | 272000709 | DEE EUROPEAN COM. LTD. | -34,255,732.47 | 19,832,844.24 | CEMAL ASTAN, KEMAL BATMAZOĞLU | GAZİMAĞUSA |
| 56 | 615000153 | MEPAŞ LTD. | 81,970,910.24 | 19,263,163.90 | ERDAL & CO. | GİRNE |
| 57 | 760003168 | SELİN TURİZM LTD. | 20,533,387.89 | 18,815,115.20 | ATİK & CO, KEMAL BATMAZOĞLU | GİRNE |
| 58 | 549003561 | KIBRIS KAPITAL INSURANCE LTD. | 79,024,320.34 | 18,570,715.28 | NİYAZİ AKMAN & CO.DENETİM & MALİ MÜŞAVİRLİK BÜROS | LEFKOŞA |
| 59 | 332001803 | ELİTE DEVELOPMENT&MANAGEMENT LTD. | 10,777,939.05 | 18,473,147.43 | ESENGİN EKİNCİ | GAZİMAĞUSA |
| 60 | 619000400 | METGİN LTD. | 76,252,276.70 | 17,919,285.02 | HASAN METE KÜÇÜK | LEFKOŞA |
| 61 | 148000353 | BAŞMAN TEXTILES LTD. | 75,970,098.91 | 17,852,973.24 | NİYAZİ AKMAN & CO.DENETİM & MALİ MÜŞAVİRLİK BÜROS | LEFKOŞA |
| 62 | 608003567 | LEVENT MOTOR LTD. | 73,862,631.09 | 17,357,718.31 | CENK ŞEMSEDDİN | LEFKOŞA |
| 63 | 608003799 | MOLTO SÜPERMARKET LTD. | 73,370,224.46 | 17,242,002.75 | GÖKSEL SAYDAM & CO. | LEFKOŞA |
| 64 | 073000245 | ARDEN GIDA LTD. | 71,664,745.16 | 16,841,215.12 | DERVİŞ DENİZ | LEFKOŞA |
| 65 | 395001996 | GIDA ŞTİ LTD. | 70,476,785.80 | 16,562,044.66 | ERDAL & CO. | LEFKOŞA |
| 66 | 607001200 | KYRENIA AMUSEMENT ENTERPRISES LTD | 0.00 | 16,058,167.42 | TATAR & CO. | GİRNE |
| 67 | 451000564 | GÜVEN SİGORTA (KIBRIS) ŞİRKETİ LTD. | 66,395,355.78 | 15,602,908.61 | ERDAL & CO. | LEFKOŞA |
| 68 | 388009335 | FILO DENİZCİLİK ŞİRKETİ LTD. | 66,358,491.58 | 15,594,245.52 | AZİZ SEÇKİN TEKER | GİRNE |
2472
GELİR VE VERGİ DAİRESİNDEN KURUMLAR VERGİSİ YÜKÜMLÜLERİ İLE İLGİLİ DUYURU (BÖLÜM A: KISIM III) BÖLÜM A: 01/01/2023 - 31/12/2023 KAZASI: GENEL PARA BİRİMİ: TL (VERGİ USUL YASASI - MADDE 6)
| SİRA NO | VKN | KURUMUN ÜNVANI | BEYAN EDİLEN VERGİ MATRAHI | VERGİ | MUHASİP ÜNVANI | BÖLGE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 816026973 | TAHİR TOPAL SERENA LTD. | 65,249,612.88 | 15,333,659.03 | NİYAZİ AKMAN & CO DENETİM & MALİ MÜŞAVİRLİK BÜROS | LEFKOŞA |
| 70 | 843010624 | THE HUB PROPERTY LTD. | 63,785,343.24 | 14,989,555.66 | CA&SE ACCOUNTING AND AUDIT, CANDAŞ AKAL | GAZİMAĞUSA |
| 71 | 761004541 | SEMRA LTD. | 63,662,095.34 | 14,960,592.40 | MEHMET DAĞLI | GAZİMAĞUSA |
| 72 | 364001317 | ERMATAŞ LTD. | 63,510,502.13 | 14,924,968.00 | RAİF ÖMER & CO.CHART.ACCOUNTANTS | LEFKOŞA |
| 73 | 330001157 | EKSEN PROJE İNŞAAT TURİZM VE TİC. A.Ş. | -344,633,974.28 | 14,507,654.64 | R. GÖKSEL SAYDAM | LEFKOŞA |
| 74 | 832001568 | TAYF İTHALAT - İHRACAT ŞTİ. LTD. | 61,058,033.07 | 14,348,637.77 | ATİK & CO | GİRNE |
| 75 | 085001011 | ARTESA TRADING CO LTD. | 60,812,669.98 | 14,290,977.45 | GÖKSEL SAYDAM & CO. | LEFKOŞA |
| 76 | 632009066 | NOVA BANK LTD | 60,494,931.84 | 14,216,308.98 | GÜZEY & GÜVEN CO. | LEFKOŞA |
| 77 | 394001493 | GEPAZ TİCARET LTD. | 58,781,052.68 | 13,813,547.38 | CAN KESANLI & CO | LEFKOŞA |
| 78 | 925034934 | VODAFONE EVDE OPERATIONS LIMITED | 56,838,848.75 | 13,357,129.46 | D.K.DENİZ & CO.DENETİM CHARTERED ACCOUNTANTS | LEFKOŞA |
| 79 | 622006350 | M.KEMAL DENİZ STİ. LTD. | 56,580,228.53 | 13,296,353.70 | UFUK ARAZ | LEFKOŞA |
| 80 | 717001536 | ÖZYALÇIN CONSTRUCTION LTD. | 53,172,822.47 | 12,495,613.28 | CAN KESANLI & CO | GİRNE |
| 81 | 216005245 | ZYPEX CO LTD | 53,157,237.92 | 12,491,950.91 | İBRAHİM FİKRETLER | LEFKOŞA |
| 82 | 734012282 | RAPA LTD | 52,948,822.98 | 12,442,973.40 | DERVİŞ DENİZ | LEFKOŞA |
| 83 | 801002146 | ŞEKERBANK (KIBRIS) LTD. | 52,643,836.00 | 12,371,301.46 | M.A.T.K.A PLUS AUDIT | LEFKOŞA |
| 84 | 023001112 | AKFINANS BANK LTD. | 52,342,868.08 | 12,300,574.00 | FEVZİ ADANIR & CO. | LEFKOŞA |
| 85 | 196003219 | CAHİT NECİPOĞLU TİCARET ŞTİ. LTD. | 51,827,400.37 | 12,179,439.09 | KEMAL BATMAZOĞLU | LEFKOŞA |
| 86 | 323001417 | E.&S.LIMITED | 51,653,982.04 | 12,138,685.78 | ERDAL & CO. | LEFKOŞA |
| 87 | 988017267 | YUSUF PARALİK CO. LTD. | 49,788,765.20 | 11,700,359.82 | FİKRI & CO.CHARTERED ACCOUNTANTS | LEFKOŞA |
| 88 | 632009348 | NORTHERN LAND CONSTRUCTION LTD. | 49,575,218.21 | 11,650,176.28 | ERGİN CO. | GAZİMAĞUSA |
| 89 | 494001090 | KAMTEK LTD. | 48,302,705.11 | 11,351,135.70 | NİYAZİ AKMAN & CO.DENETİM & MALİ MÜŞAVİRLİK BÜROS | LEFKOŞA |
| 90 | 982003491 | YONPAŞ ORMAN ÜRÜNLERİ SAN.VE TİC.ANONİM ŞRKTİ | 48,037,632.39 | 11,288,843.61 | KEMAL BATMAZOĞLU | GAZİMAĞUSA |
| 91 | 209003663 | CHICKEN PLANET CATERING LTD. | 47,296,709.99 | 11,114,726.85 | FERAL UYUMSAL BURHAN | LEFKOŞA |
| 92 | 384003147 | EZİÇ CHICKEN BAR LTD. | 46,956,715.16 | 11,034,828.07 | NİYAZİ AKMAN & CO.DENETİM & MALİ MÜŞAVİRLİK BÜROS | GİRNE |
| 93 | 412001304 | GÜÇ LTD. | 46,889,947.89 | 11,019,137.76 | ERDAL & CO. | LEFKOŞA |
| 94 | 480013160 | İRİSMO TRADING LIMITED | 46,590,167.05 | 10,948,689.26 | MUSTAFA YALNIZ | GİRNE |
| 95 | 484007937 | JETGAZ LTD. | 45,467,770.80 | 10,684,926.14 | MAAT MUHASEBE BÜROSU | LEFKOŞA |
| 96 | 770003188 | SİBA İTHALAT İHRACAT LTD. | 45,043,102.67 | 10,585,129.13 | CAN KESANLI & CO | GİRNE |
| 97 | 267002004 | DAĞLI TRADING LTD. | 45,007,704.88 | 10,576,810.65 | MEHMET DAĞLI | GAZİMAĞUSA |
| 98 | 811008280 | ŞEVKET HANÇERLİ TİCARET LTD. | 44,769,200.42 | 10,520,762.10 | ERDAL & CO. | LEFKOŞA |
| 99 | 341000861 | ERCANTAN İNŞAAT ŞTİ LTD. | 44,766,039.93 | 10,520,019.38 | RAİF ÖMER ATAÇAĞ | LEFKOŞA |
| 100 | 271000074 | DECOMAR MERMER GRANİT SANAYİ LTD | 44,684,995.28 | 10,500,973.89 | SONSAL & CO. | LEFKOŞA |
| 101 | 631011700 | NETONLINE BİLİŞİM ŞİRKETİ LTD. | 44,517,367.43 | 10,461,581.34 | ERDAL & CO. | LEFKOŞA |
| 102 | 837001373 | TELİŞ LTD. | 44,143,580.40 | 10,373,741.39 | HİLMİ KONDE | LEFKOŞA |
2473
GELİR VE VERGİ DAİRESİNDEN KURUMLAR VERGİSİ YÜKÜMLÜLERİ İLE İLGİLİ DUYURU (BÖLÜM A: KISIM III) BÖLÜM A: 01/01/2023 - 31/12/2023 KAZASI: GENEL PARA BİRİMİ: TL (VERGİ USUL YASASI - MADDE 6)
| SİRA NO | VKN | KURUMUN ÜNVANI | BEYAN EDİLEN VERGİ MATRAHI | VERGİ | MUHASİP ÜNVANI | BÖLGE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 815003248 | TAB GIDA SANAYİ VE TİC. ANONİM SİRKETİ | 43,470,606.34 | 10,215,592.49 | BUBA & CO. | LEFKOŞA |
| 104 | 148000407 | BAŞMAN KARDEŞLER LTD. | 43,426,041.31 | 10,205,119.71 | NİYAZİ AKMAN & CO.DENETİM & MALİ MÜŞAVİRLİK BÜROS | LEFKOŞA |
| 105 | 209001690 | CIPRO INVESTMENT & TRADING LTD | 43,151,806.83 | 10,140,674.60 | FİKRI & CO.CHARTERED ACCOUNTANTS | GİRNE |
| 106 | 051014314 | ALFA SIGORTA CO. LTD. | 42,919,542.34 | 10,086,092.45 | NAZIM TORNOCU | LEFKOŞA |
| 107 | 479000398 | İPEKAY TİCARET LTD | 42,902,311.68 | 10,082,043.25 | RAİF ÖMER & CO.CHART.ACCOUNTANTS | LEFKOŞA |
| 108 | 216005064 | CYPRI-COLA COMPANY LTD. | 42,781,451.75 | 10,053,641.17 | NİYAZİ AKMAN & CO.DENETİM & MALİ MÜŞAVİRLİK BÜROS | LEFKOŞA |
| 109 | 608003648 | LEVENT İNŞAAT ŞTİ.LTD | 42,578,410.50 | 10,005,926.47 | GÖKSEL SAYDAM & CO. | LEFKOŞA |
| 110 | 473002472 | İLKAY M GENÇ LTD. | 42,274,902.39 | 9,934,602.06 | ERDAL & CO. | GAZİMAĞUSA |
| 111 | 267002110 | DAĞLI SIGORTA LTD | 42,095,743.30 | 9,892,499.68 | NİYAZİ AKMAN & CO.DENETİM & MALİ MÜŞAVİRLİK BÜROS | LEFKOŞA |
| 112 | 069001558 | ANK CO. LTD. | 41,925,554.56 | 9,852,505.33 | SÜMER RÜSTEM | LEFKOŞA |
| 113 | 929002534 | YAKIN DOĞU YATIRIM (NEAR EAST I.)LTD | 41,345,313.50 | 9,716,148.67 | ERDAL & CO. | LEFKOŞA |
| 114 | 434000727 | TÜRKİYE SIGORTA ANONİM ŞİRKETİ | 41,009,347.78 | 9,637,196.73 | HİLMİ KONDE | LEFKOŞA |
| 115 | 643001679 | ONBAŞI İŞLETMELERİ LTD. | 39,540,340.18 | 9,291,979.94 | FİKRI & CO.CHARTERED ACCOUNTANTS | LEFKOŞA |
| 116 | 608021168 | LASAL TRADING LTD. | 38,744,047.85 | 9,104,851.25 | ERGİN CO. | LEFKOŞA |
| 117 | 313002686 | DÖVEÇ CONSTRUCTION LTD. | 38,021,709.59 | 8,935,101.75 | ERDAL & CO. | GAZİMAĞUSA |
| 118 | 008001057 | AGAH NECAT VE KARDEŞİ LTD. | 37,381,823.86 | 8,784,728.61 | MAAT MUHASEBE BÜROSU | LEFKOŞA |
| 119 | 403001067 | GÖKHAN NOYAN &SON CONSTRUCTION LTD | 36,882,873.93 | 8,667,475.37 | ŞANSEL SOYEL | GAZİMAĞUSA |
| 120 | 621000785 | MİR TİCARET LTD. | 36,528,068.72 | 8,584,096.15 | ATİK & CO | GİRNE |
| 121 | 811008473 | ŞEVKET ALPTÜRK SAĞLIK HİZ. LTD. | 36,197,291.25 | 8,506,363.45 | MUSTAFA YALNIZ | LEFKOŞA |
| 122 | 010000359 | AIR-KAM TRADING LTD. | 35,275,761.86 | 8,289,804.04 | NİYAZİ AKMAN & CO.DENETİM & MALİ MÜŞAVİRLİK BÜROS | LEFKOŞA |
| 123 | 052003257 | ALİ ÖZAY TRADING LTD | 34,956,640.83 | 8,214,810.59 | MURAT ORTAÇ | LEFKOŞA |
| 124 | 215002234 | CREDITWEST INSURANCE LTD | 34,929,794.76 | 8,208,501.77 | FEVZİ ADANIR & CO. | LEFKOŞA |
| 125 | 187006519 | BRANDWELL RETAIL LTD. | 34,767,508.50 | 8,170,364.50 | GÖKSEL SAYDAM & CO. | LEFKOŞA |
| 126 | 103003695 | AUTOTREND TRADING LTD. | 34,325,754.24 | 8,066,552.24 | MEHMET DAĞLI | GAZİMAĞUSA |
| 127 | 010002880 | AHMET ŞAHÖĞLULARI LTD | 34,029,683.02 | 7,996,975.51 | FEVZİ ADANIR & CO. | LEFKOŞA |
| 128 | 465001699 | INTER-GAZ LTD. | 33,500,738.80 | 7,872,673.62 | TATAR & CO. | LEFKOŞA |
| 129 | 858000154 | TOWER INSURANCE LTD. | 33,409,885.79 | 7,851,323.16 | BUBA & CO. | LEFKOŞA |
| 130 | 648006649 | OSKAR LTD. | 33,046,416.53 | 7,765,907.88 | ATİK & CO | GİRNE |
| 131 | 147000603 | BAŞEL SOFTWARE LTD. | 32,732,012.87 | 7,692,023.03 | CAN KESANLI & CO | GİRNE |
| 132 | 028000995 | AKINOKS PASLANMAZ ÇELİK SAN. LTD. | 32,677,376.41 | 7,679,183.46 | NİYAZİ AKMAN & CO.DENETİM & MALİ MÜŞAVİRLİK BÜROS | LEFKOŞA |
| 133 | 769005733 | SHIPYARD FAMAGUSTA FREE ZONE LTD. | 31,742,377.14 | 7,459,458.68 | GÖKSEN BAKAY & CO. MALİ MÜŞAVİRLİK | GAZİMAĞUSA |
| 134 | 624011045 | MUSTAFA DAMDELEN LTD. | 31,667,514.90 | 7,441,866.00 | CENK ŞEMSEDDİN | LEFKOŞA |
| 135 | 052063339 | ALİ EDİP PETROL İŞLETMELERİ LTD. | 31,554,822.15 | 7,415,383.21 | RAİF ÖMER & CO.CHART.ACCOUNTANTS | LEFKOŞA |
| 136 | 333010982 | ELPARTS ENTERPRISES LTD. | 31,095,205.00 | 7,307,373.18 | ERDAL & CO. | LEFKOŞA |
2474
GELİR VE VERGİ DAİRESİNDEN KURUMLAR VERGİSİ YÜKÜMLÜLERİ İLE İLGİLİ DUYURU (BÖLÜM A : KISIM III DÖNEMİ : 01/01/2023 - 31/12/2023 KAZASI : GENEL PARA BİRİMİ : TL (VERGİ USUL YASASI - MADDE 6)
| SİRA NO | VKN | KURUMUN ÜNVANI | BEYAN EDİLEN VERGİ MATRAHI | VERGİ | MUHASİP ÜNVANI | BÖLGE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | 576003240 | KOMBOS NAKUYAT ŞTİ LTD. | 31,091,146.55 | 7,306,419.44 | ERDAL & CO. | LEFKOŞA |
| 138 | 814002152 | ŞOKMAR TİCARET LTD. | 30,983,672.27 | 7,281,162.99 | UFUK ARAZ | LEFKOŞA |
| 139 | 781004285 | STARCARD BANKA KARTLARI MERKEZİ LTD | 30,139,981.99 | 7,082,895.77 | NİYAZİ AKMAN & CO. DENETİM & MALİ MÜŞAVİRLİK BÜROS | LEFKOŞA |
| 140 | 615002451 | MENEKŞELİ LTD | 29,336,221.86 | 6,894,012.14 | ÖMER KOCAMAN | GAZİMAĞUSA |
| 141 | 080003403 | ARMEN DENİZCİLİK LTD. | 29,150,461.73 | 6,850,358.50 | ERDAL & CO. | GAZİMAĞUSA |
| 142 | 648001246 | OSMANLIZADE OTOMOTİV LTD. | 28,952,056.55 | 6,803,733.29 | KEMAL BATMAZOĞLU | LEFKOŞA |
| 143 | 302003109 | DOĞ-TECH TRADING LTD | 28,776,742.84 | 6,762,534.56 | UFUK ARAZ | GİRNE |
| 144 | 209003454 | CHINA PAZARLAMA LTD. | 28,663,611.93 | 6,735,948.80 | OLGAY ÖKSÜZ | LEFKOŞA |
| 145 | 998001352 | ZİRVE SİGORTA LTD. | 28,500,391.99 | 6,697,592.12 | TAHSİN KAYGÜN | LEFKOŞA |
| 146 | 558001867 | KIRMIZIGIL TRADING LTD. | 28,450,485.26 | 6,685,864.04 | MURAT ORTAÇ | GİRNE |
| 147 | 188002271 | BUFAVENTO JEWELS LTD. | 21,706,769.95 | 6,619,840.94 | ERGİN CO. | LEFKOŞA |
| 148 | 562000064 | KILER GIDA LTD | 28,022,254.94 | 6,585,229.91 | NİYAZİ AKMAN & CO. DENETİM & MALİ MÜŞAVİRLİK BÜROS | LEFKOŞA |
| 149 | 609006862 | LİMASOL SİGORTA LTD. | 26,979,438.81 | 6,340,168.12 | NİYAZİ AKMAN & CO. DENETİM & MALİ MÜŞAVİRLİK BÜROS | GİRNE |
| 150 | 389002165 | GAZİKENT TRADING LTD. | 25,673,473.62 | 6,033,266.30 | MAHMUT KELEŞ | LEFKOŞA |
| 151 | 389007914 | GBD GLOBAL BRANDS DISTRIBUTION LTD. | 25,622,728.28 | 6,021,341.15 | HASAN HIZLIER ACCOUNTING & CO | GİRNE |
| 152 | 610003527 | MAĞUSA TIP MERKEZİ LTD. | 25,363,495.50 | 5,960,421.44 | GÖKSEL SAYDAM & CO. | GAZİMAĞUSA |
| 153 | 322001179 | DÜNYA KADIN SAĞLIĞI VE TÜP BEBEK MERKEZİ LTD | 25,306,895.07 | 5,947,120.34 | FİKRI & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS | GİRNE |
| 154 | 080003450 | ARMAR ELECTRONICS LTD | 25,142,140.06 | 5,908,402.92 | MURAT ORTAÇ | LEFKOŞA |
| 155 | 630001777 | NECİPOĞLU LTD. | 25,130,800.85 | 5,905,738.20 | ERDAL & CO. | LEFKOŞA |
| 156 | 662001386 | ÖZ KA SANAYİ TİC. CO. LTD. | 25,084,453.63 | 5,894,846.60 | TANER KARAKAŞLI | GAZİMAĞUSA |
| 157 | 698001632 | ÖZKAN KÖSEZADE LTD. | 24,645,345.45 | 5,791,656.19 | SONSAL & CO. | LEFKOŞA |
| 158 | 385018845 | FASDAT GIDA DAĞITIM SAN.VE TİC AŞ. | 24,523,937.55 | 5,763,125.33 | BUBA & CO. | LEFKOŞA |
| 159 | 608010681 | LANOR LTD. | 23,671,673.77 | 5,562,843.34 | FİKRI & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS | LEFKOŞA |
| 160 | 068000671 | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. | 23,428,028.33 | 5,505,586.66 | GÖKSEL SAYDAM & CO. | LEFKOŞA |
| 161 | 086004101 | ASEL ENGINEERING LTD. | 23,373,088.86 | 5,492,675.89 | CENK ŞEMSİEDDİN | LEFKOŞA |
| 162 | 367003049 | ACARKAN PHARMA LTD. | 22,984,287.05 | 5,401,307.46 | CENK ŞEMSİEDDİN | GİRNE |
