Sayı : 80
1974 MOTORLU ARAÇLAR VE YOL TRAFİK YASASI
(21/1974, 12/1975, 42/1975, 40/1976, 6/1977, 24/1979, 39/1982, 50/1982, 37/1985, 40/1986, 66/1987, 59/1988, 64/1988, 66/1988, 59/1990, 67/1994, 45/1997, 41/1999, 65/2002, 19/2004, 1/2005, 48/2005, 40/2008, 48/2008, 46/2009, 84/2009, 22/2010, 7/2011, 15/2014, 43/2014, 35/2015, 15/2017 ve 63/2017 Sayılı Yasalar)
Madde 5 Altında Yapılan Tüzük
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Yasası'nın 5'inci maddesinin (1)'inci fıkrasının kendisine verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar:
| Kısa İsim | 1. | Bu Tüzük, 1974 Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Tüzüğü olarak isimlendirilir ve aşağıda “Esas Tüzük” olarak anılan 1974 Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Tüzüğü ile birlikte okunur. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.12.1974 | |||||||
| R.G.39 | |||||||
| Ek III | 25.2.1977 | 13.10.1988 | 3.1.1996 | 16.12.1999 | 14.4.2003 | 14.12.2005 | 24.12.2008 |
| A.E.99 | R.G.11 | R.G.94 | R.G.1 | R.G.170 | R.G.36 | R.G.215 | R.G.222 |
| 13.12.1974 | EKIII | EKIII | EKIII | EKIII | EKIII | EKIII | EKIII |
| R.G.41 | A.E.33 | A.E.442 | A.E.20 | A.E.794 | A.E.249 | A.E.755 | A.E.916 |
| EKIII | |||||||
| A.E.100 | 23.9.1977 | 30.11.1988 | 2.7.1996 | 13.12.2000 | 24.4.2003 | 30.3.2006 | 26.12.2008 |
| 6.5.1975 | R.G.64 | R.G.111 | R.G.81 | R.G.153 | R.G.41 | R.G.59 | R.G.224 |
| R.G.23 | EKIII | EKIII | EKIII | EKIII | EKIII | EKIII | EKIII |
| EKIII | A.E.180 | A.E.509 | A.E.665 | A.E.873 | A.E.281 | A.E.170 | A.E.956 |
| A.E.37 | 19.1.1979 | 10.7.1989 | 3.12.1996 | 21.2.2001 | 6.8.2003 | 30.3.2006 | 5.6.2009 |
| 28.6.1975 | R.G.3 | R.G.76 | R.G.137 | R.G.21 | R.G.95 | R.G.59 | R.G.97 |
| R.G.37 | EKIII | EKIII | EKIII | EKIII | EKIII | EKIII | EKIII |
| EKIII | A.E.9 | A.E.306 | A.E.1157 | A.E.110 | A.E.547 | A.E.171 | A.E.415 |
| A.E.73 | 22.6.1979 | 25.8.1989 | 29.1.1997 | 1.7.2001 | 20.8.2003 | 5.12.2006 | 15.7.2009 |
| 16.7.1975 | R.G.55 | R.G.88 | R.G.11 | R.G.67 | R.G.102 | R.G.202 | R.G.122 |
| R.G.40 | EKIII | EKIII | EKIII | EKIII | EKIII | EKIII | EKIII |
| EKIII | A.E.126 | A.E.389 | A.E.71 | A.E.376 | A.E.603 | A.E.678 | A.E.525 |
| A.E.78 | 22.11.1979 | 23.10.1989 | 14.3.1997 | 30.11.2001 | 19.3.2004 | 22.12.2006 | 19.8.2009 |
| 28.10.1975 | R.G.95 | R.G.105 | R.G.28 | R.G.126 | R.G.35 | R.G.213 | R.G.145 |
| R.G.60 | EKIII | EKIII | EKIII | EKIII | EKIII | EKIII | EKIII |
| EKIII | A.E.208 | A.E.465 | A.E.465 | A.E.741 | A.E.152 | A.E.720 | A.E.591 |
| A.E.115 | 31.3.1981 | 26.12.1991 | 4.9.1997 | 1.5.2002 | 17.6.2004 | 2.2.2007 | 27.10.2009 |
| 25.11.1975 | R.G.23 | R.G.123 | R.G.100 | R.G.48 | R.G.88 | R.G.21 | R.G.185 |
| R.G.65 | EKIII | EKIII | EKIII | EKIII | EKIII | EKIII | EKIII |
| EKIII | A.E.113 | A.E.655 | A.E.616 | A.E.256 | A.E.331 | A.E.74 | A.E.734 |
| A.E.123 | 20.1.1983 | 9.7.1993 | 19.12.1997 | 14.5.2002 | 17.9.2004 | 06.9.2007 | 17.12.2009 |
| 12.12.1975 | R.G.4 | R.G.66 | R.G.144 | R.G.53 | R.G.133 | R.G.164 | R.G.212 |
| R.G.68 | EKIII | EKIII | EKIII | EKIII | EKIII | EKIII | EKIII |
| EKIII | A.E.16 | A.E.320 | A.E.849 | A.E.297 | A.E.516 | A.E.625 | A.E.853 |
| A.E.124 | 17.1.1986 | 11.5.1994 | 28.12.1998 | 26.9.2002 | 30.11.2004 | 24.12.2007 | 6.1.2010 |
| 12.12.1975 | R.G.6 | R.G.53 | R.G.144 | R.G.94 | R.G.177 | R.G.225 | R.G.2 |
| R.G.68 | EKIII | EKIII | EKIII | EKIII | EKIII | EKIII | EKIII |
| EKIII | A.E.21 | A.E.250 | A.E.806 | A.E.566 | A.E.668 | A.E.934 | A.E.10 |
| A.E.125 | 13.2.1987 | 19.10.1994 | 23.3.1999 | 24.12.2002 | 2.12.2004 | 25.3.2008 | 16.2.2010 |
| 11.2.1976 | R.G.16 | R.G.116 | R.G.35 | R.G.125 | R.G.178 | R.G.55 | R.G.27 |
| R.G.10 | EKIII | EKIII | EKIII | EKIII | EKIII | EKIII | EKIII |
| EKIII | A.E.69 | A.E.526 | A.E.101 | A.E.753 | A.E.676 | A.E.227 | A.E.93 |
| A.E.21 | 24.6.1988 | 29.9.1995 | 9.8.1999 | 26.12.2002 | 4.2.2005 | ||
| 2.2.1977 | R.G.58 | R.G.120 | R.G.100 | R.G.126 | R.G.18 | ||
| R.G.7 | EKIII | EKIII | EKIII | EKIII | EKIII | ||
| EKIII | A.E.278 | A.E.662 | A.E.475 | A.E.770 | A.E.71 |
164
| 22.2.2010 | 11.2.2014 | 11.5.2017 | 11.09.2019 | 15.3.2021 | 28.04.2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| RG.32 | RG.30 | RG.82 | RG.125 | RG.61 | RG.92 |
| EKIII | EKIII | EKIII | EKIII | EK III | EK III |
| A.E.117 | A.E.77 | A.E.296 | A.E.655 | A.E.145 | A.E.302 |
| 7.6.2010 | |||||
| RG.90 | 28.2.2014 | 18.5.2017 | 31.12.2019 | 23.04.2021 | 12.07.2023 |
| EKIII | RG.49 | RG.87 | RG.190 | RG.90 | RG.139 |
| A.E.365 | EKIII | EK III | EK III | EK III | EK III |
| 11.8.2011 | A.E.156 | A.E.317 | A.E.965 | A.E.294 | A.E.535 |
| RG.134 | |||||
| EKIII | 7.4.2014 | 28.2.2018 | 3.01.2020 | 15.07.2021 | 12.09.2023 |
| A.E.437 | RG.82 | RG.22 | RG.2 | RG.160 | RG.185 |
| EKIII | EKIII | EKIII | EK III | EK III | |
| 27.12.2011 | A.E.225 | A.E.185 | A.E.13 | A.E.547 | A.E.717 |
| RG.220 | |||||
| EKIII | 20.1.2015 | 28.2.2018 | 21.02.2020 | 07.04.2022 | |
| A.E.687 | RG.11 | RG.22 | RG.27 | RG.72 | |
| EKIII | EKIII | EK III | EK III | ||
| 19.1.2012 | A.E.44 | A.E.205 | A.E.124 | A.E.304 | |
| RG.12 | |||||
| EKIII | 18.5.2018 | 28.02.2020 | 05.08.2022 | ||
| A.E.27 | 9.6.2015 | RG.73 | RG.31 | RG.172 | |
| RG.88 | EKIII | EK III | EK III | ||
| 15.3.2012 | EKIII | A.E.450 | A.E.156 | A.E.590 | |
| RG.55 | A.E.391 | ||||
| EKIII | 31.7.2018 | 31.03.2020 | 24.08.2022 | ||
| A.E.177 | 19.11.2015 | RG.114 | RG.55 | RG.191 | |
| RG.168 | EKIII | EKIII | EK III | ||
| 18.7.2012 | EKIII | A.E.723 | A.E.226 | A.E.646 | |
| RG.135 | A.E.740 | ||||
| EKIII | 24.9.2018 | 31.03.2020 | 26.10.2022 | ||
| A.E.424 | 21.1.2016 | RG.138 | RG.55 | RG.250 | |
| RG.8 | EKIII | EK III | EK III | ||
| 25.12.2012 | EKIII | A.E.839 | A.E.227 | A.E.837 | |
| RG.213 | A.E.53 | ||||
| EKIII | 1.11.2018 | 26.06.2020 | 31.10.2022 | ||
| A.E.706 | 4.3.2016 | RG.163 | RG.120 | RG.254 | |
| RG.29 | EKIII | EK III | EK III | ||
| 21.12.2010 | EKIII | A.E.937 | A.E.414 | A.E.840 | |
| RG.211 | A.E.149 | ||||
| EKIII | 27.12.2018 | 28.08.2020 | 31.10.2022 | ||
| A.E.747 | 21.12.2016 | RG.194 | RG.163 | RG.254 | |
| RG.171 | EK III | EK III | EK III | ||
| 26.5.2011 | EKIII | A.E.1082 | A.E.557 | A.E.841 | |
| RG.85 | A.E.805 | ||||
| EKIII | 15.1.2019 | 21.12.2020 | 02.11.2022 | ||
| A.E.276 | 11.1.2017 | RG.8 | RG.230 | RG.257 | |
| RG.10 | EK III | EK III | EK III | ||
| 15.3.2013 | EKIII | A.E.32 | A.E.956 | A.E.851 | |
| RG.45 | A.E.46 | ||||
| EKIII | 28.02.2019 | 30.12.2020 | 11.11.2022 | ||
| A.E.149 | 11.1.2017 | RG.27 | RG.239 | RG.264 | |
| RG.10 | EK III | EK III | EK III | ||
| 12.4.2013 | EKIII | A.E.149 | A.E.1025 | A.E.903 | |
| RG.58 | A.E.69 | ||||
| EKIII | 30.4.2019 | 03.02.2021 | 15.11.2023 | ||
| A.E.201 | 27.4.2017 | RG.61 | RG.30 | RG.268 | |
| RG.74 | EK III | EK III | EK III | ||
| 5.8.2013 | EKIII | A.E.341 | A.E.62 | A.E.911 | |
| RG.129 | A.E.261 | ||||
| EKIII | 27.06.2019 | 08.03.2021 | 27.01.2023 | ||
| A.E.424 | RG.87 | RG.57 | RG.23 | ||
| EKIII | EK III | EK III | |||
| A.E.450 | A.E.72 |
165
Geçici Madde İhracatta Kullanılan Treylerler
- Türkiye Cumhuriyetinde kayıtlı bulunan soğutuculu treylerler, sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde üretilen tarım ürünlerinin ihraacatında kullanılması amacı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti plakalı çekici araçlar vasıtası ile kullanılması durumunda, 31 Temmuz 2024 tarihine kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kayıt edilmekten muaf tutulur. Bu treylerler sadece iki ülke arası taşımacılıkta kullanılacak olup, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde iki nokta arasında taşımacılık yapmayacaktır.
Yürürlüğe Giriş
- Bu Tüzük, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.
166 Sayı : 81
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU
DUYURU NO: 2024/21
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 31/01/2024 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 30.30530 | 30.35990 | 30.28410 | 30.40550 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 19.96710 | 20.09730 | 19.87520 | 20.21790 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 4.39530 | 4.41690 | 4.39220 | 4.42700 |
| 1 | EURO | 32.81440 | 32.87350 | 32.79140 | 32.92280 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 38.38070 | 38.58080 | 38.35380 | 38.63870 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 35.06050 | 35.28560 | 35.00790 | 35.33850 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 2.89670 | 2.92670 | 2.89460 | 2.93340 |
| 1 | KANADA DOLARI | 22.57370 | 22.67550 | 22.49020 | 22.76170 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 97.94070 | 99.22230 | 96.47160 | 100.71060 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 2.89830 | 2.91780 | 2.89630 | 2.92450 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 8.08120 | 8.09580 | 8.02060 | 8.15650 |
| 100 | JAPON YENİ | 20.51730 | 20.65310 | 20.44140 | 20.73160 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5142 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.8843 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.4200 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.8624 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 147.3500 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3407 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.4300 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7501 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2500 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.2686 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0828 | AMERİKAN DOLARI |
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE
Sayı : 22 EK IV 1 Şubat, 2024
Sayı : 12
Bölüm I
BAKANLAR KURULU KARARLARI
KARAR SAYISI: Ü(K-I)99-2024
YABANCI UYRUKLU 1 KİŞİYE AİT TAŞINMAZ MAL İZNİNİN TADİL EDİLMESİ
(Önerge No:84/2024) (I.B.)
Bakanlar Kurulu, önerge de belirtilen gerekçeler doğrultusunda, aşağıdaki listede sayı ve tarihi belirtilen Bakanlar Kurulu kararı ile KKTC'den taşınmaz mal satın alması için gerekli satın alma iznini elinde bulunduran 1 yabancı uyruklu kişiye ait taşınmaz mal izninde yapılması talep edilen ve önergeye ekli listede belirtilen değişikliğin yapılmasına karar verdi.
| Bakanlar Kurulu Karar Sayısı | Karar Tarihi | |
|---|---|---|
| 1. | K(II)1388-2011 | 19.10.2011 |
30.1.2024