Sayı : 796
AVUKATLAR YASASI
(Fasıl 2, 42/1961, 20/1963, 9/1973, 1/1974, 1/1976, 32/1982, 49/1982, 48/1984, 47/1989, 50/1998, 8/2002, 6/2006, 56/2010)
Madde 5 gereğince yapılan Baro Sınavı neticelerin ilanı.
| 1. | Rukan Ateş | (Tamamladı) Geçti |
|---|---|---|
| 2. | Hülya Gürdür | (Tamamladı) Geçti |
| 3. | Zümrüt Oğuz | (Tamamladı) Geçti |
| 4. | Berk Çetinbaş | (Tamamladı) Geçti |
| 5. | Rabia Binnur Karasaç | (Tamamladı) Geçti |
| 6. | Beste Dal | (Tamamladı) Geçti |
| 7. | Ökkes Metin Üngör | (Tamamladı) Geçti |
| 8. | Yaren Tezkol | (Tamamladı) Geçti |
| 9. | Birsel Ökmen | (Tamamladı) Geçti |
| 10. | Mislina Bozkurt | (Tamamladı) Geçti |
| 11. | Osman Öztürk | (Tamamladı) Geçti |
| 12. | Ayşe Yeşilkaya | (Tamamladı) Geçti |
| 13. | Osman Boransel | (Tamamladı) Geçti |
| 14. | Nurgül Yaşar | (Tamamladı) Geçti |
| 15. | Mehmet Doğan | (Tamamladı) Geçti |
| 16. | Enes Talha Saraç | (Tamamladı) Geçti |
| 17. | Ecem Resmi | (Tamamladı) Geçti |
| 18. | Melek Akıllıoğlu | (Tamamladı) Geçti |
| 19. | Pınar Demir | (Tamamladı) Geçti |
| 20. | Elçim Elçi | (Tamamladı) Geçti |
| 21. | Sevdanur Soytürk | (Tamamladı) Geçti |
| 22. | Yağmur Cemile Aktaş | (Tamamladı) Geçti |
| 23. | Meral Sürücü | (Tamamladı) Geçti |
| 24. | Ayşegül Nacak | (Tamamladı) Geçti |
| 25. | Salih Kayra | (Tamamladı) Geçti |
| 26. | Kerami Akın | (Tamamladı) Geçti |
| 27. | Beyza Nur Bilgin | (Tamamladı) Geçti |
| 28. | Şifa Plevne | (Tamamladı) Geçti |
| 29. | Buse Sargın | (Tamamladı) Geçti |
| 30. | Deniz Yetik | (Tamamladı) Geçti |
| 31. | Nilgün Gürkan | (Tamamladı) Geçti |
| 32. | Raif Kanlıoğlu | (Tamamladı) Geçti |
| 33. | Biran Dağyaran | (Tamamladı) Geçti |
| 34. | Canan Bolat | (Tamamladı) Geçti |
| 35. | Cemile Şarkıcı | (Tamamladı) Geçti |
| 36. | Tayfur Karaahmet | (Tamamladı) Geçti |
| 37. | Feray Özkan | (Tamamladı) Geçti |
| 38. | Evren Özentürk | (Tamamladı) Geçti |
| 39. | Zelal Çakır | (Tamamladı) Geçti |
| 40. | Seher Tekin | (Tamamladı) Geçti |
2420
-
Gökçe Maraşlı Şartlı Geçti
-
Akitler Yasası
-
Rahime Tuğalan Şartlı Geçti
-
Akitler Yasası
-
Gizem Sığırcı Şartlı Geçti
-
Akitler Yasası
-
Nesrin Kıritan Şartlı Geçti
-
Akitler Yasası
-
Osman Günhan Şartlı Geçti
-
Akitler Yasası
-
Gülay Demir Şartlı Geçti
-
Akitler Yasası
-
Kübra Şanverdi Şartlı Geçti
-
Ceza Yasası
-
Turgut Cenkçiler Şartlı Geçti
-
Şirketler Yasası
-
Ferda Karagöz Şartlı Geçti
-
Şirketler Yasası
-
Zeyneb Kaldırım Şartlı Geçti
-
Şirketler Yasası
-
Emir Taşeloğlu Şartlı Geçti
-
Şirketler Yasası
-
Mısra Aydın Şartlı Geçti
-
Şirketler Yasası
-
Burçın Emine Özata Şartlı Geçti
-
Şirketler Yasası
-
Göktuğ Ali Fenercioğlu Şartlı Geçti
-
Şirketler Yasası
-
Ela Duran Şartlı Geçti
-
Şirketler Yasası
-
Cemaliye Aşık Şartlı Geçti
-
Şirketler Yasası
2421
-
İpek Tabakoğlu Şartlı Geçti
-
Şirketler Yasası
-
Vildan Yıltanlılar Şartlı Geçti
-
Şirketler Yasası
-
Buse Gül Bahar Özcan Şartlı Geçti
-
Şirketler Yasası
-
Merve Gertik Şartlı Geçti
-
Taşınmaz Mallarla İlgili Yasalar
-
Gamze Aydağ Şartlı Geçti
-
Ceza Yasası
-
Şirketler Yasası
-
Bediz Emmioglu Şartlı Geçti
-
Ceza Yasası
-
Şirketler Yasası
-
Ali Deniz Şartlı Geçti
-
Akitler Yasası
-
Şirketler Yasası
-
Mustafa Işık Şartlı Geçti
-
Akitler Yasası
-
Şirketler Yasası
-
Yaren Havva Altan Şartlı Geçti
-
Akitler Yasası
-
Şirketler Yasası
-
Hasan Okur Şartlı Geçti
-
Akitler Yasası
-
Şirketler Yasası
-
Asya Çakın Şartlı Geçti
-
Akitler Yasası
-
Şirketler Yasası
-
Funda Aslan Şartlı Geçti
-
Ceza Yasası
-
Şirketler Yasası
-
Şevval Sekman Şartlı Geçti
-
Şirketler Yasası
-
Taşınmaz Mallarla İlgili Yasalar
2422
-
Ahmet Armağan Okumuş Şartlı Geçti
-
Şirketler Yasası
-
Taşınmaz Mallarla İlgili Yasalar
-
Metin Bulut Şartlı Geçti
-
Ceza ve Hukuk Yargı Usulü Yasası
-
Şirketler Yasası
-
Gülten Hançer Şartlı Geçti
-
Akitler Yasası
-
Şirketler Yasası
-
Taşınmaz Mallarla İlgili Yasalar
-
Özkan Sevin Şartlı Geçti
-
Ceza Yasası
-
Şirketler Yasası
-
Taşınmaz Mallarla İlgili Yasalar
-
Selen Hacimusa Şartlı Geçti
-
Akitler Yasası
-
Şirketler Yasası
-
Taşınmaz Mallarla İlgili Yasalar
-
Halil Mert Güleç Şartlı Geçti
-
Akitler Yasası
-
Şirketler Yasası
-
Taşınmaz Mallarla İlgili Yasalar
-
Ayşe Nur Şinik Şartlı Geçti
-
Akitler Yasası
-
Şirketler Yasası
-
Taşınmaz Mallarla İlgili Yasalar
-
Kardelen Yeşilhat Şartlı Geçti
-
Ceza Yasası
-
İdare Hukuku Mevzuat ve Prensipleri
-
Akitler Yasası
2423
-
Serdar Çebi
-
Berivan Kankaya
-
Nazime Öztürk
Şartlı Geçti
- Ceza Yasası
- Şirketler Yasası
- Taşınmaz Mallarla İlgili Yasalar
Şartlı Geçti
- Ceza Yasası
- Şirketler Yasası
- Taşınmaz Mallarla İlgili Yasalar
Şartlı Geçti
- Ceza Yasası
- Akitler Yasası
- Şirketler Yasası
2024 yılının Eylül ayının 17. günü isdar edilir.
Sarper ALTINCIK KKTC Başsavcısı Hukuk Meclisi Başkanı
2424
Sayı: 797
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU
DUYURU NO: 2024/168
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 07/09/2024 - 09/09/2024 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) resmi işlemlerde esas alınacak kurlar
aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 33.89370 | 33.95470 | 33.87000 | 34.00570 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.77850 | 22.92700 | 22.67370 | 23.06460 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 5.04030 | 5.06510 | 5.03680 | 5.07670 |
| 1 | EURO | 37.66830 | 37.73620 | 37.64190 | 37.79280 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 44.58350 | 44.81590 | 44.55220 | 44.88310 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 40.16270 | 40.42060 | 40.10250 | 40.48120 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.30050 | 3.33470 | 3.29820 | 3.34240 |
| 1 | KANADA DOLARI | 25.08370 | 25.19680 | 24.99080 | 25.29250 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 110.38690 | 111.83130 | 108.73110 | 113.50880 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.18740 | 3.20880 | 3.18520 | 3.21620 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.02920 | 9.04540 | 8.96140 | 9.11330 |
| 100 | JAPON YENİ | 23.69300 | 23.84990 | 23.60530 | 23.94050 |
ÇAPRAZ KURLAR
1 AMERİKAN DOLARI = 1.4845 AVUSTRALYA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 6.7141 DANİMARKA KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 10.2300 İSVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 0.8420 İSVİÇRE FRANGI 1 AMERİKAN DOLARI = 142.7100 JAPON YENİ 1 AMERİKAN DOLARI = 1.3494 KANADA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 10.6100 NORVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 3.7538 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 KUVEYT DİNARI = 3.2752 AMERİKAN DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ = 1.3176 AMERİKAN DOLARI 1 EURO = 1.1114 AMERİKAN DOLARI
2425
Sayı: 798
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2024/169
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 10/09/2024 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | ||
|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | 33.96760 | 34.02880 | 33.94390 | 34.07990 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 22.57040 | 22.71760 | 22.46650 | 22.85390 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 5.02330 | 5.04800 | 5.01980 | 5.05960 |
| 1 EURO | 37.54190 | 37.60950 | 37.51560 | 37.66590 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 44.39530 | 44.62680 | 44.36430 | 44.69370 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 39.97570 | 40.23240 | 39.91580 | 40.29280 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 3.26500 | 3.29880 | 3.26270 | 3.30640 |
| 1 KANADA DOLARI | 25.00570 | 25.11850 | 24.91320 | 25.21400 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 110.57110 | 112.01790 | 108.91250 | 113.69820 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 3.14040 | 3.16150 | 3.13820 | 3.16880 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.05020 | 9.06650 | 8.98230 | 9.13450 |
| 100 JAPON YENİ | 23.63210 | 23.78860 | 23.54460 | 23.87900 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5014 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.7515 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.3600 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.8478 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 143.3900 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3566 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.7900 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7533 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2735 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.3092 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.1052 | AMERİKAN DOLARI |
2426
Sayi: 799
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2024/170
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 11/09/2024 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 33.99040 | 34.05160 | 33.96660 | 34.10270 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.60020 | 22.74760 | 22.49620 | 22.88400 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 5.02070 | 5.04540 | 5.01720 | 5.05700 |
| 1 | EURO | 37.52310 | 37.59070 | 37.49690 | 37.64710 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 44.43100 | 44.66270 | 44.39990 | 44.72960 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 39.98840 | 40.24510 | 39.92840 | 40.30550 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.26330 | 3.29710 | 3.26110 | 3.30470 |
| 1 | KANADA DOLARI | 25.01530 | 25.12810 | 24.92270 | 25.22360 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 110.63670 | 112.08440 | 108.97710 | 113.76560 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.13830 | 3.15940 | 3.13610 | 3.16670 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.05940 | 9.07570 | 8.99140 | 9.14370 |
| 100 | JAPON YENİ | 23.66110 | 23.81780 | 23.57360 | 23.90830 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5005 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.7596 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.3700 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.8481 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 143.3100 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3570 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.8000 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7520 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2733 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.3094 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.1039 | AMERİKAN DOLARI |
2427
Sayı: 800
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2024/171
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 12/09/2024 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 33.93980 | 34.00100 | 33.91610 | 34.05200 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.56540 | 22.71260 | 22.46160 | 22.84890 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 5.01530 | 5.03990 | 5.01180 | 5.05150 |
| 1 | EURO | 37.48370 | 37.55130 | 37.45750 | 37.60760 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 44.34040 | 44.57150 | 44.30930 | 44.63840 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 40.04030 | 40.29730 | 39.98020 | 40.35780 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.26530 | 3.29910 | 3.26300 | 3.30670 |
| 1 | KANADA DOLARI | 24.94770 | 25.06020 | 24.85540 | 25.15550 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 110.49680 | 111.94270 | 108.83940 | 113.62180 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.13230 | 3.15340 | 3.13020 | 3.16070 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.04510 | 9.06140 | 8.97730 | 9.12940 |
| 100 | JAPON YENİ | 23.92390 | 24.08230 | 23.83540 | 24.17380 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5005 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.7568 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.3500 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.8457 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 141.5300 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3586 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.8100 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7523 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2740 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.3087 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.1044 | AMERİKAN DOLARI |
2428
Sayı: 801
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2024/172
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 13/09/2024 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 33.89840 | 33.95940 | 33.87460 | 34.01040 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.57990 | 22.72710 | 22.47600 | 22.86350 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 4.99540 | 5.01990 | 4.99190 | 5.03150 |
| 1 | EURO | 37.33430 | 37.40150 | 37.30810 | 37.45760 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 44.14630 | 44.37650 | 44.11540 | 44.44300 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 39.59760 | 39.85190 | 39.53820 | 39.91160 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.25300 | 3.28660 | 3.25070 | 3.29420 |
| 1 | KANADA DOLARI | 24.93620 | 25.04870 | 24.84390 | 25.14390 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 110.36850 | 111.81260 | 108.71290 | 113.48980 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.12120 | 3.14220 | 3.11910 | 3.14950 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.03310 | 9.04930 | 8.96530 | 9.11720 |
| 100 | JAPON YENİ | 23.70930 | 23.86630 | 23.62160 | 23.95700 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.4977 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.7754 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.3800 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.8541 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 142.6300 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3576 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.8300 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7527 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2742 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.3045 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.1014 | AMERİKAN DOLARI |
2429
Sayi: 802
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2024/173
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 14/09/2024 - 16/09/2024 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 33.81590 | 33.87680 | 33.79220 | 33.92760 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.63900 | 22.78670 | 22.53490 | 22.92340 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 5.01660 | 5.04130 | 5.01310 | 5.05290 |
| 1 | EURO | 37.49640 | 37.56400 | 37.47020 | 37.62030 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 44.33990 | 44.57100 | 44.30880 | 44.63790 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 39.77990 | 40.03530 | 39.72020 | 40.09540 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.28480 | 3.31880 | 3.28250 | 3.32640 |
| 1 | KANADA DOLARI | 24.86970 | 24.98190 | 24.77770 | 25.07680 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 110.21890 | 111.66110 | 108.56560 | 113.33600 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.15690 | 3.17810 | 3.15470 | 3.18540 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.01070 | 9.02690 | 8.94310 | 9.09470 |
| 100 | JAPON YENİ | 23.95930 | 24.11790 | 23.87060 | 24.20960 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.4902 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.7303 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.2500 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.8481 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 140.8000 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3579 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.6900 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7529 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2778 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.3135 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.1088 | AMERİKAN DOLARI |
2430
Sayı: 803
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2024/174
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 17/09/2024 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 33.88950 | 33.95060 | 33.86580 | 34.00150 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.77490 | 22.92340 | 22.67010 | 23.06090 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 5.04210 | 5.06690 | 5.03860 | 5.07860 |
| 1 | EURO | 37.68520 | 37.75310 | 37.65880 | 37.80970 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 44.60850 | 44.84100 | 44.57720 | 44.90830 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 40.01840 | 40.27530 | 39.95830 | 40.33570 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.31500 | 3.34930 | 3.31270 | 3.35700 |
| 1 | KANADA DOLARI | 24.92700 | 25.03940 | 24.83470 | 25.13450 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 110.52370 | 111.96990 | 108.86580 | 113.64940 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.19120 | 3.21260 | 3.18890 | 3.22000 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.02990 | 9.04620 | 8.96220 | 9.11400 |
| 100 | JAPON YENİ | 24.15400 | 24.31390 | 24.06460 | 24.40630 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.4845 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.7108 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.1800 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.8449 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 139.9700 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3577 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.5900 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7530 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2797 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.3185 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.1120 | AMERİKAN DOLARI |
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMİ GAZETE
Sayı : 191 EK IV 18 Eylül, 2024 Sayı : 111
Bölüm I
BAKANLAR KURULU KARARLARI