Sayı : 772
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
GAZİMAĞUSA SERBEST LİMAN VE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Gazimağusa, KKTC
Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü tescil bürosunda kayıtlı işletme izni almış Serbest Liman ve Bölge Şirketlerinin kaydının silinmesine ilişkin ön duyuru
Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü tescil bürosunda kayıtlı aşağıda isimi belirtilen işletme izni almış Serbest Liman ve Bölge şirketinin, şirketler yasası Fasıl 113’de mevcut 327’inci maddenin 3’üncü fıkrası çerçevesinde, Serbest Liman ve Bölge yasası’nın 5’inci maddesinin 2’inci fıkrası tahtında, bu hususta aksine bir sebep gösterilmediği takdirde iş bu ilan tarihinden itibaren 3 aylık bir sürenin tamamlanmasıyla Serbest Liman ve Bölge sicilinden silineceği ilan olunur
FREER TECHNOLOGY LTD
Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü
GAZİMAĞUSA PK NO: 1437
MÜDÜR
HASAN CURCİOĞLU
Say1:773
| AETP | AETP MARKET BANKING 10-08-2016 TAKTAC VALUET | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15th Lines: Hexaplar Tutors % | Tobacco Pars Hexaplar Tutors % | TDA: Crop Hexaplar Toplums % | Tobacco Pars Hexaplar Toplums % | Genel Toplums % | FAST | 15th Lines: Hexaplar Tutors % | Tobacco Pars Hexaplar Tutors % | TDA: Lines: Hexaplar Toplums % | Tobacco Pars Hexaplar Toplums % | Genel Toplums % | |
| 1. NÖVER DEĞERLER | 121.111.004.167 | 1. ÖZERPRINÇAR | 2.103.701.423 | ||||||||
| ALTR | 0 | 46.966.401 | SEBNAVE | 35.000.000 | |||||||
| KASA | 568.136 | 4.814.469.855 | INTIVATLAR | 2.259.478.913 | |||||||
| MONASIL DEĞERLER (ÖZEMAR) | 80.222.747 | 52.085.745.577 | KARŞILMLAR | 885.243.516 | |||||||
| BANKALAR NEDERİKLERİ VİKVOLAT | 17.177.579.882 | 18.828.828.885 | 117.214.817.288 | ||||||||
| MARİZİDE MÜHABERLER | 4.878.505 | 2. TABULATI KAYNAKLAR | |||||||||
| 2. KİKÜRLER | 1.566.760.658 | 0 | 2.598.758.250 | MÜVOLAT | 1.807.530.404 | ||||||
| ADARE KESAPLARI | a) Korkular Vücuduyla | 709.445.754 | 1.807.530.404 | ||||||||
| a- Kaplırayı kızaredevi arazis | 2.160.726.004 | b) Korkular Vücuduyla | 5.000.594.100 | 15.275.483.870 | |||||||
| b- TALBANLAHLAH BELLAR | 0 | c) Korku Penciler | 0 | 33.548.206 | |||||||
| 3. PARA PÖLITELER İŞLEVLERİNİZER ALACAKLAR | d) Çalış Vücuduyla | 3.705.525 | 35.715.849 | ||||||||
| a- Para Piyasası İşlemleri | 0 | 0 | a) Diller Vücuduyla | 1.227 | 0 | ||||||
| b- Açık Piyasa İşlemleri | 0 | TADAL KARŞILIR | 3.705.285.418 | 64.676.745.246 | |||||||
| 4. DURUM DEĞERLER | 12.701.002 | POYLAR | 1.311.561.377 | 562.858.568 | |||||||
| GAFRANEMULLER | 1.577.090 | a) Vücudun Bahisya Ferileri | 11.727 | 0 | |||||||
| (-) Amortizasyonlar | -555.890 | b) Haritayar alt fonlar | 7.895.712 | 403.025 | |||||||
| DÖNERBAŞ VE GAFRANEDE HAKLAR | 18.198.374 | c) Diller Penciler | 1.234.124.435 | 662.485.871 | |||||||
| (-) Amortizasyonlar | -13.839.287 | PARA PÖLITELER İŞLEVLERİNİZER BURULAR | 27.994.906.380 | 52.539.843.343 | |||||||
| 5. YAKTITAC ALACAKLAR (BAT) | a) Vücudun Bahisya Zencileri | 0 | 31.757.275.285 | ||||||||
| FakÇevizi Alacaklar | 13.211.804 | b) Para Piyasası İşlemleri | 27.994.906.380 | 20.782.288.568 | |||||||
| Takiyadi Alacaklar Karşil@ (c) | -13.211.804 | c) Açık Piyasa İşlemleri | 0 | 0 | |||||||
| 6. MUHABER ALACAKLAR | 1.142.409 | 1.142.409 | |||||||||
| 7. SİĞER AETİTLER | 1.234.555.560 | 1.805.808.090 | 1.111.513.421 | 5. MUHABER BORÇAR | 76.762 | 0 | 76.762 | ||||
| 4. SİĞER FASTLER | 6.244.240.240 | 2.237.943.258 | 8.482.183.341 | ||||||||
| TOPLAM | 41.124.008.441 | 87.735.799.577 | 128.828.803.217 | TOPLAM | 45.317.902.804 | 80.545.457.313 | 128.808.800.017 |
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMİ GAZETE
Sayı : 182 EK IV 6 Eylül, 2024 Sayı : 106
Bölüm I
BAKANLAR KURULU KARARLARI