Sayı : 752
1962 ZORLA MAL İKTİSABI YASASI
(15/1962 SAYILI YASA)
MADDE 7(1) GEREĞİNCE EMİR
Lefkoşa ilçesine bağlı Kanlıköy’de yol olarak kullanılan güzergahın kamulaştırılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu’nun E-183-91 sayı ve 27.02.1991 tarihli kararı ile 12.03.1991 tarihli ve 23 Sayılı Resmi Gazete’nin EK III AE 120 ile Kamulaştırma İhbarı yayınlanan ve Bakanlar Kurulu’nun E424-91 sayı ve 8.05.1991 tarihli Kararı ile 20.05.1991 tarih ve 45 Sayılı Resmi Gazete’nin EK III AE 232 sayı ile Kamulaştırma Emri yayınlanan Lefkoşa İlçesine bağlı Kanlıköy’de (Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu Ayırımı) Pafta/harita S30-C-01-D-1-B&D-1 Ada 110 Parsel 67 (Eski Ref. Pafta /Harita XXI.18.E.1 Blok C Parsel 25) özel mülkiyete ait taşınmaz malın Kamulaştırma İhbar ve Emri işbu Emir ile iptal edilir. (Lefkoşa-Kanlıköy D-1042/90 ilgi:2/24)
2366
Sayı: 753
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU
DUYURU NO: 2024/161
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 28/08/2024 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 33.95770 | 34.01890 | 33.93390 | 34.06990 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.96580 | 23.11550 | 22.86010 | 23.25420 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 5.07350 | 5.09850 | 5.07000 | 5.11020 |
| 1 | EURO | 37.91180 | 37.98010 | 37.88520 | 38.03710 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 44.79560 | 45.02920 | 44.76430 | 45.09670 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 40.00020 | 40.25700 | 39.94020 | 40.31740 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.31530 | 3.34960 | 3.31300 | 3.35730 |
| 1 | KANADA DOLARI | 25.16710 | 25.28060 | 25.07400 | 25.37670 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 110.59720 | 112.04440 | 108.93830 | 113.72510 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.21760 | 3.23920 | 3.21540 | 3.24670 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.04990 | 9.06620 | 8.98210 | 9.13420 |
| 100 | JAPON YENİ | 23.38840 | 23.54330 | 23.30180 | 23.63270 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.4751 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.6827 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.2000 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.8470 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 144.8400 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3475 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.5300 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7523 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2753 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.3214 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.1164 | AMERİKAN DOLARI |
2367
Sayı: 754
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2024/162
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 29/08/2024 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 33.96260 | 34.02380 | 33.93880 | 34.07480 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 23.00800 | 23.15810 | 22.90220 | 23.29700 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 5.06290 | 5.08780 | 5.05940 | 5.09950 |
| 1 | EURO | 37.82610 | 37.89430 | 37.79960 | 37.95110 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 44.83490 | 45.06860 | 44.80350 | 45.13620 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 40.17790 | 40.43590 | 40.11770 | 40.49660 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.32150 | 3.35590 | 3.31920 | 3.36360 |
| 1 | KANADA DOLARI | 25.19600 | 25.30960 | 25.10270 | 25.40580 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 110.63130 | 112.07890 | 108.97180 | 113.76010 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.22070 | 3.24240 | 3.21850 | 3.24980 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.05090 | 9.06720 | 8.98310 | 9.13520 |
| 100 | JAPON YENİ | 23.46130 | 23.61660 | 23.37450 | 23.70640 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.4726 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.6977 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.1800 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.8434 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 144.4100 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3461 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.5200 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7524 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2758 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.3224 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.1138 | AMERİKAN DOLARI |
2368
Sayı: 755
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU
DUYURU NO: 2024/163
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 30/08/2024 - 02/09/2024 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 33.92330 | 33.98440 | 33.89950 | 34.03530 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 23.06380 | 23.21420 | 22.95770 | 23.35340 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 5.04280 | 5.06760 | 5.03930 | 5.07920 |
| 1 | EURO | 37.67230 | 37.74020 | 37.64600 | 37.79680 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 44.70310 | 44.93610 | 44.67180 | 45.00350 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 40.15010 | 40.40780 | 40.08980 | 40.46850 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.31170 | 3.34590 | 3.30930 | 3.35360 |
| 1 | KANADA DOLARI | 25.17110 | 25.28470 | 25.07800 | 25.38070 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 110.49530 | 111.94120 | 108.83790 | 113.62030 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.22660 | 3.24830 | 3.22430 | 3.25580 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.04020 | 9.05650 | 8.97240 | 9.12440 |
| 100 | JAPON YENİ | 23.40430 | 23.55920 | 23.31770 | 23.64880 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.4674 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.7167 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.2000 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.8430 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 144.6000 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3459 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.4900 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7525 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2756 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.3200 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.1105 | AMERİKAN DOLARI |
2369
Sayı: 756
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU
DUYURU NO: 2024/164
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 03/09/2024 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 33.91960 | 33.98070 | 33.89590 | 34.03170 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.94200 | 23.09160 | 22.83650 | 23.23020 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 5.02450 | 5.04920 | 5.02100 | 5.06080 |
| 1 | EURO | 37.53460 | 37.60220 | 37.50830 | 37.65860 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 44.47760 | 44.70950 | 44.44650 | 44.77660 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 39.81590 | 40.07150 | 39.75620 | 40.13170 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.29300 | 3.32710 | 3.29070 | 3.33470 |
| 1 | KANADA DOLARI | 25.10190 | 25.21510 | 25.00900 | 25.31090 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 110.38880 | 111.83330 | 108.73300 | 113.51080 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.19430 | 3.21580 | 3.19210 | 3.22320 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.03900 | 9.05520 | 8.97120 | 9.12320 |
| 100 | JAPON YENİ | 23.07430 | 23.22710 | 22.98900 | 23.31540 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.4750 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.7404 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.2600 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.8500 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 146.6500 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3495 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.5900 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7526 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2728 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.3135 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.1066 | AMERİKAN DOLARI |
2370
Sayı: 757
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2024/165
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 04/09/2024 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 33.88700 | 33.94810 | 33.86330 | 33.99900 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.78140 | 22.92990 | 22.67660 | 23.06750 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 5.01040 | 5.03500 | 5.00690 | 5.04660 |
| 1 | EURO | 37.43220 | 37.49960 | 37.40600 | 37.55590 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 44.38190 | 44.61330 | 44.35080 | 44.68020 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 39.66530 | 39.92000 | 39.60580 | 39.97980 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.27710 | 3.31100 | 3.27480 | 3.31870 |
| 1 | KANADA DOLARI | 25.01630 | 25.12920 | 24.92380 | 25.22470 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 110.29370 | 111.73690 | 108.63930 | 113.41290 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.17620 | 3.19760 | 3.17400 | 3.20490 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.02980 | 9.04610 | 8.96210 | 9.11390 |
| 100 | JAPON YENİ | 23.15610 | 23.30950 | 23.07050 | 23.39810 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.4840 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.7528 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.3000 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.8524 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 145.9900 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3528 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.6400 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7528 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2731 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.3119 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.1046 | AMERİKAN DOLARI |
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE
Sayı : 181 EK IV 5 Eylül, 2024
Sayı : 105
Bölüm I
BAKANLAR KURULU KARARLARI