Sayı : 709
BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANLIĞI
Karayolları Dairesi’nin Bildirisi
Umumi yolları koruma yasası Fasıl 83’ün bana verdiği yetkiye dayanarak yol güvenliği ve Kamu düzeni bakımından gerekli olduğundan 21/06/2021 tarihli 138 sayılı Resmi Gazetenin A.E 453 te yayınlanan bildiriye halel gelmeksizin ağırlığı 2032 kg’dan ağır olan PZ 585 plaka numaralı motorlu aracın) Lefkoşa, Girne anayolunun 19.km’den (Ciklos mevkii) itibaren Girne’ye girişine veya bu yolu kullanmasına 17.08.2024 tarihinde (sadece 1 gün olmak koşuluyla) izni veririm.
(2201)
2202
Sayı: 710
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2024/147
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 08/08/2024 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 33.49650 | 33.55680 | 33.47300 | 33.60720 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 21.92230 | 22.06520 | 21.82140 | 22.19760 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 4.89320 | 4.91720 | 4.88970 | 4.92850 |
| 1 | EURO | 36.57310 | 36.63900 | 36.54750 | 36.69400 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 42.50490 | 42.72650 | 42.47520 | 42.79060 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 38.86950 | 39.11910 | 38.81120 | 39.17780 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.19010 | 3.22310 | 3.18780 | 3.23050 |
| 1 | KANADA DOLARI | 24.32060 | 24.43030 | 24.23070 | 24.52320 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 108.88590 | 110.31060 | 107.25260 | 111.96530 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.09070 | 3.11150 | 3.08850 | 3.11860 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 8.92220 | 8.93820 | 8.85520 | 9.00530 |
| 100 | JAPON YENİ | 22.72000 | 22.87050 | 22.63590 | 22.95740 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5244 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.8349 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.4600 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.8598 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 147.0800 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3754 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.8100 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7543 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2690 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.2711 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0919 | AMERİKAN DOLARI |
2203
Sayı: 711
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2024/148
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 09/08/2024 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 33.44710 | 33.50730 | 33.42370 | 33.55760 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 21.86660 | 22.00920 | 21.76600 | 22.14130 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 4.89320 | 4.91720 | 4.88980 | 4.92860 |
| 1 | EURO | 36.57020 | 36.63610 | 36.54460 | 36.69110 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 42.38970 | 42.61070 | 42.36000 | 42.67460 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 38.87970 | 39.12930 | 38.82130 | 39.18800 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.17760 | 3.21050 | 3.17530 | 3.21790 |
| 1 | KANADA DOLARI | 24.31030 | 24.41990 | 24.22030 | 24.51270 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 108.70700 | 110.12940 | 107.07630 | 111.78130 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.07890 | 3.09960 | 3.07680 | 3.10680 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 8.91220 | 8.92830 | 8.84540 | 8.99520 |
| 100 | JAPON YENİ | 22.83620 | 22.98740 | 22.75170 | 23.07480 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5260 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.8248 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.4800 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.8583 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 146.1100 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3740 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.8400 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7530 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2684 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.2695 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0934 | AMERİKAN DOLARI |
2204
Sayı: 712
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2024/149
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 10/08/2024 - 12/08/2024 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 33.45960 | 33.51990 | 33.43620 | 33.57020 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 21.98890 | 22.13220 | 21.88770 | 22.26500 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 4.88880 | 4.91280 | 4.88540 | 4.92410 |
| 1 | EURO | 36.53820 | 36.60400 | 36.51260 | 36.65890 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 42.61460 | 42.83680 | 42.58480 | 42.90100 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 38.57180 | 38.81950 | 38.51390 | 38.87770 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.16760 | 3.20040 | 3.16540 | 3.20780 |
| 1 | KANADA DOLARI | 24.32870 | 24.43840 | 24.23870 | 24.53130 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 108.67900 | 110.10110 | 107.04890 | 111.75260 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.08280 | 3.10350 | 3.08060 | 3.11060 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 8.91510 | 8.93120 | 8.84820 | 8.99810 |
| 100 | JAPON YENİ | 22.68060 | 22.83080 | 22.59670 | 22.91760 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5181 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.8335 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.5200 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.8655 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 147.1700 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3735 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.8300 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7531 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2664 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.2758 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0920 | AMERİKAN DOLARI |
2205
Sayı: 713
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2024/150
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 13/08/2024 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 33.48430 | 33.54470 | 33.46090 | 33.59500 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.03520 | 22.17890 | 21.93380 | 22.31190 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 4.89380 | 4.91780 | 4.89040 | 4.92910 |
| 1 | EURO | 36.57770 | 36.64360 | 36.55210 | 36.69860 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 42.66950 | 42.89190 | 42.63960 | 42.95630 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 38.47690 | 38.72400 | 38.41920 | 38.78200 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.16930 | 3.20210 | 3.16700 | 3.20940 |
| 1 | KANADA DOLARI | 24.36480 | 24.47470 | 24.27470 | 24.56770 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 108.71970 | 110.14230 | 107.08890 | 111.79440 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.09910 | 3.11990 | 3.09690 | 3.12710 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 8.92060 | 8.93670 | 8.85370 | 9.00370 |
| 100 | JAPON YENİ | 22.66890 | 22.81900 | 22.58500 | 22.90570 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5160 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.8316 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.5200 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.8682 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 147.3600 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3724 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.7800 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7536 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2652 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.2765 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0924 | AMERİKAN DOLARI |
2206
Sayı: 714
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2024/151
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 14/08/2024 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 33.49280 | 33.55320 | 33.46940 | 33.60350 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.05270 | 22.19650 | 21.95130 | 22.32970 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 4.89650 | 4.92050 | 4.89310 | 4.93190 |
| 1 | EURO | 36.59680 | 36.66270 | 36.57110 | 36.71770 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 42.78620 | 43.00920 | 42.75620 | 43.07370 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 38.53140 | 38.77880 | 38.47360 | 38.83700 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.16780 | 3.20060 | 3.16550 | 3.20790 |
| 1 | KANADA DOLARI | 24.35350 | 24.46340 | 24.26340 | 24.55630 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 108.76550 | 110.18870 | 107.13400 | 111.84160 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.09760 | 3.11840 | 3.09540 | 3.12560 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 8.92140 | 8.93750 | 8.85450 | 9.00450 |
| 100 | JAPON YENİ | 22.61740 | 22.76720 | 22.53380 | 22.85370 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5152 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.8296 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.5300 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.8672 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 147.7300 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3734 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.7900 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7542 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2657 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.2797 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0927 | AMERİKAN DOLARI |
2207
Sayı: 715
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2024/152
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 15/08/2024 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 33.48460 | 33.54490 | 33.46110 | 33.59520 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.15610 | 22.30060 | 22.05420 | 22.43440 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 4.93540 | 4.95960 | 4.93190 | 4.97100 |
| 1 | EURO | 36.88600 | 36.95250 | 36.86020 | 37.00790 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 42.93130 | 43.15520 | 42.90130 | 43.21990 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 38.70230 | 38.95080 | 38.64420 | 39.00920 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.19870 | 3.23190 | 3.19650 | 3.23930 |
| 1 | KANADA DOLARI | 24.39340 | 24.50340 | 24.30320 | 24.59660 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 108.80270 | 110.22640 | 107.17060 | 111.87970 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.12580 | 3.14680 | 3.12360 | 3.15400 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 8.91980 | 8.93590 | 8.85290 | 9.00290 |
| 100 | JAPON YENİ | 22.70860 | 22.85890 | 22.62460 | 22.94580 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5077 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.7741 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.4200 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.8632 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 147.1000 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3708 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.6900 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7540 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2677 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.2843 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.1016 | AMERİKAN DOLARI |
2208
Sayı: 716
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2024/153
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 16/08/2024 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | ||
|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | 33.57460 | 33.63500 | 33.55100 | 33.68550 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 22.18640 | 22.33100 | 22.08430 | 22.46500 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 4.94700 | 4.97130 | 4.94350 | 4.98270 |
| 1 EURO | 36.97150 | 37.03810 | 36.94560 | 37.09360 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 43.07850 | 43.30310 | 43.04840 | 43.36810 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 38.67820 | 38.92650 | 38.62020 | 38.98490 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 3.19490 | 3.22790 | 3.19260 | 3.23540 |
| 1 KANADA DOLARI | 24.46310 | 24.57350 | 24.37260 | 24.66690 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 109.13850 | 110.56650 | 107.50140 | 112.22500 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 3.13460 | 3.15570 | 3.13250 | 3.16300 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 8.94730 | 8.96340 | 8.88020 | 9.03070 |
| 100 JAPON YENİ | 22.74500 | 22.89560 | 22.66080 | 22.98260 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5097 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.7763 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.4600 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.8661 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 147.2600 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3706 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.6800 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7525 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2690 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.2853 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.1012 | AMERİKAN DOLARI |
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMİ GAZETE
Sayı : 168 EK IV 16 Ağustos, 2024 Sayı : 97
Bölüm I
BAKANLAR KURULU KARARLARI