Sayı : 658
FİYAT İSTİKRAR FONU YASASI
(26/1978, 54/1983, 31/1986 ve 6/2000 Sayılı Yasalar)
Bakanlar Kurulu, Fiyat İstikrar Fonu Yasası'nın 6. ve 7. maddelerinin kendisine vermiş olduğu yetkiyi kullanarak aşağıdaki Emirnameyi yapar.
| Kısa İsim | 1. Bu Emimame, 2024 Fiyat İstikrar Fonu, (Akaryakıt, Tarımsal Ürün ve Tüketim Maddeleri) (Fona Yatırılacak Miktarlar) (Değişiklik) Emirnamesi olarak isimlendirilir ve aşağıda "Esas Emimame" olarak anılan 2003 Fiyat İstikrar Fonu (Akaryakıt, Tarımsal Ürün ve Tüketim Maddeleri) (Fona Yatırılacak Miktarlar) Emirnamesi ile birlikte okunur. |
|---|---|
| R.G.61 | |
| 05.06.2003 | |
| A.E.393 |
| R.G.250 | R.G.10 | R.G.54 | R.G.100 |
|---|---|---|---|
| 06.12.2023 | 15.01.2024 | 13.03.2024 | 15.05.2024 |
| A.E.972 | A.E.26 | A.E.244 | A.E.408 |
| R.G.251 | R.G.12 | R.G.59 | R.G.104 |
| 07.12.2023 | 17.01.2024 | 20.03.2024 | 22.05.2024 |
| A.E.979 | A.E.33 | A.E.273 | A.E.416 |
| R.G.255 | R.G.17 | R.G.64 | R.G.109 |
| 13.12.2023 | 24.01.2024 | 27.03.2024 | 28.05.2024 |
| A.E.987 | A.E.58 | A.E.293 | A.E.451 |
| R.G.257 | R.G.21 | R.G.73 | R.G.111 |
| 14.12.2023 | 31.01.2024 | 03.04.2024 | 29.05.2024 |
| A.E.994 | A.E.75 | A.E.305 | A.E.452 |
| R.G.261 | R.G.26 | R.G.75 | R.G.119 |
| 20.12.2023 | 07.02.2024 | 05.04.2024 | 05.06.2024 |
| A.E.1009 | A.E.90 | A.E.318 | A.E.503 |
| R.G.267 | R.G.31 | R.G.78 | R.G.125 |
| 27.12.2023 | 14.02.2024 | 16.04.2024 | 12.06.2024 |
| A.E.1024 | A.E.167 | A.E.334 | A.E.531 |
| R.G.268 | R.G.37 | R.G.79 | R.G.133 |
| 28.12.2023 | 21.02.2024 | 17.04.2024 | 27.06.2024 |
| A.E.1037 | A.E.180 | A.E.337 | A.E.556 |
| R.G.2 | R.G.41 | R.G.83 | R.G.134 |
| 03.01.2024 | 26.02.2024 | 24.04.2024 | 01.07.2024 |
| A.E.9 | A.E.189 | A.E.345 | A.E.561 |
| R.G.7 | R.G.43 | R.G.88 | R.G.136 |
| 10.01.2024 | 28.02.2024 | 30.04.2024 | 03.07.2024 |
| A.E.18 | A.E.195 | A.E.376 | A.E.568 |
| R.G.10 | R.G.49 | R.G.94 | R.G.143 |
| 15.01.2024 | 06.03.2024 | 08.05.2024 | 10.07.2024 |
| A.E.26 | A.E.230 | A.E.390 | A.E.599 |
1928
R.G.149 17.07.2024 A.E.623 R.G.153 24.07.2024 A.E.636 R.G.155 25.07.2024 A.E.639
Esas Emirname I. Cetvelinde Degisiklik
Yürürlüğe Giriş
-
Esas Emirname, I. Cetvel'inde gösterilen ve bu Emirname'ye Ek Cetvel'de atıfta bulunulan Pozisyon numarası (A), (B), (C), (E) ve (F) bentleri karşısındaki miktar ve oranlar kaldırılmak ve yerine bu Emirname'ye Ek Cetvel'de gösterilen Pozisyon numarası (A), (B), (C), (E) ve (F) bentleri karşısındaki miktar ve oranlar ile istisna ve koşullar konmak suretiyle değiştirilir.
-
Bu Emirname 01 Ağustos 2024 tarihinden başlayarak yürürlüğe girer.
1929
| G.T.İ.P | Main Tanımı | ÖDENECEK MİKTAR VEYA ORAN | İSTİSNA VE KOŞULLAR | |
|---|---|---|---|---|
| 2710.00 | Petrol yağları ve bitumen minerallerden elde edilen yağlar (hamyağlar hariç); esas unsur olarak, ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitumenli minerallerden elde edilen yağlar içeren ve tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan müstahzarlar. | AB - EFTA TC (%) | III. ÜLKE (%) | |
| (A) | Kurşunsuz Benzin 98 Oktan | 3,540481 TL/Lt | 3,540481 TL/Lt | |
| (B) | Kurşunsuz Benzin 95 Oktan | 3,748612 TL/Lt | 3,748612 TL/Lt | |
| (C) | Gazyağı | 3,093277 TL/Lt | 3,093277 TL/Lt | |
| (E) | Motorin | 0.00 TL/Lt | 0.00 TL/Lt | Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu için ithal edilen ve/veya sadece elektrik santrallarında tüketilecek olan Motorin (Mazot)’den Fiyat İstikrar Fonu alınmaz. Devletin onamış limanlarına uğrayan ve ülkeler arası sefer yapan yük ve yolcu gemilerine verilecek akaryakıttan fon tahsil edilmez. |
| (F) | Euro Diesel | 2,583089 TL/Lt | 2,583089 TL/Lt | Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu için ithal edilen ve/veya sadece elektrik santrallarında tüketilecek olan Euro Diesel’den Fiyat İstikrar Fonu alınmaz. Devletin onamış limanlarına uğrayan ve ülkeler arası sefer yapan yük ve yolcu gemilerine verilecek akaryakıttan fon tahsil edilmez. |
1930
Sayı: 659
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2024/138
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 26/07/2024 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 32.98330 | 33.04270 | 32.96020 | 33.09230 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 21.48770 | 21.62780 | 21.38890 | 21.75760 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 4.78650 | 4.81000 | 4.78310 | 4.82110 |
| 1 | EURO | 35.77590 | 35.84040 | 35.75090 | 35.89410 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 42.41870 | 42.63990 | 42.38900 | 42.70380 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 37.39720 | 37.63730 | 37.34110 | 37.69380 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.03120 | 3.06260 | 3.02900 | 3.06960 |
| 1 | KANADA DOLARI | 23.81360 | 23.92100 | 23.72550 | 24.01190 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 107.30660 | 108.71070 | 105.69700 | 110.34140 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 2.96550 | 2.98540 | 2.96340 | 2.99230 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALI | 8.79200 | 8.80790 | 8.72610 | 8.87390 |
| 100 | JAPON YENİ | 21.57610 | 21.71900 | 21.49630 | 21.80150 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5314 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.8802 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.8400 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.8799 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 152.5000 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3832 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 11.1000 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7515 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALI |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2717 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.2883 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0847 | AMERİKAN DOLARI |
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMİ GAZETE
Sayı : 158 EK IV 31 Temmuz, 2024
Sayı : 88
Bölüm I
BAKANLAR KURULU KARARLARI
KARAR SAYISI: Ü(K-I)1235-2024
2024 FİYAT İSTİKRAR FONU (AKARYAKIT, TARIMSAL ÜRÜN VE TÜKETİM MADDELERİ) (FONA YATIRILACAK MİKTARLAR) (DEĞİŞİKLİK) EMİRNAMESİ
(Önerge No:1428/2024) (M.B.)
Bakanlar Kurulu, ekte sunulan 2024 Fiyat İstikrar Fonu (Akaryakıt, Tarımsal Ürün ve Tüketim Maddeleri) (Fona Yatıralacak Miktarlar) (Değişiklik) Emirmamesi’ni onaylayarak, Resmi Gazete’de yayımlanmasına karar verdi.
31.7.2024
(859)