Sayı: 654
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
MERKEZ BANKASI
Zamanaşımına uğrayan hert türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar listesi.
| ZAMANASIMINA UĞRAYAN MEVDUAT, KATH.IM PONU, EMANET VE ALACAKLAR (TRY) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. | ||||||||||
| Sora No. | Hesap Tipi Basit (B)/ Ortak (O) | UBAN/IBAN/HesapNo | Adı/Soyadı | Kimlik No | Doğum Tarihi | Adresi | Son İşlem Tarihi | Para Kodu | Hak Edilen Faiz | Son Bakiye (Faizli) |
| 1 | B | 620186745001 | Tahsin Ustur | 060633 | 01/09/1930 | Güneydet | 18/11/2013 | TRL | 14,490.49 | |
| 2 | B | 528178155003 | Niger Ataman | 000213 | 01/09/1932 | Lefkoşa | 24/04/2013 | TRL | 6,519.86 | |
| 3 | B | 402861905003 | İsmail Aparsu | 082840 | 01/01/1960 | Gazimapora | 12/12/2013 | TRL | 5,363.13 | |
| 4 | B | 457373875004 | Mehmut Gölçme | 14065289386 | 05/01/1978 | Adana, Türkiye | 16/09/2010 | TRL | 4,946.85 | |
| 5 | B | 403114655001 | Sadiye Pamuk | 14798519262 | 18/03/1938 | Gazimapora | 25/12/2013 | TRL | 4,697.94 | |
| 6 | B | 403010605013 | Ajatan Eğit Kadı | 012741 | 09/10/1943 | Lefkoşa | 05/07/2012 | TRL | 3,022.58 | |
| 7 | B | 402988645003 | Evdal Talik | 082699 | 02/02/1950 | Lefkoşa | 12/04/2013 | TRL | 2,210.40 | |
| 8 | B | 522508895001 | Sintika Falyalı | 063639 | 23/01/1948 | Güneydet | 27/03/2013 | TRL | 0.00 | 1,709.13 |
| 9 | B | 578889505002 | Rasay Ticaret Şti Ltd. | MS014011 | Lefkoşa | 25/01/2013 | TRL | 1,700.40 | ||
| 10 | B | 606218855005 | Northern Alumina Tariem Şti Ltd. | MS015068 | Lefkoşa | 31/12/2013 | TRL | 1,644.69 | ||
| 11 | B | 644517955003 | Fisun Ahmet | 355196 | 21/07/1984 | Girme | 12/07/2013 | TRL | 0.00 | 1,597.80 |
| 12 | B | 551613025001 | Naval Alak | 056244 | 08/03/1931 | 30/05/2013 | TRL | 1,539.02 | ||
| 13 | B | 402904425002 | Şerifa Fallahoglu | KKTU 51564654 | 01/01/1950 | 14/02/2013 | TRL | 1,529.91 | ||
| 14 | B | 641133165001 | Sibel Karabasan | 500585 | 14/08/1993 | Girme | 15/04/2013 | TRL | 1,170.73 | |
| 15 | B | 512364945002 | Sefan Apel | A01013265 | 01/02/1935 | Lefkoşa | 30/05/2013 | TRL | 1,048.96 | |
| 16 | B | 493052335001 | Tiflay Siatnan | 15319013610 | 13/11/1942 | İstanbul, Türkiye | 07/02/2013 | TRL | 1,025.18 | |
| 17 | B | 534135955003 | Saval Baykara | 1100094690 | 05/07/1947 | Lefkoşa | 01/10/2012 | TRL | 0.00 | 1,000.46 |
| 18 | B | Mücudu Polat | 14/02/2007 | TRL | 1,000.00 | |||||
| 19 | B | 571285335003 | Berk Üner | 41647117416 | 11/09/1985 | Girme | 21/06/2011 | TRL | 0.00 | 1,000.00 |
| 20 | B | 644564375002 | Hasan Yaman Balman | 131619 | 25/07/1949 | Lefkoşa | 29/05/2013 | TRL | 1,000.00 | |
| 21 | B | Hüseyin Berni | 18/07/2005 | TRL | 600.00 | |||||
| 22 | B | 580568475001 | Niem Telecommunications Limited | US000167 | Girme | 22/08/2012 | TRL | 272.08 | ||
| 23 | B | 403107395001 | Enerallah Karabaher | 07/05/1995 | 13/07/2005 | TRL | 215.71 | |||
| 24 | B | İsmail Gelen Havale | Mehmut Sarı | 02/11/2005 | TRL | 200.00 | ||||
| 25 | B | İsmail Gelen Havale | Serkan Cotur | 10/07/2012 | TRL | 120.00 | ||||
| 26 | B | İsmail Gelen Havale | Serkan Cotur | 10/07/2012 | TRL | 120.00 | ||||
| 27 | B | İsmail Gelen Havale | Serkan Cotur | 10/07/2012 | TRL | 120.00 | ||||
| 28 | B | İsmail Gelen Havale | Serkan Cotur | 10/07/2012 | TRL | 120.00 | ||||
| 29 | B | İsmail Gelen Havale | Serkan Cotur | 10/07/2012 | TRL | 120.00 | ||||
| 30 | B | İsmail Gelen Havale | Serkan Cotur | 10/07/2012 | TRL | 120.00 | ||||
| 31 | B | İsmail Gelen Havale | Serkan Cotur | 10/07/2012 | TRL | 120.00 | ||||
| 32 | B | İsmail Gelen Havale | Serkan Cotur | 10/07/2012 | TRL | 120.00 | ||||
| 33 | B | İsmail Gelen Havale | Serkan Cotur | 10/07/2012 | TRL | 120.00 | ||||
| 34 | B | İsmail Gelen Havale | Serkan Cotur | 10/07/2012 | TRL | 120.00 | ||||
| 35 | B | İsmail Gelen Havale | Serkan Cotur | 10/07/2012 | TRL | 120.00 | ||||
| 36 | B | İsmail Gelen Havale | Serkan Cotur | 10/07/2012 | TRL | 120.00 | ||||
| 37 | B | İsmail Gelen Havale | Serkan Cotur | 10/07/2012 | TRL | 110.00 | ||||
| 38 | B | İsmail Gelen Havale | Serkan Cotur | 10/07/2012 | TRL | 110.00 | ||||
| 39 | B | İsmail Gelen Havale | Serkan Cotur | 10/07/2012 | TRL | 110.00 | ||||
| 40 | B | İsmail Gelen Havale | Serkan Cotur | 10/07/2012 | TRL | 110.00 | ||||
| 41 | B | İsmail Gelen Havale | Serkan Cotur | 10/07/2012 | TRL | 110.00 | ||||
| 42 | B | İsmail Gelen Havale | Serkan Cotur | 10/07/2012 | TRL | 110.00 | ||||
| 43 | B | İsmail Gelen Havale | Serkan Cotur | 10/07/2012 | TRL | 110.00 | ||||
| 44 | B | İsmail Gelen Havale | Serkan Cotur | 10/07/2012 | TRL | 110.00 | ||||
| 45 | B | İsmail Gelen Havale | Serkan Cotur | 10/07/2012 | TRL | 105.00 | ||||
| 46 | B | 403010605012 | Ahmet Kıbr Kadı | 012741 | 09/10/1943 | Lefkoşa | 14/01/2013 | TRL | 103.73 | |
| 47 | B | İsmail Gelen Havale | Serkan Cotur | 10/07/2012 | TRL | 100.00 | ||||
| 48 | B | İsmail Gelen Havale | Serkan Cotur | 10/07/2012 | TRL | 95.00 | ||||
| 49 | B | İsmail Gelen Havale | Serkan Cotur | 10/07/2012 | TRL | 95.00 | ||||
| 50 | B | İsmail Gelen Havale | Serkan Cotur | 10/07/2012 | TRL | 95.00 | ||||
| 51 | B | İsmail Gelen Havale | Serkan Cotur | 10/07/2012 | TRL | 95.00 | ||||
| 52 | B | İsmail Gelen Havale | Serkan Cotur | 10/07/2012 | TRL | 95.00 |
1903
| 53 | B | InnoGelenHavale | Serkan Cotor | 10/07/2012 | TRL | 90,00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | B | InnoGelenHavale | Serkan Cotor | 10/07/2012 | TRL | 90,00 | ||||
| 55 | B | InnoGelenHavale | Serkan Cotor | 10/07/2012 | TRL | 90,00 | ||||
| 56 | B | InnoGelenHavale | Serkan Cotor | 10/07/2012 | TRL | 85,00 | ||||
| 57 | B | InnoGelenHavale | Serkan Cotor | 10/07/2012 | TRL | 80,00 | ||||
| 58 | B | InnoGelenHavale | Serkan Cotor | 10/07/2012 | TRL | 80,00 | ||||
| 59 | B | InnoGelenHavale | Serkan Cotor | 10/07/2012 | TRL | 80,00 | ||||
| 60 | B | InnoGelenHavale | Serkan Cotor | 10/07/2012 | TRL | 80,00 | ||||
| 61 | B | InnoGelenHavale | Serkan Cotor | 10/07/2012 | TRL | 75,00 | ||||
| 62 | B | InnoGelenHavale | Serkan Cotor | 10/07/2012 | TRL | 75,00 | ||||
| 63 | B | InnoGelenHavale | Serkan Cotor | 10/07/2012 | TRL | 65,00 | ||||
| 64 | B | InnoGelenHavale | Serkan Cotor | 10/07/2012 | TRL | 55,00 | ||||
| 65 | B | InnoGelenHavale | Serkan Cotor | 10/07/2012 | TRL | 55,00 | ||||
| 66 | B | 644579895001 | Claro Leusar Jones | 105587905 | 27/09/1979 | Girne | 24/10/2013 | TRL | 16,86 | |
| 67 | B | 465569395001 | Gülter Oskay | 12997087902 | 02/05/1934 | Girne | 09/05/2013 | TRL | 990,00 | |
| Toplam | 64,495,91 | |||||||||
| T.HALK BANKASI A.Ş. | ||||||||||
| Sıra No. | Hesap Tipi Basit (B)/ Ortak (O) | UBAN/IBAN/HesapNo | Adı/Soyadı | Kimlik No | Doğum Tarihi | Adresi | Son İşlem Tarihi | Para Kodu | Hak Edilen Faiz | Son Bakiye (Faizli) |
| 1 | B | 1218-1100371 | Miorafa Aslan | 129434 | 06/06/1950 | Girne | 31/10/2013 | TRL | 3,496,14 | |
| 2 | B | 1218-10100092 | Alya Ekmen Restaurant Gıda Tariçim Lise | 0.01.1900 | Girne | 21/03/2013 | TRL | 2,940,32 | ||
| 3 | B | 898-1005124 | Can Aksak | 17327387288 | 17/12/1985 | İstanbul, Türkiye | 16/10/2013 | TRL | 1,048,82 | |
| 4 | B | 899-10000013 | Sabri Yumafoglu | 044917 | 29/07/1950 | Gazimagosa | 22/12/2013 | TRL | 1,362,97 | |
| 5 | B | 1218-1104051 | Meryem Kocakara | 30859321506 | 19/05/1988 | İstanbul, Türkiye | 07/12/2013 | TRL | 1,590,00 | |
| Toplam | 10,438,25 | |||||||||
| TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. | ||||||||||
| Sıra No. | Hesap Tipi Basit (B)/ Ortak (O) | UBAN/IBAN/HesapNo | Adı/Soyadı | Kimlik No | Doğum Tarihi | Adresi | Son İşlem Tarihi | Para Kodu | Hak Edilen Faiz | Son Bakiye (Faizli) |
| 1 | B | 26432 | Bror Olof Hedon | 4610439045 | 05/10/1943 | Girne | 11/10/2013 | TRL | 10,520,69 | |
| 2 | B | 26432 | Solveng Margareta Hedon | 80225086 | 21/06/1948 | Girne | 11/10/2013 | TRL | 10,520,69 | |
| 3 | B | 25014 | Mehmet Oral Celeboğlu | 0260 | 29/09/1950 | Girne | 19/06/2013 | TRL | 3,699,67 | |
| 4 | B | 13523252 | Masince Alaman | 11945201 | 19/12/1942 | Tef Aviv | 11/03/2013 | TRL | 2,051,93 | |
| 5 | B | 23145 | Orkinen Balıkçılık Ltd. | MŞ 13923 | 0.01.1900 | Lefkoşa | 04/04/2013 | TRL | 1,236,45 | |
| 6 | B | 12138 | Zehra Özekotan | 215189 | 09/10/1984 | Gazimagosa | 01/02/2013 | TRL | 1,128,57 | |
| 7 | B | 5281851 | Bergis Sonya | 19746 | 14/10/1953 | Posta Kutusu 527 | 27/08/2013 | TRL | 70,04 | |
| 8 | B | 12016 | Fevik Yılmaz | 46381162708 | 05/05/1966 | Hatay | 03/09/2013 | TRL | 1,124,51 | |
| Toplam | 0.00 | 30,352,55 | ||||||||
| T.GARANTI BANKASI A.Ş. | ||||||||||
| Sıra No. | Hesap Tipi Basit (B)/ Ortak (O) | UBAN/IBAN/HesapNo | Adı/Soyadı | Kimlik No | Doğum Tarihi | Adresi | Son İşlem Tarihi | Para Kodu | Hak Edilen Faiz | Son Bakiye (Faizli) |
| 1 | B | TR170006200128800006790862 | Jean Evans | 454526884 | Girne | 01/11/2013 | TRL | 35,52 | 3,140,15 | |
| 2 | B | TR370006200049300006790306 | Tuncay Uluçkan | 307156 | 22/12/1987 | Lefkoşa | 16/07/2013 | TRL | 4,600,13 | 9,296,78 |
| 3 | B | TR490006200128800006676796 | Falvan Sebastian Thorpe | 801229375 | 19/08/1980 | Girne | 29/04/2011 | TRL | 2,023,54 | |
| 4 | B | TR680006200128900006299895 | Gulf Horizan International Trading Est. Ltd | MŞ323 | 30/06/2011 | Gazimagosa | 02/07/2013 | TRL | 3,482,41 | |
| 5 | B | TR490006200049300006784270 | Dian Petkov Dunetrov | 381353435 | Girne | 04/03/2013 | TRL | 20,032,27 | 38,032,27 |
| 6 | B | TR350006200128800006298651 | Auf Yapı Mühezdidik Müşavirlik İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. | 590574 | 11/04/2013 | Lefkoşa | 19/04/2013 | TRL | | 10,000.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | B | TR910006200128800006795447 | Christine Margaret Smith | 303959188 | 07/05/1959 | Girne | 11/05/2013 | TRL | 811.58 | 1,610.50 |
| 8 | O | TR630006200128800006796242 | Helen Louasi Neylan / Mark Charles John Neylan | 208797490 - 207056593 | 04/03/1968 - 08/05/1960 | Girne | 11/11/2013 | TRL | 710.61 | 1,710.61 |
| | | | | | | | | Toplam | 26,190.11 | 69,296.26 |
| TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. | | | | | | | | | | |
| Sıra No. | Hesap Tipi Basit (B)/ Ortak (O) | UBAN/IBAN/HesapNo | Adı/Soyadı | Kimlik No | Doğum Tarihi | Adresi | Son İşlem Tarihi | Para Kodu | Hak Edilen Faiz | Son Bakiye (Faizli) |
| 1 | B | 6805-68574 | Hastin Uyguler | 39377 | 28/10/1917 | Zincritköy | 12/08/2013 | TRL | | 2,392.23 |
| 2 | B | 6818-11598 | Çiğdem Halman | | | Yenizrenköy | 22/10/2013 | TRL | | 2,351.20 |
| 3 | B | 6818-34937 | Müthile Öğretmenoglu | | 03/07/1971 | | 27/06/2013 | TRL | | 2,195.07 |
| 4 | B | 6818-18679 | Gülcaz Bolayır | | | Lefkoşa | 11/04/2013 | TRL | | 40,475.17 |
| 5 | B | 6818-1690 | Hüseyin Öğret Beidoğlu | 18824 | 22/03/1926 | Lefkoşa | 12/06/2013 | TRL | | 2,638.32 |
| 6 | B | 6818-32475 | Çiğdem Şemsi Kazım | | | Lefkoşa | 19/06/2013 | TRL | | 2,865.95 |
| 7 | B | 6818-21972 | Nedjati Jemal | | 28/06/1934 | Lefkoşa | 10/04/2013 | TRL | | 3,601.87 |
| 8 | B | 6818-28591 | Yüksel Dava | 3760 | 01/01/1972 | Lefkoşa | 22/10/2013 | TRL | | 17,876.72 |
| 9 | B | 6818-5658 | Hasan Alirma su Öğle Şti | | | | 17/06/2013 | TRL | | 7,014.22 |
| 10 | B | 6820-184733 | Mehmet Ali Gürler | 44502 | 19/05/1934 | Gazimagusa | 26/06/2013 | TRL | | 8,409.74 |
| 11 | O | 6820-173758 | Maryeni Rifat - Yüksel Vicky Rifat | 450737598 - 403312414 | 26/06/1944 - 02/06/1970 | Gazimagusa | 10/09/2013 | TRL | | 5,395.60 |
| 12 | B | 6810-278808 | Harva Bahadır | 11466007960 | 01/01/1939 | Girne | 10/09/2013 | TRL | | 5,426.26 |
| 13 | B | 6818-246929 | Rauf Zeki | 307366 | 22/08/1934 | Londra, İngiltere | 11/01/2013 | TRL | | 4,745.78 |
| 14 | B | 6820-431805 | Benim Solak | 208524 | 04/05/1984 | Gazimagusa | 03/09/2013 | TRL | | 3,689.57 |
| 15 | O | 6820-331096 | Naciye Erel - Salih Erel | | 24/10/1933 - 15/03/1933 | Lefkoşa | 30/07/2013 | TRL | | 2,159.55 |
| 16 | B | 6818-34795 | Ayşe (Mş Yiğit | | 01/10/1995 | Lefkoşa | 02/03/2004 | TRL | | 691.76 |
| 17 | B | 6818-29703 | Erdoğan (Mş Gündoğdu | | 09/08/1995 | Girne | 29/12/2006 | TRL | | 435.10 |
| 18 | B | 6805-123452 | Ayşe Doğirmenci | 67171 | 25/03/1957 | Günebrim | 27/12/2013 | TRL | | 1,411.00 |
| 19 | B | 6810-440778 | Caroline Patricia Horbury | 309591141 | 16/06/1977 | Girne | 20/06/2013 | TRL | | 213.74 |
| 20 | B | 6810-270381 | Jesne Ilse Raab | 167416 | 14/05/1960 | Girne | 05/02/2013 | TRL | | 292.25 |
| 21 | B | 6820-462809 | Casan Ufuk | 47192 | 30/12/1959 | Gazimagusa | 03/09/2013 | TRL | | 1,250.00 |
| 22 | B | 6821-127514 | Cenk Karde | 160463 | 10/10/1975 | Gazimagusa | 28/01/2013 | TRL | | 1,110.17 |
| | | | | | | | | Toplam | 0.00 | 116,641.27 |
| KIBRIS VAKIFLAR BANKASI LTD. | | | | | | | | | | |
| Sıra No. | Hesap Tipi Basit (B)/ Ortak (O) | UBAN/IBAN/HesapNo | Adı/Soyadı | Kimlik No | Doğum Tarihi | Adresi | Son İşlem Tarihi | Para Kodu | Hak Edilen Faiz | Son Bakiye (Faizli) |
| 1 | B | 400016439 | Lorda Rosemary Dietrich | 167557 | 23/12/1955 | Girne | 02/07/2013 | TRL | 13,568.47 | 17,780.29 |
| 2 | B | 400021291 | Harva Bayırgül | 057255 | 04/02/1940 | Lefke | 26/06/2013 | TRL | 457.42 | 3,006.56 |
| | | | | | | | | Toplam | 14,025.89 | 20,786.85 |
| K.T KOOPERATİF MERKEZ BANKASI LTD. | | | | | | | | | | |
| Sıra No. | Hesap Tipi Basit (B)/ Ortak (O) | UBAN/IBAN/HesapNo | Adı/Soyadı | Kimlik No | Doğum Tarihi | Adresi | Son İşlem Tarihi | Para Kodu | Hak Edilen Faiz | Son Bakiye (Faizli) |
| 1 | B | 208206 | Abdullah Crakon | 058463 | | Gizne | 13/07/2010 | TRL | | 2,038.05 |
| 2 | B | 175021 | Ahmet Yinczan | 014615 | 19/09/1958 | Gazimagusa | 16/10/2009 | TRL | | 2,163.47 |
| 3 | B | 176586 | Aşalin Aşavori | 045917 | 02/03/1931 | Gazimagusa | 01/01/2005 | TRL | | 1,829.73 |
| 4 | O | 173940 | Mehmet Emin veya Chazrafla M. Emin | 107714835 - 303321993 | | Londra, İngiltere | 27/07/2006 | TRL | | 1,992.12 |
| 5 | O | 173942 | Mehmet Emin veya Matthew Sean Jeffery Emin | 303716306 - 107714835 | | Londra, İngiltere | 27/07/2006 | TRL | | 1,992.12 |
| 6 | B | 176583 | Aynur Zorba | 196838 | 21/02/1981 | Gazimagusa | 31/12/2005 | TRL | | 1,983.70 |
| 7 | B | 177027 | Ismet Seris | 023355 | 10/03/1943 | Yemhoğazüz | 31/12/2005 | TRL | | 2,116.66 |
| 8 | B | 177770 | Mustafa Mertuna | 013755 | 21/11/1924 | Gazimagusa | 28/05/2009 | TRL | | 2,096.28 |
| 9 | O | 173941 | Mehmet Emin veya Dommuque E.Emin | 107714835 - 303716235 | | Londra, İngiltere | 27/07/2006 | TRL | | 1,992.12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | B | 177213 | Nuray Özer | 049144 | | Türkmenköy | 24/07/2006 | TRL | | 4,999.78 |
| 11 | B | 176558 | Mehmet Manaya | 044572 | | Gazimagusa | 31/12/2005 | TRL | | 1,897.74 |
| 12 | B | 130535 | Ulviya Dovatti | 1160193496 | 03/11/1982 | Lefkoşa | 11/06/2007 | TRL | | 1,817.79 |
| 13 | B | 129638 | Bikem Hasıçılık | L320 | | | 01/01/2005 | TRL | | 1,900.20 |
| 14 | B | 136328 | Hasan Basmici | 175938 | | Lefkoşa | 20/10/2011 | TRL | | 1,907.36 |
| 15 | B | 129146 | Ayşil Şuykura Gülseven | 5620175067 | 27/09/1978 | Balıkayir | 11/04/2012 | TRL | | 1,943.27 |
| 16 | B | 139491 | Feriba Sergül Sherif | 32026645 | | Çeçitkale | 24/01/2006 | TRL | | 1,913.23 |
| 17 | B | 138486 | Ece Türk | 177967 | 13/03/1977 | | 31/12/2005 | TRL | | 1,910.01 |
| 18 | B | 136183 | Hasan Basmati | 175938 | | Lefkoşa | 14/12/2011 | TRL | | 1,914.43 |
| 19 | B | 129953 | Mehmet Matsevoğlu | 197710 | 12/10/1969 | Lefkoşa | 26/05/2010 | TRL | | 1,956.26 |
| 20 | B | 137684 | Şimin Topbıyık | 088724 | 04/05/1958 | Girm | 01/01/2005 | TRL | | 1,956.42 |
| 21 | B | 139483 | Celal Özervin | 184910 | 29/04/1978 | İnönü | 03/11/2006 | TRL | | 2,003.45 |
| 22 | B | 134648 | Kirmel Özmacar | 217890 | 25/11/1984 | Yilmazköy | 09/08/2012 | TRL | | 2,011.79 |
| 23 | B | 137744 | Özay veya Hakan Uluç | 019242 - 143560 | 20/07/1944 - 13/08/1971 | Lefkoşa | 01/01/2005 | TRL | | 2,036.45 |
| 24 | B | 137160 | Zebra Yılmaz | 024297 | 17/01/1934 | Lefkoşa | 01/01/2005 | TRL | | 2,013.45 |
| 25 | B | 129627 | Mustafa veya Aniye Akçit | 034061 - 034062 | 29/05/1937 - 15/05/1934 | Lefkoşa | 01/01/2005 | TRL | | 2,133.09 |
| 26 | B | 141429 | KKTC Tandik Memurlar Birliği | 016863 | | | 01/01/2005 | TRL | | 2,190.95 |
| 27 | B | 137241 | Tansel İnanç | 013594 | 23/12/1943 | Girm | 01/01/2005 | TRL | | 2,156.55 |
| 28 | B | 217644 | Reşat Molluçareti | 092554 | 20/03/1917 | Aydınköy | 01/01/2005 | TRL | | 2,140.11 |
| 29 | B | 217600 | Kamil Gübreş | 087784 | 27/07/1917 | Güzelya | 01/01/2005 | TRL | | 1,889.81 |
| 30 | B | 194235 | Fatma Kırmızıyık | 106560 | 01/05/1938 | İskole | 03/12/2012 | TRL | | 1,853.34 |
| 31 | B | 195256 | Mahobbet Teyvan | 319535 | 05/04/1972 | İskole | 19/08/2012 | TRL | | 1,874.90 |
| 32 | B | 196812 | Mustafa Türker Tüfer | 033423 | | Mulhdağ | 28/01/2005 | TRL | | 1,875.94 |
| 33 | B | 194248 | Sabri Aydağ | 107214 | | İskole | 03/03/2005 | TRL | | 1,917.65 |
| 34 | B | 206788 | Diana Clark ve Bisan Douglas Clark | 705544011 - 707001872 | 16/02/1959 - 22/09/1942 | İngiltere | 30/09/2011 | TRL | | 1,648.97 |
| 35 | B | 206303 | Fatma Sümbül | 173447 | 01/02/1961 | Girm | 25/09/2008 | TRL | | 1,353.96 |
| 36 | B | 205900 | Fenile Özdemir | 000867 | 31/10/1941 | Girm | 31/12/2005 | TRL | | 1,388.22 |
| 37 | B | 208500 | Gökce İnci | 303942702 | 03/03/1957 | Girm | 02/08/2011 | TRL | | 1,338.15 |
| 38 | B | 206392 | Kadriye Durman | 229940 | 04/01/1962 | Girm | 31/12/2005 | TRL | | 1,271.25 |
| 39 | B | 205776 | İlgen Karaca | 024334 | 23/02/1962 | Girm | 31/12/2005 | TRL | | 1,491.30 |
| 40 | B | 253856 | Shinkib Zahrani | 256404715 | 24/02/1975 | Gazimagusa | 07/03/2013 | TRL | | 1,425.37 |
| 41 | B | 177731 | Cafar Sarbülent | 202772 | 30/04/1982 | Gazimagusa | 31/12/2005 | TRL | | 1,206.48 |
| 42 | B | 176877 | Hasan Söyer | 115432 | 09/02/1923 | Gazimagusa | 31/12/2005 | TRL | | 1,215.54 |
| 43 | B | 177760 | Hasan Korkenaz | 109710 | 01/01/1956 | İskole | 31/12/2005 | TRL | | 1,028.45 |
| 44 | B | 174076 | Mehmed Emin | 107714835 | | | 10/07/2007 | TRL | | 1,623.44 |
| 45 | B | 176862 | Şükrü Udner | 050187 | 22/08/1949 | Mehmetçik | 31/12/2005 | TRL | | 1,411.74 |
| 46 | B | 177402 | Lütfiye Demir | 126318 | 01/01/1963 | Ziyamet | 31/12/2005 | TRL | | 1,275.72 |
| 47 | B | 174281 | Eyug Süredem | 252363 | | Komyalı | 16/08/2013 | TRL | | 1,179.60 |
| 48 | B | 178334 | Rifat Öztemur | 188931 | 23/06/1977 | Gazimagusa | 31/12/2005 | TRL | | 1,372.08 |
| 49 | B | 176562 | Kadri Karveli | 055792 | 01/01/1934 | Gazimagusa | 31/12/2005 | TRL | | 1,213.35 |
| 50 | B | 178070 | İbrahim Celebi | 200486 | 10/02/1964 | Korkuteli | 31/12/2005 | TRL | | 1,381.52 |
| 51 | B | 178047 | Fikri Şevidler | 173138 | 06/08/1976 | Gazimagusa | 31/12/2005 | TRL | | 997.73 |
| 52 | B | 176578 | Semika Oğuz | 131900 | | Apipin | 31/12/2005 | TRL | | 1,232.53 |
| 53 | B | 174829 | Kamil Yadedi | 091962 | 15/08/1943 | Cayitası | 17/06/2009 | TRL | | 1,167.32 |
| 54 | O | 176035 | Mezude Erdoğan veya Pembe Fedai | 103403139 - 402920909 | | Gazimagusa | 03/11/2008 | TRL | | 1,417.32 |
| 55 | O | 177707 | Johannishnefharret veya Lindal Ca | 102943461 - 20858341 | | Gazimagusa | 31/12/2005 | TRL | | 1,269.22 |
| 56 | B | 177470 | Mustafa Hacıbasınoglu | 106678 | 01/01/1959 | Yenireveköy | 31/12/2005 | TRL | | 1,355.54 |
| 57 | B | 176835 | Nadiye Açık | 051236 | 04/04/1924 | Gazimagusa | 31/12/2005 | TRL | | 1,126.37 |
| 58 | B | 178269 | Mustafa Arpahklı | 037247 | 04/02/1948 | Mozlayaka | 06/04/2009 | TRL | | 1,727.27 |
| 59 | B | 176853 | Eda Gün | 194785 | 07/04/1983 | Gazimagusa | 31/12/2005 | TRL | | 1,244.61 |
| 60 | B | 176605 | Mehmet A. Onaç | 046059 | 02/11/1923 | İskole | 31/12/2005 | TRL | | 1,171.32 |
| 61 | B | 257790 | Yasin Okur | 225592 | 15/06/1987 | Yeniboğaziçi | 25/01/2013 | TRL | | 1,014.07 |
| 62 | B | 174154 | Gökhan Şahin | 212221 | 07/02/1985 | Dörtyol | 18/11/2008 | TRL | | 1,404.85 |
| 63 | B | 261754 | Western Travel & Tourism Limited | MŞ08881 | | Gazimaguıza | 31/12/2005 | TRL | | 1,645.36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 | B | 176953 | Ahmet Öykenar | 113448 | 04/12/1965 | Gazimaguıza | 31/12/2005 | TRL | | 1,482.07 |
| 65 | B | 177938 | Gülton Alkan | 085443 | 15/02/1946 | Letkoşa | 04/12/2006 | TRL | | 1,544.32 |
| 66 | B | 174091 | Alima veya Mustafa veya Mentes Baytaroğlu | 053733, 205505 - 190771 | 16/05/1961 - 22/11/1983 - 22/09/1982 | Gazimaguıza | 17/11/2009 | TRL | | 1,066.99 |
| 67 | B | 176377 | Hatice Erciyar | 212635 | 09/02/1983 | Gazimaguıza | 31/12/2005 | TRL | | 1,580.69 |
| 68 | B | 260795 | Mehmet Kırvar | 131852 | 22/02/1968 | Letkoşa | 12/03/2013 | TRL | | 990.46 |
| 69 | O | 133545 | Mustafa/Letih Sucuoğlu | 010198 - 031559 | 12/06/1941 | Letkoşa | 25/03/2009 | TRL | | 994.09 |
| 70 | B | 131875 | Mustafa Bladash | 160578 | 01/11/1975 | Letkoşa | 21/01/2011 | TRL | | 1,002.39 |
| 71 | O | 139355 | İlkey Canifon / Fatma Işıbr | 018349 - 130273 | 07/01/1943 - 29/07/1966 | Letkoşa | 07/12/2007 | TRL | | 1,001.71 |
| 72 | B | 134500 | Şifa Pakin | 090402 | 23/06/1950 | Letkoşa | 13/10/2008 | TRL | | 1,002.54 |
| 73 | B | 135456 | Mahmut Özer Özerfıman | 116079 | 21/01/1951 | Gazteyren | 06/05/2013 | TRL | | 1,001.34 |
| 74 | B | 132527 | Boz Kıyık | 239667 | 08/03/1989 | Vadili | 31/12/2005 | TRL | | 1,014.23 |
| 75 | B | 136122 | Şangöl Özdogan | 185939 | 07/02/1975 | Letkoşa | 12/09/2011 | TRL | | 1,022.44 |
| 76 | B | 131631 | Gökçel Yertzer | 214262 | 02/09/1939 | Letkoşa | 21/05/2012 | TRL | | 1,024.80 |
| 77 | B | 128011 | Serdar Arkesan | 028302 | 30/09/1956 | Letkoşa | 31/12/2005 | TRL | | 1,034.43 |
| 78 | B | 140483 | Erdin Kofalı | 179480 | 15/01/1979 | Letkoşa | 05/04/2010 | TRL | | 1,041.61 |
| 79 | B | 141321 | Uzukdoğu Sporları Derneği | 113651 | | Letkoşa | 31/12/2005 | TRL | | 1,049.14 |
