Sayı : 65
ŞİRKETLER MUKAYYITLİĞİNDEN DUYURU
Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nin 22.01.2015 tarihinde vermiş olduğu emre istinaden, Mukayyitliğimiz nezdinde MŞ.41 sicil nosu ile tescil edilmiş bir şirket olan ETİ (Endüstri, Ticaret ve İşletmecilik) Teşebbüsleri Ltd.'nin Alacaklılarının ve Hissedarlarının Birinci Toplantısı, 01.02.2024 tarihinde 10:00 - 11:00 saatleri arasında alacaklıların, 11:30 – 12:30 saatleri arasında hissedarların yapılacaktır.
Tasfiye Halindeki ETİ Ltd. (MŞ.41) Resmi Kabz ve Tasfiye Memuru ve Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi Müdürü
Sayı: 66
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2024/11
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 17/01/2024 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 30.04700 | 30.10110 | 30.02590 | 30.14630 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 19.81330 | 19.94250 | 19.72220 | 20.06220 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 4.38420 | 4.40570 | 4.38110 | 4.41580 |
| 1 | EURO | 32.75100 | 32.81000 | 32.72800 | 32.85920 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 37.96280 | 38.16070 | 37.93620 | 38.21790 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 34.85290 | 35.07660 | 34.80060 | 35.12920 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 2.87790 | 2.90770 | 2.87590 | 2.91440 |
| 1 | KANADA DOLARI | 22.24860 | 22.34900 | 22.16630 | 22.43390 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 97.12820 | 98.39910 | 95.67120 | 99.87510 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 2.87540 | 2.89470 | 2.87340 | 2.90140 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 8.01170 | 8.02610 | 7.95160 | 8.08630 |
| 100 | JAPON YENİ | 20.47200 | 20.60760 | 20.39630 | 20.68590 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5129 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.8429 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.4000 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.8601 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 146.4200 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3487 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.4200 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7504 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2508 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.2656 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0900 | AMERİKAN DOLARI |
149
Say1:67
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2024/12
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 18/01/2024 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALİŞ | SATIŞ | ALİŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 30.07210 | 30.12630 | 30.05100 | 30.17150 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 19.65740 | 19.78560 | 19.56700 | 19.90430 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 4.37660 | 4.39810 | 4.37360 | 4.40830 |
| 1 | EURO | 32.69110 | 32.75000 | 32.66820 | 32.79920 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 38.01250 | 38.21070 | 37.98590 | 38.26800 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 34.77590 | 34.99910 | 34.72370 | 35.05160 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 2.86320 | 2.89280 | 2.86120 | 2.89950 |
| 1 | KANADA DOLARI | 22.21260 | 22.31280 | 22.13040 | 22.39760 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 97.11600 | 98.38670 | 95.65920 | 99.86250 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 2.85910 | 2.87830 | 2.85710 | 2.88490 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 8.01810 | 8.03260 | 7.95800 | 8.09280 |
| 100 | JAPON YENİ | 20.30240 | 20.43690 | 20.22730 | 20.51450 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5262 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.8604 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.4600 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.8628 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 147.7700 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3520 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.4900 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7505 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2476 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.2662 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0871 | AMERİKAN DOLARI |
Sayı: 68
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2024/13
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 19/01/2024 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 30.08470 | 30.13890 | 30.06370 | 30.18410 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 19.69770 | 19.82610 | 19.60710 | 19.94510 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 4.38600 | 4.40760 | 4.38300 | 4.41770 |
| 1 | EURO | 32.76180 | 32.82080 | 32.73880 | 32.87000 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 38.10930 | 38.30800 | 38.08260 | 38.36540 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 34.70830 | 34.93120 | 34.65630 | 34.98360 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 2.86880 | 2.89850 | 2.86680 | 2.90520 |
| 1 | KANADA DOLARI | 22.26860 | 22.36900 | 22.18620 | 22.45410 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 97.21990 | 98.49200 | 95.76160 | 99.96940 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 2.85780 | 2.87700 | 2.85580 | 2.88360 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 8.02130 | 8.03580 | 7.96120 | 8.09610 |
| 100 | JAPON YENİ | 20.30250 | 20.43690 | 20.22730 | 20.51460 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5237 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.8486 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.4400 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.8648 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 147.8300 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3492 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.5000 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7506 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2498 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.2689 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0890 | AMERİKAN DOLARI |
Sayı: 69
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2024/14
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 20/01/2024 - 22/01/2024 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 30.12190 | 30.17610 | 30.10080 | 30.22140 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 19.80040 | 19.92950 | 19.70930 | 20.04910 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 4.38870 | 4.41020 | 4.38560 | 4.42040 |
| 1 | EURO | 32.77710 | 32.83620 | 32.75420 | 32.88540 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 38.14380 | 38.34270 | 38.11710 | 38.40020 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 34.59520 | 34.81730 | 34.54330 | 34.86950 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 2.86490 | 2.89450 | 2.86290 | 2.90120 |
| 1 | KANADA DOLARI | 22.31750 | 22.41810 | 22.23490 | 22.50330 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 97.29960 | 98.57280 | 95.84010 | 100.05140 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 2.86430 | 2.88360 | 2.86230 | 2.89020 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 8.03120 | 8.04570 | 7.97100 | 8.10600 |
| 100 | JAPON YENİ | 20.28400 | 20.41830 | 20.20890 | 20.49590 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5177 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.8529 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.4700 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.8687 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 148.1400 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3479 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.4900 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7506 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2484 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.2685 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0882 | AMERİKAN DOLARI |
152 Sayı : 70
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU
DUYURU NO: 2024/15
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 23/01/2024 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 30.18060 | 30.23500 | 30.15950 | 30.28030 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 19.83850 | 19.96780 | 19.74720 | 20.08770 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 4.40190 | 4.42350 | 4.39880 | 4.43370 |
| 1 | EURO | 32.88100 | 32.94030 | 32.85800 | 32.98970 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 38.28370 | 38.48330 | 38.25690 | 38.54110 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 34.67490 | 34.89760 | 34.62290 | 34.94990 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 2.87500 | 2.90480 | 2.87300 | 2.91150 |
| 1 | KANADA DOLARI | 22.44430 | 22.54550 | 22.36120 | 22.63120 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 97.52470 | 98.80080 | 96.06180 | 100.28280 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 2.86680 | 2.88610 | 2.86480 | 2.89270 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 8.04690 | 8.06140 | 7.98650 | 8.12180 |
| 100 | JAPON YENİ | 20.33440 | 20.46900 | 20.25910 | 20.54680 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5177 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.8456 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.4500 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.8684 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 148.0700 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3429 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.5000 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7506 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2496 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.2707 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0895 | AMERİKAN DOLARI |
153 Sayı : 71
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU
DUYURU NO: 2024/16
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 24/01/2024 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 30.21850 | 30.27300 | 30.19740 | 30.31840 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 19.87370 | 20.00330 | 19.78230 | 20.12330 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 4.40570 | 4.42730 | 4.40260 | 4.43750 |
| 1 | EURO | 32.90870 | 32.96800 | 32.88570 | 33.01750 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 38.39640 | 38.59660 | 38.36950 | 38.65450 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 34.74420 | 34.96720 | 34.69200 | 35.01970 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 2.88280 | 2.91260 | 2.88080 | 2.91930 |
| 1 | KANADA DOLARI | 22.40060 | 22.50160 | 22.31770 | 22.58710 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 97.67310 | 98.95120 | 96.20800 | 100.43540 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 2.87110 | 2.89040 | 2.86910 | 2.89710 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 8.05720 | 8.07170 | 7.99670 | 8.13220 |
| 100 | JAPON YENİ | 20.42340 | 20.55860 | 20.34780 | 20.63670 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5170 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.8483 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.4400 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.8677 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 147.6100 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3472 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.5000 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7505 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2504 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.2728 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0890 | AMERİKAN DOLARI |
154 Sayı : 72
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU
DUYURU NO: 2024/17
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 25/01/2024 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALİŞ | SATIŞ | ALİŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 30.21450 | 30.26900 | 30.19340 | 30.31440 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 19.87130 | 20.00090 | 19.77990 | 20.12090 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 4.40300 | 4.42460 | 4.39990 | 4.43480 |
| 1 | EURO | 32.88370 | 32.94300 | 32.86070 | 32.99240 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 38.39610 | 38.59630 | 38.36920 | 38.65420 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 34.79130 | 35.01470 | 34.73920 | 35.06720 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 2.88060 | 2.91040 | 2.87860 | 2.91710 |
| 1 | KANADA DOLARI | 22.43120 | 22.53240 | 22.34820 | 22.61800 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 97.66260 | 98.94050 | 96.19770 | 100.42460 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 2.87740 | 2.89680 | 2.87540 | 2.90340 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 8.05660 | 8.07110 | 7.99620 | 8.13170 |
| 100 | JAPON YENİ | 20.41770 | 20.55290 | 20.34210 | 20.63100 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5169 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.8517 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.4400 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.8665 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 147.6300 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3452 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.4700 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7503 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2505 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.2730 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0883 | AMERİKAN DOLARI |
155
Say1:73
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2024/18
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 26/01/2024 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALİŞ | SATIŞ | ALİŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 30.21850 | 30.27300 | 30.19740 | 30.31840 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 19.85340 | 19.98280 | 19.76200 | 20.10270 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 4.40770 | 4.42940 | 4.40460 | 4.43950 |
| 1 | EURO | 32.91660 | 32.97590 | 32.89350 | 33.02530 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 38.40250 | 38.60270 | 38.37560 | 38.66060 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 34.90410 | 35.12820 | 34.85170 | 35.18090 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 2.88850 | 2.91840 | 2.88650 | 2.92520 |
| 1 | KANADA DOLARI | 22.33300 | 22.43380 | 22.25040 | 22.51900 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 97.69040 | 98.96870 | 96.22510 | 100.45330 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 2.88730 | 2.90670 | 2.88520 | 2.91340 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 8.05810 | 8.07260 | 7.99760 | 8.13310 |
| 100 | JAPON YENİ | 20.41920 | 20.55450 | 20.34370 | 20.63260 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5185 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.8452 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.4200 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.8638 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 147.6400 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3513 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.4400 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7501 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2510 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.2730 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0893 | AMERİKAN DOLARI |
Sayı: 74
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU
DUYURU NO: 2024/19
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 27/01/2024 - 29/01/2024 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) resmi işlemlerde esas alınacak kurlar
aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 30.23430 | 30.28880 | 30.21310 | 30.33420 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 19.87700 | 20.00670 | 19.78560 | 20.12670 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 4.39160 | 4.41320 | 4.38850 | 4.42330 |
| 1 | EURO | 32.79040 | 32.84940 | 32.76740 | 32.89870 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 38.36870 | 38.56870 | 38.34180 | 38.62660 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 34.85370 | 35.07750 | 34.80140 | 35.13010 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 2.88420 | 2.91410 | 2.88220 | 2.92080 |
| 1 | KANADA DOLARI | 22.43180 | 22.53300 | 22.34880 | 22.61860 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 97.71040 | 98.98900 | 96.24480 | 100.47380 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 2.88700 | 2.90640 | 2.88500 | 2.91310 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 8.06230 | 8.07680 | 8.00180 | 8.13740 |
| 100 | JAPON YENİ | 20.41220 | 20.54730 | 20.33660 | 20.62540 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5175 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.8739 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.4400 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.8655 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 147.7600 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3460 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.4500 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7501 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2500 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.2712 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0845 | AMERİKAN DOLARI |
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMİ GAZETE
Sayı : 20 EK IV 30 Ocak, 2024
Sayı : 10
Bölüm I
BAKANLAR KURULU KARARLARI
KARAR SAYISI: Ü(K-I)83-2024
BEYARMUDU BELEDİYESİ 2023 MALİ YILI EK BÜTÇESİ
(Önerge No:123/2024) (I.B.)
Bakanlar Kurulu, önergeye ekli sunulan “Beyarmudu Belediyesi 2023 Mali Yılı Ek Bütçesi”ni onayladı.
30.1.2024