Sayı : 599
FİYAT İSTİKRAR FONU YASASI
(26/1978, 54/1983, 31/1986 ve 6/2000 Sayılı Yasalar)
Bakanlar Kurulu, Fiyat İstikrar Fonu Yasası'nın 6. ve 7. maddelerinin kendisine vermiş olduğu yetkiyi kullanarak aşağıdaki Emirnameyi yapar.
| Kısa İsim R.G. 61 05.06.2003 A.E.393 | 1. Bu Emirname, 2024 Fiyat İstikrar Fonu, (Akaryakıt, Tarımsal Ürün ve Tüketim Maddeleri) (Fona Yatırılacak Miktarlar) (Değişiklik) Emirnamesi olarak isimlendirilir ve aşağıda "Esas Emirname" olarak anılan 2003 Fiyat İstikrar Fonu (Akaryakıt, Tarımsal Ürün ve Tüketim Maddeleri) (Fona Yatırılacak Miktarlar) Emirnamesi ile birlikte okunur. |
|---|
(1779)
1780
| R.G.250 | R.G.10 | R.G.54 | R.G.100 |
|---|---|---|---|
| 06.12.2023 | 15.01.2024 | 13.03.2024 | 15.05.2024 |
| A.E.972 | A.E.26 | A.E.244 | A.E.408 |
| R.G.251 | R.G.12 | R.G.59 | R.G.104 |
| 07.12.2023 | 17.01.2024 | 20.03.2024 | 22.05.2024 |
| A.E.979 | A.E.33 | A.E.273 | A.E.416 |
| R.G.255 | R.G.17 | R.G.64 | R.G.109 |
| 13.12.2023 | 24.01.2024 | 27.03.2024 | 28.05.2024 |
| A.E.987 | A.E.58 | A.E.293 | A.E.451 |
| R.G.257 | R.G.21 | R.G.73 | R.G.111 |
| 14.12.2023 | 31.01.2024 | 03.04.2024 | 29.05.2024 |
| A.E.994 | A.E.75 | A.E.305 | A.E.452 |
| R.G.261 | R.G.26 | R.G.75 | R.G.119 |
| 20.12.2023 | 07.02.2024 | 05.04.2024 | 05.06.2024 |
| A.E.1009 | A.E.90 | A.E.318 | A.E.503 |
| R.G.267 | R.G.31 | R.G.78 | R.G.125 |
| 27.12.2023 | 14.02.2024 | 16.04.2024 | 12.06.2024 |
| A.E.1024 | A.E.167 | A.E.334 | A.E.531 |
| R.G.268 | R.G.37 | R.G.79 | R.G.133 |
| 28.12.2023 | 21.02.2024 | 17.04.2024 | 27.06.2024 |
| A.E.1037 | A.E.180 | A.E.337 | A.E.556 |
| R.G.2 | R.G.41 | R.G.83 | R.G.134 |
| 03.01.2024 | 26.02.2024 | 24.04.2024 | 01.07.2024 |
| A.E.9 | A.E.189 | A.E.345 | A.E.561 |
| R.G.7 | R.G.43 | R.G.88 | R.G.136 |
| 10.01.2024 | 28.02.2024 | 30.04.2024 | 03.07.2024 |
| A.E.18 | A.E.195 | A.E.376 | A.E.568 |
| R.G.10 | R.G.49 | R.G.94 | |
| 15.01.2024 | 06.03.2024 | 08.05.2024 | |
| A.E.26 | A.E.230 | A.E.390 |
Esas Emirname I. Cetvelinde Degisiklik
- Esas Emirname, I. Cetvel'inde gosterilen ve bu Emirname'ye Ek Cetvel'de atifta bulunulan Pozisyon numarası (A), (B), (C), (E) ve (F) bentleri karsisindaki miktar ve oranlar kaldırilmak ve yerine bu Emirname'ye Ek Cetvel'de gosterilen Pozisyon numarası (A), (B), (C), (E) ve (F) bentleri karsisindaki miktar ve oranlar ile istisna ve koşullar konmak suretiyle degistirilir.
Yürürlüge Giriş
- Bu Emirname 11 Temmuz 2024 tarihinden başlayarak yürürlüge girer.
1781
| G.T.İ.P | Main Tanımı | ÖDENECEK MİKTAR VEYA ORAN | İSTİSNA VE KOŞULLAR | |
|---|---|---|---|---|
| 2710.00 | Petrol yağları ve bitumen minerallerden elde edilen yağlar (hamyağlar hariç); esas unsur olarak, ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitumenli minerallerden elde edilen yağlar içeren ve tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan müstahzarlar. | AB - EFTA TC (%) | III. ÜLKE (%) | |
| (A) | Kurşunsuz Benzin 98 Oktan | 2,523980 TL/Lt | 2,523980 TL/Lt | |
| (B) | Kurşunsuz Benzin 95 Oktan | 2,721815 TL/Lt | 2,721815 TL/Lt | |
| (C) | Gazyağı | 1,784570 TL/Lt | 1,784570 TL/Lt | |
| (E) | Motorin | 0.00 TL/Lt | 0.00 TL/Lt | Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu için ithal edilen ve/veya sadece elektrik santrallarında tüketilecek olan Motorin (Mazot)'den Fiyat İstikrar Fonu alınmaz. Devletin onamış limanlarına uğrayan ve ülkeler arası sefer yapan yük ve yolcu gemilerine verilecek akaryakıttan fon tahsil edilmez. |
| (F) | Euro Diesel | 1,110602 TL/Lt | 1,110602 TL/Lt | Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu için ithal edilen ve/veya sadece elektrik santrallarında tüketilecek olan Euro Diesel'den Fiyat İstikrar Fonu alınmaz. Devletin onamış limanlarına uğrayan ve ülkeler arası sefer yapan yük ve yolcu gemilerine verilecek akaryakıttan fon tahsil edilmez. |
1782
Sayı: 600
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2024/124
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 05/07/2024 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR DOVİZ CİNSİ | DOVİZ | EFEKTİF | ||
|---|---|---|---|---|
| ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 AMERİKAN DOLARI | 32.50110 | 32.55970 | 32.47840 | 32.60850 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 21.80020 | 21.94230 | 21.69990 | 22.07400 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 4.69770 | 4.72070 | 4.69440 | 4.73160 |
| 1 EURO | 35.09330 | 35.15660 | 35.06880 | 35.20930 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 41.37900 | 41.59470 | 41.35000 | 41.65710 |
| 1 İSVİÇRE FRANGİ | 35.98520 | 36.21630 | 35.93130 | 36.27060 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 3.08290 | 3.11490 | 3.08080 | 3.12200 |
| 1 KANADA DOLARI | 23.82310 | 23.93060 | 23.73500 | 24.02150 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 105.53640 | 106.91740 | 103.95340 | 108.52110 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 3.07170 | 3.09230 | 3.06950 | 3.09940 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALI | 8.66370 | 8.67930 | 8.59880 | 8.74440 |
| 100 JAPON YENİ | 20.11310 | 20.24630 | 20.03870 | 20.32330 |
ÇAPRAZ KURLAR
1 AMERİKAN DOLARI = 1.4874 AVUSTRALYA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 6.9078 DANİMARKA KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 10.5000 İSVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 0.9011 İSVİÇRE FRANGİ 1 AMERİKAN DOLARI = 161.2000 JAPON YENİ 1 AMERİKAN DOLARI = 1.3624 KANADA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 10.5500 NORVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 3.7514 SUUDİ ARABİSTAN RİYALI 1 KUVEYT DİNARI = 3.2655 AMERİKAN DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ = 1.2753 AMERİKAN DOLARI 1 EURO = 1.0798 AMERİKAN DOLARI
1783
Sayı: 601
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2024/125
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 06/07/2024 - 08/07/2024 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 32.63010 | 32.68890 | 32.60730 | 32.73790 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 21.92010 | 22.06300 | 21.81920 | 22.19540 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 4.72780 | 4.75100 | 4.72450 | 4.76200 |
| 1 | EURO | 35.32050 | 35.38410 | 35.29570 | 35.43720 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 41.63630 | 41.85340 | 41.60720 | 41.91620 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 36.23230 | 36.46490 | 36.17790 | 36.51960 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.09670 | 3.12880 | 3.09460 | 3.13600 |
| 1 | KANADA DOLARI | 23.94520 | 24.05320 | 23.85660 | 24.14460 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 106.00720 | 107.39430 | 104.41710 | 109.00530 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.08180 | 3.10250 | 3.07970 | 3.10970 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALI | 8.69850 | 8.71420 | 8.63330 | 8.77960 |
| 100 | JAPON YENİ | 20.24720 | 20.38130 | 20.17230 | 20.45870 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.4851 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.8910 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.4900 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.8985 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 160.7700 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3609 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.5600 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7512 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALI |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2671 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.2782 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0825 | AMERİKAN DOLARI |
1784
Sayı: 602
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2024/126
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 09/07/2024 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 32.64010 | 32.69890 | 32.61720 | 32.74790 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 21.94820 | 22.09130 | 21.84730 | 22.22390 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 4.73340 | 4.75670 | 4.73010 | 4.76760 |
| 1 | EURO | 35.36040 | 35.42410 | 35.33560 | 35.47720 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 41.76520 | 41.98300 | 41.73600 | 42.04600 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 36.36750 | 36.60100 | 36.31290 | 36.65590 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.09520 | 3.12720 | 3.09300 | 3.13440 |
| 1 | KANADA DOLARI | 23.90200 | 24.00980 | 23.81360 | 24.10110 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 106.06620 | 107.45410 | 104.47520 | 109.06590 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.07960 | 3.10030 | 3.07750 | 3.10740 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 8.70140 | 8.71710 | 8.63620 | 8.78250 |
| 100 | JAPON YENİ | 20.22860 | 20.36260 | 20.15380 | 20.44000 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.4836 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.8850 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.5000 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.8954 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 160.9700 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3637 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.5700 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7511 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2679 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.2818 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0833 | AMERİKAN DOLARI |
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMİ GAZETE
Sayı : 143 EK IV 10 Temmuz, 2024
Sayı : 81
Bölüm I
BAKANLAR KURULU KARARLARI