Sayı : 531
FİYAT İSTİKRAR FONU YASASI
(26/1978, 54/1983, 31/1986 ve 6/2000 Sayılı Yasalar)
Bakanlar Kurulu, Fiyat İstikrar Fonu Yasası'nın 6. ve 7. maddelerinin kendisine vermiş olduğu yetkiyi kullanarak aşağıdaki Emirnameyi yapar.
| Kısa İsim | 1. Bu Emirname, 2024 Fiyat İstikrar Fonu, (Akaryakıt, Tarımsal Ürün ve Tüketim Maddeleri) (Fona Yatırılacak Miktarlar) (Değişiklik) |
|---|---|
| R.G. 61 | Emirnamesi olarak isimlendirilir ve aşağıda "Esas Emirname" olarak anılan 2003 Fiyat İstikrar Fonu (Akaryakıt, Tarımsal Ürün ve Tüketim Maddeleri) (Fona Yatırılacak Miktarlar) Emirnamesi ile birlikte okunur. |
| 05.06.2003 | |
| A.E.393 |
| R.G.250 | R.G.10 | R.G.54 | R.G.100 |
|---|---|---|---|
| 06.12.2023 | 15.01.2024 | 13.03.2024 | 15.05.2024 |
| A.E.972 | A.E.26 | A.E.244 | A.E.408 |
| R.G.251 | R.G.12 | R.G.59 | R.G.104 |
| 07.12.2023 | 17.01.2024 | 20.03.2024 | 22.05.2024 |
| A.E.979 | A.E.33 | A.E.273 | A.E.416 |
| R.G.255 | R.G.17 | R.G.64 | R.G.109 |
| 13.12.2023 | 24.01.2024 | 27.03.2024 | 28.05.2024 |
| A.E.987 | A.E.58 | A.E.293 | A.E.451 |
| R.G.257 | R.G.21 | R.G.73 | R.G.111 |
| 14.12.2023 | 31.01.2024 | 03.04.2024 | 29.05.2024 |
| A.E.994 | A.E.75 | A.E.305 | A.E.452 |
| R.G.261 | R.G.26 | R.G.75 | R.G.119 |
| 20.12.2023 | 07.02.2024 | 05.04.2024 | 05.06.2024 |
| A.E.1009 | A.E.90 | A.E.318 | A.E.503 |
| R.G.267 | R.G.31 | R.G.78 | |
| 27.12.2023 | 14.02.2024 | 16.04.2024 | |
| A.E.1024 | A.E.167 | A.E.334 | |
| R.G.268 | R.G.37 | R.G.79 | |
| 28.12.2023 | 21.02.2024 | 17.04.2024 | |
| A.E.1037 | A.E.180 | A.E.337 | |
| R.G.2 | R.G.41 | R.G.83 | |
| 03.01.2024 | 26.02.2024 | 24.04.2024 | |
| A.E.9 | A.E.189 | A.E.345 | |
| R.G.7 | R.G.43 | R.G.88 | |
| 10.01.2024 | 28.02.2024 | 30.04.2024 | |
| A.E.18 | A.E.195 | A.E.376 | |
| R.G.10 | R.G.49 | R.G.94 | |
| 15.01.2024 | 06.03.2024 | 08.05.2024 | |
| A.E.26 | A.E.230 | A.E.390 |
Esas Emirname I. Cetvelinde Değişiklik
- Esas Emirname, I. Cetvel'inde gösterilen ve bu Emirname'ye Ek Cetvel'de atıfta bulunulan Pozisyon numarası (A), (B), (C), (E) ve (F) bentleri karşısındaki miktar ve oranlar kaldırılmak ve yerine bu Emirname'ye Ek Cetvel'de gösterilen Pozisyon numarası (A), (B), (C), (E) ve (F) bentleri karşısındaki miktar ve oranlar ile istisna ve koşullar konmak suretiyle değiştirilir.
Yürürlüğe Giriş
- Bu Emirname 13 Haziran 2024 tarihinden başlayarak yürürlüğe girer.
1635
| G.T.İ.P | Malın Tanımı | ÖDENECEK MİKTAR VEYA ORAN | İSTİSNA VE KOŞULLAR |
|---|---|---|---|
| 2710.00 | Petrol yağları ve bitumen minerallerden elde edilen yağlar (hamyağlar hariç); esas unsur olarak, ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitumenli minerallerden elde edilen yağlar içeren ve tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan müstahzarlar. | AB - EFTA TC (%) III. ÜLKE (%) | |
| (A) | Kurşunsuz Benzin 98 Oktan | 4,420713 TL/Lt | 4,420713 TL/Lt |
| (B) | Kurşunsuz Benzin 95 Oktan | 4,609678 TL/Lt | 4,609678 TL/Lt |
| (C) | Gazyağı | 3,893738 TL/Lt | 3,893738 TL/Lt |
| (E) | Motorin | 0.00 TL/Lt | 0.00 TL/Lt |
| (F) | Euro Diesel | 3,407506 TL/Lt | 3,407506 TL/Lt |
Kibris Türk Elektrik Kurumu için ithal edilen ve/veya sadece elektrik santrallarında tüketilecek olan Motorin (Mazot)'den Fiyat İstikrar Fonu alınmaz. Devletin onamış limanlarına uğrayan ve ülkeler arası sefer yapan yük ve yolcu gemilerine verilecek akaryakıttan fon tahsil edilmez.
Kibris Türk Elektrik Kurumu için ithal edilen ve/veya sadece elektrik santrallarında tüketilecek olan Euro Diesel'den Fiyat İstikrar Fonu alınmaz. Devletin onamış limanlarına uğrayan ve ülkeler arası sefer yapan yük ve yolcu gemilerine verilecek akaryakıttan fon tahsil edilmez.
Sayı: 532
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2024/106
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 06/06/2024 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 32.45470 | 32.51310 | 32.43190 | 32.56190 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 21.53350 | 21.67390 | 21.43440 | 21.80390 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 4.72310 | 4.74630 | 4.71980 | 4.75720 |
| 1 | EURO | 35.28690 | 35.35040 | 35.26220 | 35.40350 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 41.38760 | 41.60340 | 41.35860 | 41.66580 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 36.28410 | 36.51710 | 36.22970 | 36.57190 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.09960 | 3.13170 | 3.09740 | 3.13890 |
| 1 | KANADA DOLARI | 23.69340 | 23.80030 | 23.60570 | 23.89070 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 105.31450 | 106.69250 | 103.73480 | 108.29290 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.06630 | 3.08700 | 3.06420 | 3.09410 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 8.65340 | 8.66900 | 8.58850 | 8.73400 |
| 100 | JAPON YENİ | 20.74230 | 20.87970 | 20.66560 | 20.95900 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5036 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.8608 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.4300 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.8924 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 156.0900 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3679 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.5600 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7505 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2633 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.2774 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0873 | AMERİKAN DOLARI |
1637
Sayı: 533
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2024/107
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 07/06/2024 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 32.17750 | 32.23540 | 32.15490 | 32.28380 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 21.34790 | 21.48720 | 21.24970 | 21.61610 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 4.68490 | 4.70790 | 4.68170 | 4.71880 |
| 1 | EURO | 34.99970 | 35.06280 | 34.97520 | 35.11530 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 41.07100 | 41.28520 | 41.04230 | 41.34710 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 36.00280 | 36.23390 | 35.94880 | 36.28830 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.08720 | 3.11920 | 3.08500 | 3.12630 |
| 1 | KANADA DOLARI | 23.47600 | 23.58190 | 23.38920 | 23.67150 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 104.44000 | 105.80660 | 102.87340 | 107.39370 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.03730 | 3.05770 | 3.03520 | 3.06470 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 8.57950 | 8.59500 | 8.51520 | 8.65940 |
| 100 | JAPON YENİ | 20.56120 | 20.69740 | 20.48510 | 20.77600 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5037 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.8576 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.3800 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.8917 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 156.1200 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3688 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.5700 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7505 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2640 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.2786 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0877 | AMERİKAN DOLARI |
Sayı: 534
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2024/108
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 08/06/2024 - 10/06/2024 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 32.19230 | 32.25030 | 32.16980 | 32.29870 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 21.41240 | 21.55200 | 21.31390 | 21.68140 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 4.69260 | 4.71560 | 4.68930 | 4.72640 |
| 1 | EURO | 35.06410 | 35.12730 | 35.03960 | 35.18000 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 41.12510 | 41.33950 | 41.09630 | 41.40150 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 36.10950 | 36.34140 | 36.05540 | 36.39590 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.08930 | 3.12130 | 3.08720 | 3.12850 |
| 1 | KANADA DOLARI | 23.50350 | 23.60950 | 23.41650 | 23.69920 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 104.52180 | 105.88940 | 102.95390 | 107.47780 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.04350 | 3.06400 | 3.04140 | 3.07100 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 8.58350 | 8.59890 | 8.51910 | 8.66340 |
| 100 | JAPON YENİ | 20.65720 | 20.79390 | 20.58070 | 20.87300 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.4999 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.8497 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.3800 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.8895 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 155.4700 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3678 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.5500 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7505 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2651 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.2797 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0892 | AMERİKAN DOLARI |
1639
Sayı: 535
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2024/109
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 11/06/2024 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 32.36990 | 32.42820 | 32.34720 | 32.47690 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 21.28130 | 21.42010 | 21.18340 | 21.54860 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 4.65790 | 4.68080 | 4.65470 | 4.69160 |
| 1 | EURO | 34.80220 | 34.86490 | 34.77790 | 34.91720 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 41.06700 | 41.28110 | 41.03830 | 41.34300 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 36.00680 | 36.23800 | 35.95280 | 36.29230 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.05070 | 3.08230 | 3.04860 | 3.08940 |
| 1 | KANADA DOLARI | 23.47240 | 23.57820 | 23.38550 | 23.66780 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 104.94750 | 106.32080 | 103.37330 | 107.91560 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.01080 | 3.03110 | 3.00870 | 3.03800 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 8.63140 | 8.64700 | 8.56670 | 8.71180 |
| 100 | JAPON YENİ | 20.57540 | 20.71170 | 20.49930 | 20.79040 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5175 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.9386 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.5700 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.8969 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 156.9500 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3772 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.7200 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7502 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2604 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.2708 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0751 | AMERİKAN DOLARI |
1640
Sayı: 536
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2024/110
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 12/06/2024 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 32.31270 | 32.37090 | 32.29010 | 32.41940 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 21.27670 | 21.41550 | 21.17890 | 21.54400 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 4.64960 | 4.67250 | 4.64640 | 4.68320 |
| 1 | EURO | 34.73450 | 34.79710 | 34.71020 | 34.84930 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 41.06510 | 41.27920 | 41.03640 | 41.34110 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 35.94780 | 36.17860 | 35.89390 | 36.23290 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.06640 | 3.09820 | 3.06430 | 3.10530 |
| 1 | KANADA DOLARI | 23.43470 | 23.54040 | 23.34800 | 23.62990 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 104.75750 | 106.12820 | 103.18610 | 107.72010 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.01830 | 3.03850 | 3.01610 | 3.04550 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 8.61600 | 8.63150 | 8.55140 | 8.69630 |
| 100 | JAPON YENİ | 20.50360 | 20.63940 | 20.42770 | 20.71780 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5151 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.9387 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.4900 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.8968 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 157.2200 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3770 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.6800 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7503 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2603 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.2730 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0750 | AMERİKAN DOLARI |
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMİ GAZETE
Sayı : 125 EK IV 12 Haziran, 2024
Sayı : 71
Bölüm I
BAKANLAR KURULU KARARLARI