Sayı: 457
TURİZM ENDÜSTRİSİ TEŞVİK YASASI
(16/1987, 67/1988, 9/2008 ve 31/2012 Sayılı Yasalar)
Madde 19 Altında Yapılan Tüzük
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Turizm Endüstrisi Teşvik Yasası’nın 19’uncu maddesinin (2)’nci fıkrasının kendisine verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar:
| Kısa İsim 24.4.2008 R.G. 73 EK III A.E.332 19.2.2010 R.G. 31 EK III A.E. 114 24.07.2014 R.G. 160 EK III A.E. 475 02.01.2020 R.G. 1 EK III A.E. 3 08.10.2021 R.G. 225 EK III A.E. 789 15.11.2022 R.G. 268 EKIII A.E.910 | 1. Bu Tüzük, Yurt Dışı Turizm Ofislerindeki Personelin Görev ve Yetkileri (Değişiklik) Tüzüğü olarak isimlendirilir ve aşağıda “Esas Tüzük” olarak anılan Yurt Dışı Turizm Ofislerindeki Personelin Görev ve Yetkileri Tüzüğü ile birlikte okunur. |
|---|
Esas Tüzüğün 2. Esas Tüzük 4’üncü maddesinin (3)’inci fıkrasına bağlı Cetvel kaldırılmak ve yerine bu Tüzüğe ekli yeni Cetvel konmak suretiyle değiştirilir.
4’üncü Maddesine Bağlı Cetvelin Değiştirilmesi
Esas Tüzüğün 3. Esas Tüzük, Geçici 1’inci maddesinin (2)’nci fıkrasından hemen sonra aşağıdaki yeni (3)’üncü fıkra eklenmek suretiyle değiştirilir. “(3) Bu Değişiklik Tüzüğünün yürürlüğe girdiği tarihte yurtdışı turizm ofislerinde görev yapmakta olanlar, yeni girdiği kadronun ilk kademesine karşılık olan maaş alt derecede çekmekte olduğu maaştan az veya eşit ise, çekmekte olduğu maaştan yüksek olan en yakın kademenin bir üst kademesinden veya çekmekte olduğu maaşa eşit olan kademenin bir üst kademesinden maaş almaya hak kazanır.”
Geçici 1’inci Maddesini Değiştirilmesi
Yürürlüğe Giriş 4. Bu Tüzük, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.
1377
CETVEL (Madde 4)
| YURTDIŞI TURİZM OFİSLERİNDE GÖREVLENDİRİLECEK PERSONELİN MAASLARI | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÜRKİYE | İNGİLTERE | ALMANYA | KIRGIZİSTA N | ÇİN | |||
| MEVKİ | KATSAYI % | YIL | NET EURO | NET STG | NET EURO | BRÜT DOLAR | BRÜT DOLAR |
| TURİZM TEMSİLCİSİ | 100 | 20 | 2,600 | 5,044 | 5,369 | 4,200 | 4,200 |
| 99 | 18 | 2,574 | 4,992 | 5,317 | 4,160 | 4,160 | |
| 98 | 16 | 2,548 | 4,940 | 5,265 | 4,120 | 4,120 | |
| 97 | 14 | 2,522 | 4,888 | 5,213 | 4,070 | 4,070 | |
| 96 | 12 | 2,496 | 4,836 | 5,148 | 4,030 | 4,030 | |
| 95 | 11 | 2,470 | 4,797 | 5,096 | 3,990 | 3,990 | |
| 94 | 9 | 2,444 | 4,745 | 5,044 | 3,950 | 3,950 | |
| 93 | 5 | 2,418 | 4,693 | 4,992 | 3,900 | 3,900 | |
| 78 | 3 | 2,028 | 3,939 | 4,186 | 3,280 | 3,280 | |
| 75 | 1 | 1,950 | 3,783 | 4,030 | 3,150 | 3,150 | |
| TANITMA MEMURU MUHASEBE MEMURU ÜNİVERSİTE | 100 | 20 | 1,485 | 4,563 | 4,862 | 2,500 | 2,500 |
| 99 | 18 | 1,472 | 4,511 | 4,810 | 2,480 | 2,480 | |
| 98 | 16 | 1,458 | 4,472 | 4,771 | 2,450 | 2,450 | |
| 97 | 14 | 1,445 | 4,420 | 4,719 | 2,430 | 2,430 | |
| 96 | 12 | 1,431 | 4,381 | 4,667 | 2,400 | 2,400 | |
| 95 | 11 | 1,418 | 4,329 | 4,615 | 2,380 | 2,380 | |
| 94 | 9 | 1,391 | 4,290 | 4,576 | 2,350 | 2,350 | |
| 93 | 5 | 1,377 | 4,238 | 4,524 | 2,330 | 2,330 | |
| 78 | 3 | 1,161 | 3,562 | 3,796 | 1,950 | 1,950 | |
| 75 | 1 | 1,121 | 3,419 | 3,653 | 1,880 | 1,880 | |
| MUHASEBE MEMURU LİSE | 100 | 20 | 1,260 | 2,535 | 1,885 | 420 | 420 |
| 98 | 18 | 1,232 | 2,483 | 1,846 | 410 | 410 | |
| 96 | 16 | 1,204 | 2,431 | 1,807 | 400 | 400 | |
| 94 | 14 | 1,190 | 2,379 | 1,768 | 390 | 390 | |
| 92 | 12 | 1,162 | 2,327 | 1,729 | 390 | 390 | |
| 91 | 11 | 1,148 | 2,301 | 1,716 | 380 | 380 | |
| 89 | 9 | 1,120 | 2,262 | 1,677 | 370 | 370 | |
| 88 | 5 | 1,106 | 2,236 | 1,664 | 370 | 370 | |
| 87 | 3 | 1,092 | 2,210 | 1,638 | 370 | 370 | |
| 83 | 1 | 1,050 | 2,106 | 1,560 | 350 | 350 |
1378
| YURTDIŞI TURİZM OFİSLERİNDE GÖREVLENDİRİLECEK PERSONELİN MAAŞLARI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MACARİSTAN | DANİMARKA | İTALYA | AZERBAYCAN | |||
| MEVKİ | KATSAYI % | YIL | BRÜTEURO | BRÜTEURO | BRÜTEURO | BRÜTDOLAR |
| TURİZM TEMSİLCİSİ | 100 | 20 | 4,130 | 4,130 | 4,130 | 4,200 |
| 99 | 18 | 4,090 | 4,090 | 4,090 | 4,160 | |
| 98 | 16 | 4,050 | 4,050 | 4,050 | 4,120 | |
| 97 | 14 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,070 | |
| 96 | 12 | 3,960 | 3,960 | 3,960 | 4,030 | |
| 95 | 11 | 3,920 | 3,920 | 3,920 | 3,990 | |
| 94 | 9 | 3,880 | 3,880 | 3,880 | 3,950 | |
| 93 | 5 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,900 | |
| 78 | 3 | 3,220 | 3,220 | 3,220 | 3,280 | |
| 75 | 1 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,150 | |
| TANITMA MEMURU MUHASEBE MEMURU ÜNİVERSİTE | 100 | 20 | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 2,500 |
| 99 | 18 | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 2,480 | |
| 98 | 16 | 3,670 | 3,670 | 3,670 | 2,450 | |
| 97 | 14 | 3,630 | 3,630 | 3,630 | 2,430 | |
| 96 | 12 | 3,590 | 3,590 | 3,590 | 2,400 | |
| 95 | 11 | 3,550 | 3,550 | 3,550 | 2,380 | |
| 94 | 9 | 3,520 | 3,520 | 3,520 | 2,350 | |
| 93 | 5 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 2,330 | |
| 75 | 3 | 2,920 | 2,920 | 2,920 | 1,950 | |
| 75 | 1 | 2,810 | 2,810 | 2,810 | 1,880 | |
| MUHASEBE MEMURU LİSE | 100 | 20 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 420 |
| 98 | 18 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 410 | |
| 96 | 16 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 400 | |
| 94 | 14 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 390 | |
| 92 | 12 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 390 | |
| 91 | 11 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 380 | |
| 89 | 9 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 370 | |
| 88 | 5 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 370 | |
| 87 | 3 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 370 | |
| 83 | 1 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 350 |
1379
| YURTDIŞI TURİZM OFİSLERİNDE GÖREVLENDİRİLECEK PERSONELİN MAASLARI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MEVKİ | KATSA YI % | YIL | İSVEÇ BRÜT EURO | NORVEÇ BRÜT EURO | FINLANDİYA BRÜT EURO |
| TURİZM TEMSİLCİSİ | 100 | 20 | 4,130 | 4,130 | 4,130 |
| 99 | 18 | 4,090 | 4,090 | 4,090 | |
| 98 | 16 | 4,050 | 4,050 | 4,050 | |
| 97 | 14 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | |
| 96 | 12 | 3,960 | 3,960 | 3,960 | |
| 95 | 11 | 3,920 | 3,920 | 3,920 | |
| 94 | 9 | 3,880 | 3,880 | 3,880 | |
| 93 | 5 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | |
| 78 | 3 | 3,220 | 3,220 | 3,220 | |
| 75 | 1 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | |
| TANITMA MEMURU MUHASEBE MEMURU ÜNİVERSİTE | 100 | 20 | 3,740 | 3,740 | 3,740 |
| 99 | 18 | 3,700 | 3,700 | 3,700 | |
| 98 | 16 | 3,670 | 3,670 | 3,670 | |
| 97 | 14 | 3,630 | 3,630 | 3,630 | |
| 96 | 12 | 3,590 | 3,590 | 3,590 | |
| 95 | 11 | 3,550 | 3,550 | 3,550 | |
| 94 | 9 | 3,520 | 3,520 | 3,520 | |
| 93 | 5 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | |
| 75 | 3 | 2,920 | 2,920 | 2,920 | |
| 75 | 1 | 2,810 | 2,810 | 2,810 | |
| MUHASEBE MEMURU LİSE | 100 | 20 | 1,450 | 1,450 | 1,450 |
| 98 | 18 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | |
| 96 | 16 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | |
| 94 | 14 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | |
| 92 | 12 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | |
| 91 | 11 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | |
| 89 | 9 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | |
| 88 | 5 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | |
| 87 | 3 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | |
| 83 | 1 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
1380