Sayı: 405
Zorla Mal İktisabı Yasası (15/62 Sayılı Yasa) Madde 7(1) gereğince Emir
Bakanlar Kurulu’nun Ü(K-I)223-2022 sayı ve 18.06.2022 tarihli kararı ile onaylanan ve 129 sayılı 26.06.2022 tarihli Resmi Gazete’nin EK III’de 481 sayılı Amme Enstrümanı ile yayımlanan aşağıda detayları sunulan Pafta/Harita, Ada ve Parsel numaraları verilen özel mülkiyete ait taşınmaz mallara ilişkin Kamulaştırma Emrini İşbu Emir’le iptal edilir. (Güzelyurt D-23/22)
İHBAR:RG.103/25.5.2022 AE:384 EMİR:RG.129/26.6.2022 AE:481 DEN ÇIKARTILACAK PARSELLER
| SIRA NO | KÖY/ MAHALLE | TAŞINMAZ MALIN REFERANSLARI | MALIN ALANI M2 | MALIN CİNSİ | İKTİSAP EDİLEN ALAN M2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAYIT NO | PAFTA/HARİTA | BLOK | PARSEL | |||||
| 1 | KALKANLI | YENİ889 | 530.A.21.C.4 | 103 | 668 | 18313.16 | TARLA | 537 |
| 2 | KALKANLI | YENİ2417 | 530.D.01.B.1.B | 116 | 35 | 7616.56 | TARLA | 230.47 |
| 3 | KALKANLI | YENİ2594 | 530.D.01.B.1 | 117 | 133 | 2435.86 | TARLA | 529,78+100,14 |
| 4 | KALKANLI | YENİ2595 | 530.D.01.B.1 | 117 | 134 | 2940.29 | TARLA | 401.83 |
| 5 | KALKANLI | YENİ2625 | 530.D.01.B.1 | 117 | 164 | 2298.8 | TARLA | 39.81 |
| 6 | KALKANLI | YENİ2626 | 530.D.01.B.1 | 117 | 165 | 2266.07 | TARLA | 699,13 + 367,59 |
| 7 | KALKANLI | YENİ2628 | 530.D.01.B.1 | 117 | 167 | 5565.24 | TARLA | 713.84 |
| 8 | KALKANLI | YENİ2658 | 530.D.01.B.1 | 117 | 197 | 921.89 | TARLA | 8.45 |
| 9 | KALKANLI | YENİ2659 | 530.D.01.B.1 | 117 | 198 | 1352.4 | TARLA | 539,52+238,42 |
| 10 | KALKANLI | YENİ3266 | 530.D.01.B.1.B | 119 | 71 | 3579.38 | TARLA | 309.73 |
Sayı: 406
Zorla Mal İktisabı Yasası (15/62 Sayılı Yasa) Madde 7(1) gereğince Emir
Bakanlar Kurulu’nun Ü(K-I)854-2022 sayı ve 20.09.2022 tarihli kararı ile onaylanan ve 220 sayılı 21.09.2022 tarihli Resmi Gazete’nin EK III’de 728 sayılı Amme Enstrümanı ile yayımlanan aşağıda detayları sunulan Pafta/Harita, Ada ve Parsel numaraları verilen özel mülkiyete ait taşınmaz mallara ilişkin Kamulaştırma İhbarı İşbu Emir’le iptal edilir. (Güzelyurt D-23/22)
İHBAR:RG.220/21-9-2022 AE:728 EMİR: RG.250/26-10-2022 AE:835 DEN ÇIKARTILACAK PARSELLER
| SIRA NO | KÖY/ MAHALLE | TAŞINMAZ MALIN REFERANSLARI | MALIN ALANI M2 | MALIN CİNSİ | İKTİSAP EDİLEN ALAN M2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAYIT NO | PAFTA/HARİTA | BLOK | PARSEL | |||||
| 1 | KALKANLI | YENİ2881 | 530-D-01-B-2-D | 117 | 420 | 6671.16 | TARLA | 537.5 |
| 2 | KALKANLI | YENİ2882 | 530-D-01-B-2-D | 117 | 421 | 2055.02 | TARLA | 294.71 |
| 3 | KALKANLI | YENİ2884 | 530-D-01-B-2-D | 117 | 423 | 5022.36 | TARLA | 1197.38 |
| 4 | KALKANLI | YENİ2885 | 530-D-01-B-2-D | 117 | 424 | 2715.73 | TARLA | 570.86 |
| 5 | KALKANLI | YENİ2900 | 530-D-01-B-2-D | 117 | 439 | 6072.81 | TARLA | 727.62 |
| 6 | KALKANLI | YENİ3603 | 530-D-01-B-2-D | 122 | 135 | 935.31 | TARLA | 11.67 |
| 7 | KALKANLI | YENİ3604 | 530-D-01-B-2-D | 122 | 136 | 1578.47 | TARLA | 258.48 |
| 8 | KALKANLI | YENİ2901 | 530-D-01-B-3 | 117 | 440 | 3462.41 | TARLA | 25.37 |
| 9 | KALKANLI | YENİ3612 | 530-D-01-B-3 | 122 | 144 | 11082.56 | TARLA | 849.8 |
| 10 | KALKANLI | YENİ3617 | 530-D-01-B-3 | 122 | 149 | 45139.57 | TARLA | 1652.47 |
1302
| 11 | KALKANLI | YENI3468 | 530-D-01-B-3 | 121 | 174 | 101000.74 | TARLA | 83.15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | KALKANLI | YENI3728 | 530-D-01-B-3 | 122 | 260 | 2536.23 | TARLA | 439.59 |
| 13 | KALKANLI | YENI3763 | 530-D-01-B-3 | 122 | 295 | 2537.51 | TARLA | 439.9 |
| 14 | KALKANLI | YENI3764 | 530-D-01-B-3 | 122 | 296 | 3269.48 | TARLA | 373.19 |
| 15 | KALKANLI | YENI3765 | 530-D-01-B-3 | 122 | 297 | 5259.97 | TARLA | 269.44 |
| 16 | KALKANLI | YENI3331 | 530-D-01-B-3 | 121 | 37 | 9520.5 | TARLA | 127.02 |
| 17 | KALKANLI | YENI3766 | 530-D-01-B-3 | 122 | 298 | 3776.98 | TARLA | 434.8 |
| 18 | KALKANLI | YENI3775 | 530-D-01-B-3 | 122 | 307 | 1595.03 | TARLA | 341.14 |
| 19 | KALKANLI | YENI3334 | 530-D-01-B-3 | 121 | 40 | 65344.9 | TARLA | 78.89 |
| 20 | MEVLEVI | YENI1313 | 530-D-01-C-2 | 145 | 2 | 32706.86 | TARLA | 632.66 |
| 21 | MEVLEVI | YENI1314 | 530-D-01-C-2 | 144 | 22 | 34818.08 | TARLA | 604.65 |
| 22 | MEVLEVI | YENI1315 | 530-D-01-C-2 | 145 | 3 | 6430.51 | TARLA | 803.91 |
| 23 | MEVLEVI | YENI1320 | 530-D-01-C-2 | 145 | 8 | 9104.79 | TARLA | 107.74 |
| 24 | MEVLEVI | YENI1353 | 530-D-01-C-2 | 145 | 41 | 10309.83 | TARLA | 363.11 |
| 25 | MEVLEVI | YENI1355 | 530-D-02-D-1 | 146 | 1 | 110443.99 | TARLA | 2403.58 |
| 26 | MEVLEVI | YENI1337 | 530-D-02-D-4-A | 102 | 336 | 346.3 | TARLA | 15.06 |
| 27 | MEVLEVI | YENI1356 | 530-D-02-D-1 | 146 | 2 | 20045.5 | TARLA | 1556.09 |
| 28 | MEVLEVI | YENI1357 | 530-D-02-D-4-A | 146 | 3 | 7649.31 | TARLA | 88.94 |
| 29 | SERHATKOY | YENI 317 | 530-D-07-B-1-B | 101 | 317 | 42839.95 | TARLA | 2060.79 |
| 30 | SERHATKOY | YENI 232 | 530-D-02-C-3 | 101 | 232 | 9255.98 | TARLA | 706.81 |
| 31 | SERHATKOY | YENI 242 | 530-D-07-B-2-A | 101 | 242 | 9848.34 | TARLA | 328.93 |
| 32 | SERHATKOY | YENI 240 | 530-D-07-B-2-A | 101 | 240 | 4611.34 | TARLA | 292.8 |
| 33 | SERHATKOY | YENI 215 | 530-D-07-B-2-A | 101 | 215 | 4083.25 | TARLA | 307.12 |
| 34 | SERHATKOY | YENI 209 | 530-D-07-B-2-A | 101 | 209 | 1935.71 | TARLA | 236.31 |
| 35 | SERHATKOY | YENI 193 | 530-D-07-B-2-A | 101 | 193 | 8178.82 | TARLA | 281.52 |
| 36 | SERHATKOY | YENI 191 | 530-D-07-B-2-A | 101 | 191 | 2094.26 | TARLA | 123.3 |
| 37 | SERHATKOY | YENI 190 | 530-D-07-B-2-A | 101 | 190 | 1078.81 | TARLA | 373.65 |
| 38 | SERHATKOY | YENI 187 | 530-D-07-B-2-B | 101 | 187 | 1417.9 | TARLA | 616.54 |
| 39 | SERHATKOY | YENI 186 | 530-D-07-B-2-B | 101 | 186 | 674.98 | TARLA | 459.97 |
| 40 | SERHATKOY | YENI 185 | 530-D-07-B-2-B | 101 | 185 | 4171.74 | TARLA | 20.95 |
| 41 | SERHATKOY | YENI 167 | 530-D-07-B-2-B | 101 | 167 | 5896.12 | TARLA | 715.61 |
| 42 | SERHATKOY | YENI 166 | 530-D-07-B-2-B | 101 | 166 | 2750.44 | TARLA | 829.3 |
| 43 | SERHATKOY | YENI164 | 530-D-07-B-2-B | 101 | 164 | 6768.17 | TARLA | 163.3 |
| 44 | SERHATKOY | YENI 161 | 530-D-07-B-2-B | 101 | 161 | 6797.48 | TARLA | 584.47 |
| 45 | SERHATKOY | YENI 150 | 530-D-07-B-2-B | 101 | 150 | 3471.65 | TARLA | 825.45 |
| 46 | SERHATKOY | YENI 149 | 530-D-07-B-2-B | 101 | 149 | 9682.31 | TARLA | 1188.42 |
| 47 | SERHATKOY | YENI 2509 | 530-D-08-A-1 | 101 | 473(140) | 1323.82 | TARLA | 611 |
| 48 | SERHATKOY | YENI 2511 | 530-D08-A-1 | 101 | 475(136) | 3331.37 | TARLA | 482.45 |
| 49 | SERHATKOY | YENI 135 | 530-D-08-A-1 | 101 | 135 | 7868.98 | TARLA | 649.29 |
| 50 | SERHATKOY | YENI 47 | 530-D-08-A-1 | 101 | 47 | 7262.48 | TARLA | 263.78 |
| 51 | SERHATKOY | YENI 38 | 530-D-08-A-1 | 101 | 38 | 8406.13 | TARLA | 732.46 |
| 52 | SERHATKOY | YENI 37 | 530-D-08-A-1 | 101 | 37 | 7358.17 | TARLA | 764.08 |
| 53 | SERHATKOY | YENI 2490 | 530-D-08-A-1 | 117 | 73(4) | 14281.08 | TARLA | 1178.54 |
| 54 | SERHATKOY | YENI1015 | 530-D-08-A-2 | 117 | 3 | 2704.37 | TARLA | 129.27 |
| 55 | SERHATKOY | YENI 1019 | 530-D-08-A-2 | 117 | 7 | 18673.86 | TARLA | 563.6 |
| 56 | SERHATKOY | YENI 1662 | 530-D-08-A-2 | 106 | 179 | 30211.85 | TARLA | 110.75 |
| 57 | SERHATKOY | YENI 1660 | 530-D-08-A-2 | 106 | 177 | 13282.98 | TARLA | 626.72 |
1303