Sayı: 404
Zorla Mal İktisabı Yasası (15/62 Sayılı Yasa) Madde 7(1) gereğince Emir
Bakanlar Kurulu’nun Ü(K-I)51-2022 sayı ve 24.05.2022 tarihli kararı ile onaylanan ve 103 sayılı 25.05.2022 tarihli Resmi Gazete’nin EK III’de 384 sayılı Amme Enstrümanı ile yayımlanan aşağıda detayları sunulan Pafta/Harita, Ada ve Parsel numaraları verilen özel mülkiyete ait taşınmaz mallara ilişkin Kamulaştırma İhbarı İşbu Emir’le İptal edilir. (Güzelyurt D-23/22)
| İHBAR:RG.103/25.5.2022 AE:384 EMİR:RG.129/26.6.2022 AE:481 DEN ÇIKARTILACAK PARSELLER | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIRA NO | KÖY/ MAHALLE | TAŞINMAZ MALIN REFERANSLARI | MALIN ALANI M2 | MALIN CİNSİ | İKTİSAP EDİLEN ALAN M2 | |||
| KAYIT NO | PAFTA/HARİTA | BLOK | PARSEL | |||||
| 1 | KALKANLI | YENİ889 | 530.A.21.C.4 | 103 | 668 | 18313.16 | TARLA | 537 |
| 2 | KALKANLI | YENİ2417 | 530.D.01.B.1.B | 116 | 35 | 7616.56 | TARLA | 230.47 |
| 3 | KALKANLI | YENİ2594 | 530.D.01.B.1 | 117 | 133 | 2435.86 | TARLA | 529,78+100,14 |
| 4 | KALKANLI | YENİ2595 | 530.D.01.B.1 | 117 | 134 | 2940.29 | TARLA | 401.83 |
| 5 | KALKANLI | YENİ2625 | 530.D.01.B.1 | 117 | 164 | 2298.8 | TARLA | 39.81 |
| 6 | KALKANLI | YENİ2626 | 530.D.01.B.1 | 117 | 165 | 2266.07 | TARLA | 699,13 + 367,59 |
| 7 | KALKANLI | YENİ2628 | 530.D.01.B.1 | 117 | 167 | 5565.24 | TARLA | 713.84 |
| 8 | KALKANLI | YENİ2658 | 530.D.01.B.1 | 117 | 197 | 921.89 | TARLA | 8.45 |
| 9 | KALKANLI | YENİ2659 | 530.D.01.B.1 | 117 | 198 | 1352.4 | TARLA | 539,52+238,42 |
| 10 | KALKANLI | YENİ3266 | 530.D.01.B.1.B | 119 | 71 | 3579.38 | TARLA | 309.73 |
1301