Sayı : 38
BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANLIĞI
Karayolları Dairesi'nin Bildirisi
Umumi yolları koruma yasası Fasıl 83'ün bana verdiği yetkiye dayanarak yol güvenliği ve Kamu düzeni bakımından gerekli olduğundan 21/06/2021 tarihli 138 sayılı Resmi Gazetenin A.E 453'te yayınlanan bildiriye halel gelmeksizin ağırlığı 2032 kg'dan ağır olan LN 249 ve MH 493 plaka numaralı motorlu aracın Lefkoşa, Girne anayolunun 19.km'den (Ciklos mevkii) itibaren Girne'ye girişine veya bu yolu kullanmasına 20.01.2024 tarihinden 21.01.2024 tarihine kadar (sadece 2 gün olmak koşuluyla) izni veririm.
1983
Dürdane ABİ ACİ Müdür
104
Sayı: 39
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2024/8
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 12/01/2024 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | ||
|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | 29.95810 | 30.01210 | 29.93710 | 30.05710 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 20.06410 | 20.19490 | 19.97180 | 20.31610 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 4.40220 | 4.42380 | 4.39910 | 4.43400 |
| 1 EURO | 32.88000 | 32.93930 | 32.85700 | 32.98870 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 38.15730 | 38.35620 | 38.13060 | 38.41370 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 35.14270 | 35.36830 | 35.09000 | 35.42140 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 2.92230 | 2.95260 | 2.92030 | 2.95940 |
| 1 KANADA DOLARI | 22.38090 | 22.48180 | 22.29810 | 22.56720 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 96.93440 | 98.20280 | 95.48030 | 99.67580 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 2.89310 | 2.91250 | 2.89110 | 2.91920 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 7.98840 | 8.00280 | 7.92850 | 8.06280 |
| 100 JAPON YENİ | 20.54740 | 20.68340 | 20.47130 | 20.76200 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.4896 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.7947 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.2100 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.8505 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 145.4500 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3368 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.3300 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7502 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2539 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.2759 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0975 | AMERİKAN DOLARI |
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE
Sayı : 13
EK IV
18 Ocak, 2024
Sayı : 7
Bölüm I
BAKANLAR KURULU KARARLARI
KARAR SAYISI: Ü(K-I)56-2024
İHTİYAT SANDIĞI DAİRESİ MÜDÜRÜ ALİ ANIL YÜCE’NİN GÖREVDEN ALINMASI
(Önerge No:75/2024) (C.S.G.B.)
Bakanlar Kurulu, E.S.(K-I)1408-2021 sayı ve 21.9.2021 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile İhtiyat Sandığı Dairesi Müdürü olarak atanan Ali Anıl Yüce’nin 17 Ocak 2024 tarihinden itibaren görevden alınmasına karar verdi.
16.1.2024