Sayı : 334
FİYAT İSTİKRAR FONU YASASI
(26/1978, 54/1983, 31/1986 ve 6/2000 Sayılı Yasalar)
Bakanlar Kurulu, Fiyat İstikrar Fonu Yasası'nın 6. ve 7. maddelerinin kendisine vermiş olduğu yetkiyi kullanarak aşağıdaki Emirnameyi yapar.
| Kısa İsim | 1. Bu Emirname, 2024 Fiyat İstikrar Fonu, (Akaryakıt, Tarımsal Ürün ve Tüketim Maddeleri) (Fona Yatırılacak Miktarlar) (Değişiklik) |
|---|---|
| R.G. 61 | Emirnamesi olarak isimlendirilir ve aşağıda "Esas Emirname" olarak anılan 2003 Fiyat İstikrar Fonu (Akaryakıt, Tarımsal Ürün ve Tüketim Maddeleri) (Fona Yatırılacak Miktarlar) Emirnamesi ile birlikte okunur. |
| 05.06.2003 | |
| A.E.393 |
(953)
954
| R.G.250 | R.G.10 | R.G.54 |
|---|---|---|
| 06.12.2023 | 15.01.2024 | 13.03.2024 |
| A.E.972 | A.E.26 | A.E.244 |
| R.G.251 | R.G.12 | R.G.59 |
| 07.12.2023 | 17.01.2024 | 20.03.2024 |
| A.E.979 | A.E.33 | A.E.273 |
| R.G.255 | R.G.17 | R.G.64 |
| 13.12.2023 | 24.01.2024 | 27.03.2024 |
| A.E.987 | A.E.58 | A.E.293 |
| R.G.257 | R.G.21 | R.G.73 |
| 14.12.2023 | 31.01.2024 | 03.04.2024 |
| A.E.994 | A.E.75 | A.E.305 |
| R.G.261 | R.G.26 | R.G.75 |
| 20.12.2023 | 07.02.2024 | 05.04.2024 |
| A.E.1009 | A.E.90 | A.E.318 |
| R.G.267 | R.G.31 | |
| 27.12.2023 | 14.02.2024 | |
| A.E.1024 | A.E.167 | |
| R.G.268 | R.G.37 | |
| 28.12.2023 | 21.02.2024 | |
| A.E.1037 | A.E.180 | |
| R.G.2 | R.G.41 | |
| 03.01.2024 | 26.02.2024 | |
| A.E.9 | A.E.189 | |
| R.G.7 | R.G.43 | |
| 10.01.2024 | 28.02.2024 | |
| A.E.18 | A.E.195 | |
| R.G.10 | R.G.49 | |
| 15.01.2024 | 06.03.2024 | |
| A.E.26 | A.E.230 |
Esas Emirname I. Cetvelinde Degisiklik
- Esas Emirname, I. Cetvel'inde gosterilen ve bu Emirname'ye Ek Cetvel'de atifta bulunulan Pozisyon numarası (A) Likit Petrol Gazı karsısındaki miktar ve oran kaldırılmak ve yerine bu Emirname'ye Ek Cetvel'de gosterilen Pozisyon numarası (A) Likit Petrol Gazı karsısındaki miktar ve oran ile istisna ve koşullar konmak suretiyle degistirilir.
Yürürlüğe Giriş
- Bu Emirname 16 Nisan 2024 tarihinden başlayarak yürürlüğe girer.
G.T.L.P. Malın Tanımı
ÖDENECEK MİKTAR VEYA ORAN İSTİSNA VE KOŞULLARI
AB-EFTA TC (%)
III. Ülke (%)
2711.00 Petrol Gazları ve diğer hidrokarbonlar (A) Likit Petrol Gazı 0,500000 TL/Kg. 0,500000 TL/Kg.
955
Sayı : 335
| AKTİF | TÜRK Lütfen Hizmetler Tutarı % | TÜRKİYE TÜRK Hizmetler Tutarı % | TÜRK İhtiyaç-Palayetler Toplama % | Tahmini - Felse Hizmetler Toplama % | Genel Toplam % | TÜRKİYE TÜRK İhtiyaç-Palayetler Toplama % | TÜRK İhtiyaç-Palayetler Toplama % | TÜRK İhtiyaç-Hizmetler Toplama % | TÜRK İhtiyaç-Hizmetler Toplama % | TÜRK İhtiyaç-Hizmetler Toplama % | TÜRK İhtiyaç-Hizmetler Toplama % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. KÜMAR KAŞANLAR | 111.370.000.000 | 2. KÜMAR KAŞANLAR | 0.116.704.788 | ||||||||
| ALTHA | 48.368.450 | 20944418 | 20.000.000 | ||||||||
| KANA | 955.150 | 5.213.844.250 | 3475445148 | 2.209.478.000 | |||||||
| MENAKUL KAŞANLAR CİZADANI | 355.958.747 | 53.963.682.345 | 83452130148 | 845.225.878 | |||||||
| BANDAĞAN MÜDÜMÜDÜF MİDİŞLERİ | 36.957.943.416 | 46.098.578.344 | 2. TABARAT KAPSALAR | 108.741.011.052 | |||||||
| HAMİZTÜK MÜDÜMÜDÜF | 4.655.870 | 586431487 | 1.765.272.167 | 17.388.900.077 | |||||||
| 3. KİRİŞİLER | 3.986.700.000 | 4 | 2.806.700.000 | 4.1 Kamu Mündüafü | 278.700.000 | 5.514.501.400 | |||||
| AVANS HİZMALARI | 51 Baharlar Mündüafü | 1.479.207.800 | 10.703.500.000 | ||||||||
| a- Hazineye İnsan Halkın arası | 2.788.700.000 | a-1 Bülte Farsılar | 4 | 207.604.088 | |||||||
| b- TALBARI,İHA,ALı Zaki pırt. | d-1 Şahıs Mündüafü | 4.000.000 | 40.400.400 | ||||||||
| 5. KARA KOLİTİKASI ÖLÜMLÜSNESİN ALACAKLAR | a-1 Kığın Mündüafü | 3.000 | |||||||||
| a- Para Piyasası İşlemleri | 14241.11002128 | 2.878.565.858 | 15.852.855.838 | ||||||||
| b- Aylı Piyasa İşlemleri | 111111178 | 1.137.000.000 | 7.406.913.576 | ||||||||
| 6. SİGİRAN DEĞERLER | a-1 Medine Bankası Sorları | 216.620 | |||||||||
| GARRANDAKULLER | 1.577.080 | a-1 Hazineye ait Sorlar | 851.797 | 378.584 | |||||||
| (-) Amortizasyonlar | -596.844 | a-1 Kığın Farklar | 1.125.501.544 | 7.406.504.852 | |||||||
| RENŞİFBAŞI VE GARRANDAKULLERİ HAKLAR | 19.395.080 | BABA KÜÇTÜKNEK ÜLÜMLÜSNESİN BÜRÇLER | 12.752.900.000 | 51.760.718.085 | |||||||
| (-) Amortizasyonlar | -10.500.000 | a-1 Merkez Bankası (soruflar) | 4 | 27.179.078.010 | |||||||
| 7. DAĞTÜK ALACAKLAR, AKÇİS | a-1 Para Piyasası İşlemleri | 10.702.900.000 | 38.294.000.000 | ||||||||
| Tahipatlı Alacaklar Tahipatlı Alacaklar Karşil@ (-) | 50.511.840 43.555.954 | a-1 Aylı Piyasa İşlemleri | 4 | ||||||||
| 8. MÜHARİSAT ALACAKLAR | 717.216 | 717.218 | |||||||||
| 7. GÖZER AKTRİLER | 5.886.875.000 | 2.442.437.347 | 4.318.514.250 | 8. MÜHARİSAT BÜRÇLER | 4.845.654 | 0 | 4.845.654 | ||||
| a-1 KİŞEK HASİLER | 3.047.591.878 | 5.070.079.440 | 6.417.671.321 | ||||||||
| T O P L A M | 21.727.775.152 | 48.761.298.994 | 318.289.034.114 | T O P L A M | 34.568.518.400 | 90.782.514.814 | 118.299.054.114 |
956
Sayı: 336
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU
DUYURU NO: 2024/65
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 02/04/2024 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 32.35680 | 32.41510 | 32.33410 | 32.46370 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 21.05180 | 21.18910 | 20.95500 | 21.31620 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 4.67140 | 4.69440 | 4.66820 | 4.70520 |
| 1 | EURO | 34.89920 | 34.96210 | 34.87480 | 35.01450 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 40.76310 | 40.97570 | 40.73460 | 41.03710 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 35.81020 | 36.04010 | 35.75650 | 36.09420 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.01320 | 3.04440 | 3.01110 | 3.05140 |
| 1 | KANADA DOLARI | 23.87460 | 23.98230 | 23.78620 | 24.07340 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 104.59040 | 105.95900 | 103.02150 | 107.54830 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 2.97400 | 2.99400 | 2.97190 | 3.00090 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALI | 8.62710 | 8.64260 | 8.56240 | 8.70750 |
| 100 | JAPON YENİ | 21.32510 | 21.46630 | 21.24620 | 21.54780 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5334 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.9158 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.6900 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.9015 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 151.3700 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3535 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.8500 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7506 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALI |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2506 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.2620 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0786 | AMERİKAN DOLARI |