Sayı : 331
| SU KAYNAKLARININ KORUNMASI VE KULLANILMASI, SULARIN DAHA İYİ BİR ŞEKİLDE DAĞITIMI VE BU AMAÇLARLA İLGİLİ KURAL ÖNGÖREN YASA (Fasıl 348, 9/1955, 15/1956, 23/1956 Sayılı Yasalar) | | |
|---|
| Madde 3 Altında Yapılan Emirname | | |
| Bakanlar Kurulu, Su Kaynaklarının Korunması ve Kullanılması, Suların Daha İyi Bir Şekilde Dağıtımı Ve Bu Amaçlarla İlgili Kural Öngören Yasa’nın 3’üncü maddesinin kendisine verdiği yetkiyi kullanarak aşağıdaki Emirnameyi yapar: | | |
| Kısa İsim | 1. | Bu Emirname, “2024 Su İnkışaf Emirnamesi” olarak isimlendirilir. |
| Amaç ve Kapsam | 2. | Bu Emirname ile, tarımsal amaçlı olarak Mesarya Ovası Sulama Projesi (Lefkoşa-Güzelyurt Bölgesi) kapsamında ekteki Cetvel I’de belirtilen Mesarya ovası su iletim hattının ilk 27 km’lik kısmını kapsayan alan için uygulanmak üzere Fasıl 348’deki maddelerde ve/veya Fasıl 348’in 14’üncü maddesi uyarınca gerçek veya tüzel kişilere ait arazilerin gerek üzerinden gerekse altından su isale hattı ve/veya boru hattı döşenmesi veya döşettirilmesinin sağlanması amaçlanmaktadır. |
| Cetvel I | 3. | Bakanlar Kurulu, bu Emirname ile Cetvel I’de belirtilen arazilerden oluşan bölgelere su isale hattı ve/veya boru hattı döşenmesi veya döşettirilmesi için EK Cetvel I’de yer alan arazileri, Su İnkışaf Bölgesi olarak ilan edilmesini emreder. |
| Yürürlüğe Giriş | 4. | Bu Emirname, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. |
922
| SIRA NO | KÖY / MAHALLE | KOCAN NO: | PAFTA / HARİTA | ADA | PARSEL | KAMULASTIRILAN ALAN M2 | MAL SAHİBİ | DSİ NO: |
|---|
| 1 | ALAYKÖY | YENİ 1668 | S30-D-05-D-3-C | 181 | 2 | 115.72 | SİMGE BAYKAN | 1 |
| | | | | | | YANKI YAKUP BAYKAN | |
| 2 | ALAYKÖY | YENİ 1669 | S30-D-05-D-3-C | 181 | 3 | 567.20 | SİMGE BAYKAN | 2 |
| | | | | | | YANKI YAKUP BAYKAN | |
| 3 | ALAYKÖY | YENİ 1670 | S30-D-05-C-4-D | 181 | 4 | 559.16 | SİMGE BAYKAN | 3 |
| | | | | | | YANKI YAKUP BAYKAN | |
| 4 | ALAYKÖY | YENİ 16° | S30-D-05-C-4-D | 181 | 6 | 527.22 | SİMGE BAYKAN | 4 |
| | | | | | | YANKI YAKUP BAYKAN | |
| 5 | ALAYKÖY | YENİ 1673 | S30-D-05-C-4-D | 181 | 7 | 1711.67 | RAUF DENKTAŞ ÜNİVERSİTESİ LTD. | 5 |
| 6 | ALAYKÖY | YENİ 1674 | S30-D-05-C-4-D | 181 | 8 | 80.90 | RAUF DENKTAŞ ÜNİVERSİTESİ LTD. | 6 |
| 7 | ALAYKÖY | YENİ 1973 | S30-D-05-C-4-B | 186 | 3 | 209.18 | KIBRIS BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ LTD. | 17 |
| 8 | ALAYKÖY | YENİ 2158 | S30-D-05-C-4-B | 192 | 1 | 1005.79 | HASRET ÖZKIRDAR | 11 |
| 9 | ALAYKÖY | YENİ 2161 | S30-D-05-C-4-B | 192 | 4 | 409.83 | SEVİLAY DEMİRTAŞ | 14 |
| 10 | ALAYKÖY | YENİ 2162 | S30-D-05-C-4-B | 192 | 5 | 363.15 | HASAN HÜSEYİN PİRO | 15 |
| 11 | ALAYKÖY | YENİ 2168 | S30-D-05-C-4-A | 193 | 3 | 409.13 | NURAL ÖKSÜZ | 7 |
| 12 | ALAYKÖY | YENİ 2169 | S30-D-05-C-4-A | 193 | 4 | 470.55 | MEHMET KARALIM | 8 |
| 13 | ALAYKÖY | YENİ 2170 | S30-D-05-C-4-A | 193 | 5 | 692.43 | MEHMET KARALIM | 9 |
| 14 | ALAYKÖY | YENİ 2171 | S30-D-05-C-4-A | 193 | 6 | 724.40 | MEHMET KARALIM | 10 |
| 15 | ALAYKÖY | YENİ 2159 | S30-D-05-C-4-B | 192 | 2 | 462.71 | KKTC | 12 |
| 16 | ALAYKÖY | YENİ 2160 | S30-D-05-C-4-B | 192 | 3 | 258.36 | KKTC | 13 |
| 17 | ALAYKÖY | YENİ 2165 | S30-D-05-C-4-B | 192 | 8 | 335.75 | KKTC | 16 |
| " | " | " | " | " | 179.26 | | 16 |
BEDİLLİĞİ TOPLAMI
NOT: ALAYKÖY MÜLKİYET DÖKÜMÜNDE KKTC MÜLKLERİ İÇİN RAYİÇ BEDEL/TAKDİR EDİLEN DEĞER TAPU VE KADASTRO DAİRESİ TARAFINDAN VERİLEN EVRAKLARDA SUNULMAMIŞTIR.
923
| SIRA NO | KÖY / MAHALLE | KOÇAN NO: | PAFTA / HARİTA | ADA | PAR. | MALALAŞTIRILAN ALAN M2 | MAL SAHİBİ | Sİ NO: |
|---|
| 1 | MAMMARI | YENİ 860 | 530-D-05-D-3-D | 107 | 273 | 23.50 | KKTC | 33 |
| 2 | MAMMARI | YENİ 861 | 530-D-05-D-3-D | 107 | 274 | 767.64 | KKTC | 31 |
| " | " | " | " | " | 438.64 | | |
| 3 | MAMMARI | YENİ 864 | 530-D-05-D-3-D | 107 | 277 | 1616.16 | KKTC | 34 |
| " | " | " | " | " | 126.60 | | |
| " | " | " | " | " | 402.35 | | |
| 4 | MAMMARI | YENİ 994 | 530-D-05-D-4-D | 107 | 407 | 1568.08 | KKTC | 17 |
| 5 | MAMMARI | YENİ 1076 | 530-D-09-B-2-B | 107 | 489 | 499.93 | KKTC | 1 |
| " | " | " | " | " | 377.57 | | |
| 6 | MAMMARI | YENİ 1083 | 530-D-10-A-1-A | 107 | 496 | 369.71 | KKTC | 10 |
| 7 | MAMMARI | YENİ 1084 | 530-D-10-A-1-A | 107 | 497 | 1054.44 | KKTC | 11 |
| " | " | " | " | " | 345.08 | | |
| 8 | MAMMARI | YENİ 1777 | 530-D-05-D-3-C | 115 | 3 | 1695.98 | HÜSEYİN KANLI | 49 |
| " | " | " | " | " | 572.27 | | |
| 9 | MAMMARI | YENİ 731 | 530-D-05-D-3-C | 107 | 144 | 2560.50 | ERDAL KUL | 48 |
| 10 | MAMMARI | YENİ 792 | 530-D-05-D-3-C | 107 | 205 | 169.05 | SAVAŞ TAŞRALI | 43 |
| 11 | MAMMARI | YENİ 796 | 530-D-05-D-3-D | 107 | 209 | 711.37 | SAVAŞ TAŞRALI | 44 |
| 12 | MAMMARI | YENİ 798 | 530-D-05-D-3-C | 107 | 211 | 498.81 | SAVAŞ TAŞRALI | 46 |
| " | " | " | " | " | 241.02 | | |
| 13 | MAMMARI | YENİ 79 | 530-D-05-D-3-C | 107 | 212 | 371.75 | SAVAŞ TAŞRALI | 47 |
| 14 | MAMMARI | YENİ 805 | 530-D-05-D-3-D | 107 | 218 | 2262.71 | SAVAŞ TAŞRALI | 45 |
| 15 | MAMMARI | YENİ 807 | 530-D-05-D-3-D | 107 | 220 | 741.64 | SAVAŞ TAŞRALI | 42 |
| " | " | " | " | " | 175.05 | | |
| 16 | MAMMARI | YENİ 810 | 530-D-05-D-3-D | 107 | 223 | 489.48 | ŞERMIN PALAZ | 40 |
| " | " | " | " | " | 320.64 | | |
| 17 | MAMMARI | YENİ 812 | 530-D-05-D-3-D | 107 | 225 | 516.29 | ŞERMIN PALAZ | 38 |
| " | " | " | " | " | 129.18 | | |
| 18 | MAMMARI | YENİ 813 | 530-D-05-D-3-D | 107 | 226 | 374.23 | ŞERMIN PALAZ | 39 |
| 19 | MAMMARI | YENİ 844 | 530-D-05-D-4-C | 107 | 257 | 507.74 | SAADET HÜSEYİN TEREKESİ | 21 |
| " | " | " | " | " | 226.46 | | |
| 20 | MAMMARI | YENİ 845 | 530-D-05-D-4-C | 107 | 258 | 242.76 | ZEKİYE İŞEGÜVEN | 26 |
| 21 | MAMMARI | YENİ 809 | 530-D-05-D-3-D | 107 | 222 | 608.05 | KKTC | 41 |
| 22 | MAMMARI | YENİ 814 | 530-D-05-D-3-D | 107 | 227 | 109.32 | KKTC | 37 |
| 23 | MAMMARI | YENİ 815 | 530-D-05-D-3-D | 107 | 228 | 13.91 | KKTC | 36 |
| 24 | MAMMARI | YENİ 859 | 530-D-05-D-3-D | 107 | 272 | 97.64 | KKTC | 35 |
924
| SIRA NO | KÖY / MAHALLE | KOCAN NO: | PAFTA / HARITA | ADA | PARS. | AMULASTIRILAN ALAN M2 | MAL SAHİBİ | Sİ NO: |
|---|
| 25 | MAMMARI | YENİ 1039 | 530-D-10-A-1-A | 107 | 452 | 297.77 | CYTÜR INVESTMENT LİMİTED | 16 |
| " | " | " | " | " | 310.78 | | |
| 26 | MAMMARI | YENİ 1040 | 530-D-10-A-1-A | 107 | 453 | 659.73 | CYTÜR INVESTMENT LİMİTED | 14 |
| " | " | " | " | " | 104.23 | | |
| 27 | MAMMARI | YENİ 1045 | 530-D-10-A-1-A | 107 | 458 | 679.00 | HACİVELİ LİMİTED | 13 |
| " | " | " | " | " | 406.92 | | |
| 28 | MAMMARI | YENİ 1049 | 530-D-10-A-1-A | 107 | 462 | 1287.77 | HACİVELİ LİMİTED | 12 |
| 29 | MAMMARI | YENİ 1077 | 530-D-09-B-2-B | 107 | 490 | 469.31 | MEHMET MUSALAR | 2 |
| 30 | MAMMARI | YENİ 1078 | 530-D-09-B-2-B | 107 | 491 | 587.68 | MEHMET MUSALAR | 3 |
| 31 | MAMMARI | YENİ 1082 | 530-D-09-B-2-B | 107 | 495 | 492.00 | HACİVELİ LİMİTED | 9 |
| 32 | MAMMARI | YENİ 1088 | 530-D-10-A-1-A | 107 | 501 | 928.77 | HACİVELİ LİMİTED | 8 |
| 33 | MAMMARI | YENİ 1089 | 530-D-10-A-1-A | 107 | 502 | 1314.21 | MEHMET SALİH KADIOĞLU | 7 |
| 34 | MAMMARI | YENİ 1091 | 530-D-09-B-2-B | 107 | 504 | 976.47 | MEHMET SALİH KADIOĞLU | 6 |
| 35 | MAMMARI | YENİ 1092 | 530-D-09-B-2-B | 107 | 505 | 243.04 | MEHMET MUSALAR | 4 |
| 36 | MAMMARI | YENİ 1093 | 530-D-09-B-2-B | 107 | 506 | 146.37 | MEHMET MUSALAR | 5 |
| 37 | MAMMARI | YENİ 854 | 530-D-05-D-3-D | 107 | 267 | 603.24 | MEHMET MUSALAR | 29 |
| " | " | " | " | " | 597.84 | | |
| " | " | " | " | " | 476.61 | | |
| 38 | MAMMARI | YENİ 862 | 530-D-05-D-3-D | 107 | 275 | 83.97 | MEHMET MUSALAR | 30 |
| 39 | MAMMARI | YENİ 863 | 530-D-05-D-3-D | 107 | 276 | 15.98 | MEHMET MUSALAR | 32 |
| 40 | MAMMARI | YENİ 882 | 530-D-05-D-3-D | 107 | 295 | 73.34 | MEHMET MUSALAR | 28 |
| 41 | MAMMARI | YENİ 883 | 530-D-05-D-3-D | 107 | 296 | 325.38 | ZEKİYE İŞEGÜVEN | 27 |
| " | " | " | " | " | 314.45 | | |
| 42 | MAMMARI | YENİ 885 | 530-D-05-D-4-C | 107 | 298 | 849.90 | ZEKİYE İŞEGÜVEN | 25 |
| 43 | MAMMARI | YENİ 886 | 530-D-05-D-4-C | 107 | 299 | 35.44 | ZEKİYE İŞEGÜVEN | 24 |
| 44 | MAMMARI | YENİ 887 | 530-D-05-D-4-C | 107 | 300 | 277.80 | ZEKİYE İŞEGÜVEN | 23 |
| 45 | MAMMARI | YENİ 891 | 530-D-05-D-4-C | 107 | 304 | 1323.29 | SAADET HÜSEYİN TEREKESİ | 22 |
| 46 | MAMMARI | YENİ 921 | 530-D-05-D-4-C | 107 | 334 | 2558.95 | AHMET SERHAN KANER | 20 |
| | | | | | | EDA AKDENİZ GÖNCÜ | |
| | | | | | | LAL KANER | |
| | | | | | | VEDAT KANER | |
| | | | | | | VEDAT HAKAN DENİZ | |
| SIRA NO | KÖY / MAHALLE | KOCAN NO: | PAFTA / HARİTA | ADA | PAHMA | KAMULASTIRILAN ALAN M2 | MAL SAHİBİ | OSİ NO: |
|---|
| 47 | MAMMARI | YENİ 976 | 530-D-05-D-4-C | 107 | 389 | 1076.99 | MUSTAFA MARGİLİLİ | 18 |
| 48 | MAMMARI | YENİ 977 | 530-D-05-D-4-D | 107 | 390 | 10.79 | MUZAFFER MARGİLİLİ | 19 |
| 49 | MAMMARI | YENİ 1038 | 530-D-05-D-4-D | 107 | 451 | 63.21 | HACİVELİ LIMITED | 15 |
| BEDELLER TOPLAMI | | | | | | | | |
| NOT: MAMMARI MÜLKİYET DÖKÜMÜNDE KKTC MÜLKLERİ İÇİN RAYİÇ BEDEL/TAKDİR EDİLEN DEĞER TAPU VE KADASTRO DAİRESİ TARAFINDAN VERİLEN EVRAKLARDA SUNULMAMIŞTIR. | | | | | | | | |
925
926
| SIRA NO | KÖY / MAHALLE | KOCAN NO: | PAFTA / HARİTA | ADA | PARSEL | KAMULASTIRILAN ALAN M2 | MAL SAHİBİ | MALUN ÜZERİNDEKİ ENGELLER | DSİ NO: |
|---|
| 1 | GÜRPINAR | YENİ 592 | 530-D-04-D-4-D | 112 | 55 | 409.34 | HÜSEYİN KAMBER AHMET | | 2 |
| 2 | GÜRPINAR | YENİ 689 | 530-D-04-D-4-D | 113 | 4 | 1140.54 | HÜSEYİN HOCA | İPTK 542/1993 | 8 |
| 3 | GÜRPINAR | YENİ 699 | 530-D-04-D-4-D | 113 | 14 | 151.06 | FATMA MUSTAFA | | 5 |
| | | | | | | İZZET MUSTAFA | | |
| | | | | | | MEHMET MUSTAFA | | |
| 4 | GÜRPINAR | YENİ 692 | 530-D-04-D-4-D | 113 | 7 | 479.94 | KKTC | | 7 |
| 5 | GÜRPINAR | YENİ 696 | 530-D-04-D-4-D | 113 | 11 | 375.87 | KKTC | | 1 |
| 6 | GÜRPINAR | YENİ 698 | 530-D-04-D-4-D | 113 | 13 | 341.11 | KKTC | | 3 |
| 7 | GÜRPINAR | YENİ 700 | 530-D-04-D-4-D | 113 | 15 | 609.89 | KKTC | | 6 |
| 8 | GÜRPINAR | YENİ 592 | 530-D-04-D-4-D | 113 | 54 | 298.73 | KKTC | | 4 |
BEDELLER TOPLAMI
NOT: GÜRPINAR MÜLKİYET DÖKÜMÜNDE KKTC MÜLKLERİ İÇİN RAYİÇ BEDEL/TAKDİR EDİLEN DEĞER TAPU VE KADASTRO DAİRESİ TARAFINDAN VERİLEN EVRAKLARDA SUNULMAMIŞTIR.
927
| SIRA NO | KÖY / MAHALLE | KOCAN NO: | PAFTA / HAKİTA | ADA | PARSEL | KAMULASTIRILAN ALAN M2 | MAL SAHİBİ | MALIN ÜZERİNDEKİ ENGELLER | OSİ NO: |
|---|
| 1 | DENYA | YENİ 98 | 530-D-08-8-2-A | 103 | 2 | 4307.63 | KKTC | | 12 |
| " | " | " | " | " | 320.64 | | | |
| 2 | DENYA | YENİ 99 | 530-D-04-D-4-D | 103 | 3 | 525.61 | KKTC | | 13 |
| 3 | DENYA | YENİ 100 | 530-D-09-A-1-A | 103 | 4 | 1198.75 | KKTC | | 14 |
| 4 | DENYA | YENİ 105 | 530-D-08-8-2-A | 103 | 9 | 98.62 | KKTC | | 10 |
| 5 | DENYA | YENİ 232 | 530-D-09-A-1-A | 104 | 1 | 49.52 | KKTC | | 15 |
| 6 | DENYA | YENİ 240 | 530-D-04-D-4-C | 104 | 9 | 682.48 | KKTC | | 16 |
| 7 | DENYA | YENİ 351 | 530-D-04-D-4-C | 106 | 1 | 239.54 | KKTC | | 17 |
| 8 | DENYA | YENİ 355 | 530-D-04-D-3-D | 106 | 5 | 389.57 | KKTC | | 22 |
| 9 | DENYA | YENİ 356 | 530-D-09-A-2-A | 106 | 6 | 8.38 | KKTC | | 23 |
| " | " | " | " | " | 134.45 | | | |
| 10 | DENYA | YENİ 357 | 530-D-04-D-3-D | 106 | 7 | 448.24 | KKTC | | 21 |
928
| SIRA NO | KÖY / MAHALLE | KOCAN NO: | PAFTA / HARTA | ADA | PARSEI | KAMULASTIRILAN ALAN M2 | MAL SAHİBİ, KİMLİK, MALIN ÜZERİNDEKİ ENGELLER | MALIN ÜZERİNDEKİ ENGELLER | DSİ NO: |
|---|
| 11 | DENYA | YENİ 97 | S30-D-08-B-2-A | 103 | 1 | 1064.82 | ABDULKADİR MULLA MEHMET MUSTAFA | KOÇAN ENGELİ: BEYAN | 11 |
| | | | | | | BAHİRE HASAN | KOÇAN ENGELİ: BEYAN | |
| | | | | | | BEHİYE HASAN | KOÇAN ENGELİ: BEYAN | |
| | | | | | | DERVİŞ HASAN | KOÇAN ENGELİ: BEYAN | |
| | | | | | | FATMA OSMA | KOÇAN ENGELİ: BEYAN | |
| | | | | | | HACI ALI HASAN | KOÇAN ENGELİ: BEYAN | |
| | | | | | | HÜSEYİN MULLA MEHMET MUSTAFA | KOÇAN ENGELİ: BEYAN | |
| | | | | | | PANAYİ HACI LOUİZU PORTİ | KOÇAN ENGELİ: BEYAN | |
| | | | | | | RAİF MULLA MEHMET | KOÇAN ENGELİ: BEYAN | |
| 12 | DENYA | YENİ 106 | S30-D-08-B-2-A | 103 | 10 | 141.57 | ABDULKADİR MULLA MEHMET MUSTAFA | KOÇAN ENGELİ: BEYAN | 9 |
| | | | | | | BAHİRE HASAN | KOÇAN ENGELİ: BEYAN | |
| | | | | | | BEHİYE HASAN | KOÇAN ENGELİ: BEYAN | |
| | | | | | | DERVİŞ HASAN | KOÇAN ENGELİ: BEYAN | |
| | | | | | | FATMA OSMAN | KOÇAN ENGELİ: BEYAN | |
| | | | | | | HACI ALI HASAN | KOÇAN ENGELİ: BEYAN | |
| | | | | | | HÜSEYİN MULLA MEHMET MUSTAFA | KOÇAN ENGELİ: BEYAN | |
| | | | | | | MERYEM İBRAHİM | KOÇAN ENGELİ: BEYAN | |
| | | | | | | RAİF MULLA MEHMET | KOÇAN ENGELİ: BEYAN | |
929
| SIRA NO | KÖY / MAHALLE | KOCAN NO: | PAFTA / HARİTA | ADA | PARSEL | KAMULAŞTIRILAN ALAN M2 | MAL SAHİBİ, KİMLİK, MALİN ÜZERİNDEKİ ENGELLER | MALİN ÜZERİNDEKİ ENGELLER | OSİ NO: |
|---|
| 13 | DENYA | YENİ 107 | 530-D-08-B-2-A | 103 | 11 | 350.19 | ABDULKADİR MULLA MEHMET MUSTAFA | KOÇAN ENGELİ: BEYAN | 8 |
| | | | | | | BAHİRE HASAN | KOÇAN ENGELİ: BEYAN | |
| | | | | | | BEHİYE HASAN | KOÇAN ENGELİ: BEYAN | |
| | | | | | | DERVİŞ HASAN | KOÇAN ENGELİ: BEYAN | |
| | | | | | | FATMA OSMAN | KOÇAN ENGELİ: BEYAN | |
| | | | | | | HACI ALİ HASAN | KOÇAN ENGELİ: BEYAN | |
| | | | | | | HÜSEYİN MULLA MEHMET MUSTAFA | KOÇAN ENGELİ: BEYAN | |
| | | | | | | PANAYİ HACI LOUİZU PORTİ | KOÇAN ENGELİ: BEYAN | |
| | | | | | | RAİF MULLA MEHMET | KOÇAN ENGELİ: BEYAN | |
| 14 | DENYA | YENİ 108 | 530-D-08-B-2-A | 103 | 12 | 55.67 | ABDUL KADİR MULLA MEHMET MUSTAFA | KOÇAN ENGELİ: BEYAN | 7 |
| | | | | | | BAHİRE HASAN | KOÇAN ENGELİ: BEYAN | |
| | | | | | | BEHİYE HASAN | KOÇAN ENGELİ: BEYAN | |
| | | | | | | DERVİŞ HASAN | KOÇAN ENGELİ: BEYAN | |
| | | | | | | FATMA OSMAN | KOÇAN ENGELİ: BEYAN | |
| | | | | | | HACI ALİ HASAN | KOÇAN ENGELİ: BEYAN | |
| | | | | | | HÜSEYİN MULLA MEHMET MUSTAFA | KOÇAN ENGELİ: BEYAN | |
| | | | | | | RAİF MULLA MEHMET | KOÇAN ENGELİ: BEYAN | |
| 15 | DENYA | YENİ 22 | 530-D-08-B-2-D | 101 | 22 | 436.42 | FATMA OSMAN | KOÇAN ENGELİ: BEYAN | 6 |
| | | | | | | LOİZO PAPA SAVA | KOÇAN ENGELİ: BEYAN | |
| | | | | | | LOİZO YANNI KATTO | KOÇAN ENGELİ: BEYAN | |
| | | | | | | PANAYİ HACI LOUİZU PORTİ | KOÇAN ENGELİ: BEYAN | |
930
| SIRA NO | KÖY / MAHALLE | KOÇAN NO: | PAFTA / HARİTA | ADA | PARSEL | KAMULASI BİLLİN ALAN M2 | MAL SAHİBİ, KİMLİK, MALIN ÜZERİNDEKİ ENGELLER | MALIN ÜZERİNDEKİ ENGELLER | İŞİ NO: |
|---|
| 16 | DENYA | YENİ 29 | 530-D-08-B-1-C | 101 | 29 | 390.60 | FATMA OSMAN | KOÇAN ENGELİ: BEYAN | 1 |
| 17 | DENYA | YENİ 359 | 530-D-04-D-3-D | 106 | 9 | 236.48 | KKTC | | 20 |
| 18 | DENYA | YENİ 365 | 530-D-09-A-2-A | 107 | 3 | 1172.73 | KKTC | | 24 |
| 19 | DENYA | YENİ 368 | 530-D-09-A-2-A | 107 | 6 | 534.82 | KKTC | | 25 |
| 20 | DENYA | YENİ 23 | 530-D-09-A-2-A | 101 | 23 | 303.42 | KKTC | | 5 |
| 21 | DENYA | YENİ 24 | 530-D-08-B-2-D | 101 | 24 | 347.97 | KKTC | | 4 |
| 22 | DENYA | YENİ 26 | 530-D-08-B-1-C | 101 | 26 | 2779.79 | KKTC | | 3 |
| 23 | DENYA | YENİ 30 | 530-D-08-B-1-C | 101 | 30 | 463.81 | KKTC | | 2 |
| 24 | DENYA | YENİ 360 | 530-D-04-D-3-D | 106 | 10 | 213.98 | KKTC | | 19 |
| “ | “ | “ | “ | “ | 529.33 | | | |
| 25 | DENYA | YENİ 361 | 530-D-04-D-4-C | 106 | 11 | 431.07 | KKTC | | 18 |
| BEDELLER TOPLAMI | | | | | | | | | |
| NOT: DENYA MÜLKİYET DÖKÜMÜNDE KKTC MÜLKLERİ İÇİN RAYİÇ BEDEL/TAKDİR EDİLEN DEĞER TAPU VE KADASTRO DAİRESİ TARAFINDAN VERİLEN EVRAKLARDA SUNULMAMIŞTIR. | | | | | | | | | |
| SIRA NO | KÖY / MAHALLE | KOCAN NO: | PAFTA / HARİTA | ADA | PARSEL | KAMULASTIRILAN ALAN M2 | MAL SAHİBİ, KİMLİK, MALIN ÜZERİNDEKİ ENGELLER | DSİ NO: |
|---|
| 1 | YILMAZKÖY | YENİ 767 | S30-D-04-D-4-C | 131 | 46 | 545.35 | KKTC | 2 |
| 2 | YILMAZKÖY | YENİ 768 | S30-D-04-D-4-C | 131 | 47 | 752.74 | KKTC | 1 |
NOT: YILMAZKÖY MÜLKİYET DÖKÜMÜNDE KKTC MÜLKLERİ İÇİN RAYİÇ BEDEL/TAKDİR EDİLEN DEĞER TAPU VE KADASTRO DAİRESİ TARAFINDAN VERİLEN EVRAKLARDA SUNULMAMIŞTIR.
1983
156
| SIRA NO | KÖY / MAHALLE | KOCAN NO: | PAFTA / HARİTA | ADA | PARSEL | KAMULASTIRILAN ALAN M2 | MAL SAHİBİ | DSİ NO: |
|---|
| 1 | TÜRKELİ | YENİ 766 | 530-D-09-B-2-A | 108 | 98 | 1576.89 | KKTC | 26 |
| 2 | TÜRKELİ | YENİ 933 | 530-D-09-B-1-B | 109 | 42 | 112.94 | KKTC | 20 |
| 3 | TÜRKELİ | YENİ 934 | 530-D-09-B-1-B | 109 | 43 | 527.58 | KKTC | 19 |
| 4 | TÜRKELİ | YENİ 935 | 530-D-09-B-1-B | 109 | 44 | 184.51 | KKTC | 21 |
| 5 | TÜRKELİ | YENİ 946 | 530-D-09-B-1-B | 109 | 55 | 833.63 | KKTC | 18 |
| 6 | TÜRKELİ | YENİ 1041 | 530-D-04-C-4-D | 110 | 82 | 202.73 | KKTC | 13 |
| 7 | TÜRKELİ | YENİ 1043 | 530-D-09-B-1-A | 110 | 84 | 305.58 | KKTC | 12 |
| 8 | TÜRKELİ | YENİ 1044 | 530-D-04-C-4-D | 110 | 85 | 269.87 | KKTC | 11 |
| 9 | TÜRKELİ | YENİ 1048 | 530-D-04-C-4-D | 110 | 89 | 439.41 | KKTC | 10 |
| 10 | TÜRKELİ | YENİ 1051 | 530-D-09-B-1-A | 110 | 92 | 350.80 | KKTC | 8 |
| 11 | TÜRKELİ | YENİ 1052 | 530-D-09-B-1-A | 110 | 93 | 354.34 | KKTC | 7 |
| 12 | TÜRKELİ | YENİ 1053 | 530-D-04-D-3-C | 110 | 94 | 376.61 | KKTC | 6 |
| 13 | TÜRKELİ | YENİ 1055 | 530-D-04-D-3-C | 110 | 96 | 5.89 | KKTC | 5 |
| 14 | TÜRKELİ | YENİ 1056 | 530-D-09-A-2-B | 110 | 97 | 267.81 | KKTC | 4 |
| " | " | " | " | " | 331.70 | | |
| 15 | TÜRKELİ | YENİ 1058 | 530-D-09-A-2-B | 110 | 99 | 581.02 | KKTC | 3 |
| 16 | TÜRKELİ | YENİ 776 | 530-D-09-B-2-A | 108 | 108 | 727.53 | KKTC | 23 |
| 17 | TÜRKELİ | YENİ 777 | 530-D-09-B-2-A | 108 | 109 | 448.41 | KKTC | 24 |
933
| SIRA NO | KÖY / MAHALLE | KOCAN NO: | PAFTA / HARİTA | ADA | PARSEL | KAMULASTİRİLİĞİ ALAN M2 | MAL SAHİBİ | DSİ NO: |
|---|
| 18 | TÜRKELİ | YENİ 780 | 530-D-09-B-2-A | 108 | 112 | 200.54 | KKTC | 25 |
| " | " | " | " | " | 440.45 | | |
| 19 | TÜRKELİ | YENİ 783 | 530-D-04-C-4-C | 108 | 115 | 347.38 | KKTC | 22 |
| 20 | TÜRKELİ | YENİ 1185 | 530-D-09-A-2-B | 111 | 121 | 476.67 | KKTC | 2 |
| 21 | TÜRKELİ | YENİ 1186 | 530-D-04-D-3-C | 111 | 122 | 839.05 | KKTC | 1 |
| 22 | TÜRKELİ | YENİ 942 | 530-D-09-B-1-A | 109 | 51 | 221.21 | KIYMET ÖZADA | 14 |
| 23 | TÜRKELİ | YENİ 943 | 530-D-09-B-1-B | 109 | 52 | 484.89 | KIYMET ÖZADA | 15 |
| 24 | TÜRKELİ | YENİ 944 | 530-D-09-B-1-B | 109 | 53 | 376.65 | ŞİFA SELÇUKLU | 16 |
| 25 | TÜRKELİ | YENİ 945 | 530-D-09-B-1-B | 109 | 54 | 353.72 | KIYMET ÖZADA | 17 |
| 26 | TÜRKELİ | YENİ 1049 | 530-D-04-C-4-C | 110 | 90 | 483.53 | HACİVELİ LİMİTED PEMBE OKMAN | 9 |
| BEDELLER TOPLAMI | | | | | | | | |
| NOT: TÜRKELİ MÜLKİYET DÖKÜMÜNDE KKTC MÜLKLERİ İÇİN RAYİÇ BEDEL/TAKDİR EDİLEN DEĞER TAPU VE KADASTRO DAİRESİ TARAFINDAN VERİLEN EVRAKLARDA SUNULMAMIŞTIR. | | | | | | | | |
934
| SIRA NO | KÖY / MAHALLE | KOCAN NO | PAFTA / HARİTA | ADA | PARSEL | KAMULASTIRILAN ALAN M2 | MAL SAHİBİ, KİMLİK, MALIN ÜZERİNDEKİ ENGELLER |
|---|
| 1 | SERHATKÖY | YENİ 364 | S30-D-02-C-4 | 101 | 364 | 493.08 | KKTC |
| 2 | SERHATKÖY | YENİ 365 | S30-D-02-C-4 | 101 | 365 | 919.86 | KKTC |
| 3 | SERHATKÖY | YENİ 366 | S30-D-02-C-4 | 101 | 366 | 359.18 | KKTC |
| 4 | SERHATKÖY | YENİ 367 | S30-D-02-C-4 | 101 | 367 | 1173.62 | KKTC |
| 5 | SERHATKÖY | YENİ 368 | S30-D-02-C-4 | 101 | 368 | 7.31 | KKTC |
