Sayı : 252
Şirketler Yasası Fasıl 113, Limited Şirketlerin Sicilden Kaydının silineceğine ilişkin Ön Duyuru.
Mukayyitliğimiz nezdinde kayıtlı, aşağıda belirtilen Limited Şirketlerin Fasıl 113 (Limited) Şirketler Yasası'nın 327'inci maddesinin (3.) fıkrası hükümleri gereğince, bu hususta aksine bir neden gösterilmediği takdirde, işbu ilan tarihinden itibaren 3 aylık bir sürenin tamamlanmasıyla, Mukayyitliğimiz sicilindeki kaydının silineceği ve feshedileceği ilan olunur.
İZAL REKLAMCILIK LİMİTED KEMAL AŞIK CAD. NO:2 LEFKOŞA MŞ. 10044
KYRENIA POOLS LTD. MUSTAFA ÇAĞATAY CADDESİ 82/B GİRNE MŞ. 5526
POLUS TRADING LTD. GÜVERÇİNLİK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 3/A GAZİMAĞUSA MŞ. 19494
Şirketler Mukayyidi
(635)
636
Say1:253
| INTCLAMNTT BANKKI SLAVUSHANA HASEKLAR | |
|---|---|
| AKTR | Tank Lings Hasekar Yatari % |
| 1 KANAN HASAKLAR | |
| ACTIN | |
| EASA | |
| HAEMUL HASAKLAR (CONVAN) | |
| BAHNALAR NEDERIDDE HIDIDILAT | |
| HARQTDE MLAAMIRLEB | |
| 2 LANDILAR | |
| ACAME HIDAKLAR | |
| a Hadmeya kwa swedi anana | 934,742,915 |
| b YILBAR ALALAL-DAI JHL | |
| 3 PAPA POLITINAS (SURALINTANA ALACIKILAR | |
| a Para Piyasas Qaemleri | 0 |
| b Agik Piyasas Qaemleri | |
| 4 DURAN HASAKLAR | |
| GAYRIVIDAKLILAR | |
| i | Amarthimanlar |
| SEKARBAJ VE GAYRIVIDDE HAKLAR | |
| i | Amarthimanlar |
| 5 TARIPORI ALACIKILAR (INT) | |
| YALIHAN Alaciklar | 12,511,864 |
| YALIHAN Alaciklar (SURALINTANA) | 12,511,864 |
| 6 MILHAKSET ALACIKILAR | |
| 7 DÅBA AKTRILAR | |
| TOTAL | 13,467,234,311 |
637
Say1:254
| AKTİZ | TÜRK-Üniversiteamlı Yolları % | Yabancı Fiyar Havaçları Yolları % | TÜRK-Üniversiteamlı Yolları % | Yabancı Fiyar Havaçları Yolları % | AKTİZ MÜDÜRÜTÜMÜ | YABancı Fiyar Havaçları Yolları % | TÜRK-Üniversiteamlı Yolları % | Yabancı Fiyar Havaçları Yolları % | TÜRK-Üniversiteamlı Yolları % | Yabancı Fiyar Havaçları Yolları % | TÜRK-Üniversiteamlı Yolları % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BİRİMİ | YIL | FATİS | TÜRK-Üniversiteamlı Yolları % | ||||||||||
| 1. GÖNER DEĞERLER | 107,000,800,800 | 1. ÖZERİYEMLER | 1,700,000,818 | ||||||||||
| ALTAK | 46,366,450 | 2. ERHAYE | 20,000,000 | ||||||||||
| KASA | 1,155,456 | 7,298,849,522 | 3. VİTESİLAR | 556,528,000 | |||||||||
| NEMELİ DEĞERLER GÜZÜNDE | 86,562,447 | 49,348,944,882 | 4. KREDİLALAR | 835,806,411 | |||||||||
| BAHASALAR MÜDÜNDÜRÜMEVEHAT | 19,345,494,788 | 20,181,464,544 | 2. YARARCI KAYNAKLAR | 105,977,861,841 | |||||||||
| HABİYETİM MÜHABERLER | 8,904,154 | 3. MEVZULAT | 3,478,669,451 | 20,516,114,017 | |||||||||
| 2. KREDİLER | 834,743,450 | 0 | 158,731,911 | 4.1 Kırmı Vücudunu | 1,189,124,004 | 1,559,585,400 | |||||||
| AYANLI KESAPLARI | 5.1 Sonluğ Kıbruluk | 1,278,547,835 | 18,814,856,816 | ||||||||||
| a- Haploye İnsan vasıvı amacı | 834,743,450 | 6.1 Bolka Paralar | 0 | 103,961,220 | |||||||||
| b- YIL BAKIL AYILAN GİRİLİĞİ | 6.1 Şaha Vücudunu | 1,302,286 | 19,855,606 | ||||||||||
| 3. YURAL POLİTİKASI ÜLÜMLERİNDEK ALACAKLAR | 7.1 Eğer Vücudun | 1,317 | |||||||||||
| a- Para Piyasası İşlemleri | 0 | 8.1 Yüzyıl Kırıklar | 1,327 | ||||||||||
| b- Aylı Piyasa İşlemleri | 0 | 9.1 Yüksek Bankası İleriler | 700 | 1,158,622,854 | 7,818,584,276 | ||||||||
| 4. DURAN DEĞERLER | 1,577,190 | 10.1 Yüzyıl Kırıklar | 1,262,254 | 367,187 | |||||||||
| GARRIN BAKILAR | 1,546,890 | 11.1 Yüzyıl Kırıklar | 1,226,682,351 | 7,018,727,067 | |||||||||
| (-) Amortismanlar | -566,890 | ||||||||||||
| 5. DEMİRBAŞ VE GARRINDADE HAKLAR | 29,801,480 | 6.1 Yüzyıl Kırıklar | 11,149,700,000 | 11,149,700,000 | 46,270,608,518 | ||||||||
| (-) Amortismanlar | -16,563,337 | 7.1 Eğer Vücudun | 0 | 15,467,986,670 | |||||||||
| 6. TARİFİYE ALACAKLAR (MKT) | 8.1 Pira Piyasası İşlemleri | 11,149,700,000 | 19,855,741,940 | ||||||||||
| Tarife YILAN MÜDÜRÜTÜMÜ | 12,511,994 | 12,511,994 | 0 | 0 | |||||||||
| Tarife YILAN MÜDÜRÜTÜMÜ | 12,511,994 | 12,511,994 | 0 | 0 | |||||||||
| Tarife YILAN MÜDÜRÜTÜMÜ | 627,869 | 617,869 | |||||||||||
| 7. DÖZER AKTİZLER | 8,721,588,011 | 501,701,190 | 4,295,996,604 | 8. MÜHABİYETİM BÜRLÜKER | 71,338 | 0 | 71,338 | ||||||
| 9. DÖZER FAZİFLER | 6,408,092,151 | 180,687,694 | 6,740,779,857 | ||||||||||
| T O P L A M | 10,835,802,700 | 88,075,376,259 | 111,839,178,462 | T O P L A M | 82,777,056,740 | 80,132,110,210 | 111,909,178,962 |
638
Say1:255
| AETE | TIDA Uras Hacaplar Tutari % | Tahana Para Hacaplar Tutari % | TDA Uras Hacaplar Toplam % | Tahana Para Hacaplar Toplam % | Gorut Toplam % | ELEK | TDA Uras Hacaplar Tutari % | Tahana Para Hacaplar Tutari % | TDA Uras Hacaplar Toplam % | Tahana Para Hacaplar Toplam % | Gorut Toplam % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GÖNDE DEĞERLER | 227,948,415,354 | 1 GÖDERMALAR | 3,113,145,511 | ||||||||
| AUTIN | 48,390,459 | SEPARATE | 20,000,000 | ||||||||
| KASA | 1,100,400 | 5,108,802,027 | SATIHALAR | 2,259,478,000 | |||||||
| MEDHUL DEĞERLER GÜZEMİR | 86,995,997 | 51,254,013,226 | KARŞILIKLAR | 835,809,611 | |||||||
| BAHKALAR MEDEHODEİ MEHBILIKI | 18,651,999,652 | 51,812,104,616 | 2 TABARCI KAYNAKLAR | 105,899,901,119 | |||||||
| MARİÇİDE MÜHABİRLER | 4,440,511 | HAYAVAT | 2,456,944,108 | 10,418,264,128 | |||||||
| 2 KREDİLER | 355,400,000 | 0 | 355,400,000 | 11 Panto Müridüah | 606,600,888 | 1,629,125,000 | |||||
| AVANSI HESAPLARI | 11 Barikolar Müridüah | 1,375,009,950 | 14,949,037,120 | ||||||||
| a: Hasheye kılıç vadeli arası | 355,400,000 | 11 Kloka Paralar | 0 | 106,114,520 | |||||||
| b: Tic Bark Ara As Eviç | 11 Şaha Müridüah | 5,172,422 | 42,986,400 | ||||||||
| 3 PARA POLİTİKASİ İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR | a) Diğer Müridüah | 1,100 | |||||||||
| a: Para Piyasa İşlemleri | 0 | 0 | TASAL KARŞILIK | 2,778,055,788 | 15,908,189,270 | ||||||
| b: Açık Piyasa İşlemleri | 0 | 0 | KONLAR | 1,148,345,470 | 7,162,135,090 | ||||||
| 4 DURAN DEĞERLER | 12,212,272 | a) Midekci Bankası Korları | 800,001 | ||||||||
| GARRİMENELİLER | 1,577,000 | b) Hasheye ait Sorlar | 5,812,520 | 369,501 | |||||||
| (-) Amartismanlar | -106,800 | a) Diğer Sorlar | 1,105,000,491 | 7,161,809,145 | |||||||
| DEMİTBAŞ VE GARRİMADİZ HAKLAR | 24,365,480 | PARA POLİTİKASİ İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR | 13,161,700,000 | 40,500,196,190 | |||||||
| (-) Amartismanlar | -13,330,000 | a) Manköz Bankası Sonatları | 0 | 25,789,014,510 | |||||||
| 5 TARİFERİ ALACAKLAR (NAT) | b) Para Piyasa İşlemleri | 13,161,700,000 | 19,751,161,770 | ||||||||
| Tahipteki Alacaklar | 13,331,384 | a) Açık Piyasa İşlemleri | 0 | 0 | |||||||
| Tahipteki Alacaklar Karşılığı (1) | 12,511,000 | ||||||||||
| 6 MÜHABİRAT ALACAKLAR | 817,800 | 817,800 | |||||||||
| 7 DİĞER AETİRLER | 5,704,171,540 | 618,204,675 | 2,304,418,800 | 3 MÜHABİRAT BORÇLAR | 4,096,700 | 0 | 4,096,700 | ||||
| 4 DİĞER PASİFLER | 1,537,944,401 | 318,135,714 | 1,853,905,316 | ||||||||
| T O P L A M | 21,054,966,721 | 81,666,513,394 | 115,970,478,716 | T O P L A M | 24,164,771,148 | 86,708,107,567 | 110,870,478,716 |
639
Sayi: 256
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2024/51
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 13/03/2024 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 31.98560 | 32.04320 | 31.96320 | 32.09130 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 21.11270 | 21.25040 | 21.01560 | 21.37790 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 4.68200 | 4.70500 | 4.67870 | 4.71580 |
| 1 | EURO | 34.96750 | 35.03050 | 34.94300 | 35.08300 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 40.85780 | 41.07080 | 40.82920 | 41.13240 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 36.40810 | 36.64180 | 36.35340 | 36.69680 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.11560 | 3.14790 | 3.11340 | 3.15510 |
| 1 | KANADA DOLARI | 23.70650 | 23.81350 | 23.61880 | 23.90390 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 103.56320 | 104.91830 | 102.00970 | 106.49210 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.05280 | 3.07340 | 3.05070 | 3.08040 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 8.52820 | 8.54360 | 8.46430 | 8.60770 |
| 100 | JAPON YENİ | 21.65120 | 21.79450 | 21.57110 | 21.87740 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5114 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.8210 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.2200 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.8765 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 147.3800 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3474 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.4500 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7506 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2561 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.2796 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0932 | AMERİKAN DOLARI |
640 Sayı : 257
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2024/52
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 14/03/2024 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 32.03900 | 32.09670 | 32.01650 | 32.14480 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 21.13030 | 21.26810 | 21.03310 | 21.39570 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 4.68860 | 4.71170 | 4.68540 | 4.72250 |
| 1 | EURO | 35.01830 | 35.08140 | 34.99380 | 35.13400 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 40.91290 | 41.12620 | 40.88430 | 41.18790 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 36.39990 | 36.63360 | 36.34530 | 36.68860 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.11490 | 3.14720 | 3.11270 | 3.15440 |
| 1 | KANADA DOLARI | 23.71790 | 23.82490 | 23.63020 | 23.91540 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 103.70830 | 105.06540 | 102.15270 | 106.64140 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.04040 | 3.06090 | 3.03830 | 3.06790 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 8.54270 | 8.55810 | 8.47860 | 8.62230 |
| 100 | JAPON YENİ | 21.61570 | 21.75880 | 21.53570 | 21.84150 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5127 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.8227 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.2400 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.8782 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 147.8700 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3490 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.5100 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7505 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2552 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.2792 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0930 | AMERİKAN DOLARI |