Sayı : 245
1977 MAL VE HİZMETLER (Düzenleme ve Denetim) YASASI
(21/1977, 5/1986 Ve 41/1987 Sayılı Yasalar)
Madde 4(1) (B) Gereğince Emirname
Ekonomi ve Enerji Bakanı, 1977 Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) Yasası'nın 4(1) (B) maddesi'nin kendisine vermiş olduğu yetkiyi kullanarak bu Emirname ile aşağıdaki hususları saptar.
| Kısa İsim | 1. Bu Emirname 2024 Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) (Kurşunsuz Benzin (95 ve 98 Oktan), Motorin (Mazot), Gazyağı ve Euro Diesel) Azami Satış Fiyatları Emirnamesi olarak isimlendirilir. |
|---|---|
| Tefsir | 2. Bu Emirnamede metin başka türlü gerektirmedikçe; “Azami Fiyat”, 3’üncü maddede saptanan ithalatçı ve perakenteci azami satış fiyatını anlatır. “Kurşunsuz Benzin (95 ve 98 Oktan), Motorin (Mazot), Gazyağı ve Euro Diesel”: 1977 Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) Yasası’nın 3(1). Maddesine göre Bakanlar Kurulu’nda ilân edilen denetime tabi malları anlatır. |
| Azami Fiyatı | Satış 3. Kurşunsuz Benzin (95 ve 98 Oktan), Motorin (Mazot) Gazyağı ve Euro Dieselin satış fiyatı, aşağıda belirtilen azami satış fiyatından fazla olamaz. |
| Malın Cinsi | Cetvel İthalatçı Azami Satış Fiyatı | Perakende Azami Satış Fiyatı |
|---|---|---|
| 1- Kurşunsuz Benzin 95 Oktan | 26,926040-TL./Lt., | 34,95 TL./Lt., |
| 2- Kurşunsuz Benzin 98 Oktan | 27,696456-TL./Lt., | 35,95 TL./Lt., |
| 3- Euro Diesel | 26,926040-TL./Lt., | 34,95 TL./Lt., |
| 4- Motorin (Mazot) | 0.000000-TL./Lt., | 0.00 TL./Lt., |
| 5- Gazyağı | 26,926040-TL./Lt., | 34,95 TL./Lt., |
Yürürlükten Kaldırma 14.02.2024 A.E: 168
- Bu Emirname ile 2024 Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) (Kurşunsuz Benzin (95 ve 98 Oktan), Motorin (Mazot), Gazyağı ve Euro Diesel) Azami Satış Fiyatları Emirnamesi yürürlükten kaldırılır.
Yürürlüğe Giriş 5. Bu Emirname 14.03.2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
Say1:246
| ACTIE | BETE MEREDI RAYDARI 15-01-2020 TABBALI AALDAT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Türk Lisesi Hesaplar Tutarı % | Tabatus Para Hesaplar Tutarı % | Türk Lisesi Hesaplar Toplam % | Tabatus Para Hesaplar Toplam % | Genel Toplam % | PASI | Türk Lisesi Hesaplar Tutarı % | Tabatus Para Hesaplar Tutarı % | Türk Lisesi Hesaplar Toplam % | Tabatus Para Hesaplar Toplam % | Genel Toplam % | |
| 1 DÖNER DEĞERLER | 105,676,745,314 | 1 ÖZGENEMLAR | 1,974,558,825 | ||||||||
| ALTHE | 46,366,455 | SEMAHIS | 25,000,000 | ||||||||
| KREA | 589,135 | 5,158,524,455 | SATENTLAR | 956,529,000 | |||||||
| MENALL DEĞERLER CİZELNER | 86,365,347 | 49,396,681,314 | KARŞILILAR | 573,008,825 | |||||||
| BANKALAR HEDERESİ MERİSLAT | 16,401,857,844 | 83,696,785,443 | 2 TABASICI GENDERLER | 102,375,805,314 | |||||||
| RABİÇİNEMLİHANERLER | 4,627,151 | NEVOLAT | 2,670,057,740 | 28,489,028,764 | |||||||
| 3 VİRESLER | 834,742,800 | 0 | 934,742,800 | 3 TABASICI GENDERLER | |||||||
| AVANS HESAPLARI | 4) Karaj Meridues | 1,285,491,822 | 1,288,233,608 | ||||||||
| a. Kazinaya İsta maleli asans | 834,742,800 | 5) Rehfaller Meridues | 1,288,782,388 | 18,954,973,175 | |||||||
| b. Tic Bank Ara As Gel,ert. | c) Dala Meridues | 0 | 101,283,599 | ||||||||
| 4 PARA POLİTİKAR İZONLİŞENLER ALACAKLAR | 0 | 0 | 0 | 6) Döşe Meridues | 2,527 | ||||||
| a. Para Piyasası İşlemleri | 0 | TASAL KARŞILIS | 2,748,560,004 | 15,109,585,912 | |||||||
| b. Açık Piyasa İşlemleri | KONLAR | 1,156,222,288 | 8,982,268,080 | ||||||||
| 5 ZILMAN DEĞERLER | 12,834,374 | 8) Markos İskidiye veriler | 778 | ||||||||
| GARRİMENKULLER | 1,577,580 | 9) 1. Darmlar alt veriler | 2,758,136 | 257,853 | |||||||
| [-] Amartizmanlar | -508,355 | 10) Döşe veriler | 1,126,455,074 | 6,941,848,184 | |||||||
| DEMİRBAŞ VE GARRİMENİZİ HAKLAR | 25,526,800 | PARA POLİTİKAR İZONLİŞENLER SORULAR | 11,214,500,000 | 46,282,894,448 | |||||||
| [-] Amartizmanlar | 6,762,328 | d) Markos İskidiye üyretilen | 0 | 14,414,857,450 | |||||||
| 6 TARİPTİKİ ALACAKLAR (NET) | b) Para Piyasası İşlemleri | 11,214,500,000 | 21,868,558,988 | ||||||||
| TARİPTİKİ ALEKERİ | 12,511,968 | c) Açık Piyasa İşlemleri | 0 | 0 | |||||||
| TARİPTİKİ ALEKERİ Karşiligi (-) | 12,511,968 | ||||||||||
| 8 MURABİRAT ALACAKLAR | 689,847 | 689,847 | 9 MURABİRAT SORULAR | 5,852,088 | 1,258,854 | 7,111,710 | |||||
| 7 DÖER ANTİRLER | 8,845,809,400 | 205,294,164 | 4,090,825,587 | 4 DÖER PASİFLER | 6,172,480,842 | 105,821,450 | 6,406,511,395 | ||||
| TOPLAM | 21,885,889,051 | 87,395,575,000 | 110,078,988,017 | TOPLAM | 55,403,370,818 | 64,470,690,251 | 110,556,668,057 |
630 Sayı : 247
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2024/46
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 06/03/2024 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 31.54570 | 31.60250 | 31.52360 | 31.64990 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 20.41450 | 20.54760 | 20.32060 | 20.67090 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 4.58410 | 4.60670 | 4.58090 | 4.61730 |
| 1 | EURO | 34.22280 | 34.28450 | 34.19890 | 34.33590 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 39.93110 | 40.13920 | 39.90310 | 40.19950 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 35.52700 | 35.75510 | 35.47370 | 35.80870 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.02230 | 3.05360 | 3.02020 | 3.06060 |
| 1 | KANADA DOLARI | 23.17820 | 23.28270 | 23.09240 | 23.37120 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 101.96640 | 103.30060 | 100.43690 | 104.85010 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 2.97480 | 2.99480 | 2.97270 | 3.00170 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 8.41130 | 8.42640 | 8.34820 | 8.48960 |
| 100 | JAPON YENİ | 20.91930 | 21.05780 | 20.84190 | 21.13780 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5416 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.8708 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.3900 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.8859 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 150.4400 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3592 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.5800 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7504 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2506 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.2680 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0849 | AMERİKAN DOLARI |
631
Sayı: 248
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2024/47
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 07/03/2024 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 31.66120 | 31.71820 | 31.63900 | 31.76580 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 20.59870 | 20.73310 | 20.50400 | 20.85750 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 4.61020 | 4.63280 | 4.60700 | 4.64350 |
| 1 | EURO | 34.41860 | 34.48060 | 34.39450 | 34.53230 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 40.20290 | 40.41250 | 40.17470 | 40.47310 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 35.71080 | 35.94010 | 35.65720 | 35.99400 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.04030 | 3.07170 | 3.03810 | 3.07880 |
| 1 | KANADA DOLARI | 23.27660 | 23.38160 | 23.19050 | 23.47040 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 102.32770 | 103.66670 | 100.79280 | 105.22170 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 2.99250 | 3.01260 | 2.99040 | 3.01960 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 8.44180 | 8.45710 | 8.37850 | 8.52050 |
| 100 | JAPON YENİ | 21.09800 | 21.23770 | 21.01990 | 21.31840 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5334 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.8570 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.3700 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.8846 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 149.7100 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3584 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.5500 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7505 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2502 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.2720 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0871 | AMERİKAN DOLARI |
632
Sayı: 249
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2024/48
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 08/03/2024 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 31.77680 | 31.83410 | 31.75460 | 31.88180 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 20.91120 | 21.04760 | 20.81500 | 21.17390 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 4.63830 | 4.66100 | 4.63500 | 4.67180 |
| 1 | EURO | 34.62960 | 34.69200 | 34.60540 | 34.74400 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 40.43570 | 40.64650 | 40.40740 | 40.70750 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 35.99490 | 36.22600 | 35.94090 | 36.28030 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.07640 | 3.10830 | 3.07430 | 3.11540 |
| 1 | KANADA DOLARI | 23.49600 | 23.60200 | 23.40910 | 23.69170 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 102.82140 | 104.16680 | 101.27910 | 105.72930 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.02710 | 3.04750 | 3.02500 | 3.05450 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 8.47230 | 8.48750 | 8.40870 | 8.55120 |
| 100 | JAPON YENİ | 21.42460 | 21.56640 | 21.34530 | 21.64840 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5160 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.8404 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.2900 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.8808 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 147.9600 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3506 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.4700 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7507 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2540 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.2747 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0898 | AMERİKAN DOLARI |
633
Sayı: 250
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2024/49
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 09/03/2024 - 11/03/2024 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 31.86180 | 31.91920 | 31.83950 | 31.96710 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 21.10750 | 21.24520 | 21.01040 | 21.37270 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 4.66730 | 4.69020 | 4.66400 | 4.70100 |
| 1 | EURO | 34.84780 | 34.91060 | 34.82340 | 34.96290 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 40.78160 | 40.99420 | 40.75300 | 41.05570 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 36.25820 | 36.49100 | 36.20380 | 36.54570 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.10520 | 3.13730 | 3.10300 | 3.14450 |
| 1 | KANADA DOLARI | 23.66940 | 23.77610 | 23.58180 | 23.86650 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 103.14670 | 104.49630 | 101.59950 | 106.06380 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.05930 | 3.07990 | 3.05720 | 3.08700 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 8.49510 | 8.51040 | 8.43140 | 8.57420 |
| 100 | JAPON YENİ | 21.55150 | 21.69420 | 21.47180 | 21.77670 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5059 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.8161 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.2200 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.8767 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 147.4900 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3443 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.3900 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7506 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2556 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.2821 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0937 | AMERİKAN DOLARI |
634
Sayı : 251
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2024/50
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 12/03/2024 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | ||
|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | 31.93780 | 31.99530 | 31.91540 | 32.04330 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 21.07870 | 21.21620 | 20.98180 | 21.34350 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 4.68010 | 4.70310 | 4.67680 | 4.71390 |
| 1 EURO | 34.94420 | 35.00720 | 34.91970 | 35.05970 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 40.95850 | 41.17210 | 40.92990 | 41.23380 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 36.35230 | 36.58570 | 36.29770 | 36.64050 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 3.11030 | 3.14250 | 3.10810 | 3.14970 |
| 1 KANADA DOLARI | 23.66410 | 23.77080 | 23.57650 | 23.86110 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 103.42770 | 104.78110 | 101.87630 | 106.35280 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 3.05290 | 3.07340 | 3.05080 | 3.08050 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 8.51540 | 8.53080 | 8.45160 | 8.59470 |
| 100 JAPON YENİ | 21.71510 | 21.85890 | 21.63470 | 21.94190 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5116 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.8136 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.2200 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.8765 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 146.7200 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3478 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.4400 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7506 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2567 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.2846 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0941 | AMERİKAN DOLARI |
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE
Sayı : 54
EK IV
13 Mart, 2024
Sayı : 29