Sayı: 231
586
AKARYAKIT (DEPOLAMA, NAKLİYE VE SATIŞ) YASASI
(33/1977, 56/1988 VE 45/1995)
Madde 9 Altında Tüzük
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Akaryakıt (Depolama, Nakliye ve Satış) Yasasının 9'uncu maddesinin kendisine verdiği yetkiyi kullanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar:
| Kısa İsim | 1. Bu Tüzük, 2001 Petrol Ürünleri Fiyatlandırma Esaslarını Düzenleyen (Değişiklik) Tüzüğü olarak isimlendirilir ve aşağıda “Esas Tüzük” olarak anılan 2001 Petrol Ürünleri Fiyatlandırma Esaslarını Düzenleyen Tüzük ile birlikte okunur. | |||
|---|---|---|---|---|
| 26.10.2001 | ||||
| R.G.111 | ||||
| EK III | ||||
| A.E.640 | ||||
| 30.11.2001 | 01.12.2006 | 20.09.2010 | 02.01.2014 | R.G.44 |
| R.G.126 | R.G.659 | R.G.162 | R.G.1 | 14.3.2022 |
| EK III | EK III | EK III | EK III | EK III |
| A.E.751 | A.E.663 | A.E.576 | A.E.1 | A.E.207 |
| 9.7.2002 | 18.01.2007 | 31.12.2010 | 13.03.2014 | R.G.139 |
| R.G.73 | R.G.10 | R.G.220 | R.G.59 | 30.6.2022 |
| EK III | EK III | EK III | EK III | EK III |
| A.E.422 | A.E.30 | A.E.789 | A.E.188 | A.E.497 |
| 18.10.2004 | 11.01.2008 | 21.01.2011 | 28.04.2014 | 15.8.2022 |
| R.G.151 | R.G.8 | R.G.14 | R.G.103 | R.G.183 |
| EK III | EK III | EK III | EK III | EK III |
| A.E.583 | A.E.45 | A.E.52 | A.E.283 | A.E.615 |
| 24.12.2004 | 1.2.2008 | 04.03.2011 | 14.8.2014 | 8.9.2022 |
| R.G.196 | R.G.22 | R.G.41 | R.G.172 | R.G.210 |
| EK III | EK III | EK III | EK III | EK III |
| A.E.718 | A.E.110 | A.E.113 | A.E.515 | A.E.676 |
| 18.7.2005 | 10.6.2008 | 17.03.2011 | 26.12.2014 | 2.12.2022 |
| R.G.116 | R.G.109 | R.G.49 | R.G.256 | R.G.281 |
| EK III | EK III | EK III | EK III | EK III |
| A.E.365 | A.E.441 | A.E.147 | A.E.773 | A.E.961 |
| 28.7.2005 | 17.07.2008 | 25.3.2011 | 24.5.2018 | 13.3.2023 |
| R.G.126 | R.G.133 | R.G.54 | R.G.78 | R.G.57 |
| EK III | EK III | EK III | EK III | EK III |
| A.E.412 | A.E.560 | Düzeltme | A.E.470 | A.E.191 |
| 19.01.2006 | 22.09.2008 | 24.05.2011 | 31.10.2018 | 22.6.2023 |
| R.G.10 | R.G.170 | R.G.84 | R.G.162 | R.G.129 |
| EK III | EK III | EK III | EK III | EK III |
| A.E.24 | A.E.705 | A.E.275 | A.E.924 | A.E.449 |
| 02.03.2006 | 19.12.2008 | 26.08.2011 | 20.5.2019 | 26.6.2023 |
| R.G.4 | R.G.220 | R.G.144 | R.G.72 | R.G.131 |
| EK III | EK III | EK III | EK III | EK III |
| A.E.111 | A.E.901 | A.E.469 | A.E.391 | A.E.514 |
| 20.04.2006 | 15.01.2009 | 14.03.2012 | 17.6.2020 | 21.9.2023 |
| R.G.69 | R.G.9 | R.G.54 | R.G.112 | R.G.191 |
| EK III | EK III | EK III | EK III | EK III |
| A.E.229 | A.E.40 | A.E.174 | A.E.389 | A.E.748 |
| 11.05.2006 | 30.06.2010 | 13.02.2013 | 15.4.2021 | 5.10.2023 |
| R.G.82 | R.G.103 | R.G.23 | R.G.86 | R.G.205 |
| EK III | EK III | EK III | EK III | EK III |
| A.E.275 | A.E.406 | A.E.66 | A.E.276 | A.E.793 |
| 18.08.2006 | 23.7.2009 | 01.06.2013 | 3.12.2021 | 27.12.2023 |
| R.G.138 | R.G.123 | R.G.96 | R.G.265 | R.G.267 |
| EK III | EK III | EK III | EK III | EK III |
| A.E.488 | A.E.475 | A.E.307 | A.E.909 | A.E.1025 |
| 05.10.2006 | 19.08.2010 | 18.09.2013 | 9.3.2022 | 24.2.2024 |
| R.G.165 | R.G.144 | R.G.148 | R.G.39 | R.G.40 |
587
| EK III | EK III | EK III | EK III | EK III |
|---|---|---|---|---|
| A.E.566 | A.E.540 | A.E.501 | A.E.197 | A.E.185 |
Esas Tüzüğün 4'üncü Maddesinin Değiştirilmesi
- Esas Tüzük 4'üncü maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni 4'üncü madde konmak suretiyle değiştirilir:
“Akaryakıtın Emsal Fiyatları
- İtalya FOB ve CIF afişe fiyatları ‘Platt’s European Marketscan’ da yayımlanan FOB veya cargoes CIF Med Basic Genova/Levera günlük fiyatlar olup üst ve alt limitlerinin $/M.Ton olarak ortalaması alınır.
(a) Kurşunsuz Benzin 95 Oktan CİF fiyatı için: “Prem Unl 10 ppm” CIF fiyatı,
(b) Kurşunsuz Benzin 98 oktan CİF fiyatı için: “Prem Unl 10 ppm” CIF fiyatı,
(c) Gazyağı ve Jet yakıtı CIF fiyatı için: “Jet Kerosene” CIF fiyatı,
(d) Eurodiesel CİF fiyatı için: “10 ppm ULSD” CIF fiyatı,
(e) LPG CİF fiyatı için: TÜPRAS Rafineri FOB fiyatı (%70 Butan ve %30 Propan oranına göre belirlenen)
(f) Sigorta: Normal sigorta değeri navlun içinde yer almış kabul edilir. Olağanüstü durum halinde ise sigorta değeri hesaplanarak CIF değerin bulunmasında dikkate alınır.”
Geçici Madde Fiyatlandırma Tarihi
- (1) Esas Tüzüğün 5'inci maddesi kuralları gereğince yapılacak fiyatlandırma hesaplaması, haftada bir olmak üzere; perşembe gününden bir sonraki çarşamba gününe kadar her gün için hesaplanacak İthal Parite Fiyatları ortalamasının alınması ve çarşamba günü sonunda tavan satış fiyatlarının fiyat değişim koridorunun dışına çıkması halinde tavan satış fiyatlarının yeniden belirlenmesi şeklinde gerçekleştirilir. Fiyatlandırma yapılırken dini, milli, resmi ve idari tatilleri isabet eden günler hesaba katılmaz ve çarşamba gününün bu tatil günlerine isabet etmesi halinde haftanın tatil olmayan son günü tavan satış fiyatları yeniden belirlenir.
(2) Bu madde amaçları bakımından ithal parite fiyatı; petrol ürünleri
588
için emsal fiyat bülteninde yayımlanan FOB İtalya fiyatına, navlun ve sigorta ilavesiyle oluşan CİF fiyatın aynı güne ait döviz kuru ile Türk Lirasına çevrilmiş değerini anlatır.
(3) Bu madde amaçları bakımından döviz kuru, ABD ($) Dolarının KKTC Merkez Bankası tarafından Resmi Gazete’de ilan edilen gösterge niteliğindeki o günün döviz satış kurunu, döviz kuru ilan edilmeyen gün ve günler için ilan edilen en son döviz satış kurunu anlatır.
(4) Bu madde kuralları, 14.03.2024 tarihinden başlayarak yürülüğe girer ve 18.09.2024 tarihinde yürürlükten kalkar.
Yürürlüğe Giriş
- Bu Tüzük, 07.03.2024 tarihinden başlayarak yürürlüğe girer.
Sayı: 232 589
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2024/43
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 01/03/2024 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 31.15970 | 31.21590 | 31.13790 | 31.26270 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 20.22410 | 20.35600 | 20.13100 | 20.47810 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 4.52310 | 4.54530 | 4.51990 | 4.55580 |
| 1 | EURO | 33.76860 | 33.82940 | 33.74500 | 33.88020 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 39.37980 | 39.58510 | 39.35220 | 39.64450 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 35.36510 | 35.59220 | 35.31210 | 35.64560 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.00190 | 3.03300 | 2.99980 | 3.04000 |
| 1 | KANADA DOLARI | 22.91050 | 23.01380 | 22.82570 | 23.10130 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 100.72190 | 102.03990 | 99.21110 | 103.57050 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 2.93290 | 2.95260 | 2.93090 | 2.95940 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 8.30850 | 8.32350 | 8.24620 | 8.38590 |
| 100 | JAPON YENİ | 20.74720 | 20.88460 | 20.67050 | 20.96400 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5371 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.8783 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.3400 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.8791 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 149.8300 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3582 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.6000 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7504 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2507 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.2660 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0837 | AMERİKAN DOLARI |
590
Sayi: 233
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2024/44
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 02/03/2024 - 04/03/2024 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 31.23920 | 31.29550 | 31.21730 | 31.34240 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 20.26760 | 20.39980 | 20.17440 | 20.52220 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 4.52440 | 4.54660 | 4.52130 | 4.55710 |
| 1 | EURO | 33.77970 | 33.84060 | 33.75610 | 33.89130 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 39.39520 | 39.60060 | 39.36770 | 39.66000 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 35.19440 | 35.42040 | 35.14160 | 35.47350 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.00440 | 3.03550 | 3.00230 | 3.04250 |
| 1 | KANADA DOLARI | 22.97580 | 23.07950 | 22.89080 | 23.16720 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 100.90740 | 102.22780 | 99.39380 | 103.76120 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 2.94070 | 2.96050 | 2.93870 | 2.96730 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 8.32980 | 8.34480 | 8.26740 | 8.40740 |
| 100 | JAPON YENİ | 20.70960 | 20.84670 | 20.63300 | 20.92600 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5377 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.8939 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.3500 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.8856 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 150.4800 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3578 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.6000 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7503 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2484 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.2632 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0813 | AMERİKAN DOLARI |
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE
Sayı : 49
EK IV
6 Mart, 2024
Sayı : 27