Sayı : 185 AKARYAKIT (DEPOLAMA, NAKLİYE VE SATIŞ) YASASI (33/1977, 56/1988 VE 45/1995)
Madde 9 Altında Tüzük
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Akaryakıt (Depolama, Nakliye ve Satış) Yasasının kendisine verdiği yetkiyi kullanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar.
| Kısa İsim 26.10.2001 R.G.111 EK III A.E.640 | 1. Bu Tüzük, 2001 Petrol Ürünleri Fiyatlandırma Esaslarını Düzenleyen (Değişiklik) Tüzüğü olarak isimlendirilir ve aşağıda “Esas Tüzük” olarak anılan 2001 Petrol Ürünleri Fiyatlandırma Esaslarını Düzenleyen Tüzük ile birlikte okunur. |
|---|
(441)
442
| 30.11.2001 | A.E.566 | EK.III | R.G.148 | 9.3.2022 |
|---|---|---|---|---|
| R.G.126 | 01.12.2006 | A.E.540 | EK.III | R.G.39 |
| EK III | R.G.659 | 20.09.2010 | A.E.501 | EK III |
| A.E.751 | EK III | R.G.162 | 02.01.2014 | A.E.197 |
| 9.7.2002 | A.E.663 | EK.III | R.G.1 | R.G.44 |
| R.G.73 | 18.01.2007 | A.E.576 | EK III | 14.3.2022 |
| EK. III | R.G.10 | 31.12.2010 | A.E.1 | EK III |
| A.E.422 | EK.III | R.G.220 | 13.03.2014 | A.E.207 |
| 18.10.2004 | A.E.30 | EK III | R.G.59 | R.G.139 |
| R.G. 151 | 11.01.2008 | A.E.789 | EK III | 30.6.2022 |
| EK III | R.G.8 | 21.01.2011 | A.E.188 | EK III |
| A.E.583 | EK III | R.G.14 | 28.04.2014 | A.E.497 |
| 24.12.2004 | A.E.45 | EK.III | R.G.103 | 15.8.2022 |
| R.G.196 | 1.2.2008 | A.E.52 | EK.III | R.G.183 |
| EK III | R.G.22 | 04.03.2011 | A.E.283 | EK III |
| A.E.718 | EK III | R.G.41 | 14.8.2014 | A.E.615 |
| 18.7.2005 | A.E.110 | EK III | R.G.172 | 8.9.2022 |
| R.G.116 | 10.6.2008 | A.E.113 | EK III | R.G.210 |
| EK III | R.G.109 | 17.03.2011 | A.E.515 | EK III |
| A.E.365 | EK III | R.G.49 | 26.12.2014 | A.E.676 |
| 28.7.2005 | A.E.441 | EK.III | R.G.256 | 2.12.2022 |
| R.G.126 | 17.07.2008 | A.E.147 | EK III | R.G.281 |
| EK III | R.G.133 | 25.3.2011 | A.E.773 | EK III |
| A.E.412 | EK III | R.G.54 | 24.5.2018 | A.E.961 |
| 19.01.2006 | A.E.560 | EK III | R.G.78 | 13.3.2023 |
| R.G.10 | 22.09.2008 | Düzelime | EK III | R.G.57 |
| EK III | R.G.170 | 24.05.2011 | A.E.470 | EK III |
| A.E.24 | EK III | R.G.84 | 31.10.2018 | A.E.191 |
| 02.03.2006 | A.E.705 | EK III | R.G.162 | 22.6.2023 |
| R.G.4 | 19.12.2008 | A.E.275 | EK III | R.G.129 |
| EK III | R.G.220 | 26.08.2011 | A.E.924 | EK III |
| A.E.111 | EK III | R.G.144 | 20.5.2019 | A.E.449 |
| 20.04.2006 | A.E.901 | EK III | R.G.72 | 26.6.2023 |
| R.G.69 | 15.01.2009 | A.E.469 | EK III | R.G.131 |
| EK III | R.G.9 | 14.03.2012 | A.E.391 | EK III |
| A.E.229 | EK.III | R.G.54 | 17.6.2020 | A.E.514 |
| 11.05.2006 | A.E.40 | EK III | R.G.112 | 21.9.2023 |
| R.G.82 | 30.06.2010 | A.E.174 | EK III | R.G.191 |
| EK III | R.G.103 | 13.02.2013 | A.E.389 | EK III |
| A.E.275 | EK III | R.G.23 | 15.4.2021 | A.E.748 |
| 18.08.2006 | A.E.406 | EK III | R.G.86 | 5.10.2023 |
| R.G.138 | 23.7.2009 | A.E.66 | EK III | R.G.205 |
| EK III | R.G.123 | 01.06.2013 | A.E.276 | EK III |
| A.E.488 | EK III | R.G.96 | 3.12.2021 | A.E.793 |
| 05.10.2006 | A.E.475 | EK III | R.G.265 | 27.12.2023 |
| R.G.165 | 19.08.2010 | A.E.307 | EK III | R.G.267 |
| EK III | R.G.144 | 18.09.2013 | A.E.909 | EK.III |
A.E.1025
443
Esas Tüzüğün 2. Esas Tüzük, 14’üncü maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni 14’üncü madde konmak suretiyle değiştirilir:
“İthalatçı Şirketlerin Payları ve Bayi Payları
- İthalatçı Şirketler, Bayi ve Dağıtım Şirketlerinin paylarının miktarları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir:
(a) İthalatçı Şirketlerin Payları: CİF Mal Bedeli fiyatı üzerinden,
| Ürünler: | % |
|---|---|
| Kurşunsuz Benzin 95 Oktan | 4 |
| Kurşunsuz Benzin 98 Oktan | 4 |
| Gazyağı | 4 |
| Eurodiesel | 4 |
Yukarıda belirlenen paylar (fire, masraf, kar) tavan fiyat dikkate alınarak akaryakıtın azami pompa fiyatının belirlenmesine esas olan değerlerdir. Ayrıca İthalatçı Şirketler, Bayileri dışında direk ürün teslimatında serbest rekabet şartları içerisinde bir pay talep edebilirler.
(b) Bayi Payları: İthalatçı Şirket KDV hariç azami satış fiyatı üzerinden,
| Ürünler: | % |
|---|---|
| Kurşunsuz Benzin 95 Oktan | 18 |
| Kurşunsuz Benzin 98 Oktan | 18 |
| Gazyağı | 18 |
| Eurodiesel | 18 |
(c) Nakliye Bedelleri: Nakliye bedelleri İthalatçı Şirketler tarafından yılda en az iki defa belirlenir ve akaryakıtın perakende azami fiyat teşekkülü içinde uyum sağlamak üzere Enerji işlerinden sorumlu Bakanlığın onayı ile yürürlüğe konulur. Onaylanan bu nakliye bedelleri “km x Lt x katsayı” formülüne göre uygulanır. Müteakip fiyat değişiminde, motorine gelen artış, döviz kuru farkı ve diğer etmenler de dikkate alınarak yeniden düzenlenir ve fiyat teşekkülünde kullanılır.”
Yürürlüğe Giriş
- Bu Tüzük, 25.02.2024 tarihinden başlayarak yürürlüğe girer.
Sayı: 186
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2024/36
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 21/02/2024 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 30.83880 | 30.89440 | 30.81720 | 30.94070 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 20.14060 | 20.27200 | 20.04800 | 20.39360 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 4.45520 | 4.47710 | 4.45210 | 4.48740 |
| 1 | EURO | 33.26400 | 33.32390 | 33.24070 | 33.37390 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 38.77510 | 38.97730 | 38.74800 | 39.03570 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 34.87460 | 35.09850 | 34.82230 | 35.15110 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 2.95300 | 2.98350 | 2.95090 | 2.99040 |
| 1 | KANADA DOLARI | 22.82040 | 22.92340 | 22.73600 | 23.01050 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 99.60650 | 100.90990 | 98.11240 | 102.42360 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 2.93370 | 2.95350 | 2.93170 | 2.96030 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 8.22270 | 8.23750 | 8.16110 | 8.29930 |
| 100 | JAPON YENİ | 20.47050 | 20.60600 | 20.39470 | 20.68430 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5276 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.9112 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.4000 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.8822 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 150.2900 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3495 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.4900 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7504 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2481 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.2595 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0786 | AMERİKAN DOLARI |
Sayı: 187
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2024/37
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 22/02/2024 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 30.90960 | 30.96520 | 30.88790 | 31.01170 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 20.22130 | 20.35310 | 20.12820 | 20.47530 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 4.47270 | 4.49460 | 4.46950 | 4.50500 |
| 1 | EURO | 33.39310 | 33.45330 | 33.36980 | 33.50350 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 38.93660 | 39.13960 | 38.90930 | 39.19830 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 35.01180 | 35.23660 | 34.95930 | 35.28950 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 2.96710 | 2.99780 | 2.96500 | 3.00470 |
| 1 | KANADA DOLARI | 22.82610 | 22.92910 | 22.74170 | 23.01620 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 99.89160 | 101.19870 | 98.39320 | 102.71660 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 2.93750 | 2.95730 | 2.93550 | 2.96410 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 8.24140 | 8.25630 | 8.17960 | 8.31820 |
| 100 | JAPON YENİ | 20.54450 | 20.68060 | 20.46850 | 20.75920 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5250 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.9000 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.3700 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.8808 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 150.0900 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3523 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.5000 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7505 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2500 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.2618 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0804 | AMERİKAN DOLARI |
Sayı: 188
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2024/38
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 23/02/2024 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 30.95820 | 31.01400 | 30.93650 | 31.06050 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 20.33310 | 20.46570 | 20.23960 | 20.58850 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 4.50120 | 4.52330 | 4.49800 | 4.53370 |
| 1 | EURO | 33.60510 | 33.66570 | 33.58160 | 33.71620 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 39.17710 | 39.38140 | 39.14970 | 39.44050 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 35.22520 | 35.45140 | 35.17240 | 35.50460 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 2.99420 | 3.02520 | 2.99210 | 3.03210 |
| 1 | KANADA DOLARI | 22.97660 | 23.08020 | 22.89160 | 23.16790 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 100.07370 | 101.38320 | 98.57260 | 102.90390 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 2.95880 | 2.97870 | 2.95670 | 2.98560 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 8.25450 | 8.26940 | 8.19260 | 8.33140 |
| 100 | JAPON YENİ | 20.56410 | 20.70030 | 20.48800 | 20.77890 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5190 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.8672 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.3000 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.8768 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 150.1800 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3456 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.4400 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7504 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2508 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.2676 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0855 | AMERİKAN DOLARI |
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMİ GAZETE
Sayı : 40 EK IV 24 Şubat, 2024
Sayı : 21
Bölüm I
BAKANLAR KURULU KARARLARI