Sayı : 166
1962 ZORLA MAL İKTİSABI YASASI
(15/62 Sayılı Yasa)
Madde 4 Gereğince Kamulaştırma İhbarı
Bu ihbardaki cetvelde tarif edilen taşınmaz malların kamu yararı amacı ile, yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde içme suyunun sağlanması, idamesi ve geliştirilmesinin kamu yararı için gerekli olduğundan kamulaştırılması gerektiği ihbar edilir.
Söz konusu taşınmaz mallar üzerinde herhangi bir hak veya yarar talep eden ve teklif edilen kamulaştırmaya itiraz eden herhangi bir kişinin, Bu ihbarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Resmi Gazetesinde yayınlanması tarihinden başlayarak 15 gün içinde Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na hak veya yararının tafsilatını ve bunun delillerini ve itirazını destekleyen tam nedenlerini bildirmesi istenir.
CETVEL
Lefkoşa İlçesine bağlı aşağıdaki çizelgede detayları verilen özel mülkiyette bulunan;
| SIRA NO | LEFKOŞA MAHALLE/KÖY | DS73-2023 2. ETAP İÇME SUYU BORU HATLARI | KAMULAŞTIRILAN ALAN M2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAYIT NO | PAFTA/HARİTA | BLOK | PARSEL | |||
| 1 | ALAYKÖY | YENİ2224 | S30-D-05-C-1 | 197 | 1 | 3.81 |
| 2 | ALAYKÖY | YENİ2802 | S30-D-05-C-1 | 222 | 24 | 43.43 |
| 3 | ALAYKÖY | YENİ2803 | S30-D-05-C-1 | 222 | 25 | 157.65 |
| 4 | ALAYKÖY | YENİ2804 | S30-D-05-C-1 | 222 | 26 | 190.43 |
| 5 | ALAYKÖY | YENİ2807 | S30-D-05-C-1 | 222 | 29 | 34.04 |
| 6 | ALAYKÖY | YENİ2879 | S30-D-05-C-1 | 223 | 10 | 54.42 |
| 7 | ALAYKÖY | YENİ2881 | S30-D-05-C-2 | 224 | 1 | 65.04 |
| 8 | ALAYKÖY | YENİ2885 | S30-D-05-C-2 | 225 | 4 | 101.46 |
| 9 | ALAYKÖY | YENİ2886 | S30-D-05-C-2 | 225 | 5 | 98.46 |
| 10 | ALAYKÖY | YENİ2887 | S30-D-05-C-2 | 225 | 6 | 80.76 |
| 11 | ALAYKÖY | YENİ2888 | S30-D-05-C-2 | 225 | 7 | 14.88 |
| 12 | ALAYKÖY | YENİ2916 | S30-D-05-C-2 | 226 | 17 | 40.73 |
| 13 | ALAYKÖY | YENİ2917 | S30-D-05-C-2 | 226 | 18 | 90.46 |
| 14 | ALAYKÖY | YENİ2918 | S30-D-05-C-2 | 226 | 19 | 65.31 |
| 15 | ALAYKÖY | YENİ2919 | S30-D-05-C-1,S30-D-05-C-2 | 226 | 20 | 70.57 |
| 16 | ALAYKÖY | YENİ2920 | S30-D-05-C-1,S30-D-05-C-2 | 226 | 21 | 92.57 |
| 17 | ALAYKÖY | YENİ2922 | S30-D-05-C-1 | 226 | 23 | 54.15 |
| 18 | ALAYKÖY | YENİ2923 | S30-D-05-C-1 | 226 | 24 | 86.89 |
| 19 | ALAYKÖY | YENİ3050 | S30-C-01-D-1 | 228 | 68 | 13.73 |
| 20 | ALAYKÖY | YENİ3067 | S30-C-01-D-1 | 228 | 85 | 81.46 |
| 21 | ALAYKÖY | YENİ3068 | S30-D-05-C-2,S30-C-01-D-1 | 228 | 86 | 37.34 |
| 22 | ALAYKÖY | YENİ3069 | S30-D-05-C-2,S30-C-01-D-1 | 228 | 87 | 24.05 |
| 23 | ALAYKÖY | YENİ3070 | S30-D-05-C-2,S30-C-01-D-1 | 228 | 88 | 71.54 |
| 24 | ALAYKÖY | YENİ3072 | S30-D-05-C-2 | 228 | 90 | 11.77 |
| 25 | ALAYKÖY | YENİ3073 | S30-D-05-C-2,S30-C-01-D-1 | 228 | 91 | 110.27 |
| 26 | ALAYKÖY | YENİ3463 | S30-D-05-C-2 | 233 | 3 | 14.80 |
| 27 | ALAYKÖY | YENİ3638 | S30-C-01-D-1,S30-C-01-D-4 | 236 | 4 | 13.38 |
| 28 | BEYKÖY | YENİ11 | S30-C-05-B-3-B | 102 | 2 | 6.01 |
| 29 | CİHANGİR | YENİ4 | S31-D-01-A-1,S31-D-01-A-4-B | 101 | 4 | 48.05 |
391
| 30 | CÍHANGÍR | YENÍ5 | S31-D-01-A-1,S31-D-01-A-4-B | 101 | 5 | 35.41 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | CÍHANGÍR | YENÍ104 | S31-D-01-A-1 | 103 | 1 | 4.18 |
| 32 | CÍHANGÍR | YENÍ153 | S31-D-01-A-3-A,S31-D-01-A-4-B | 105 | 1 | 15.97 |
| 33 | CÍHANGÍR | YENÍ247 | S31-D-01-B-4 | 110 | 12 | 140.80 |
| 34 | CÍHANGÍR | YENÍ250 | S31-D-01-B-4 | 110 | 15 | 14.30 |
| 35 | CÍHANGÍR | YENÍ251 | S31-D-01-B-4 | 110 | 16 | 5.60 |
| 36 | CÍHANGÍR | YENÍ254 | S31-D-01-B-4 | 110 | 19 | 3.90 |
| 37 | CÍHANGÍR | YENÍ259 | S31-D-01-B-4,S31-D-01-A-3-B | 110 | 26 | 13.08 |
| 38 | CÍHANGÍR | YENÍ260 | S31-D-01-A-3-B | 110 | 27 | 34.65 |
| 39 | CÍHANGÍR | YENÍ261 | S31-D-01-A-3-B | 110 | 28 | 75.62 |
| 40 | CÍHANGÍR | YENÍ262 | S31-D-01-A-3-B | 110 | 29 | 14.06 |
| 41 | CÍHANGÍR | YENÍ263 | S31-D-01-A-3-B | 110 | 30 | 53.77 |
| 42 | CÍHANGÍR | YENÍ316 | S31-D-01-B-4 | 112 | 1 | 14.15 |
| 43 | CÍHANGÍR | YENÍ451 | S31-D-01-B-4 | 124 | 5 | 21.09 |
| 44 | CÍHANGÍR | YENÍ452 | S31-D-01-B-4 | 124 | 6 | 10.98 |
| 45 | CÍHANGÍR | YENÍ453 | S31-D-01-B-4 | 124 | 7 | 3.02 |
| 46 | CÍHANGÍR | YENÍ493 | S31-D-01-A-3-B | 128 | 1 | 8.90 |
| 47 | CÍHANGÍR | YENÍ501 | S31-D-01-A-3-A | 130 | 2 | 74.37 |
| 48 | CÍHANGÍR | YENÍ502 | S31-D-01-A-3-A | 131 | 1 | 32.04 |
| 49 | GAZÍKÓY | YENÍ690 | S31-D-07-C-3-B | 133 | 6 | 4.21 |
| 50 | GAZÍKÓY | YENÍ768 | S31-D-07-C-3-A,S31-D-07-C-3-D | 133 | 85 | 5.87 |
| 51 | GAZÍKÓY | YENÍ778 | S31-D-07-C-3-A,S31-D-07-C-3-B | 133 | 95 | 1.72 |
| 52 | GAZÍKÓY | YENÍ779 | S31-D-07-C-3-A | 133 | 96 | 49.04 |
| 53 | GAZÍKÓY | YENÍ822 | S31-D-07-C-3-A | 136 | 5 | 0.96 |
| 54 | GAZÍKÓY | YENÍ1518 | S31-D-07-C-4-A,S31-D-07-D-3-B | 176 | 117 | 101.60 |
| 55 | GAZÍKÓY | YENÍ1656 | S31-D-07-C-4-D | 181 | 48 | 67.09 |
| 56 | GAZÍKÓY | YENÍ1661 | S31-D-07-D-3-C&C-4-D | 181 | 53 | 101.26 |
| 57 | GAZÍKÓY | YENÍ1671 | S31-D-07-C-4-A,S31-D-07-D-3-B,S31-D-07-D-3-C,S31- | 182 | 2 | 107.42 |
| 58 | GAZÍKÓY | YENÍ1684 | S31-D-07-C-4-C | 192 | 7 | 7.28 |
| 59 | GAZÍKÓY | YENÍ1685 | S31-D-07-C-4-C | 192 | 8 | 61.97 |
| 60 | GAZÍKÓY | YENÍ1686 | S31-D-07-C-4-C | 192 | 9 | 59.13 |
| 61 | GAZÍKÓY | YENÍ1687 | S31-D-07-C-4-C,S31-D-07-C-4-D | 192 | 10 | 54.47 |
| 62 | GAZÍKÓY | YENÍ1689 | S31-D-07-C-4-D | 192 | 12 | 18.48 |
| 63 | GAZÍKÓY | YENÍ1691 | S31-D-07-C-4-D | 192 | 14 | 108.94 |
| 64 | GAZÍKÓY | YENÍ1729 | S31-D-07-C-4-D | 192 | 53 | 35.98 |
| 65 | GAZÍKÓY | YENÍ1730 | S31-D-07-C-4-D | 192 | 54 | 41.30 |
| 66 | GAZÍKÓY | YENÍ1731 | S31-D-07-C-4-D | 192 | 55 | 38.60 |
| 67 | GÖKHAN | YENÍ11 | S30-C-05-B-3-A | 101 | 11 | 8.05 |
| 68 | GÖKHAN | YENÍ12 | S30-C-05-B-3-A | 101 | 12 | 43.37 |
| 69 | GÖKHAN | YENÍ14 | S30-C-05-B-3-A | 101 | 14 | 44.86 |
| 70 | GÖKHAN | YENÍ15 | S30-C-05-B-3-A | 101 | 15 | 45.69 |
| 71 | GÖKHAN | YENÍ20 | S30-C-05-B-3-A | 101 | 20 | 48.15 |
| 72 | GÖKHAN | YENÍ23 | S30-C-05-B-3-A | 102 | 3 | 66.91 |
| 73 | GÖKHAN | YENÍ33 | S30-C-05-B-3-B | 102 | 13 | 46.78 |
| 74 | GÖKHAN | YENÍ34 | S30-C-05-B-3-B | 102 | 14 | 70.40 |
| 75 | GÖKHAN | YENÍ35 | S30-C-05-B-3-B | 102 | 15 | 48.36 |
392
| 76 | GÖKHAN | YENI38 | S30-C-05-B-3-A | 103 | 1 | 37.68 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | GÖKHAN | YENI165 | S31-D-01-A-4 | 106 | 8 | 18.62 |
| 78 | HAMÍTKÖY | YENI1 | S30-C-02-B-4-C&4-D&B4B | 101 | 1 | 164.98 |
| 79 | KANLIKÖY | YENI304 | S30-C-01-D-1 | 110 | 91 | 34.86 |
| 80 | KANLIKÖY | YENI305 | S30-C-01-D-1 | 110 | 92 | 219.78 |
| 81 | KANLIKÖY | YENI348 | S30-C-01-D-1-B&01-D-1 | 110 | 135 | 14.37 |
| 82 | KANLIKÖY | YENI349 | S30-C-01-D-1-B,S30-C-01-D-1 | 110 | 136 | 140.82 |
| 83 | KANLIKÖY | YENI350 | S30-C-01-D-1-B,S30-C-01-D-1 | 110 | 137 | 28.58 |
| 84 | KANLIKÖY | YENI351 | S30-C-01-D-1-B,S30-C-01-D-1 | 110 | 138 | 73.22 |
| 85 | KANLIKÖY | YENI357 | S30-C-01-D-1-B&D-1 | 110 | 144 | 101.05 |
| 86 | MÍNARELIKÖY | YENI86 | S30-C-05-B-4-A | 104 | 12 | 3.99 |
| 87 | MÍNARELIKÖY | YENI87 | S30-C-05-B-4-A | 104 | 13 | 3.44 |
| 88 | MÍNARELIKÖY | YENI88 | S30-C-05-B-4-A | 104 | 14 | 4.85 |
| 89 | MÍNARELIKÖY | YENI89 | S30-C-05-B-4-A | 104 | 15 | 0.37 |
| 90 | MÍNARELIKÖY | YENI101 | S30-C-05-B-4-A | 106 | 1 | 34.49 |
| 91 | MÍNARELIKÖY | YENI104 | S30-C-05-B-4-A | 107 | 3 | 8.06 |
| 92 | MÍNARELIKÖY | YENI105 | S30-C-05-B-4-A | 107 | 4 | 19.87 |
| 93 | YENICEKÖY | YENI27 | S31-D-01-B-2-D | 101 | 27 | 38.47 |
| 94 | YENICEKÖY | YENI29 | S31-D-01-B-2-D | 101 | 29 | 67.00 |
| 95 | YENICEKÖY | YENI30 | S31-D-01-B-3-A,S31-D-01-B-2-D | 101 | 30 | 1.04 |
| 96 | YENICEKÖY | YENI31 | S31-D-01-B-3-A,S31-D-01-B-2-D | 101 | 31 | 146.12 |
| 97 | YENICEKÖY | YENI32 | S31-D-01-B-3-A,S31-D-01-B-2-D | 101 | 32 | 129.27 |
| 98 | YENICEKÖY | YENI33 | S31-D-01-B-3-A,S31-D-01-B-2-D | 101 | 33 | 24.90 |
| 99 | YENICEKÖY | YENI35 | S31-D-01-B-3-A,S31-D-01-B-4,S31-D-01-B-2-D | 101 | 35 | 101.77 |
| 100 | YENICEKÖY | YENI36 | S31-D-01-B-1,S31-D-01-B-3-A,S31-D-01-B-4,S31-D-01- | 101 | 36 | 128.40 |
| 101 | YENICEKÖY | YENI44 | S31-D-01-B-3-A,S31-D-01-B-2-D | 102 | 1 | 3.40 |
| 102 | YENICEKÖY | YENI59 | S31-D-01-B-2-A&B-2-B&B | 106 | 12 | 265.17 |
| 103 | YENICEKÖY | YENI61 | S31-D-01-B-2-D | 106 | 14 | 56.10 |
| 104 | YENICEKÖY | YENI62 | S31-D-01-B-2-D | 106 | 15 | 26.56 |
| 105 | YENICEKÖY | YENI63 | S31-D-01-B-2-D | 106 | 16 | 74.46 |
| 106 | YENICEKÖY | YENI97 | S31-D-01-B-2-D | 107 | 21 | 7.30 |
| 107 | YENICEKÖY | YENI98 | S31-D-01-B-2-D | 108 | 1 | 16.92 |
| 108 | YENICEKÖY | YENI124 | S31-D-01-B-2-C | 109 | 28 | 9.15 |
| 109 | YENICEKÖY | YENI126 | S31-D-01-B-2-C | 109 | 30 | 2.52 |
| 110 | YENICEKÖY | YENI130 | S31-D-01-B-2-C,S31-D-01-B-2-D | 109 | 37 | 29.59 |
| 111 | YENICEKÖY | YENI131 | S31-D-01-B-2-D | 109 | 38 | 34.32 |
| 112 | YENICEKÖY | YENI132 | S31-D-01-B-2-D | 109 | 39 | 47.02 |
| 113 | YENICEKÖY | YENI137 | S31-D-01-B-2-C | 109 | 45 | 1.91 |
| 114 | YENICEKÖY | YENI226 | S31-D-01-B-2-C | 115 | 10 | 7.17 |
| 115 | YENICEKÖY | YENI229 | S31-D-01-B-2-C | 115 | 14 | 16.24 |
| 116 | YENICEKÖY | YENI237 | S31-D-02-A-1,S31-D-01-B-2-C | 115 | 23 | 71.86 |
| 117 | YENICEKÖY | YENI261 | S31-D-02-A-1 | 115 | 50 | 29.40 |
| 118 | YENICEKÖY | YENI262 | S31-D-02-A-1 | 115 | 51 | 37.73 |
| 119 | YENICEKÖY | YENI272 | S31-D-01-B-2-C | 115 | 61 | 0.48 |
| 120 | YENICEKÖY | YENI274 | S31-D-01-B-2-C | 115 | 63 | 7.35 |
393
| 121 | YENİCEKÖY | YENİ276 | S31-D-01-B-2-C | 115 | 65 | 7.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | YENİCEKÖY | YENİ277 | S31-D-01-B-2-C | 115 | 66 | 20.01 |
| 123 | YENİCEKÖY | YENİ340 | S31-D-02-A-1 | 120 | 1 | 100.93 |
| 124 | YENİCEKÖY | YENİ341 | S31-D-02-A-1 | 120 | 2 | 31.15 |
| 125 | YENİCEKÖY | YENİ514 | S31-D-02-A-1,S31-D-02-A-4 | 128 | 24 | 23.44 |
| 126 | YENİCEKÖY | YENİ704 | S31-D-01-B-3-A&B-2-D | 141 | 1 | 1.18 |
| 127 | YENİCEKÖY | YENİ725 | S31-D-01-B-2-C,S31-D-01-B-2-D | 147 | 1 | 6.60 |
| 128 | CIHANGİR | YENİ249 | S31D01B4 | 110 | 14 | 1.33 |
| 129 | CIHANGİR | YENİ500 | S31D01A3A | 130 | 1 | 64.16 |
| 130 | CIHANGİR | YENİ1 | S31D01A4A | 231 | 1 | 34.91 |
| 131 | CIHANGİR | YENİ3 | S31D01A1 | 231 | 3 | 93.98 |
| 132 | GAZİKÖY | YENİ688 | S31D07C3A,S31D07C3B | 133 | 4 | 0.08 |
| 133 | GAZİKÖY | YENİ1660 | S31D07C4D | 181 | 52 | 0.01 |
| 134 | GAZİKÖY | YENİ1815 | S31D07D33C,S31D07C4D | 181 | 63 | 15.63 |
| 135 | GAZİKÖY | YENİ1690 | S31D07C4D | 192 | 13 | 0.22 |
| 136 | GÖKHAN | YENİ640 | S30C05B3A | 133 | 1 | 31.86 |
| 137 | MINARELIKÖY | YENİ76 | S30C05B4A | 104 | 1 | 21.01 |
| 138 | MINARELIKÖY | YENİ2808 | S30C05B4A | 104 | 24 | 7.40 |
| 139 | MINARELIKÖY | YENİ2870 | S30C05B4A | 108 | 13 | 7.20 |
| 140 | YENİCEKÖY | YENİ127 | S31D01B2C | 109 | 34 | 0.02 |
| 141 | YENİCEKÖY | YENİ351 | S31D02A1 | 120 | 13 | 200.86 |
| 142 | YENİCEKÖY | YENİ352 | S31D02A1 | 120 | 14 | 59.81 |
| 143 | YENİCEKÖY | YENİ353 | S31D02A1,S31D02A2 | 120 | 15 | 7.92 |
| 144 | ALAYKÖY | YENİ6503 | S30C01D1D | 228 | 312 | 53.11 |
| 145 | ALAYKÖY | YENİ6504 | S30C01D1D | 228 | 313 | 69.58 |
| 146 | ALAYKÖY | YENİ6505 | S30C01D1D | 228 | 314 | 76.90 |
| 147 | BAŞPINAR Mah. | YENİ423 | S30B25C1A | 1037 | 3 | 97.59 |
| 148 | BAŞPINAR Mah. | YENİ291 | S30B25C1B | 1017 | 1 | 185.89 |
| 149 | BAŞPINAR Mah. | YENİ292 | S30B25C1B | 1017 | 2 | 127.25 |
Taşınmaz mal Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından imzalanan tabloda verilen taşınmaz malların kapsadığı sahanın hepsi. (Lefkoşa D-573/23)