Sayı : 1042
| KYT YATIMIZ RANJAN 11.02.2024 YARACI YATIYET | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTR | Türk Uyan Hacaplar Tutarı % | Yabancı Para Hacaplar Tutarı % | Türk Uyan Hacaplar Tutarı % | Yabancı Para Hacaplar Tutarı % | Local Tutarı % | ZILDE | Türk Uyan Hacaplar Tutarı % | Yabancı Para Hacaplar Tutarı % | Türk Uyan Hacaplar Tutarı % | Yabancı Para Hacaplar Tutarı % | Genel Tutarı % |
| 1. SÜDASI DEĞERLER | 138.000.000.144 | 2. EDUZYANLAR | 2.200.503.834 | ||||||||
| ALTIN | 0 | 48.366.433 | SEMAYE | 20.000.000 | |||||||
| SİGA | 999.421 | 4.649.074.089 | İHTİYETLER | 2.209.478.950 | |||||||
| MENKUL DEĞERLER CÜZDANI | 104.534.547 | 55.052.055.552 | KARŞILALAR | 524.634.818 | |||||||
| BARKALAR MESONOSİZ MÜYELAT | 13.514.760.904 | 35.554.577.748 | 3. TABANLI KAYNAKLAR | 139.766.709.094 | |||||||
| HARİÇTİSE MÜHABİRLER | 0 | 4.883.333 | MÜYELAT | 4.510.216.870 | 14.205.857.679 | ||||||
| 2. KİKERLER | 3.058.777.539 | 0 | 3.058.777.539 | a) Hakkı Merdivası | 974.847.103 | 1.777.044.579 | |||||
| AVANE HESAPLARI | b) Barbalar Merdivası | 3.531.914.689 | 10.416.696.828 | ||||||||
| a- Hazırlaya-taslı vatteli sıramı | 3.058.777.539 | c) Bıskır Feritlar | 0 | 0 | |||||||
| b- Tıç Bankı Ans. Av. Get. ent. | d) Şahıs Merdivası | 5.663.430 | 43.088.180 | ||||||||
| 3. FURA PÖLITİNCEİ ÖLDREZİRMESİ ALACAKLAR | 0 | 0 | 0 | e) Diğer Merdiva | 1.927 | 0 | |||||
| a- Para Piyasası İşlemleri | 0 | 0 | TÜRKİL KURULU | 4.428.988.774 | 10.488.785.488 | ||||||
| b- Açık Piyasa İşlemleri | 0 | TÜRKİL | 179.434.711 | 119.739.491 | |||||||
| 4. DURAN DEĞERLER | 51.963.342 | a) Merden Bankası İletilen | 199.054 | 0 | |||||||
| GARKIMANLULAR | 1.177.095 | b) Hazırlaya ait Feritlar | 7.273.105 | 399.800 | |||||||
| (-) Amortizmanlar | -195.894 | c) Diğer Feritlar | 307.957.100 | 119.338.571 | |||||||
| DEMİNBAŞ VE GARKINAİZİ HAVLAR | 34.147.875 | FURA PÖLITİNCEİ ÖLDREZİRMESİ BORÇLAR | 40.174.749.792 | 50.536.897.206 | |||||||
| (-) Amortizmanlar | -19.166.484 | a) Merkez Bankası Sanatları | 0 | 50.460.674.950 | |||||||
| 5. TİMİRTEK ALACAKLAR (NET) | b) Fura Püslosu İşlemleri | 40.174.749.792 | 30.875.032.100 | ||||||||
| Tahipseli Alacaklar | 11.915.994 | c) Açık Püslosu İşlemleri | 0 | 0 | |||||||
| Tahipseli Alacaklar Karşılığı (-) | 12.011.964 | ||||||||||
| 6. MÜDARİSİT ALACAKLAR | 1.673.272 | 1.673.272 | |||||||||
| 7. ÖZİZİN ANTİFLEK | 854.187.994 | 2.817.164.374 | 2.871.283.318 | 2. MÜMARİSİT BORÇLAR | 5.271.107 | 0 | 5.271.107 | ||||
| 4. DİĞER PAZIFLER | 9.897.991.215 | 2.012.488.150 | 11.820.479.415 | ||||||||
| T O F L A M | 57.957.908.227 | 87.296.065.131 | 144.881.961.313 | T O F L A M | 92.489.146.149 | 81.306.847.224 | 144.893.965.652 |
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE
Sayı : 264
EK IV
25 Aralık, 2024
Sayı : 151