Sayı: 1018
Şirketler Yasası Fasıl 113, Limited Şirketlerin Sicilden Kaydının silineceğine ilişkin Ön Duyuru.
Mukayyitliğimiz nezdinde kayıtlı, aşağıda belirtilen Limited Şirketlerin Fasıl 113 (Limited) Şirketler Yasası'nın 327'inci maddesinin (3.) fıkrası hükümleri gereğince, bu hususta aksine bir neden gösterilmediği takdirde, işbu ilan tarihinden itibaren 3 aylık bir sürenin tamamlanmasıyla, Mukayyitliğimiz sicilindeki kaydının silineceği ve feshedileceği ilan olunur.
FREEDOM INVESTMENT LTD. MŞ. 24059 SALİH GÜRSOY APARTMANI ZEMİN KAT DÜKKAN NO:4 KÖY YANI YENİBOĞAZİÇİ GAZİMAĞUSA
SENTA CONSTRUCTION LTD. MŞ. 10782 37 TÜRKMEN SOKAK GİRNE
VILLABOOK RENTALS LTD. MŞ. 17347 KARAOĞLANOĞLU CAD. EMİR PLAZA NO:272 DÜK/3 ALSANCAK GİRNE
Şirketler Mukayyidi
4250
Sayı: 1019
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2024/225
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 29/11/2024 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 34.56970 | 34.63200 | 34.54550 | 34.68400 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.39510 | 22.54110 | 22.29200 | 22.67630 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 4.87960 | 4.90360 | 4.87620 | 4.91480 |
| 1 | EURO | 36.45090 | 36.51660 | 36.42540 | 36.57130 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 43.68190 | 43.90960 | 43.65130 | 43.97550 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 39.01270 | 39.26320 | 38.95420 | 39.32210 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.14790 | 3.18050 | 3.14570 | 3.18780 |
| 1 | KANADA DOLARI | 24.63540 | 24.74650 | 24.54420 | 24.84050 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 111.80450 | 113.26740 | 110.12740 | 114.96640 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.11270 | 3.13370 | 3.11050 | 3.14090 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.20330 | 9.21990 | 9.13430 | 9.28900 |
| 100 | JAPON YENİ | 22.71920 | 22.86970 | 22.63520 | 22.95660 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5400 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 7.0736 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.9400 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.8841 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 151.8000 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.4014 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 11.0800 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7562 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2524 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.2657 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0544 | AMERİKAN DOLARI |
4251
Sayı: 1020
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2024/226
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 30/11/2024 - 02/12/2024 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 34.57940 | 34.64170 | 34.55520 | 34.69370 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.46260 | 22.60910 | 22.35930 | 22.74470 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 4.89290 | 4.91690 | 4.88950 | 4.92830 |
| 1 | EURO | 36.54730 | 36.61310 | 36.52170 | 36.66810 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 43.86300 | 44.09170 | 43.83230 | 44.15780 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 39.16100 | 39.41240 | 39.10220 | 39.47150 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.15880 | 3.19150 | 3.15660 | 3.19890 |
| 1 | KANADA DOLARI | 24.66560 | 24.77690 | 24.57440 | 24.87100 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 111.92020 | 113.38470 | 110.24140 | 115.08550 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.12160 | 3.14260 | 3.11940 | 3.14980 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.20480 | 9.22130 | 9.13570 | 9.29050 |
| 100 | JAPON YENİ | 22.98770 | 23.14000 | 22.90270 | 23.22790 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5358 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 7.0563 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.9000 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.8810 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 150.0600 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.4000 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 11.0500 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7567 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2549 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.2706 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0569 | AMERİKAN DOLARI |
Sayı: 1021
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU
DUYURU NO: 2024/227
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 03/12/2024 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 34.64320 | 34.70560 | 34.61890 | 34.75770 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.45330 | 22.59970 | 22.35000 | 22.73530 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 4.87690 | 4.90090 | 4.87350 | 4.91220 |
| 1 | EURO | 36.43130 | 36.49700 | 36.40580 | 36.55170 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 43.92340 | 44.15240 | 43.89270 | 44.21860 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 39.04410 | 39.29470 | 38.98550 | 39.35370 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.14680 | 3.17940 | 3.14460 | 3.18670 |
| 1 | KANADA DOLARI | 24.65180 | 24.76300 | 24.56060 | 24.85710 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 112.09550 | 113.56230 | 110.41410 | 115.26570 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.11660 | 3.13760 | 3.11440 | 3.14480 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.22130 | 9.23790 | 9.15210 | 9.30720 |
| 100 | JAPON YENİ | 23.00270 | 23.15500 | 22.91750 | 23.24300 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5393 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 7.0925 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.9600 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.8852 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 150.2400 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.4034 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 11.0900 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7569 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2540 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.2700 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0516 | AMERİKAN DOLARI |
Sayı: 1022
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU
DUYURU NO: 2024/228
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 04/12/2024 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 34.67660 | 34.73910 | 34.65230 | 34.79120 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.44760 | 22.59390 | 22.34430 | 22.72950 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 4.87930 | 4.90330 | 4.87590 | 4.91460 |
| 1 | EURO | 36.44940 | 36.51510 | 36.42390 | 36.56990 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 43.85390 | 44.08250 | 43.82320 | 44.14860 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 39.05160 | 39.30230 | 38.99300 | 39.36130 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.13950 | 3.17200 | 3.13730 | 3.17930 |
| 1 | KANADA DOLARI | 24.67840 | 24.78970 | 24.58710 | 24.88390 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 112.18660 | 113.65460 | 110.50380 | 115.35940 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.12290 | 3.14390 | 3.12070 | 3.15110 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.22910 | 9.24580 | 9.15990 | 9.31510 |
| 100 | JAPON YENİ | 23.07120 | 23.22390 | 22.98580 | 23.31220 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5411 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 7.0958 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 11.0000 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.8859 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 149.9400 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.4032 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 11.0800 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7573 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2535 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.2668 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0511 | AMERİKAN DOLARI |
Sayı: 1023
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2024/229
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 05/12/2024 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 34.68730 | 34.74980 | 34.66300 | 34.80190 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.23560 | 22.38060 | 22.13330 | 22.51490 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 4.87830 | 4.90230 | 4.87490 | 4.91360 |
| 1 | EURO | 36.43900 | 36.50460 | 36.41350 | 36.55940 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 43.90570 | 44.13470 | 43.87500 | 44.20090 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 39.03680 | 39.28740 | 38.97830 | 39.34640 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.13620 | 3.16870 | 3.13400 | 3.17600 |
| 1 | KANADA DOLARI | 24.62920 | 24.74030 | 24.53810 | 24.83430 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 112.15120 | 113.61870 | 110.46900 | 115.32300 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.12810 | 3.14910 | 3.12590 | 3.15640 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.23070 | 9.24730 | 9.16140 | 9.31660 |
| 100 | JAPON YENİ | 22.98760 | 23.13980 | 22.90250 | 23.22770 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5563 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 7.0995 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 11.0100 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.8865 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 150.5300 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.4065 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 11.0600 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7578 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2514 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.2679 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0505 | AMERİKAN DOLARI |
Sayı: 1024
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU
DUYURU NO: 2024/230
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 06/12/2024 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR DÖVİZ CİNSİ | DÖVİZ | EFEKTİF | ||
|---|---|---|---|---|
| ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 AMERİKAN DOLARI | 34.67530 | 34.73770 | 34.65100 | 34.78990 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 22.28150 | 22.42680 | 22.17900 | 22.56140 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 4.88830 | 4.91230 | 4.88490 | 4.92360 |
| 1 EURO | 36.51360 | 36.57940 | 36.48810 | 36.63430 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 44.04750 | 44.27710 | 44.01660 | 44.34350 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 39.13480 | 39.38600 | 39.07610 | 39.44510 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 3.16030 | 3.19300 | 3.15810 | 3.20030 |
| 1 KANADA DOLARI | 24.62740 | 24.73850 | 24.53630 | 24.83250 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 112.17080 | 113.63850 | 110.48820 | 115.34310 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 3.13040 | 3.15140 | 3.12820 | 3.15870 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.22880 | 9.24540 | 9.15960 | 9.31470 |
| 100 JAPON YENİ | 23.05180 | 23.20450 | 22.96660 | 23.29270 |
ÇAPRAZ KURLAR
1 AMERİKAN DOLARI = 1.5526 AVUSTRALYA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 7.0826 DANİMARKA KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 10.9300 İSVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 0.8840 İSVİÇRE FRANGI 1 AMERİKAN DOLARI = 150.0600 JAPON YENİ 1 AMERİKAN DOLARI = 1.4061 KANADA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 11.0500 NORVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 3.7573 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 KUVEYT DİNARI = 3.2531 AMERİKAN DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ = 1.2725 AMERİKAN DOLARI 1 EURO = 1.0530 AMERİKAN DOLARI
Sayı: 1025
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2024/231
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 07/12/2024 - 09/12/2024 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | ||
|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | 34.70070 | 34.76330 | 34.67640 | 34.81540 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 22.24160 | 22.38670 | 22.13930 | 22.52100 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 4.91550 | 4.93960 | 4.91210 | 4.95100 |
| 1 EURO | 36.71740 | 36.78360 | 36.69170 | 36.83880 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 44.20480 | 44.43530 | 44.17390 | 44.50190 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 39.41320 | 39.66620 | 39.35400 | 39.72570 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 3.18130 | 3.21420 | 3.17900 | 3.22160 |
| 1 KANADA DOLARI | 24.68500 | 24.79630 | 24.59370 | 24.89060 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 112.30490 | 113.77440 | 110.62030 | 115.48100 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 3.12940 | 3.15050 | 3.12720 | 3.15770 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.23630 | 9.25290 | 9.16700 | 9.32230 |
| 100 JAPON YENİ | 23.02750 | 23.18000 | 22.94230 | 23.26800 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5565 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 7.0485 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.8600 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.8784 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 150.3300 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.4038 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 11.0600 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7570 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2546 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.2761 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0581 | AMERİKAN DOLARI |
Sayı: 1026
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU
DUYURU NO: 2024/232
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 10/12/2024 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR DÖVİZ CİNSİ | DÖVİZ | EFEKTİF | ||
|---|---|---|---|---|
| ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 AMERİKAN DOLARI | 34.74990 | 34.81250 | 34.72550 | 34.86470 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 22.28930 | 22.43460 | 22.18680 | 22.56930 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 4.91550 | 4.93960 | 4.91210 | 4.95100 |
| 1 EURO | 36.71500 | 36.78110 | 36.68930 | 36.83630 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 44.27120 | 44.50200 | 44.24020 | 44.56870 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 39.42450 | 39.67760 | 39.36530 | 39.73710 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 3.16900 | 3.20180 | 3.16670 | 3.20910 |
| 1 KANADA DOLARI | 24.52880 | 24.63940 | 24.43800 | 24.73300 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 112.44620 | 113.91750 | 110.75950 | 115.62630 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 3.11410 | 3.13510 | 3.11190 | 3.14230 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.25050 | 9.26710 | 9.18110 | 9.33660 |
| 100 JAPON YENİ | 23.05210 | 23.20480 | 22.96680 | 23.29300 |
ÇAPRAZ KURLAR
1 AMERİKAN DOLARI = 1.5554 AVUSTRALYA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 7.0585 DANİMARKA KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 10.9200 İSVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 0.8794 İSVİÇRE FRANGI 1 AMERİKAN DOLARI = 150.3800 JAPON YENİ 1 AMERİKAN DOLARI = 1.4148 KANADA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 11.1300 NORVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 3.7566 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 KUVEYT DİNARI = 3.2541 AMERİKAN DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ = 1.2762 AMERİKAN DOLARI 1 EURO = 1.0566 AMERİKAN DOLARI
4258
Say1:1027
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2024/233
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 11/12/2024 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR DÖVİZ CİNSİ | DÖVİZ | EFEKTİF | ||
|---|---|---|---|---|
| ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 AMERİKAN DOLARI | 34.77970 | 34.84240 | 34.75540 | 34.89470 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 22.18730 | 22.33200 | 22.08520 | 22.46600 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 4.90820 | 4.93230 | 4.90480 | 4.94370 |
| 1 EURO | 36.66020 | 36.72620 | 36.63450 | 36.78130 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 44.27680 | 44.50770 | 44.24580 | 44.57440 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 39.45540 | 39.70870 | 39.39620 | 39.76820 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 3.16490 | 3.19770 | 3.16270 | 3.20500 |
| 1 KANADA DOLARI | 24.50450 | 24.61510 | 24.41390 | 24.70860 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 112.47970 | 113.95150 | 110.79250 | 115.66080 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 3.12000 | 3.14100 | 3.11780 | 3.14820 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.25750 | 9.27420 | 9.18810 | 9.34380 |
| 100 JAPON YENİ | 22.89410 | 23.04570 | 22.80940 | 23.13330 |
ÇAPRAZ KURLAR
1 AMERİKAN DOLARI = 1.5639 AVUSTRALYA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 7.0750 DANİMARKA KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 10.9400 İSVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 0.8795 İSVİÇRE FRANGI 1 AMERİKAN DOLARI = 151.5500 JAPON YENİ 1 AMERİKAN DOLARI = 1.4174 KANADA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 11.1200 NORVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 3.7569 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 KUVEYT DİNARI = 3.2523 AMERİKAN DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ = 1.2752 AMERİKAN DOLARI 1 EURO = 1.0541 AMERİKAN DOLARI
Sayı: 1028
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2024/234
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 12/12/2024 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR DÖVİZ CİNSİ | DÖVİZ | EFEKTİF | ||
|---|---|---|---|---|
| ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 AMERİKAN DOLARI | 34.80280 | 34.86550 | 34.77840 | 34.91780 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 22.06280 | 22.20670 | 21.96140 | 22.34000 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 4.89420 | 4.91820 | 4.89070 | 4.92950 |
| 1 EURO | 36.55480 | 36.62070 | 36.52920 | 36.67560 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 44.26250 | 44.49320 | 44.23150 | 44.56000 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 39.27390 | 39.52600 | 39.21500 | 39.58530 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 3.15340 | 3.18610 | 3.15120 | 3.19340 |
| 1 KANADA DOLARI | 24.50640 | 24.61690 | 24.41570 | 24.71050 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 112.50670 | 113.97890 | 110.81910 | 115.68860 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 3.10870 | 3.12960 | 3.10650 | 3.13680 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.26120 | 9.27790 | 9.19180 | 9.34750 |
| 100 JAPON YENİ | 22.81910 | 22.97020 | 22.73460 | 23.05740 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5737 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 7.1000 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.9900 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.8841 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 152.1500 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.4182 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 11.1700 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7579 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2509 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.2740 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0503 | AMERİKAN DOLARI |
Sayı: 1029
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2024/235
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 13/12/2024 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 34.81770 | 34.88040 | 34.79330 | 34.93270 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.26850 | 22.41370 | 22.16610 | 22.54820 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 4.89840 | 4.92250 | 4.89500 | 4.93380 |
| 1 | EURO | 36.58730 | 36.65320 | 36.56170 | 36.70820 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 44.33810 | 44.56930 | 44.30710 | 44.63620 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 39.22630 | 39.47820 | 39.16750 | 39.53740 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 3.16390 | 3.19670 | 3.16170 | 3.20400 |
| 1 | KANADA DOLARI | 24.58240 | 24.69330 | 24.49150 | 24.78710 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 112.57400 | 114.04710 | 110.88540 | 115.75780 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 3.12570 | 3.14680 | 3.12360 | 3.15400 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.26640 | 9.28310 | 9.19690 | 9.35270 |
| 100 | JAPON YENİ | 22.78560 | 22.93650 | 22.70130 | 23.02370 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5599 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 7.0969 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.9600 | İSVEÇ KRONU |
