Sayı : 1002
KOOPERATİF ŞİRKETLER YASASI
(Fasıl 114, 28/1959, 51/1983, 28/2002, 8/2003, 8/2004, 46/2007 Sayılı Yasalar)
Madde 54 Altında Yapılan Tüzük
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Fasıl 114 Kooperatif Şirketler Yasası’nın 54’üncü maddesi tahtında kendisine verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar:
| Kısa İsim R.G. 122 Ek III A.E. 329 | 1. Bu Tüzük, Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Ltd. Kredi (Değişiklik) Tüzüğü olarak isimlendirilir ve aşağıda Esas Tüzük olarak anılan Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Ltd. Kredi Tüzüğü ile birlikte okunur. |
|---|---|
| Esas Tüzüğün 14’üncü Maddesinin Değiştirilmesi | 2. Esas Tüzük, 14’üncü maddesinin (3)’üncü fıkrasından hemen sonra yeni (4)’üncü fıkra eklenmek suretiyle değiştirilir. “(4) Kredi talep edenin bankanın bağlı ortaklığın olması ve bağlı ortaklığın yönetim kurulundaki salt çoğunluğun bankanın üst yönetiminden oluşması durumunda teminat koşulları bankanın yönetim kurulu tarafından belirlenir.” |
| Yürürlüğe Giriş | 3. Bu Tüzük, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer. |
(4221)
Say1: 1003
| AKTİY | AKTİC MERKEZ BAHILAD 30.11.2014 TARİHLİ VALİYET | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yerk.Linac-Hecaplar Tutarı TL | Yabancı Fars Hecaplar tutarı TL | Yerk.Linac-Hecaplar Toplam TL | Yabancı Fars Hecaplar Toplam TL | Genel Toplam TL | FAQI | Yerk.Linac-Hecaplar Tutarı TL | Yabancı Fars Hecaplar tutarı TL | Yerk.Linac-Hecaplar Toplam TL | Yabancı Fars Hecaplar Toplam TL | |
| 1 GÖNER EKİŞKİLER | 198.951.145.022 | 1 ÖZKAYRAKLAR | 8.195.190.201 | |||||||
| ALYIN | 9 | 48.366.433 | 1ERMAYE | 20.000.000 | ||||||
| KASA | 945.987 | 4.359.327.193 | İHTİYATLAR | 2.259.478.919 | ||||||
| MENKUL DEĞERLER CİZDAKI | 147.799.347 | 51.406.573.491 | KARŞILIKLAR | 935.715.201 | ||||||
| BAHKALAR REZERGESİ MEVDUAT | 55.777.002.056 | 26.710.398.890 | 2 YABANCI KAYNAKLAR | 127.263.901.624 | ||||||
| HAKİŞTERİ MUHABİRLER | 9 | 5.531.585 | MÜVOLİKİ | 4.458.232.809 | 11.314.058.544 | |||||
| 2 ERGİLER | 3.058.777.550 | 9 | 3.058.777.550 | a) Kamu Mevduatı | 785.676.535 | 248.916.952 | ||||
| AVHNE HESAPLARI | b) Bankalar Mevduatı | 5.666.920.402 | 11.022.108.180 | |||||||
| a- Hazırlaya kira vadeli avans | 3.058.777.550 | c) Böke Panlar | 0 | 0 | ||||||
| b- Tic.Bank.Ara.Av.Ket.cm. | d) Şahıs Mevduatı | 7.694.452 | 42.945.012 | |||||||
| 3 PARA POLİTİKASI İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR | 9 | 9 | 9 | a) Diğer Mevduatı | 1.327 | 0 | ||||
| a- Fars Piyasası İşlemleri | 0 | YASAL KARŞILIK | 4.429.968.819 | 15.325.563.090 | ||||||
| b- Açık Piyasa İşlemleri | ZONLAR | 175.622.144 | 113.080.373 | |||||||
| 4 DURAN DEĞERLER | 11.695.461 | a) Merkez Bankası fonları | 780.940 | 0 | ||||||
| GAYRIMENKULLER | 1.577.099 | b) Hazırlaya ait fonlar | 6.345.045 | 398.361 | ||||||
| (-) Amortismanlar | -206.809 | c) Diğer Fonlar | 208.516.160 | 122.682.012 | ||||||
| DEMERBAŞ VE GAYRININDEKİ HAKLAR | 93.677.777 | PARA POLİTİKASI İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR | 40.491.296.961 | 50.856.138.803 | ||||||
| (-) Amortismanlar | -13.158.486 | a) Merkez Bankası formleri | 0 | 30.511.801.805 | ||||||
| 5 TARETİSİ ALACAKLAR, ZİETİ | b) Fars Piyasası İşlemleri | 40.491.296.961 | 20.144.337.692 | |||||||
| Talepteki Hacuklar | 12.511.564 | c) Açık Piyasa İşlemleri | 0 | 0 | ||||||
| Talepteki Hacuklar Karşılığı (-) | -12.511.564 | |||||||||
| 6 MUVAKKAT ALACAKLAR | 1.591.081 | 1.591.081 | ||||||||
| 7 DİĞER AKTİFLER | 444.385.453 | 1.091.421.332 | 2.755.757.785 | 3 MUVAKKAT BORÇLAR | 7.766.031 | 0 | ||||
| 4 DİĞER PAZİFLER | 9.559.589.623 | 3.163.264.437 | ||||||||
| T O P L A M | 57.678.851.606 | 89.516.219.964 | 242.189.871.820 | T O P L A M | 62.417.668.624 | 70.772.205.305 | 142.189.871.026 |
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMİ GAZETE
Sayı : 253 EK IV 10 Aralık, 2024
Sayı : 145
Bölüm I
BAKANLAR KURULU KARARLARI