Ü(K-I)877-2023
ACENTE TEŞVİK ÖDEMELERİ
(Önerge No:912/2023)
(Bb.Yrd.T.K.G.Ç.B.)
Bakanlar Kurulu, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile çeşitli kurum ve kişilere turizmin geliştirilmesi ve tanıtımı amacıyla, ekteki listede belirtilen miktarlarda toplam 8.498.811,37 TL tanıtım masraflarının, Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu'nun 04-01-04-7-3-2-05-1-9-02 "Turizm Acentelerine" kaleminden karşılanmasına karar verdi.
16.5.2023
489
| KONU | ÖDENECEK MİKTAR | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Bakanlık onayı ile Kaleidoskop Turizm’in ülkemize getirmiş olduğu turistler için ödenecek teşvik tutarı. | 17168,53 | |
| 2 | Bakanlık onayı ile Debase Tour’un ülkemize getirmiş olduğu turistler için ödenecek teşvik tutarı. | 1613,46 | |
| 3 | Bakanlık onayı ile Travelplan Travel’in ülkemize getirmiş olduğu turistler için ödenecek teşvik tutarı. | 61648,7 | |
| 4 | Bakanlık onayı ile Puzzle Travel’in ülkemize getirmiş olduğu turistler için ödenecek teşvik tutarı. | 393300,81 | |
| 5 | Bakanlık onayı ile Akgünler Turizm’in ülkemize getirmiş olduğu turistler için ödenecek teşvik tutarı. | 160077,08 | |
| 6 | Bakanlık onayı ile Northern Travel’in ülkemize getirmiş olduğu turistler için ödenecek teşvik tutarı. | 81826,88 | |
| 7 | Bakanlık onayı ile Puzzle Travel’in ülkemize getirmiş olduğu turistler için ödenecek teşvik tutarı. | 7372,24 | |
| 8 | Bakanlık onayı ile Northern Travel’in ülkemize getirmiş olduğu turistler için ödenecek teşvik tutarı. | 5258 | |
| 9 | Bakanlık onayı ile Malyalı Turistik servisleri’nin ülkemize getirmiş olduğu turistler için ödenecek teşvik tutarı. | 1507,02 | |
| 10 | Bakanlık onayı ile K. Holidays’in ülkemize getirmiş olduğu turistler için ödenecek teşvik tutarı. | 9628,26 | |
| 11 | Bakanlık onayı ile Kaleidoskop Turizm’in ülkemize getirmiş olduğu turistler için ödenecek teşvik tutarı. | 717,55 | |
| 12 | Bakanlık onayı ile Kösezade Turizm’in ülkemize getirmiş olduğu turistler için ödenecek teşvik tutarı. | 5480,5 | |
| 13 | Bakanlık onayı ile All Year Cyprus’nu ülkemize getirmiş olduğu turistler için ödenecek teşvik tutarı. | 4197,83 | |
| 14 | Bakanlık onayı ile Erbil Arkın Messe’nin ülkemize getirmiş olduğu turistler için ödenecek teşvik tutarı. | 12594,15 | |
| 15 | Bakanlık onayı ile Akgünler Turizm’in ülkemize getirmiş olduğu turistler için ödenecek teşvik tutarı. | 209769,22 | |
| 16 | Bakanlık onayı ile Malyalı Turistik servisleri’nin ülkemize getirmiş olduğu turistler için ödenecek teşvik tutarı. | 77049,49 | |
| 17 | Bakanlık onayı ile Cypriot Quartet’in ülkemize getirmiş olduğu turistler için ödenecek teşvik tutarı. | 13559,93 | |
| 18 | Bakanlık onayı ile Kösezade Turizm’in ülkemize getirmiş olduğu turistler için ödenecek teşvik tutarı. | 2880,86 | |
| 19 | Bakanlık onayı ile Maestro Turizm’in ülkemize getirmiş olduğu turistler için ödenecek teşvik tutarı. | 209307,81 | |
| 20 | Bakanlık onayı ile Travelplan’nın ülkemize getirmiş olduğu turistler için ödenecek teşvik tutarı. | 153286,32 |
490
| 21 | Bakanlık onayı ile Puzzle Travel'in ülkemize getirmiş olduğu turistler için ödenecek teşvik tutarı. | 147376,76 | |
|---|---|---|---|
| 22 | Bakanlık onayı ile Wintersun Tour'un ülkemize getirmiş olduğu turistler için ödenecek teşvik tutarı. | 48015,5 | |
| 23 | Bakanlık onayı ile Akgünler Turizm'in ülkemize getirmiş olduğu turistler için ödenecek teşvik tutarı. | 62350,12 | |
| 24 | Bakanlık onayı ile Northern Travel'in ülkemize getirmiş olduğu turistler için ödenecek teşvik tutarı. | 6695427,59 | |
| 25 | Bakanlık onayı ile Debase Tour'un ülkemize getirmiş olduğu turistler için ödenecek teşvik tutarı. | 117396,76 | |
| TOPLAM | 8498811,37 |