Ü(K-I)2003-2023
GSM SAYISAL HÜCRESEL MOBİL TELEFON SİSTEMİ KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE İLGİLİ LİSANS VERİLMESİNE İLİŞKİN EK SÖZLEŞME UYARINCA AZAMI ÜCRET TARİFESİNİN GÜNCELLENMESİ
(Önerge No:2019/2023) (B.U.B.)
Bakanlar Kurulu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Kıbrıs Mobil Telekomünikasyon Ltd. ve Vodafone Mobile Operations Ltd. şirketleri arasında akdedilen GSM Sayısal Hücresel Mobil Telefon Sistemi Kurulması ve İşletilmesi ile İlgili Lisans Verilmesine İlişkin Ek Sözleşme uyarınca, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına bağlı Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu tarafından hazırlanan ve ekte sunulan Mobil Elektronik Haberleşme Hizmetleri Azami Ücret Tarifesi'nin 1.2.2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesine karar verdi.
27.12.2023
MOBİL ELEKTRONİK HABERLEŞME HİZMETLERİ AZAMI ÜCRET TARİFESİ - (01 Şubat 2024 tarihinden itibaren geçerli)
| HİZMETİN TÜRÜ | AZAMI TARİFE | BİRİM | |
|---|---|---|---|
| Yurt İçi Arama Ücretleri | Sabit Ücret | 18,78 | TL |
| Şebeke İçi | 1,85 | TL/Dk | |
| Sabit Hatlar | 1,85 | ||
| Diğer Operatör | 1,93 | ||
| Servis Ücretleri | Yurt İçi Kısa Mesaj | 1,32 | |
| Yurt Dışı Kısa Mesaj | 2,25 | ||
| İnternet Data (İlk 10 MB) | 18,51 | TL | |
| İnternet Data (10 MB üzeri her MB için) | 1,66 | TL/MB | |
| Yurt Dışı Arama Ücretleri | Türkiye Mobil Yönüne | 4,43 | TL/Dk |
| Türkiye Sabit Yönüne | 2,12 | ||
| Zone 1 Mobil* | 15,80 | ||
| Zone 1 Sabit* | 4,57 | ||
| Zone 2** | 20,02 | ||
| Zone 3*** | 35,43 |
- EK A ** EK B *** EK C
- Yukarıda yer alan tarifelere %20 oranında Katma Değer Vergisi (KDV) ve %35 oranında Özel İletişim Vergisi (ÖIV) dahildir. KDV ve ÖIV oranlarında yapılacak değişiklikler tarifelere yanıtlar.
- Mobil şebeke işletmecileri, tarife değişikliklerini yeni tarifenin yürürlüğe girmesinden en az 7 gün önce kamuoyuna bildirmekle yükümlüdürler.
- Mobil şebeke işletmecileri ifadesiyle Kıbrıs Mobil Telekomünikasyon Ltd. ve Vodafone Mobile Operations Ltd. firmaları belirtilmektedir.
1350
| EN €/ZONE 1 O.V.E. LEFFEN | |
|---|---|
| SLAB ADI | SLAB NODU |
| CYPRUS | 557 |
| CRETEC RINCECIM | 14 |
| EN €/ZONE 2 O.V.E. LEFFEN | |
|---|---|
| SLAB ADI | OURT NODU |
| AMERICAN SANDA | 1 |
| AMBORIA | 379 |
| ANGOLIA | 1 |
| ANTIGUA | 1 |
| ARIZONINA | 24 |
| ARUGA | 267 |
| AUSTRIA | 53 |
| AUSTRIA | 43 |
| BAHAMAS | 1 |
| BAHRAIN | 975 |
| BANELADENI | 860 |
| BARBADOS | 1 |
| BELUG | 621 |
| BERMUDA | 1 |
| BRUTAN | 975 |
| BOLIVIA | 591 |
| BOTTINARIA | 267 |
| BRAZIL | 85 |
| BRITISH VIRGIN | 1 |
| BRUNEI | 673 |
| CAMBOSSA | 863 |
| CANADA | 1 |
| CAPE VERDE | 235 |
| CALIFAN ISLANDS | 1 |
| CHINA | 66 |
| COLUMBIA | 27 |
| COSTA RICA | 606 |
| CZECH REPUBLIC | 439 |
| DENMARK | 48 |
| DOMINICA | 1 |
| DOMINICAN REPUBLIC | 1 |
| JUGARON | 553 |
| KENTY | 20 |
| KL SALVADOR | 503 |
| LOUREA | 261 |
| ST. NOPIA | 251 |
| FAERDE ISLANDS | 228 |
| FLS | 679 |
| FRANCE | 33 |
| FRENCH ZIANDA | 594 |
| GERMANY | 45 |
| GIBBAL TAP | 282 |
| GREECE | 50 |
| GREANDA | 1 |
| GUADALUP | 550 |
| GUAM | 1 |
| GUATEMALA | 502 |
| GUYANA | 592 |
| HONDURAS | 684 |
| HOVIS KONO | 892 |
| HUNGARY | 39 |
| ISBLAND | 334 |
| INDIA | 97 |
| INDONESIA | 63 |
| IRAN | 28 |
| IRELAND | 303 |
| ISRAEL | 271 |
| ITALY | 39 |
| JAMAICA | 1 |
| JAPAN | 81 |
| JORDAN | 503 |
| KENZAIY | 485 |
| KYRGYBISTAN | 635 |
| LACS | 454 |
| LOSANON | 881 |
| LUXATIAN | 362 |
| LUCOTENISTON | 423 |
| LUXENMOURG | 482 |
| MAZAN | 603 |
| MALAYSIA | 30 |
| MALTA | 399 |
| MARSHALL ISLANDS | 392 |
| MARTINSON | 484 |
| MAURITIUS ISLANDS | 239 |
| MAYOTTE | 282 |
| MONROE | 62 |
| MORONESIA | 891 |
| MONDOLIA | 379 |
| MONTGERRAT | 1 |
| MYANMAR | 95 |
| NAMBIA | 454 |
| NEPAL | 677 |
| NETTENK ARDS | 21 |
| NEW CALENDRIA | 667 |
| NEW DERLAND | 54 |
| NORBANIA | 506 |
| NIGERIA | 234 |
| NORWAY | 87 |
| PAKISTAN | 92 |
| PALAS | 490 |
| PALESTINE | 870 |
| PENINMA | 600 |
| EN €/ZONE 3 O.V.E. LEFFEN | |
|---|---|
| SLAB ADI | SLAB NODU |
| AFGHANISTAN | 53 |
| ALBANIA | 368 |
| ALGERIA | 213 |
| ANDYILA | 244 |
| ARMENIA | 374 |
| AXONIMICH | 327 |
| AZERBAIJAN | 594 |
| BELIANIA | 325 |
| BELGIUM | 33 |
| BETIM | 229 |
| BOSINA DEREZIGENINA | 287 |
| BRAZIL - TIM | 65 |
| BULGARIA | 330 |
| BURKINA FAZO | 228 |
| BURUND | 287 |
| CAMBRIDGE | 237 |
| CENTRAL AFRICA | 236 |
| CHAZ | 215 |
| CHILE | 50 |
| COMBINOS | 209 |
| CONGO | 243 |
| COOK ISLANDS | 883 |
| CROATIA | 486 |
| CUBA | 52 |
| DILITO GARFTA | 245 |
| DUNGUO | 253 |
| EN DE CONGO | 243 |
| EAST TIMOR | 429 |
| ESCALIFANIL GUINEA | 240 |
| ESTONIA | 272 |
| FAUCLAND ISLANDS | 308 |
| FINLAND | 508 |
| FRENCH POLYNEGIA | 486 |
| GASONES, REPUBLIC | 241 |
| GAMBIA | 335 |
| GEORGIA | 485 |
| GHANA | 232 |
| GREONI AND | 298 |
| GUINEA SOUND | 348 |
| GUINEA REPUBLIC | 234 |
| HUITI | 205 |
| IRAD | 564 |
| IVORO COREY | 225 |
| KAZAKHSTAN | 7 |
| KENYA | 394 |
| KENSAH | 585 |
| LATVIA | 274 |
| LIBERIA | 231 |
| LIBYA | 215 |
| LITERIANA | 370 |
| MACEDONIA | 322 |
| MADAGANUAR | 381 |
| MALAWI | 283 |
| MALONIES | 160 |
| MALI | 420 |
| MAURITANIA | 222 |
| MOLIVEKA | 372 |
| MONACO | 477 |
| MONTENEGRO | 382 |
| MONDECO | 212 |
| MOZAMBOLE | 258 |
| NAUBU | 874 |
| NIGER | 227 |
| NILE ISLAND | 622 |
| NORFOLK | 472 |
| NORTH KOREA | 482 |
| OMAN | 498 |
| PARCA | 675 |
| PERU | 81 |
| PORTUGAL | 381 |
| SAN TOME & FRANCIP | 236 |
| SERDUR | 221 |
| SEPRIA | 481 |
| SEPRIA, ROSAVO | 351 |
| SEPÚBELLES | 248 |
| SIGNAM (VONI) | 232 |
| SLOVENIA | 384 |
| SOLONIUM ISLANDS | 477 |
| SOMALIA | 252 |
| SOUTH BUBAN | 711 |
| ST. LELENA | 290 |
| ST. PIERRE & MIGUELON | 509 |
| SUPERMIS | 497 |
| SWITZERLAND | 41 |
| SYRIA | 653 |
| TANZANIA | 269 |
| TOGO | 224 |
| TURISLAD | 509 |
| TONGA | 274 |
| TUNISIA | 218 |
| TUNALD | 599 |
| UGANDA | 208 |
| VANUATU | 679 |
1351
| PARABİYE | 553 |
|---|---|
| PHILIPPINES | 52 |
| POLAND | 48 |
| PUERTO RICO | 1 |
| QATAN | 674 |
| REUNION | 282 |
| ROMANIA | 49 |
| SURSIA | 7 |
| SWEDEN | 250 |
| BARRIN | 1 |
| SAN MADRID | 378 |
| SAUDI ARABIA | 962 |
| SENĐA | 381 |
| BINGAPOUS | 65 |
| ELONAKIRK | 427 |
| SOUTH AFRICA | 37 |
| SOUTH KOREA | 82 |
| SPAIN | 34 |
| SRI LANKA | 84 |
| ST. KITTS & NEVIS | 1 |
| ST. LUCIA | 1 |
| ST. VIRGINIA & THE GRENANNES | 1 |
| SUDAN | 248 |
| ZHAIRLAND | 289 |
| ZIMBAB | 48 |
| TAIWAN | 595 |
| TAJANSTAN | 982 |
| THAILAND | 86 |
| TRINIDAD & TOBAGO | 1 |
| TURKMENISTAN | 982 |
| TURKS & CACIUS | 1 |
| U.S. VIRGIN ISLAND | 1 |
| UAE | 974 |
| URDANE | 386 |
| URUGUAY | 596 |
| USA | 1 |
| USA ALASKA | 1 |
| USA YAHSN | 1 |
| UZBURISTAN | 895 |
| VENEZUELA | 56 |
| VIETNAM | 84 |
| YEMEN | 957 |
| BALLIR & PURUNA | 661 |
|---|---|
| RESISTAN SAMPA | 282 |
| ZAMBA | 282 |
| ZIMBABWE | 283 |