Ü(K-I)1317-2023
KKTC İÇME VE KULLANMA SUYU ALTYAPI PROJE YAPIM 2. ETAP İŞİ KAPSAMINDA LEFKOŞA, GİRNE, GÜZELYURT, GAZİMAĞUSA, İSKLE İLÇELERİNDE KAİN KKTC ADINA KAYITLI PARSELLERİN TAPU KAYIT VE HARİTALAMA İŞLEMLERİ İÇİN TAPU VE KADASTRO DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN YETKİLİ KILINMASI
(Önerge No:1378/2023) (T.D.K.B.)
Bakanlar Kurulu, önerge de belirtilenler ışığında, Devlet Su İşleri KKTC Proje Müdürlüğü kontrol ve denetiminde devam eden “KKTC İçme Suyu Altyapı Proje Yapım 2. Etap” işi kapsamında sanat yapıları ile iletim hatlarının yapılması esnasında herhangi bir gecikmeye neden olunmaması ve projenin devamlılığı bağlamında, önergeye ekli sunulan Tapu ve Kadastro Dairesinin görüşü doğrultusunda, yine ekte sunulan listelerde belirtilen ve KKTC adına kayıtlı parsellerin Tapu Kayıt ve Haritalama işlemlerinin yapılması için Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürlüğünün yetkili kılınmasına karar verdi.
28.8.2023
842
| Byasi | Kily | Pajta wn: | Ada wn: | Pareri wn: | KOL'AY. NO | AL. AYU | CZNSJ | HJSSC | M. LI. S. UHIBJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastmagjuna | Gaytikale | S31A25B1C | 109 | 1 | YENC093 | 5282.28 | TARLA SZ AĞAÇLAR | HEPSI | K.K.T.C |
| Gastmagjuna | Gaytikale | S31A25B1C | 109 | 2 | YENC094 | 5840.14 | TARLA | HEPSI | K.K.T.C |
| Gastmagjuna | Gaytikale | S31A25B1C | 110 | 68 | YENC463 | 4531.41 | HAU | HEPSI | HAU ARAZI |
| Gastmagjuna | Gaytikale | S31A25C3B | 111 | 9 | YENC471 | 53580.46 | TARLA | HEPSI | K.K.T.C |
| Gastmagjuna | Gaytikale | S31B16D1D | 112 | 1 | YENC473 | 50188.51 | TARLA | LS/15 | K.K.T.C |
| Gastmagjuna | Gaytikale | S31A25C3B | 112 | 27 | YENC499 | 6043.71 | TARLA | HEPSI | K.K.T.C |
| Gastmagjuna | Gaytikale | S31A25C3C | 112 | 66 | YENC538 | 7115.9 | TARLA | HEPSI | K.K.T.C |
| Gastmagjuna | Gaytikale | S31A25C3C | 133 | 38 | YENC2067 | 8396.21 | TARLA | HEPSI | K.K.T.C |
| Gastmagjuna | Gaytikale | S31A25C3C | 133 | 42 | YENC2071 | 3780.57 | TARLA | HEPSI | K.K.T.C |
| Gastmagjuna | Gayitikale | S31A25B2B | 133 | 44 | YENC2073 | 2505.36 | TARLA | HEPSI | K.K.T.C |
| Gastmagjuna | Gayitikale | S31A25B2A | 133 | 47 | YENC2076 | 8685.19 | TARLA | HEPSI | K.K.T.C |
| Gastmagjuna | Gayitikale | S31A25B2A | 133 | 90 | YENC2119 | 22635.33 | TARLA | HEPSI | K.K.T.C |
| Gastmagjuna | Gayitikale | S31A25B2A | 133 | 92 | YENC2121 | 4193.31 | HEPSI | K.K.T.C | |
| Gastmagjuna | Gayitikale | S31A25B2A | 133 | 93 | YENC2122 | 18350.56 | TARLA | HEPSI | K.K.T.C |
| Gastmagjuna | Gayitikale | S31A25B2A | 133 | 94 | YENC2123 | 3896.41 | TARLA | HEPSI | K.K.T.C |
| Gastmagjuna | Gayitikale | S31A25B1C | 134 | 2 | YENC2411 | 9314.13 | TARLA | HEPSI | K.K.T.C |
| Gastmagjuna | Gayitikale | S31A25B1C | 134 | 12 | YENC2421 | 4358.26 | HAU | HEPSI | HAU ARAZI |
| Gastmagjuna | Gayitikale | S31A25B4B | 134 | 27 | YENC2436 | 14216.68 | TARLA | HEPSI | K.K.T.C |
| Gastmagjuna | Gayitikale | S31A25B4B | 134 | 24 | YENC2443 | 1054.42 | TARLA | HEPSI | HAU ARAZI |
| Gastmagjuna | Gayitikale | S31A25B4B | 134 | 36 | YENC2445 | 207.56 | HAU | HEPSI | HAU ARAZI |
| Gastmagjuna | Gayitikale | S31A25B4B | 134 | 63 | YENC2472 | 11829.17 | TARLA | HEPSI | K.K.T.C |
| Gastmagjuna | Gayitikale | S31A25B1C | 214 | 99 | YENC8936 | 5368.12 | TARLA | HEPSI | K.K.T.C |
| Gastmagjuna | Gayitikale | S31A25B1C | 214 | 101 | YENC8938 | 1000.32 | TARLA | HEPSI | K.K.T.C |
| Gastmagjuna | Gayitikale | S31A25B1C | 214 | 148 | YENC8985 | 7037.99 | HAU | HEPSI | HAU ARAZI |
| Gastmagjuna | Gayitikale | S31A25B4B | 215 | 4 | YENC9063 | 3256.39 | HAU | HEPSI | HAU ARAZI |
| Gastmagjuna | Kurudem | S31D08B5A | 123 | 42 | 2008 VEYA DERE YATAĞIDIR. KAYIT YOSITUK | ||||
| Gastmagjuna | Kurudem | S31D08B5D | 126 | 14 | 2030 VEYA DERE YATAĞIDIR. KAYIT YOSITUK | ||||
| Gastmagjuna | Kurudem | S31D08B5D | 129 | 39 | 2030 VEYA DERE YATAĞIDIR. KAYIT YOSITUK | ||||
| Gastmagjuna | Papakily | S31D07B3 | 112 | 23 | YENC149 | 4193.08 | TARLA | HEPSI | K.K.T.C |
| Gastmagjuna | Papakily | S31D07C2 | 113 | 40 | YENC186 | 1041.39 | HEPSI | K.K.T.C | |
| Gastmagjuna | Papakily | S31D08D4B | 145 | 81 | YENC1174 | 5126.72 | TARLA | HEPSI | K.K.T.C |
| Gastmagjuna | Papakily | S31D08D4B | 145 | 83 | YENC1178 | 5515.24 | TARLA | HEPSI | K.K.T.C |
| Gastmagjuna | Papakily | S31D08D4B | 145 | 86 | YENC1179 | 5565.61 | TARLA | HEPSI | K.K.T.C |
| Gastmagjuna | Papakily | S31D08D4B | 145 | 87 | YENC1180 | 3561.99 | TARLA | HEPSI | K.K.T.C |
| Gastmagjuna | Papakily | S31D08D4B | 145 | 90 | YENC1183 | 3474.24 | TARLA | HEPSI | K.K.T.C |
| Gastmagjuna | Papakily | S31D08D3C | 165 | 499 | YENC2291 | 924.45 | TARLA | HEPSI | K.K.T.C |
| Gastmagjuna | Papakily | S31D08D3C | 165 | 534 | YENC2326 | 570.72 | TARLA | HEPSI | K.K.T.C |
| Gastmagjuna | Papakily | S31D07C3 | 189 | 153 | YENC4223 | 9666.64 | TARLA | HEPSI | K.K.T.C |
| Gastmagjuna | Papakily | S31D07C3 | 189 | 154 | YENC4234 | 5525.27 | HEPSI | KAYIT YOK | |
| Gastmagjuna | Papakily | S31D07C3 | 190 | 34 | YENC4202 | 1046.97 | TARLA | HEPSI | K.K.T.C |
| Gastmagjuna | Papakily | S31D07C3 | 190 | 5 | YENC4378 | 927.81 | HARMANI | HEPSI | K.K.T.C |
| Gastmagjuna | Papakily | S31D07C3,S31D08DAA | 198 | 128 | YENC4616 | 2939.7 | TARLA SZ AĞAÇ | HEPSI | K.K.T.C |
| Gastmagjuna | Papakily | S31D08DAA | 198 | 138 | YENC4626 | 2057.15 | ARSA | HEPSI | K.K.T.C |
| Gastmagjuna | Papakily | S31D08DAA | 198 | 139 | YENC4627 | 241.23 | HARMANI | HEPSI | K.K.T.C |
| Gastmagjuna | Papakily | S31D08DAA | 198 | 146 | YENC4634 | 1987.09 | TARLA | HEPSI | K.K.T.C |
| Gastmagjuna | Papakily | S31D08DAA | 205 | 6 | YENC4767 | 230.14 | HANE, AVLU VE AĞAÇ | HEPSI | K.K.T.C |
| Gastmagjuna | Papakily | S31D08DAA,S31D08D4B | 205 | 7 | YENC4768 | 430.09 | HANE VE AVLU | HEPSI | K.K.T.C |
| Gastmagjuna | Papakily | S31D08D4B,S31D08D3A | 219 | 1 | YENC5020 | 470.04 | HANE,MAHIDRA VE AĞAÇ | HEPSI | K.K.T.C |
| Gastmagjuna | Papakily | S31D08D4B,S31D08D3A | 219 | 2 | YENC5021 | 623.84 | HANE,MAHIDRA VE AĞAÇ | HEPSI | K.K.T.C |
| Gastmagjuna | Papakily | S31D08D3A | 219 | 3 | YENC5022 | 815.93 | HARMANI | HEPSI | K.K.T.C |
843
| Gazimdjasa | Popakity | S31D08D4B | 228 | 1 | YENI3233 | 325,95 | HANE,AYLU VE KUPU | HEPSI | K.K.T.C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gazimdjasa | Popakity | S31D08D4B | 235 | 6 | YENI3380 | 109,3 | HANE, SGKKAN | HEPSI | K.K.T.C |
| Gazimdjasa | Popakity | S31D08D4B | 245 | 1 | YENI3687 | 808,63 | ARSA | HEPSI | K.K.T.C |
| Gazimdjasa | Vadili | S31D13B4B | 147 | 290 | ILAY1TSIZ150 | 2-3-500 | HAU | HEPSI | K.K.T.C (MÜLKHYETI DEVREDILEMEZ) |
| Girme | Alisavadi-Yayla Mak. | S30A2BA3C, S30A2BA3D, | 140 | 39 | YENI1536 | 5356,76 | TARLA 39 ZEYTİN VE 10 BADIM AĞACI | HEPSI | K.K.T.C |
| Girme | Aşağı Dikmen | S30B25D1B | 151 | 13 | YENI150 | 1490,02 | TARLA | HEPSI | K.K.T.C |
| Girme | Aşağı Dikmen | S30C52B4A | 177 | 105 | YENI2202 | 5877,35 | HAU ARAZI | HEPSI | HAU ARAZI |
| Girme | Aşağı Taşkent | S30B23B4D | 101 | 48 | YENI48 | 2594,41 | TARLA | 12/15 | K.K.T.C |
| Girme | Aşağı Taşkent | S30B23B4C | 101 | 79 | YENI79 | 14675,23 | TARLA | HEPSI | K.K.T.C |
| Girme | Aşağı Taşkent | S30B23B4C | 101 | 81 | YENI81 | 676,81 | TARLA | HEPSI | K.K.T.C |
| Girme | Aşağı Taşkent | S30B23B4C | 101 | 82 | YENI82 | 22815,04 | HAU ARAZI | HEPSI | HAU MÜLKHYETI DEVREDILEMEZ |
| Girme | Aşağı Taşkent | S30B23B4C | 101 | 113 | YENI113 | 5182,02 | TARLA | HEPSI | K.K.T.C |
| Girme | Aşağı Taşkent | S30B23B4C | 101 | 115 | YENI115 | 255,47 | BAHÇE | HEPSI | K.K.T.C |
| Girme | Aşağı Taşkent | S30B23B4C | 101 | 116 | YENI116 | 924,43 | HANE VE AYLU | HEPSI | K.K.T.C |
| Girme | Aşağı Taşkent | S30B23B4C | 103 | 14 | YENI197 | 3047,86 | TARLA | HEPSI | K.K.T.C |
| Girme | Aşağı Taşkent | S30B23B4C | 104 | 4 | YENI201 | 841,73 | TARLA | HEPSI | K.K.T.C |
| Girme | Aşağı Taşkent | S30B23B4C-S30B23C1B | 104 | 15 | YENI212 | 3109,39 | HEPSI | K.K.T.C | |
| Girme | Aşağı Taşkent | S30B23B4D | 110 | 3 | YENI315 | 83,8 | ZEMİNDE HANE | HEPSI | K.K.T.C |
| Girme | Aşağı Taşkent | S30B23B4D | 110 | 5 | YENI317 | 265,4 | HANE VE AYLU | HEPSI | K.K.T.C |
| Girme | Aşağı Taşkent | S30B23B4D | 110 | 6 | YENI318 | 99,56 | HANE VE AYLU | HEPSI | K.K.T.C |
| Girme | Aşağı Taşkent | S30B23B4D | 114 | 5 | YENI327 | 250,53 | ZEMİNDE 2 HANE | HEPSI | K.K.T.C |
| Girme | Aşağı Taşkent | S30B23B4D | 114 | 6 | YENI328 | 154,55 | HANE VE AYLU | HEPSI | K.K.T.C |
| Girme | Aşağı Taşkent | S30B23D1B | 116 | 1 | YENI353 | 3899,94 | TARLA | HEPSI | K.K.T.C |
| Girme | Aşağı Taşkent | S30B23A3C | 116 | 98 | YENI450 | 1872,51 | TARLA İLE 3 ZEYTİN AĞACI | HEPSI | K.K.T.C |
| Girme | Beylenbeyi | S30B18D3B | 175 | 103 | YENI1749 | 3278,8 | TARLA İLE 15 ZEYTİN VE 2 HARUP AĞACI | HEPSI | K.K.T.C |
| Girme | Cinsilikly | S30B19D4D, S30B19C3C | 134 | 225 | YENI1270 | 22289,7 | TARLA İLE19 ZEYTİN VE 40 HARUP AĞACI | HEPSI | K.K.T.C |
| Girme | Edremit | S30B16A4C | 123 | 1 | YENI635 | 5,05 | HEPSI | KKTC (KAYDI Yok) | |
| Girme | Edremit | S30B16A4C | 126 | 7 | YENI671 | 81,24 | HANE | HEPSI | K.K.T.C |
| Girme | Kamerun | S30B16A3C | 134 | 19 | YENI721 | 1428,66 | ZEYTİKLİK | HEPSI | K.K.T.C |
| Girme | Sadrazamkily | S29B13D2A | 102 | 128 | YENI129 | 62445,52 | ORMAN | HEPSI | K.K.T.C |
| Girme | Sadrazamkily | S29B13D2A | 102 | 145 | YENI146 | 32417,51 | KORUÇAJAR ORMANI | HEPSI | KIBRIS HÜKÜMETİ |
| Girme | Sadrazamkily | S29B13D2A | 102 | 177 | YENI178 | 21731,09 | TARLA İLE AĞAÇLAR | HEPSI | K.K.T.C |
| Girme | Sadrazamkily | S29B15A4C | 102 | 193 | YENI194 | 40598,75 | TARLA | HEPSI | K.K.T.C |
| Girme | Sadrazamkily | S29B15A4C | 102 | 204 | YENI205 | 36475,5 | TARLA | HEPSI | K.K.T.C |
| Girme | Sadrazamkily | S29B15A4C | 102 | 215 | YENI216 | 36422,24 | TARLA | HEPSI | K.K.T.C |
| Girme | Sadrazamkily | S29B15A3D | 102 | 221 | YENI222 | 5990,09 | HEPSI | K.K.T.C | |
| Girme | Sadrazamkily | S29B15A4C | 102 | 227 | YENI228 | 38290,04 | TARLA | HEPSI | K.K.T.C |
| Girme | Sadrazamkily | S29B15A4C | 102 | 240 | YENI241 | 853,3 | HEPSI | K.K.T.C | |
| Girme | Sadrazamkily | S29B15A4C | 102 | 243 | YENI244 | 12369,48 | TARLA | HEPSI | K.K.T.C |
| Girme | Sadrazamkily | S29B15A4C | 102 | 249 | YENI250 | 13404,33 | TARLA | HEPSI | K.K.T.C |
| Girme | Sadrazamkily | S29B15A4C | 102 | 262 | YENI263 | 13541,71 | TARLA | HEPSI | K.K.T.C |
| Girme | Sadrazamkily | S29B15A4C | 102 | 270 | YENI271 | 35279,65 | TARLA | HEPSI | K.K.T.C |
| Girme | Sadrazamkily | S29B15A4C | 102 | 291 | YENI192 | 7353,54 | HEPSI | K.K.T.C | |
| Girme | Yukarı Dikmen | S30B22B4C | 101 | 32 | YENI32 | 41594,7 | TARLA | HEPSI | K.K.T.C |
| Girme | Yukarı Dikmen | S30B22B4C | 101 | 30 | YENI36 | 2128,78 | TARLA | HEPSI | K.K.T.C |
| Girme | Yukarı Dikmen | S30B22B4D | 101 | 61 | YENI61 | 33529,82 | TARLA | HEPSI | K.K.T.C |
| Girme | Yukarı Dikmen | S30B22B3D | 102 | 1 | YENI209 | 10126,13 | TARLA | HEPSI | K.K.T.C |
| Girme | Yukarı Dikmen | S30B22B3D | 102 | 3 | YENI211 | 6531,9 | TARLA | HEPSI | K.K.T.C |
844
| Girne | Yukam Dikmon | S30B22BDD | 102 | 5 | YEN213 | 15328,08 | TARLA | HEPSI | K.K.T.C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Girne | Yukam Dikmon | S30B22BHD | 102 | 6 | YEN214 | 3067,42 | TARLA | HEPSI | K.K.T.C |
| Girne | Yukam Dikmon | S30B22BDC | 102 | 8 | YEN216 | 44096,24 | TARLA | HEPSI | K.K.T.C |
| Girne | Yukam Dikmon | S30B22BDC-S30BD2C2B | 102 | 86 | YEN294 | 34049,38 | TARLA | HEPSI | K.K.T.C |
| Girne | Yukam Dikmon | S30B23D1B | 103 | 1 | YEN269 | 1374,78 | TARLA | HEPSI | K.K.T.C |
| Girne | Yukam Dikmon | S30B23D1B | 104 | 1 | YEN210 | 25,09 | TARLA | HEPSI | K.K.T.C |
| Girne | Yukam Dikmon | S30B22BDD | 105 | 1 | YEN211 | 2285,75 | TARLA | HEPSI | K.K.T.C |
| Girne | Yukam Dikmon | S30B22BDD | 105 | 8 | YEN218 | 4227 | TARLA | HEPSI | K.K.T.C |
| Girne | Yukam Dikmon | S30B23C2B | 105 | 17 | YEN257 | 17650,78 | TARLA | HEPSI | K.K.T.C |
| Girne | Yukam Dikmon | S30B22B4C-S30B22B4D | 106 | 1 | YEN425 | 8556,43 | TARLA | HEPSI | K.K.T.C |
| Girne | Yukam Dikmon | S30B22B4C | 109 | 30 | YEN3617 | 3055,75 | TARLA | HEPSI | K.K.T.C |
| Güssbyart | Akyay | S30D06BDD | 199 | 32 | YEN2164 | 850,58 | HEPSI | K.K.T.C | |
| Güssbyart | Gayretköy | S30D07BDC | 103 | 1 | YEN372 | 290691,65 | HEPSI | K.K.T.C (KAYDI YDK) | |
| Güssbyart | Gayretköy | S30D08DDB | 104 | 2 | YEN381 | 1075368,94 | HEPSI | K.K.T.C (KAYDI YDK) | |
| Güssbyart | Gayretköy | S30D08DDD | 104 | 8 | YEN389 | 56863,96 | HEPSI | K.K.T.C (KAYDI YDK) | |
| Güssbyart | Gayretköy | S30D08DDD | 104 | 44 | YEN1127 | 2569,36 | HEPSI | K.K.T.C (KAYDI YDK) | |
| Güssbyart | Gayretköy | S30D08D7D | 104 | 45 | YEN1128 | 3103,35 | HEPSI | K.K.T.C (KAYDI YDK) | |
| Güssbyart | Gayretköy | S30D08DDD | 104 | 46 | YEN1129 | 5125,43 | HEPSI | K.K.T.C (KAYDI YDK) | |
| Güssbyart | Gayretköy | S30D08DDD | 104 | 47 | YEN1130 | 9467,84 | HEPSI | K.K.T.C (KAYDI YDK) | |
| Güssbyart | Gayretköy | S30D08DDD | 105 | 17 | YEN1167 | 8448,24 | HEPSI | K.K.T.C (KAYDI YDK) | |
| Güssbyart | Gayretköy | S30D08D1A | 115 | 18 | YEN229 | 5534,61 | HEPSI | K.K.T.C (KAYDI YDK) | |
| Güssbyart | Gayretköy | S30D08D1A | 115 | 21 | YEN232 | 84,58 | HEPSI | K.K.T.C (KAYDI YDK) | |
| Güssbyart | Gayretköy | S30D08D1D | 118 | 3 | YEN1607 | 779,58 | HEPSI | K.K.T.C (KAYDI YDK) | |
| Güssbyart | Gayretköy | S30D08D1C | 147 | 5 | YEN1123 | 3865,86 | HEPSI | K.K.T.C (KAYDI YDK) | |
| Güssbyart | Gayretköy | S30D08D4B | 148 | 1 | YEN1204 | 1388,37 | HEPSI | K.K.T.C (KAYDI YDK) | |
| Güssbyart | Serhatköy | S30D08A3C | 140 | 20 | YEN1447 | 2815,58 | HEPSI | K.K.T.C (KAYDI YDK) | |
| Güssbyart | Serhatköy | S30D08A3C | 140 | 33 | YEN1450 | 1305,4 | HEPSI | K.K.T.C (KAYDI YDK) | |
| Güssbyart | Serhatköy | S30D08A3C | 140 | 34 | YEN1451 | 1361,2 | HEPSI | K.K.T.C (KAYDI YDK) | |
| Güssbyart | Serhatköy | S30D08A3C | 140 | 38 | YEN1457 | 1580,02 | HEPSI | K.K.T.C (KAYDI YDK) | |
| Güssbyart | Serhatköy | S30D08A3C | 140 | 38 | YEN1455 | 8004,69 | HEPSI | K.K.T.C (KAYDI YDK) | |
| Güssbyart | Serhatköy | S30D08A3C | 140 | 39 | YEN1456 | 8090,9 | HEPSI | K.K.T.C (KAYDI YDK) | |
| Güssbyart | Serhatköy | S30D08A3B | 140 | 42 | YEN1459 | 12796,09 | HEPSI | K.K.T.C (KAYDI YDK) | |
| Güssbyart | Serhatköy | S30D08A3B | 140 | 43 | YEN1460 | 15225,6 | HEPSI | K.K.T.C (KAYDI YDK) | |
| Güssbyart | Serhatköy | S30D08A3B | 140 | 48 | YEN1465 | 2008,73 | HEPSI | K.K.T.C (KAYDI YDK) | |
| Güssbyart | Serhatköy | S30D08A3B | 140 | 50 | YEN1467 | 2514,73 | HEPSI | K.K.T.C (KAYDI YDK) | |
| Güssbyart | Serhatköy | S30D08A3B | 140 | 51 | YEN1468 | 3611,61 | HEPSI | K.K.T.C (KAYDI YDK) | |
| Güssbyart | Serhatköy | S30D08A3A | 140 | 53 | YEN1470 | 2644,19 | HEPSI | K.K.T.C (KAYDI YDK) | |
| Güssbyart | Serhatköy | S30D08A3C | 140 | 85 | YEN1502 | 179236,37 | HEPSI | K.K.T.C (KAYDI YDK) | |
| Güssbyart | Serhatköy | S30D07B3A | 140 | 114 | YEN1531 | 13782,97 | HEPSI | K.K.T.C (KAYDI YDK) | |
| Güssbyart | Serhatköy | S30D07BDC | 142 | 9 | YEN1654 | 70828,5 | HEPSI | K.K.T.C (KAYDI YDK) | |
| Güssbyart | Serhatköy | S30D07BDC | 142 | 15 | YEN1660 | 3052,90 | HEPSI | K.K.T.C (KAYDI YDK) | |
| Iskala | Ağdiler | S31B17A3A | 131 | 54 | YEN2525 | 2441,71 | HEPSI | K.K.T.C | |
| Iskala | Derince | S32A04B4C | 139 | 10 | YEN2272 | 485,3 | AHM VE AYUJ | HEPSI | K.K.T.C |
| Iskala | Eşanköy | S32A03B3A | 102 | 421 | YEN1476 | 522667,23 | KAFRALLA ORMANI | HEPSI | K.K.T.C |
| Iskala | Tuzluca | S31B15C2C | 131 | 66 | YEN2173 | 1950,85 | TARLA | HEPSI | K.K.T.C |
| Iskala | Yemenesköy | K32D25D1D | 129 | 172 | YEN2019 | 11121,96 | TARLA | HEPSI | K.K.T.C |
| Iskala | Yemenesköy | K32D24C2C | 129 | 290 | YEN2137 | 10071,09 | TARLA | HEPSI | K.K.T.C |
| Lefkoşa | Değirmeslik-Başpınar Mah. | S30B22C2D | 1017 | 3 | YEN283 | 8810,73 | HEPSI | K.K.T.C (KAYDI YDK) | |
| Lefkoşa | Değirmeslik-Başpınar Mah. | S30B23C1C | 1018 | 1 | YEN283 | 18355,14 | HEPSI | K.K.T.C (KAYDI YDK) | |
| Lefkoşa | Değirmeslik-Başpınar Mah. | S30B23C2D | 1018 | 2 | YEN296 | 16809,16 | HEPSI | K.K.T.C (KAYDI YDK) |
845
| Lofkoşa | Değirmenlik-Başpınar Mah. | S30B25C1B | 1032 | 1 | YENİ406 | 17128,92 | HEPSİ | K.K.T.C (KAYD) YDK) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lofkoşa | Değirmenlik-Başpınar Mah. | S30B25C1B | 1033 | 1 | YENİ415 | 572,16 | HEPSİ | K.K.T.C (KAYD) YDK) | |
| Lofkoşa | Değirmenlik-Başpınar Mah. | S30B25C1C | 1037 | 4 | YENİ424 | 45927,39 | HEPSİ | K.K.T.C (KAYD) YDK) | |
| Lofkoşa | Değirmenlik-Baray Mah. | S30C05B1D | 1121 | 1 | YENİ1679 | 330,31 | HEPSİ | K.K.T.C (KAYD) YDK) | |
| Lofkoşa | Gökhan | S30C03B3B | 102 | 16 | YENİ36 | 3628,68 | HEPSİ | K.K.T.C (KAYD) YDK) | |
| Lofkoşa | Gökhan | S30C05B3B | 102 | 17 | YENİ37 | 3320,88 | HEPSİ | K.K.T.C (KAYD) YDK) | |
| Lofkoşa | Gökhan | S30C05B3A | 103 | 2 | YENİ39 | 1770,8 | HEPSİ | K.K.T.C (KAYD) YDK) | |
| Lofkoşa | Gökhan | S30C05B3B | 106 | 54 | YENI207 | 4565,17 | ZEYTİNLİK | HEPSİ | KKTC (MÜLKİYETİ DEVREDELİMEZ) |
| Lofkoşa | Gökhan | S30C05B3B | 106 | 55 | YENI208 | 5266,64 | ZEYTİNLİK | HEPSİ | KKTC |
| Lofkoşa | Gökhan | S30C05B3A | 133 | 2 | YENI641 | 1699,79 | HEPSİ | K.K.T.C (KAYD) YDK) | |
| Lofkoşa | Gökhan | S30C05B3A | 133 | 5 | YENI644 | 1209,82 | HEPSİ | K.K.T.C (KAYD) YDK) | |
| Lofkoşa | Gökhan | S30C05B3A | 134 | 5 | YENI649 | 3798,18 | HEPSİ | K.K.T.C (KAYD) YDK) | |
| Lofkoşa | Gökhan | S30C05B3A | 136 | 29 | YENI686 | 2007,12 | HEPSİ | K.K.T.C (KAYD) YDK) | |
| Lofkoşa | Gökhan | S30C05B3A | 136 | 31 | YENI688 | 962,13 | HEPSİ | K.K.T.C (KAYD) YDK) | |
| Lofkoşa | Gökhan | S30C05B3A | 136 | 33 | YENI690 | 584,61 | HEPSİ | K.K.T.C (KAYD) YDK) | |
| Lofkoşa | Gökhan | S30C05B3A | 136 | 34 | YENI691 | 394,44 | HEPSİ | K.K.T.C (KAYD) YDK) | |
| Lofkoşa | Gökhan | S30C05B3A | 137 | 4 | YENI699 | 746,38 | HEPSİ | K.K.T.C (KAYD) YDK) | |
| Lofkoşa | Gökhan | S30C05B3A | 137 | 7 | YENI702 | 717,76 | HEPSİ | K.K.T.C (KAYD) YDK) | |
| Lofkoşa | Gökhan | S30C05B3D | 137 | 8 | YENI703 | 596,79 | HEPSİ | K.K.T.C (KAYD) YDK) | |
| Lofkoşa | Gökhan | S30C05B3D | 137 | 9 | YENI704 | 822,34 | HEPSİ | K.K.T.C (KAYD) YDK) | |
| Lofkoşa | Gökhan | S30C05B3D | 137 | 11 | YENI706 | 2547,15 | HEPSİ | K.K.T.C (KAYD) YDK) | |
| Lofkoşa | Gökhan | S30C05B3D | 137 | 14 | YENI709 | 788,32 | HEPSİ | K.K.T.C (KAYD) YDK) | |
| Lofkoşa | Gökhan | S30C05B3A | 137 | 15 | YENI710 | 2214,32 | HEPSİ | K.K.T.C (KAYD) YDK) | |
| Lofkoşa | Gökhan | S30C05B3A | 137 | 24 | YENI719 | 1573,36 | HEPSİ | K.K.T.C (KAYD) YDK) | |
| Lofkoşa | Gökhan | S30C05B3A | 137 | 25 | YENI720 | 859,93 | HEPSİ | K.K.T.C (KAYD) YDK) | |
| Lofkoşa | Gökhan | S30C05B3D | 138 | 5 | YENI725 | 1334,41 | HEPSİ | K.K.T.C (KAYD) YDK) | |
| Lofkoşa | Gökhan | S30C05B3D | 138 | 6 | YENI726 | 258,17 | HEPSİ | K.K.T.C (KAYD) YDK) | |
| Lofkoşa | Gökhan | S30C05B3D | 138 | 7 | YENI727 | 1601,9 | HEPSİ | K.K.T.C (KAYD) YDK) | |
| Lofkoşa | Gökhan | S30C05B3D | 138 | 10 | YENI730 | 268,49 | HEPSİ | K.K.T.C (KAYD) YDK) | |
| Lofkoşa | Gökhan | S30C05B3D | 138 | 11 | YENI731 | 532,93 | HEPSİ | K.K.T.C (KAYD) YDK) | |
| Lofkoşa | Gökhan | S30C05B3D | 138 | 12 | YENI732 | 372,74 | HEPSİ | K.K.T.C (KAYD) YDK) | |
| Lofkoşa | Minarelikily | S30C05BAA | 104 | 20 | YENI94 | 1044,14 | HEPSİ | K.K.T.C (KAYD) YDK) | |
| Lofkoşa | Minarelikily | S30C05BAA | 198 | 1 | 1924 | 73950,01 | ASKERİ SAHA | HEPSİ | K.K.T.C |