Sayı : 994
FİYAT İSTİKRAR FONU YASASI
(26/1978, 54/1983, 31/1986 ve 6/2000 Sayılı Yasalar)
Bakanlar Kurulu, Fiyat İstikrar Fonu Yasası'nın 6. ve 7. maddelerinin kendisine vermiş olduğu yetkiyi kullanarak aşağıdaki Emirnameyi yapar.
Kısa İsim R.G. 61 05.06.2003 A.E.393
- Bu Emirname, 2023 Fiyat İstikrar Fonu, (Akaryakıt, Tarımsal Ürün ve Tüketim Maddeleri) (Fona Yatırılacak Miktarlar) (Değişiklik) Emirnamesi olarak isimlendirilir ve aşağıda "Esas Emirname" olarak anılan 2003 Fiyat İstikrar Fonu (Akaryakıt, Tarımsal Ürün ve Tüketim Maddeleri) (Fona Yatırılacak Miktarlar) Emirnamesi ile birlikte okunur.
(3277)
3278
| R.G.4 | A.E.178 | 25.05.2023 | A.E.662 | 14.11.2023 |
|---|---|---|---|---|
| 05.01.2023 | R.G.57 | A.E.360 | R.G.177 | A.E.913 |
| A.E.4 | 13.03.2023 | R.G.113 | 31.08.2023 | R.G.239 |
| R.G.10 | A.E.190 | 01.06.2023 | A.E.678 | 22.11.2023 |
| 12.01.2023 | R.G.59 | A.E.389 | R.G.181 | A.E.928 |
| A.E.25 | 16.03.2023 | R.G.120 | 07.09.2023 | R.G.239 |
| R.G.15 | A.E.192 | 08.06.2023 | A.E.686 | 22.11.2023 |
| 19.01.2023 | R.G.63 | A.E.430 | R.G.186 | A.E.932 |
| A.E.35 | 23.03.2023 | R.G.124 | 14.09.2023 | R.G.246 |
| R.G.22 | A.E.206 | 15.06.2023 | A.E.723 | 29.11.2023 |
| 26.01.2023 | R.G.68 | A.E.436 | R.G.191 | A.E.953 |
| A.E.53 | 30.03.2023 | R.G.124 | 21.09.2023 | R.G.250 |
| R.G.28 | A.E.238 | 15.06.2023 | A.E.749 | 06.12.2023 |
| 02.02.2023 | R.G.77 | A.E.438 | R.G.199 | A.E.972 |
| A.E.94 | 06.04.2023 | R.G.131 | 28.09.2023 | R.G.251 |
| R.G.35 | A.E.249 | 26.06.2023 | A.E.770 | 07.12.2023 |
| 09.02.2023 | R.G.81 | A.E.515 | R.G.205 | A.E.979 |
| A.E.113 | 13.04.2023 | R.G.137 | 05.10.2023 | |
| R.G.39 | A.E.257 | 06.07.2023 | A.E.792 | |
| 15.02.2023 | R.G.85 | A.E.526 | R.G.211 | |
| A.E.118 | 20.04.2023 | R.G.140 | 11.10.2023 | |
| R.G.39 | A.E.285 | 13.07.2023 | A.E.806 | |
| 15.02.2023 | R.G.91 | A.E.543 | R.G.217 | |
| A.E.119 | 27.04.2023 | R.G.147 | 18.10.2023 | |
| R.G.40 | A.E.295 | 19.07.2023 | A.E.827 | |
| 16.02.2023 | R.G.91 | A.E.557 | R.G.222 | |
| A.E.122 | 27.04.2023 | R.G.155 | 23.10.2023 | |
| R.G.45 | A.E.297 | 27.07.2023 | A.E.848 | |
| 23.02.2023 | R.G.94 | A.E.586 | R.G.224 | |
| A.E.144 | 04.05.2023 | R.G.159 | 25.10.2023 | |
| R.G.47 | A.E.309 | 03.08.2023 | A.E.853 | |
| 27.02.2023 | R.G.99 | A.E.592 | R.G.230 | |
| A.E.151 | 11.05.2023 | R.G.163 | 01.11.2023 | |
| R.G.50 | A.E.320 | 10.08.2023 | A.E.876 | |
| 02.03.2023 | R.G.104 | A.E.624 | R.G.231 | |
| A.E.165 | 17.05.2023 | R.G.168 | 02.11.2023 | |
| R.G.54 | A.E.343 | 17.08.2023 | A.E.879 | |
| 09.03.2023 | R.G.105 | A.E.634 | R.G.234 | |
| A.E.172 | 18.05.2023 | R.G.172 | 09.11.2023 | |
| R.G.56 | A.E.349 | 24.08.2023 | A.E.893 | |
| 13.03.2023 | R.G.107 | R.G.236 |
Esas Emirname I. Cetvelinde Degisiklik
- Esas Emirname, I. Cetvel'inde gosterilen ve bu Emirname'ye Ek Cetvel'de atifta bulunulan Pozisyon numarası (A) Likit Petrol Gazı karşısındaki miktar ve oran kaldırılmak ve yerine bu Emirname'ye Ek Cetvel'de gosterilen Pozisyon numarası (A) Likit Petrol Gazı karşısındaki miktar ve oran ile istisna ve koşullar konmak suretiyle degistirilir.
Yürürlüğe Giriş
- Bu Emirname 14 Aralık 2023 tarihinden başlayarak yürürlüğe girer.
3279
| G.T.İ.P | Malın Tanımı | ÖDENECEK MİKTAR VEYA ORAN | İSTİSNA VE KOŞULLARI | |
|---|---|---|---|---|
| AB-EFTA TC (%) | III. Ülke (%) | |||
| 2711.00 | Petrol Gazları ve diğer hidrokarbonlar (A) Likit Petrol Gazı | 0,168383 TL/Kg. | 0,168383 TL/Kg. |
3280
Sayi: 995
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2023/235
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 08/12/2023 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 28.87400 | 28.92600 | 28.85380 | 28.96940 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 18.89820 | 19.02150 | 18.81130 | 19.13560 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 4.16630 | 4.18680 | 4.16340 | 4.19640 |
| 1 | EURO | 31.11030 | 31.16630 | 31.08850 | 31.21310 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 36.24850 | 36.43740 | 36.22310 | 36.49210 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 32.95330 | 33.16490 | 32.90390 | 33.21460 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 2.74860 | 2.77710 | 2.74670 | 2.78340 |
| 1 | KANADA DOLARI | 21.21380 | 21.30940 | 21.13530 | 21.39040 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 93.12300 | 94.34150 | 91.72610 | 95.75660 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 2.63290 | 2.65060 | 2.63110 | 2.65670 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 7.69830 | 7.71210 | 7.64050 | 7.77000 |
| 100 | JAPON YENİ | 19.81580 | 19.94710 | 19.74250 | 20.02280 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5243 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.9196 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.4600 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.8742 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 145.3600 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3593 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.9400 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7507 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2433 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.2575 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0775 | AMERİKAN DOLARI |
3281
Sayi: 996
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2023/236
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 09/12/2023 - 11/12/2023 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) resmi işlemlerde esas alınacak kurlar
aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 28.89740 | 28.94950 | 28.87720 | 28.99290 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 19.05100 | 19.17520 | 18.96340 | 19.29030 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 4.17250 | 4.19300 | 4.16950 | 4.20260 |
| 1 | EURO | 31.15670 | 31.21290 | 31.13490 | 31.25970 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 36.26730 | 36.45640 | 36.24190 | 36.51110 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 32.94210 | 33.15360 | 32.89270 | 33.20330 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 2.76360 | 2.79220 | 2.76160 | 2.79860 |
| 1 | KANADA DOLARI | 21.24970 | 21.34560 | 21.17110 | 21.42670 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 93.21520 | 94.43490 | 91.81700 | 95.85150 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 2.65330 | 2.67120 | 2.65150 | 2.67730 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 7.70450 | 7.71840 | 7.64670 | 7.77630 |
| 100 | JAPON YENİ | 19.98610 | 20.11850 | 19.91220 | 20.19490 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5133 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.9150 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.4100 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.8752 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 144.2400 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3581 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.8600 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7507 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2439 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.2572 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0782 | AMERİKAN DOLARI |
Sayı: 997
3282
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2023/237
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 12/12/2023 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 28.93960 | 28.99170 | 28.91930 | 29.03520 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 18.93560 | 19.05910 | 18.84850 | 19.17350 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 4.17230 | 4.19280 | 4.16940 | 4.20240 |
| 1 | EURO | 31.15560 | 31.21180 | 31.13380 | 31.25860 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 36.27810 | 36.46720 | 36.25270 | 36.52190 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 32.82200 | 33.03270 | 32.77280 | 33.08230 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 2.75180 | 2.78030 | 2.74990 | 2.78670 |
| 1 | KANADA DOLARI | 21.26090 | 21.35680 | 21.18220 | 21.43800 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 93.28060 | 94.50120 | 91.88140 | 95.91870 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 2.64180 | 2.65950 | 2.63990 | 2.66560 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 7.71580 | 7.72970 | 7.65790 | 7.78760 |
| 100 | JAPON YENİ | 19.75910 | 19.89000 | 19.68600 | 19.96560 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5247 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.9254 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.4700 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.8797 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 146.1100 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3593 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.9300 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7507 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2415 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.2557 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0766 | AMERİKAN DOLARI |
3283
Sayı: 998
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2023/238
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 13/12/2023 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 28.97730 | 29.02950 | 28.95700 | 29.07310 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 19.05310 | 19.17730 | 18.96540 | 19.29240 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 4.18640 | 4.20700 | 4.18350 | 4.21670 |
| 1 | EURO | 31.26290 | 31.31920 | 31.24100 | 31.36620 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 36.35460 | 36.54410 | 36.32910 | 36.59890 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 32.98480 | 33.19660 | 32.93530 | 33.24640 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 2.75980 | 2.78840 | 2.75790 | 2.79480 |
| 1 | KANADA DOLARI | 21.33700 | 21.43330 | 21.25810 | 21.51470 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 93.44950 | 94.67220 | 92.04770 | 96.09230 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 2.64960 | 2.66740 | 2.64770 | 2.67350 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 7.72560 | 7.73950 | 7.66760 | 7.79750 |
| 100 | JAPON YENİ | 19.88450 | 20.01610 | 19.81090 | 20.09220 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5173 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.9110 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.4600 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.8765 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 145.3800 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3562 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.9100 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7508 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2431 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.2567 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0789 | AMERİKAN DOLARI |
Sayı: 999
3284
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU
DUYURU NO: 2023/239
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 14/12/2023 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 29.00560 | 29.05790 | 28.98530 | 29.10150 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 18.96560 | 19.08930 | 18.87830 | 19.20380 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 4.18840 | 4.20900 | 4.18550 | 4.21870 |
| 1 | EURO | 31.28060 | 31.33700 | 31.25870 | 31.38400 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 36.28080 | 36.46990 | 36.25540 | 36.52460 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 33.03620 | 33.24830 | 32.98660 | 33.29820 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 2.76270 | 2.79130 | 2.76070 | 2.79770 |
| 1 | KANADA DOLARI | 21.30600 | 21.40210 | 21.22720 | 21.48350 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 93.52710 | 94.75090 | 92.12420 | 96.17220 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 2.63340 | 2.65110 | 2.63150 | 2.65720 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 7.73280 | 7.74680 | 7.67480 | 7.80490 |
| 100 | JAPON YENİ | 19.84930 | 19.98070 | 19.77580 | 20.05660 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5258 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.9145 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.4500 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.8760 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 145.7800 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3595 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.9900 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7510 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2426 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.2530 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0784 | AMERİKAN DOLARI |