Sayı : 983
K.K.T.C.
MALİYE BAKANLIĞI – GÜMRÜK VE RÜSUMAT DAİRESİ
GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILACAK MAL SATIŞ İLANI
Gazimağusa Gümrük Şube Amirlikleri'nde bulunan ve aşağıda dökümü verilen mallar, satış tarihi ve saati tesbit olununan 18.12.2023 ö.e. 10:00 kadar Gümrük Yasalarına uygun olarak vergisi ödenmiyerek Gümrükten kurtarılmadığı takdirde açık artırma ile satılacağı halkın bilgisine getirilir. Gümrük idaresi en yüksek veya herhangi bir teklifi kabul etmek zorunluluğunda değildir.
| Ambar Tasarım Sıra No | İthal Edildiği Gem/Üçün İsmi | Tarih | Marka Numaralar | Koli Sayısı | Malın açıklaması (Manifestoya Göre) | Malın Gönderildiği Ülke | Manifestoya Göre İsmine Mal Gönderilen | Kayıt Durumu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53/23 | STOK 42/22 | 12.10.22 | PLAKA: MA 10BGZ ŞASİ: WZZZ3CZAE529702 | 01 | VOLKSWAGEN PASSAT CC | -- | HALİL KİNES | KAYIT YAPILAMAZ |
Daha geniş bilgi için ilgililer başvurularını Gazimağusa Gümrük Şube Amirliklerine yapabilirler.
Veysi Bozcan
Gümrük Müdürü
(3263)
3264
Say1:984
| RETO HABERDE BERGES SELLELADOR TABEREL VARTIER | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIDA Urac-Mesajlar Taben TL | Tabiana Para Mesajlar taben TL | TidA Urac-Mesajlar Taplam TL | Tabiana Para Mesajlar Tabem TL | Genel Toplam TL | FAST | TidA Urac-Mesajlar Taben TL | Tabiana Para Mesajlar taben TL | TidA Urac-Mesajlar Taplam TL | Tabiana Para Mesajlar Taplam TL | Genel Toplam TL | |
| 1. DENER DESENLO | 98,110,817,844 | 2. EDUARMAKLAR | 5,315,679,300 | ||||||||
| ALTM | 27,466,100 | SONAVI | 20,000,000 | ||||||||
| KAZA | 557,480 | 5,547,606,816 | BOTKATLAR | 938,529,005 | |||||||
| SIRWALA DESENLO COLOUR | 88,560,347 | 64,786,319,358 | KARJILIKLAR | 945,102,105 | |||||||
| BANGALAR MESSERIANE MAUDLAS | 16,007,960,977 | 61,292,924,046 | 2. TABANG KAMUSKLAR | ||||||||
| HARIETZO MUHABERJER | 10,715,418 | ABUDLAS | 1,020,729,897 | 38,019,639,766 | 96,478,191,310 | ||||||
| 2. KREDILER | 656,760,905 | 0 | 930,760,935 | a) Apara Mesekuan | 938,106,648 | 998,968,997 | |||||
| AVARO HELMILAN | b) Berkatar Mesekuan | 1,483,012,830 | 17,324,827,458 | ||||||||
| a. Hazimiye krai nadel asana | 618,762,025 | c) Blaha Peratar | 0 | 90,012,150 | |||||||
| b. Ya Bank Ara du Izat-adi | 0 | d) Jahra Mesekuan | 9,705,675 | 93,595,108 | |||||||
| 3. PAKA POLITINAN DANMARIMENILALALSOLAR | 0 | 843,770,800 | 660,770,800 | a) Dijari Mesekuan | 5,248 | ||||||
| a. Para Pusaun Spenderi | 0 | 0 | TIRAN ASIRJILIK | 2,210,630,699 | 10,076,788,374 | ||||||
| b. Agh Pusaun Spenderi | 903,770,800 | TOBLAR | 930,000,984 | 6,067,025,537 | |||||||
| 4. HURAN DASIKLAR | 15,571,132 | a) Merlina Derikan Yanker | 474,522 | ||||||||
| GATINDERMUJLAR | 1,577,000 | b) Hazimiye all Yanker | 3,650,005 | 344,625 | |||||||
| 1.1. Amartismantar | 408,305 | c) Dijari Kintar | 340,520,356 | 6,467,679,332 | |||||||
| SHARRING OR GATINDERMUJLAR | 10,266,622 | PAKA POLITINAU ELEMJERINDEN BERÇLAR | 9,213,438,672 | 42,725,718,801 | |||||||
| 1.1. Amartismantar | 8,760,336 | a) Merlina Derikan Senniker | 0 | 23,609,188,166 | |||||||
| 5. TIMIPINAS ALALSOLAR (NET) | b) Para Pusaun Spenderi | 8,048,800,000 | 39,136,930,630 | ||||||||
| Tukipinasi Alasoklar | 12,511,004 | c) Agh Pusaun Spenderi | 648,436,672 | 0 | |||||||
| Tukipinasi Alasoklar Harjagi (c) | -12,511,004 | ||||||||||
| 6. MUVARRAT ALALSOLAR | 779,015 | 779,015 | |||||||||
| 7. DERIR AKTRIJER | 498,364,146 | 5,917,617,972 | 5,760,381,147 | 1. MUVARRAT BERÇLAR | 3,274,052 | 0 | 3,274,052 | ||||
| 4. DERIR ANJIKLER | 5,751,598,503 | 443,020,489 | 6,194,617,414 | ||||||||
| T O P L A S H | 27,512,043,677 | 84,685,714,609 | 102,197,761,884 | T O P L A S H | 31,971,197,323 | 80,026,564,503 | 102,197,761,884 |
3265
Sayi: 985
KKTC MERKEZ BANKASI YÖNETİM KURULU KARARI
Toplantıya Katılanlar:
- Rifat Günay (Yönetim Kurulu Başkanı)
- Yüksel Karadeniz (Üye)
- Salahi Ergin (Üye)
- İrfan Yanar (Üye)
- Emrah İbrahimoğulları (Üye)
- Pelin Yaylalı (Başkan Yardımcısı)
Karar Tarihi: 05 Aralık 2023 Karar Sayısı: 1371
- 41/2001 Sayılı KKTC Merkez Bankası Yasası'nın 23'üncü maddesi uyarınca, 30.03.2018 Tarih ve 37 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış, 15.03.2018 tarih ve 990 sayılı yasal karşılıklara ilişkin Yönetim Kurulu Kararı'nın 3. A fıkrasının i., ii., iv. ve v. alt bendlerinin kaldırılması ve yerine aşağıdaki yeni i., ii., iv. ve v. alt bendlerinin eklenerek değiştirilmesine;
"i. Bankaların, KKTC Merkez Bankasınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde kullandırdıkları konut kredilerinin bakiyesinin yüzde 120'si",
"ii. Bankaların, Kredi Garanti Fonu (KGF) tarafından oluşturulan “Küçük Esnaf, Tarım ve Hayvancılık Kredi Portföyü” kapsamında kullandırdıkları kredilerin bakiyesinin yüzde 145'i (KGF tarafından 20.10.2020 tarihinden (bu tarih dahil) sonra verilen onay çerçevesinde, bankalarca nakit bloke karşılığı kullandırılanlar hariç)",
"iv. Bankaların, Kredi Garanti Fonu (KGF) tarafından oluşturulan “Küçük İşletmeler Kredi Portföyü” kapsamında kullandırdıkları kredilerin bakiyesinin yüzde 115'i (nakit bloke karşılığı kullandırılanlar hariç)",
"v. Bankaların, Kredi Garanti Fonu (KGF) tarafından oluşturulan “Küçük İşletmeler II. Kredi Portföyü”, “Kadın ve Genç Girişimci Kredi Portföyü” ile “Şebeke Harici Güneş Enerjisi Elektrik Üretim Sistemi Kredi Portföyü” kapsamında kullandırdıkları kredilerin bakiyesinin yüzde 115'i (nakit bloke karşılığı kullandırılanlar hariç)".
- Bu Kararın, 30.11.2023 tarihli yasal karşılık cetvellerinden itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe girmesine,
karar verilmiştir.
Rifat Günay Başkan
Yüksel Karadeniz Üye
İrfan Yanar Üye
Salahi Ergin Üye
Emrah İbrahimoğulları Üye
3266
Sayı: 986
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2023/234
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 07/12/2023 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 28.87930 | 28.93130 | 28.85900 | 28.97470 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 18.95620 | 19.07980 | 18.86900 | 19.19430 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 4.17200 | 4.19250 | 4.16900 | 4.20210 |
| 1 | EURO | 31.15470 | 31.21080 | 31.13290 | 31.25760 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 36.32020 | 36.50950 | 36.29480 | 36.56430 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 32.94020 | 33.15170 | 32.89080 | 33.20140 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 2.74290 | 2.77130 | 2.74100 | 2.77770 |
| 1 | KANADA DOLARI | 21.24250 | 21.33830 | 21.16390 | 21.41940 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 93.04240 | 94.25990 | 91.64680 | 95.67380 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 2.63270 | 2.65040 | 2.63090 | 2.65650 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 7.69970 | 7.71360 | 7.64190 | 7.77140 |
| 100 | JAPON YENİ | 19.56600 | 19.69550 | 19.49360 | 19.77040 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5199 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.9115 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.4800 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.8747 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 147.2500 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3577 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.9400 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7507 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2399 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.2598 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0788 | AMERİKAN DOLARI |
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE
Sayı : 252 EK IV 8 Aralık, 2023
Sayı : 142
Bölüm I
BAKANLAR KURULU KARARLARI