Sayı : 972
FİYAT İSTİKRAR FONU YASASI
(26/1978, 54/1983, 31/1986 ve 6/2000 Sayılı Yasalar)
Bakanlar Kurulu, Fiyat İstikrar Fonu Yasası'nın 6. ve 7. maddelerinin kendisine vermiş olduğu yetkiyi kullanarak aşağıdaki Emirnameyi yapar.
| Kısa İsim R.G. 61 05.06.2003 A.E.393 | 1. Bu Emirname, 2023 Fiyat İstikrar Fonu, (Akaryakıt, Tarımsal Ürün ve Tüketim Maddeleri) (Fona Yatırılacak Miktarlar) (Değişiklik) Emirnamesi olarak isimlendirilir ve aşağıda "Esas Emirname" olarak anılan 2003 Fiyat İstikrar Fonu (Akaryakıt, Tarımsal Ürün ve Tüketim Maddeleri) (Fona Yatırılacak Miktarlar) Emirnamesi ile birlikte okunur. |
|---|
(3237)
3238
| R.G.4 | A.E.178 | 25.05.2023 | R.G.177 | 14.11.2023 |
|---|---|---|---|---|
| 05.01.2023 | R.G.57 | A.E.360 | 31.08.2023 | A.E.913 |
| A.E.4 | 13.03.2023 | R.G.113 | A.E.678 | R.G.239 |
| R.G.10 | A.E.190 | 01.06.2023 | R.G.181 | 22.11.2023 |
| 12.01.2023 | R.G.59 | A.E.389 | 07.09.2023 | A.E.928 |
| A.E.25 | 16.03.2023 | R.G.120 | A.E.686 | R.G.239 |
| R.G.15 | A.E.192 | 08.06.2023 | R.G.186 | 22.11.2023 |
| 19.01.2023 | R.G.63 | A.E.430 | 14.09.2023 | A.E.932 |
| A.E.35 | 23.03.2023 | R.G.124 | A.E.723 | R.G.246 |
| R.G.22 | A.E.206 | 15.06.2023 | R.G.191 | 29.11.2023 |
| 26.01.2023 | R.G.68 | A.E.436 | 21.09.2023 | A.E.953 |
| A.E.53 | 30.03.2023 | R.G.124 | A.E.749 | |
| R.G.28 | A.E.238 | 15.06.2023 | R.G.199 | |
| 02.02.2023 | R.G.77 | A.E.438 | 28.09.2023 | |
| A.E.94 | 06.04.2023 | R.G.131 | A.E.770 | |
| R.G.35 | A.E.249 | 26.06.2023 | R.G.205 | |
| 09.02.2023 | R.G.81 | A.E.515 | 05.10.2023 | |
| A.E.113 | 13.04.2023 | R.G.137 | A.E.792 | |
| R.G.39 | A.E.257 | 06.07.2023 | R.G.211 | |
| 15.02.2023 | R.G.85 | A.E.526 | 11.10.2023 | |
| A.E.118 | 20.04.2023 | R.G.140 | A.E.806 | |
| R.G.39 | A.E.285 | 13.07.2023 | R.G.217 | |
| 15.02.2023 | R.G.91 | A.E.543 | 18.10.2023 | |
| A.E.119 | 27.04.2023 | R.G.147 | A.E.827 | |
| R.G.40 | A.E.295 | 19.07.2023 | R.G.222 | |
| 16.02.2023 | R.G.91 | A.E.557 | 23.10.2023 | |
| A.E.122 | 27.04.2023 | R.G.155 | A.E.848 | |
| R.G.45 | A.E.297 | 27.07.2023 | R.G.224 | |
| 23.02.2023 | R.G.94 | A.E.586 | 25.10.2023 | |
| A.E.144 | 04.05.2023 | R.G.159 | A.E.853 | |
| R.G.47 | A.E.309 | 03.08.2023 | R.G.230 | |
| 27.02.2023 | R.G.99 | A.E.592 | 01.11.2023 | |
| A.E.151 | 11.05.2023 | R.G.163 | A.E.876 | |
| R.G.50 | A.E.320 | 10.08.2023 | R.G.231 | |
| 02.03.2023 | R.G.104 | A.E.624 | 02.11.2023 | |
| A.E.165 | 17.05.2023 | R.G.168 | A.E.879 | |
| R.G.54 | A.E.343 | 17.08.2023 | R.G.234 | |
| 09.03.2023 | R.G.105 | A.E.634 | 09.11.2023 | |
| A.E.172 | 18.05.2023 | R.G.172 | A.E.893 | |
| R.G.56 | A.E.349 | 24.08.2023 | R.G.236 | |
| 13.03.2023 | R.G.107 | A.E.662 |
Esas Emirname I. Cetvelinde Degisiklik
- Esas Emirname, I. Cetvel'inde gosterilen ve bu Emirname'ye Ek Cetvel'de atifta bulunulan Pozisyon numarasi (A), (B), (C), (E) ve (F) bentleri karssindaki miktar ve oranlar kaldirilmak ve yerine bu Emirname'ye Ek Cetvel'de gosterilen Pozisyon numarasi (A), (B), (C), (E) ve (F) bentleri karssindaki miktar ve oranlar ile istisna ve kosullar konmak suretiyle degistirilir.
Yürürlüge Giriş
- Bu Emirname 7 Aralık 2023 tarihinden başlayarak yürürlüge girer.
3239
| G.T.İ.P | Malın Tanımı | ÖDENECEK MİKTAR VEYA ORAN | İSTİSNA VE KOŞULLAR | |
|---|---|---|---|---|
| 2710.00 | Petrol yağları ve bitümen minerallerden elde edilen yağlar (hamyağlar hariç); esas unsur olarak, ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağlar içeren ve tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan müstahzarlar. | AB - EFTA TC (%) | III. ÜLKE (%) | |
| (A) Kurşunsuz Benzin 98 Oktan | 5,083924 TL/Lt | 5,083924 TL/Lt | ||
| (B) Kurşunsuz Benzin 95 Oktan | 5,117525 TL/Lt | 5,117525 TL/Lt | ||
| (C) Gazyağı | 2,718766 TL/Lt | 2,718766 TL/Lt | ||
| (E) Motorin | 0.00 TL/Lt | 0.00 TL/Lt | Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu için ithal edilen ve/veya sadece elektrik santrallarında tüketilecek olan Motorin (Mazot)'den Fiyat İstikrar Fonu alınmaz. Devletin onamış limanlarına uğrayan ve ülkeler arası sefer yapan yük ve yolcu gemilerine verilecek akaryakıttan fon tahsil edilmez. | |
| (F) Euro Diesel | 2,198278 TL/Lt | 2,198278 TL/Lt | Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu için ithal edilen ve/veya sadece elektrik santrallarında tüketilecek olan Euro Diesel'den Fiyat İstikrar Fonu alınmaz. Devletin onamış limanlarına uğrayan ve ülkeler arası sefer yapan yük ve yolcu gemilerine verilecek akaryakıttan fon tahsil edilmez. |
3240
Sayi: 973
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2023/229
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 30/11/2023 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 28.85960 | 28.91160 | 28.83940 | 28.95490 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 19.08790 | 19.21240 | 19.00010 | 19.32770 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 4.24550 | 4.26640 | 4.24250 | 4.27620 |
| 1 | EURO | 31.70370 | 31.76080 | 31.68150 | 31.80840 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 36.57100 | 36.76170 | 36.54540 | 36.81680 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 32.83610 | 33.04690 | 32.78680 | 33.09650 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 2.77800 | 2.80680 | 2.77610 | 2.81320 |
| 1 | KANADA DOLARI | 21.24070 | 21.33650 | 21.16210 | 21.41750 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 93.04280 | 94.26020 | 91.64710 | 95.67420 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 2.70570 | 2.72390 | 2.70380 | 2.73010 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 7.69380 | 7.70770 | 7.63610 | 7.76550 |
| 100 | JAPON YENİ | 19.52380 | 19.65310 | 19.45150 | 19.72770 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5084 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.7871 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.3400 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.8769 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 147.4600 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3569 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.6400 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7510 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2422 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.2694 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0986 | AMERİKAN DOLARI |
3241
Sayi: 974
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2023/230
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 01/12/2023 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 28.82090 | 28.87280 | 28.80070 | 28.91610 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 19.03530 | 19.15940 | 18.94770 | 19.27440 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 4.22070 | 4.24140 | 4.21770 | 4.25120 |
| 1 | EURO | 31.51540 | 31.57220 | 31.49330 | 31.61950 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 36.44310 | 36.63310 | 36.41760 | 36.68810 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 32.89020 | 33.10140 | 32.84090 | 33.15100 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 2.75480 | 2.78330 | 2.75290 | 2.78970 |
| 1 | KANADA DOLARI | 21.16540 | 21.26090 | 21.08710 | 21.34170 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 92.85790 | 94.07290 | 91.46500 | 95.48400 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 2.68900 | 2.70710 | 2.68710 | 2.71330 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 7.68250 | 7.69630 | 7.62490 | 7.75410 |
| 100 | JAPON YENİ | 19.51660 | 19.64580 | 19.44440 | 19.72050 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5105 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.8179 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.4200 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.8743 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 147.3200 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3599 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.6900 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7515 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2401 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.2666 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0935 | AMERİKAN DOLARI |
3242
Sayi: 975
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2023/231
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 02/12/2023 - 04/12/2023 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 28.85530 | 28.90730 | 28.83510 | 28.95070 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 19.04720 | 19.17140 | 18.95960 | 19.28650 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 4.21090 | 4.23160 | 4.20790 | 4.24130 |
| 1 | EURO | 31.44370 | 31.50030 | 31.42160 | 31.54760 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 36.43480 | 36.62480 | 36.40930 | 36.67970 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 32.92480 | 33.13620 | 32.87540 | 33.18590 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 2.74810 | 2.77650 | 2.74610 | 2.78290 |
| 1 | KANADA DOLARI | 21.29760 | 21.39360 | 21.21880 | 21.47490 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 92.90310 | 94.11880 | 91.50960 | 95.53060 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 2.67470 | 2.69270 | 2.67280 | 2.69890 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 7.69160 | 7.70550 | 7.63390 | 7.76320 |
| 100 | JAPON YENİ | 19.44300 | 19.57180 | 19.37110 | 19.64610 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5114 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.8419 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.4600 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.8744 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 148.0500 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3530 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.7600 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7515 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2378 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.2648 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0897 | AMERİKAN DOLARI |
3243
Sayı: 976
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2023/232
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 05/12/2023 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 28.85150 | 28.90350 | 28.83130 | 28.94690 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 19.13730 | 19.26210 | 19.04930 | 19.37770 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 4.19840 | 4.21900 | 4.19550 | 4.22870 |
| 1 | EURO | 31.35150 | 31.40800 | 31.32960 | 31.45510 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 36.50110 | 36.69140 | 36.47550 | 36.74640 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 32.97230 | 33.18400 | 32.92290 | 33.23380 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 2.75840 | 2.78700 | 2.75650 | 2.79340 |
| 1 | KANADA DOLARI | 21.28340 | 21.37940 | 21.20460 | 21.46060 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 92.90340 | 94.11910 | 91.50990 | 95.53080 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 2.68320 | 2.70130 | 2.68130 | 2.70750 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 7.69130 | 7.70510 | 7.63360 | 7.76290 |
| 100 | JAPON YENİ | 19.61910 | 19.74900 | 19.54650 | 19.82410 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5041 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.8614 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.4200 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.8730 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 146.7100 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3538 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.7300 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7512 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2382 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.2673 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0867 | AMERİKAN DOLARI |
3244
Sayı: 977
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2023/233
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 06/12/2023 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 28.87050 | 28.92250 | 28.85030 | 28.96590 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 18.93530 | 19.05880 | 18.84820 | 19.17310 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 4.18560 | 4.20620 | 4.18270 | 4.21590 |
| 1 | EURO | 31.25610 | 31.31250 | 31.23430 | 31.35940 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 36.39180 | 36.58150 | 36.36630 | 36.63640 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 32.97670 | 33.18840 | 32.92720 | 33.23820 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 2.75280 | 2.78130 | 2.75080 | 2.78770 |
| 1 | KANADA DOLARI | 21.26010 | 21.35590 | 21.18140 | 21.43710 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 92.95140 | 94.16770 | 91.55710 | 95.58020 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 2.65270 | 2.67060 | 2.65090 | 2.67670 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 7.69710 | 7.71100 | 7.63940 | 7.76880 |
| 100 | JAPON YENİ | 19.59420 | 19.72390 | 19.52170 | 19.79890 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5211 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.8868 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.4400 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.8735 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 146.9900 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3561 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.8600 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7508 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2377 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.2627 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0826 | AMERİKAN DOLARI |
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMİ GAZETE
Sayı : 250 EK IV 6 Aralık, 2023
Sayı : 140
Bölüm I
BAKANLAR KURULU KARARLARI