Sayı : 95
1977 MAL VE HİZMETLER (Düzenleme ve Denetim) YASASI
(21/1977, 5/1986 Ve 41/1987 Sayılı Yasalar)
Madde 4(1) (B) Gereğince Emirname
Ekonomi ve Enerji Bakanı, 1977 Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) Yasası'nın 4(1) (B) maddesinin kendisine vermiş olduğu yetkiyi kullanarak bu Emirname ile aşağıdaki hususları saptar.
Kısa İsim
- Bu Emirname 2023 Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) (Kurşunsuz Benzin (95 ve 98 Oktan), Motorin (Mazot), Gazyağı ve Euro Diesel) Azami Satış Fiyatları Emirnamesi olarak isimlendirilir.
Tefsir 2. Bu Emirnamede metin başka türlü gerektirmedikçe; “Azami Fiyat”, 3’üncü maddede saptanan ithalatçı ve perakenteci azami satış fiyatını anlatır. “Kurşunsuz Benzin (95 ve 98 Oktan), Motorin (Mazot), Gazyağı ve Euro Diesel”: 1977 Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) Yasası’nın 3(1). Maddesine göre Bakanlar Kurulu’nca ilân edilen denetime tabi malları anlatır.
Azami Fiyatı Satış 3. Kurşunsuz Benzin (95 ve 98 Oktan), Motorin (Mazot) Gazyağı ve Euro Dieselin satış fiyatı, aşağıda belirtilen azami satış fiyatından fazla olamaz.
| Malın Cinsi | Cetvel İthalatçı Azami Satış Fiyatı | Perakende Azami Satış Fiyatı |
|---|---|---|
| 1- Kurşunsuz Benzin 95 Oktan | 16,363636-TL./Lt., | 20,61TL./Lt., |
| 2- Kurşunsuz Benzin 98 Oktan | 16,609766-TL./Lt., | 20,92 TL./Lt., |
| 3- Euro Diesel | 16,887654-TL./Lt., | 21,27 TL./Lt., |
| 4- Motorin ( Mazot) | 0.000000-TL./Lt., | 0.00 TL./Lt., |
| 5- Gazyağı | 17,538706-TL./Lt., | 22,09 TL./Lt., |
Yürürlükten Kaldırma 4. Bu Emirname ile 2023 Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) (Kurşunsuz Benzin (95 ve 98 Oktan), Motorin (Mazot), Gazyağı ve Euro Diesel) Azami Satış Fiyatları Emirnamesi yürürlükten kaldırılır.
26.01.2023 A.E.54
Yürürlüğe Giriş 5. Bu Emirname 03.02.2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
276
Say1:96
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2023/17
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 25/01/2023 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR DÖVİZ CİNSİ | DÖVİZ | EFEKTİF | ||
|---|---|---|---|---|
| ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 AMERİKAN DOLARI | 18.77350 | 18.80730 | 18.76040 | 18.83550 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 13.16700 | 13.25290 | 13.10650 | 13.33240 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 2.73990 | 2.75340 | 2.73800 | 2.75970 |
| 1 EURO | 20.41420 | 20.45090 | 20.39990 | 20.48160 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 23.16580 | 23.28660 | 23.14960 | 23.32150 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 20.32620 | 20.45670 | 20.29580 | 20.48740 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 1.83140 | 1.85030 | 1.83010 | 1.85460 |
| 1 KANADA DOLARI | 14.03340 | 14.09670 | 13.98150 | 14.15030 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 61.14700 | 61.94710 | 60.22980 | 62.87630 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 1.90690 | 1.91970 | 1.90550 | 1.92410 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 5.00010 | 5.00910 | 4.96260 | 5.04670 |
| 100 JAPON YENİ | 14.40010 | 14.49550 | 14.34680 | 14.55050 |
ÇAPRAZ KURLAR
1 AMERİKAN DOLARI = 1.4224 AVUSTRALYA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 6.8413 DANİMARKA KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 10.2100 İSVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 0.9215 İSVİÇRE FRANGI 1 AMERİKAN DOLARI = 130.0600 JAPON YENİ 1 AMERİKAN DOLARI = 1.3360 KANADA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 9.8210 NORVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 3.7546 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 KUVEYT DİNARI = 3.2754 AMERİKAN DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ = 1.2361 AMERİKAN DOLARI 1 EURO = 1.0874 AMERİKAN DOLARI
Sayı: 97
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2023/18
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 26/01/2023 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR DÖVİZ CİNSİ | DÖVİZ | EFEKTİF | ||
|---|---|---|---|---|
| ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 AMERİKAN DOLARI | 18.78500 | 18.81880 | 18.77180 | 18.84710 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 13.29910 | 13.38580 | 13.23790 | 13.46610 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 2.74300 | 2.75650 | 2.74110 | 2.76280 |
| 1 EURO | 20.43700 | 20.47380 | 20.42270 | 20.50450 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 23.09140 | 23.21180 | 23.07520 | 23.24660 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 20.30160 | 20.43190 | 20.27110 | 20.46260 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 1.82900 | 1.84790 | 1.82770 | 1.85220 |
| 1 KANADA DOLARI | 14.03290 | 14.09620 | 13.98090 | 14.14970 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 61.18270 | 61.98330 | 60.26500 | 62.91300 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 1.89760 | 1.91040 | 1.89630 | 1.91480 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 5.00360 | 5.01260 | 4.96610 | 5.05020 |
| 100 JAPON YENİ | 14.40360 | 14.49900 | 14.35030 | 14.55410 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.4092 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.8376 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.2300 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.9232 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 130.1100 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3368 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 9.8749 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7543 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2754 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.2313 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0879 | AMERİKAN DOLARI |
Sayı: 98
278
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2023/19
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 27/01/2023 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR DÖVİZ CİNSİ | DÖVİZ | EFEKTİF | ||
|---|---|---|---|---|
| ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 AMERİKAN DOLARI | 18.78530 | 18.81910 | 18.77210 | 18.84730 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 13.33040 | 13.41730 | 13.26900 | 13.49780 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 2.75070 | 2.76420 | 2.74880 | 2.77060 |
| 1 EURO | 20.49310 | 20.53010 | 20.47880 | 20.56090 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 23.24600 | 23.36710 | 23.22970 | 23.40220 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 20.41650 | 20.54760 | 20.38590 | 20.57840 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 1.82920 | 1.84810 | 1.82790 | 1.85240 |
| 1 KANADA DOLARI | 14.00630 | 14.06950 | 13.95450 | 14.12300 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 61.22500 | 62.02620 | 60.30670 | 62.95660 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 1.89640 | 1.90910 | 1.89510 | 1.91350 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 5.00440 | 5.01340 | 4.96690 | 5.05100 |
| 100 JAPON YENİ | 14.45000 | 14.54570 | 14.39660 | 14.60100 |
ÇAPRAZ KURLAR
1 AMERİKAN DOLARI = 1.4059 AVUSTRALYA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 6.8186 DANİMARKA KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 10.2300 İSVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 0.9180 İSVİÇRE FRANGI 1 AMERİKAN DOLARI = 129.6900 JAPON YENİ 1 AMERİKAN DOLARI = 1.3394 KANADA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 9.8815 NORVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 3.7538 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 KUVEYT DİNARI = 3.2776 AMERİKAN DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ = 1.2396 AMERİKAN DOLARI 1 EURO = 1.0909 AMERİKAN DOLARI
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMİ GAZETE
Sayı : 28 EK IV 2 Şubat, 2023
Sayı : 17
Bölüm I
BAKANLAR KURULU KARARLARI
KARAR SAYISI: Ü(K-I)131-2023
-
2023 FİYAT İSTİKRAR FONU (AKARYAKIT, TARIMSAL ÜRÜN VE TÜKETİM MADDELERİ) (FONA YATIRILACAK MİKTARLAR) (DEĞİŞİKLİK) EMİRNAMESİ
-
2023 MAL VE HİZMETLER (DÜZENLEME VE DENETİM) (KURŞUNSUZ BENZİN (95 VE 98 OKTAN), MOTORİN (MAZOT), GAZYAĞI VE EURO DIESEL) AZAMİ SATIŞ FİYATLARI EMİRNAMESİ
(Önerge No:131/2023) (M.B.)
Bakanlar Kurulu, ekte sunulan;
-
2023 Fiyat İstikrar Fonu (Akaryakıt, Tarımsal Ürün ve Tüketim Maddeleri) (Fona Yatırılacak Miktarlar) (Değişiklik) Emirnamesi'ni ve
-
2023 Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) (Kurşunsuz Benzin (95 ve 98 Oktan), Motorin (Mazot), Gazyağı ve Euro Diesel) Azami Satış Fiyatları Emirnamesini;
onaylayarak, Resmi Gazete’de yayımlanmasına karar verdi.
2.2.2023 (75)
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE
Sayı : 28
EK V
2 Şubat, 2023
Sayı : 4
Bölüm I
Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi Şirketler Yasası Fasıl 113
LİMİTED ŞİRKETLERİN
SİCİLDEN KAYITLARININ SİLİNMESİ
- madde tahtında sicilden kaydın silinmesi
Aşağıdaki sınırlı sorumlu şirketlerin, yukarıda belirtilen yasa hükmüne uygun olarak sicilden kayıtları silinmiştir.
PETRUS GIDA LTD. 01.02.2023 MŞ. 8785
MATİAT PROPERTY LTD. 01.02.2023 MŞ. 19067
Şirketler Mukayyidi
(7)