Sayı : 912
Şirketler Yasası Fasıl 113, Limited Şirketin Sicilden Kaydının silineceğine ilişkin Ön Duyuru.
Mukayyitliğimiz nezdinde kayıtlı, aşağıda belirtilen Limited Şirketin Fasıl 113 (Limited) Şirketler Yasası'nın 327'inci maddesinin (3.) fıkrası hükümleri gereğince, bu hususta aksine bir neden gösterilmediği takdirde, işbu ilan tarihinden itibaren 3 aylık bir sürenin tamamlanmasıyla, Mukayyitliğimiz sicilindeki kaydının silineceği ve feshedileceği ilan olunur.
AYDOĞAN CEVAHİR TURİZM İNŞAAT VE DIŞ TİCARET LİMİTED
MŞ. 19714
Şirketler Mukayyidi
(3123)
3124
Sayi : 913
FİYAT İSTİKRAR FONU YASASI (26/1978, 54/1983, 31/1986 ve 6/2000 Sayılı Yasalar)
Bakanlar Kurulu, Fiyat İstikrar Fonu Yasası'nın 6. ve 7. maddelerinin kendisine vermiş olduğu yetkiyi kullanarak aşağıdaki Emirnameyi yapar.
| Kısa İsim | 1. Bu Emirname, 2023 Fiyat İstikrar Fonu, (Akaryakıt, Tarımsal Ürün ve Tüketim Maddeleri) (Fona Yatırılacak Miktarlar) (Değişiklik) Emirnamesi olarak isimlendirilir ve aşağıda "Esas Emirname" olarak anılan 2003 Fiyat İstikrar Fonu (Akaryakıt, Tarımsal Ürün ve Tüketim Maddeleri) (Fona Yatırılacak Miktarlar) Emirnamesi ile birlikte okunur. |
|---|---|
| R.G.4 | A.E.151 R.G.91 R.G.124 A.E.662 25.10.2023 |
| 05.01.2023 | R.G.50 27.04.2023 A.E.124 15.06.2023 R.G.177 A.E.853 |
| A.E.4 | 02.03.2023 A.E.295 15.06.2023 R.G.177 A.E.230 |
| R.G.10 | A.E.165 R.G.91 A.E.438 31.08.2023 R.G.230 |
| 12.01.2023 | R.G.54 27.04.2023 A.E.131 A.E.678 01.11.2023 |
| A.E.25 | 09.03.2023 A.E.297 26.06.2023 R.G.181 A.E.876 |
| R.G.15 | 09.03.2023 A.E.297 26.06.2023 R.G.181 A.E.876 |
| 19.01.2023 | A.E.172 R.G.94 A.E.515 07.09.2023 R.G.231 |
| A.E.35 | 13.03.2023 A.E.309 06.07.2023 R.G.186 A.E.879 |
| R.G.22 | 13.03.2023 A.E.309 06.07.2023 R.G.186 A.E.879 |
| 26.01.2023 | A.E.178 11.05.2023 R.G.99 A.E.526 14.09.2023 R.G.234 |
| A.E.53 | R.G.57 A.E.320 13.07.2023 R.G.191 A.E.893 |
| R.G.28 | 13.03.2023 R.G.104 A.E.543 21.09.2023 |
| 02.02.2023 | A.E.190 17.05.2023 R.G.147 A.E.749 |
| A.E.94 | R.G.59 A.E.343 19.07.2023 R.G.199 |
| R.G.35 | 16.03.2023 R.G.105 A.E.557 28.09.2023 |
| 09.02.2023 | A.E.192 18.05.2023 R.G.155 A.E.770 |
| A.E.113 | R.G.63 A.E.349 27.07.2023 R.G.205 |
| R.G.39 | 23.03.2023 R.G.107 A.E.586 05.10.2023 |
| 15.02.2023 | A.E.206 25.05.2023 R.G.159 A.E.792 |
| A.E.118 | R.G.68 A.E.360 R.G.159 A.E.792 |
| R.G.39 | 30.03.2023 R.G.113 03.08.2023 R.G.211 |
| 15.02.2023 | A.E.238 01.06.2023 A.E.592 11.10.2023 |
| A.E.119 | R.G.77 A.E.389 R.G.163 A.E.806 |
| R.G.40 | 06.04.2023 R.G.120 10.08.2023 R.G.217 |
| 16.02.2023 | A.E.249 08.06.2023 A.E.624 18.10.2023 |
| A.E.122 | R.G.81 A.E.430 R.G.168 A.E.827 |
| R.G.45 | 13.04.2023 R.G.124 17.08.2023 R.G.222 |
| 23.02.2023 | A.E.257 15.06.2023 A.E.634 23.10.2023 |
| A.E.144 | R.G.85 A.E.436 R.G.172 A.E.848 |
| R.G.47 | 20.04.2023 24.08.2023 R.G.224 |
| 27.02.2023 | A.E.285 |
Esas Emirname
-
Cetvelinde Değişiklik
-
Esas Emirname, I. Cetvel’inde gösterilen ve bu Emirname’ye Ek Cetvel’de atıfta bulunulan Pozisyon numarası (A), (B), (C), (E) ve (F) bentleri karşısındaki miktar ve oranlar kaldırılmak ve yerine bu Emirname’ye Ek Cetvel’de gösterilen Pozisyon numarası (A), (B), (C), (E) ve (F) bentleri karşısındaki miktar ve oranlar ile istisna ve koşullar konmak suretiyle değiştirilir.
Yürürlüğe Giriş
- Bu Emirname 15 Kasım 2023 tarihinden başlayarak yürürlüğe girer.
3125
| G.T.İ.P | Malın Tanımı | ÖDENECEK MİKTAR VEYA ORAN | İSTİSNA VE KOŞULLAR | |
|---|---|---|---|---|
| 2710.00 | Petrol yağları ve bitümen minerallerden elde edilen yağlar (hamyağlar hariç); esas unsur olarak, ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağlar içeren ve tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan müstahzarlar. | AB - EFTA TC (%) | III. ÜLKE (%) | |
| (A) Kurşunsuz Benzin 98 Oktan | 4,831238 TL/Lt | 4,831238 TL/Lt | ||
| (B) Kurşunsuz Benzin 95 Oktan | 4,858930 TL/Lt | 4,858930 TL/Lt | ||
| (C) Gazyağı | 1,965092 TL/Lt | 1,965092 TL/Lt | ||
| (E) Motorin | 0.00 TL/Lt | 0.00 TL/Lt | Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu için ithal edilen ve/veya sadece elektrik santrallarında tüketilecek olan Motorin (Mazot)'den Fiyat İstikrar Fonu alınmaz. Devletin onamış limanlarına uğrayan ve ülkeler arası sefer yapan yük ve yolcu gemilerine verilecek akaryakıttan fon tahsil edilmez. | |
| (F) Euro Diesel | 2,135227 TL/Lt | 2,135227 TL/Lt | Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu için ithal edilen ve/veya sadece elektrik santrallarında tüketilecek olan Euro Diesel'den Fiyat İstikrar Fonu alınmaz. Devletin onamış limanlarına uğrayan ve ülkeler arası sefer yapan yük ve yolcu gemilerine verilecek akaryakıttan fon tahsil edilmez. |
3126
Sayı: 914
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2023/212
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 07/11/2023 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 28.38840 | 28.43950 | 28.36850 | 28.48220 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 18.43520 | 18.55550 | 18.35040 | 18.66680 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 4.08240 | 4.10250 | 4.07960 | 4.11190 |
| 1 | EURO | 30.50310 | 30.55800 | 30.48170 | 30.60390 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 35.14810 | 35.33130 | 35.12350 | 35.38430 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 31.58170 | 31.78450 | 31.53440 | 31.83220 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 2.60100 | 2.62800 | 2.59920 | 2.63400 |
| 1 | KANADA DOLARI | 20.77610 | 20.86980 | 20.69920 | 20.94910 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 91.45380 | 92.65040 | 90.08190 | 94.04020 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 2.56840 | 2.58570 | 2.56660 | 2.59160 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 7.56720 | 7.58090 | 7.51050 | 7.63770 |
| 100 | JAPON YENİ | 18.92810 | 19.05340 | 18.85800 | 19.12580 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5363 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.9430 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.8700 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.8968 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 149.6200 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3646 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 11.0300 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7515 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2397 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.2402 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0745 | AMERİKAN DOLARI |
3127
Sayı: 915
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2023/213
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 08/11/2023 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 28.43530 | 28.48650 | 28.41540 | 28.52920 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 18.22550 | 18.34440 | 18.14170 | 18.45440 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 4.06950 | 4.08950 | 4.06670 | 4.09890 |
| 1 | EURO | 30.39730 | 30.45210 | 30.37600 | 30.49770 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 34.93980 | 35.12190 | 34.91530 | 35.17460 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 31.51180 | 31.71410 | 31.46450 | 31.76170 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 2.58910 | 2.61590 | 2.58720 | 2.62190 |
| 1 | KANADA DOLARI | 20.66470 | 20.75790 | 20.58820 | 20.83670 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 91.55690 | 92.75490 | 90.18350 | 94.14620 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 2.54670 | 2.56380 | 2.54490 | 2.56970 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 7.57990 | 7.59360 | 7.52310 | 7.65050 |
| 100 | JAPON YENİ | 18.86100 | 18.98590 | 18.79120 | 19.05810 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5565 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.9766 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.9400 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.9003 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 150.4000 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3742 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 11.1400 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7514 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2380 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.2308 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0690 | AMERİKAN DOLARI |
3128
Sayi: 916
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2023/214
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 09/11/2023 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 28.47670 | 28.52800 | 28.45680 | 28.57080 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 18.27550 | 18.39470 | 18.19140 | 18.50500 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 4.06960 | 4.08950 | 4.06670 | 4.09890 |
| 1 | EURO | 30.39650 | 30.45130 | 30.37520 | 30.49690 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 34.86230 | 35.04400 | 34.83790 | 35.09660 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 31.51690 | 31.71920 | 31.46960 | 31.76680 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 2.59030 | 2.61710 | 2.58850 | 2.62310 |
| 1 | KANADA DOLARI | 20.64120 | 20.73430 | 20.56480 | 20.81310 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 91.66180 | 92.86120 | 90.28690 | 94.25410 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 2.53480 | 2.55180 | 2.53300 | 2.55770 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 7.59130 | 7.60500 | 7.53440 | 7.66210 |
| 100 | JAPON YENİ | 18.84780 | 18.97260 | 18.77800 | 19.04470 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5545 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.9866 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.9500 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.9015 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 150.7300 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3777 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 11.2100 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7512 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2370 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.2263 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0674 | AMERİKAN DOLARI |
Sayı: 917
3129
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2023/215
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 10/11/2023 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 28.47590 | 28.52720 | 28.45600 | 28.57000 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 18.20610 | 18.32480 | 18.12230 | 18.43480 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 4.07830 | 4.09830 | 4.07550 | 4.10780 |
| 1 | EURO | 30.46300 | 30.51790 | 30.44170 | 30.56370 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 34.91950 | 35.10160 | 34.89510 | 35.15430 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 31.56320 | 31.76590 | 31.51590 | 31.81350 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 2.60560 | 2.63260 | 2.60380 | 2.63870 |
| 1 | KANADA DOLARI | 20.62330 | 20.71630 | 20.54700 | 20.79500 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 91.66840 | 92.86780 | 90.29330 | 94.26090 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 2.54250 | 2.55960 | 2.54070 | 2.56540 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 7.59150 | 7.60520 | 7.53460 | 7.66230 |
| 100 | JAPON YENİ | 18.81170 | 18.93620 | 18.74210 | 19.00820 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5604 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.9715 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.8800 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.9001 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 151.0100 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3789 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 11.1700 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7510 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2373 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.2284 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0698 | AMERİKAN DOLARI |
3130
Sayı: 918
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2023/216
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 11/11/2023 - 13/11/2023 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | ||
|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | 28.48570 | 28.53700 | 28.46570 | 28.57980 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 18.07140 | 18.18930 | 17.98830 | 18.29840 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 4.07030 | 4.09030 | 4.06740 | 4.09970 |
| 1 EURO | 30.40470 | 30.45940 | 30.38340 | 30.50510 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 34.75330 | 34.93450 | 34.72900 | 34.98690 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 31.48690 | 31.68910 | 31.43970 | 31.73660 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 2.59900 | 2.62590 | 2.59720 | 2.63200 |
| 1 KANADA DOLARI | 20.60440 | 20.69740 | 20.52820 | 20.77600 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 91.69810 | 92.89800 | 90.32260 | 94.29150 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 2.54920 | 2.56640 | 2.54740 | 2.57230 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 7.59460 | 7.60830 | 7.53760 | 7.66540 |
| 100 JAPON YENİ | 18.76780 | 18.89210 | 18.69830 | 18.96390 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5726 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.9876 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.9100 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.9026 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 151.4200 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3806 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 11.1500 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7508 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2372 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.2221 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0674 | AMERİKAN DOLARI |
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMİ GAZETE
Sayı : 236 EK IV 14 Kasım, 2023
Sayı : 135
Bölüm I
BAKANLAR KURULU KARARLARI