Sayı : 885
İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞINCA
HAZIRLANAN 2015=100 TEMEL YILI
TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ
KKTC İstatistik Kurumu Başkanlığı'nca her ay hazırlanan 2015=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi'nde bir önceki aya göre %1.92, bir önceki yılın Aralık ayına göre %66.78 ve bir önceki yılın aynı ayına göre %78.60 değişim gerçekleşmiştir.
2015=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi'nde 2023 Ekim ayında, bir önceki aya göre, bir önceki yılın Aralık ayına göre ve bir önceki yılın aynı ayına göre Ana Mal ve Hizmet Gruplarında meydana gelen Endeks değerleri değişim oranları ilişikte sunulmuştur.
(3021)
3022
Tablo - 1: KKTC İSTATİSTİK KURUMU 2015=100 TEMEL YILI TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ ANA MAL VE HİZMET GRUPLARINDA MEYDANA GELEN ENDEKS DEĞERLERİ VE DEĞİŞİM ORANLARI 2023 EKİM AYI SONUÇLARI
| ANA GRUPLAR | ENDEKS DEĞERLERİ | BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE DEĞİŞİM ORANI (%) | BİR ÖNCEKİ YILIN ARALIK AYINA GÖRE DEĞİŞİM ORANI (%) | BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI AYINA GÖRE DEĞİŞİM ORANI(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EKİM 2022 | ARALIK 2022 | EYLÜL 2023 | EKİM 2023 | |||||
| 1 | Gıda ve Alkolsüz İçecekler | 653,00 | 715,86 | 1059,75 | 1094,68 | 3,30 | 52,92 | 67,64 |
| 2 | Alkollü İçecekler ve Tütün | 362,79 | 375,29 | 578,80 | 583,78 | 0,86 | 55,55 | 60,91 |
| 3 | Giyim ve Ayakkabı | 456,91 | 534,85 | 677,79 | 792,07 | 16,86 | 48,09 | 73,35 |
| 4 | Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar | 476,13 | 522,51 | 835,51 | 844,31 | 1,05 | 61,59 | 77,33 |
| 5 | Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri | 770,90 | 814,33 | 1294,84 | 1321,05 | 2,02 | 62,23 | 71,36 |
| 6 | Sağlık | 526,29 | 589,98 | 983,00 | 991,05 | 0,82 | 67,98 | 88,31 |
| 7 | Ulaştırma | 656,62 | 658,97 | 1151,98 | 1177,67 | 2,23 | 78,71 | 79,35 |
| 8 | Haberleşme | 250,41 | 255,58 | 435,58 | 445,97 | 2,39 | 74,49 | 78,10 |
| 9 | Eğlence ve Kültür | 652,32 | 720,61 | 1145,95 | 1159,33 | 1,17 | 60,88 | 77,72 |
| 10 | Eğitim | 469,40 | 475,25 | 1000,41 | 1006,14 | 0,57 | 111,71 | 114,35 |
| 11 | Lokanta ve Oteller | 724,94 | 787,15 | 1383,54 | 1360,32 | -1,68 | 72,82 | 87,65 |
| 12 | Çeşitli Mal ve Hizmetler | 444,24 | 480,39 | 770,72 | 788,50 | 2,31 | 64,14 | 77,49 |
| Genel | 575,67 | 616,46 | 1.008,76 | 1.028,13 | 1,92 | 66,78 | 78,60 |
3023
Sayı: 886
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2023/205
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 27/10/2023 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 28.10260 | 28.15320 | 28.08290 | 28.19540 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 17.67510 | 17.79040 | 17.59380 | 17.89710 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 3.96330 | 3.98280 | 3.96050 | 3.99190 |
| 1 | EURO | 29.62530 | 29.67860 | 29.60450 | 29.72320 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 33.89810 | 34.07480 | 33.87440 | 34.12590 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 31.20000 | 31.40030 | 31.15320 | 31.44740 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 2.50060 | 2.52650 | 2.49890 | 2.53230 |
| 1 | KANADA DOLARI | 20.32700 | 20.41860 | 20.25180 | 20.49620 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 90.31360 | 91.49540 | 88.95890 | 92.86780 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 2.49620 | 2.51290 | 2.49440 | 2.51870 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 7.49100 | 7.50450 | 7.43480 | 7.56070 |
| 100 | JAPON YENİ | 18.64120 | 18.76460 | 18.57220 | 18.83590 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5862 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 7.0797 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 11.1900 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.8987 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 150.3900 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3807 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 11.2300 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7515 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2318 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.2083 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0542 | AMERİKAN DOLARI |
3024
Sayi: 887
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2023/206
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 28/10/2023 - 30/10/2023 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 28.12580 | 28.17650 | 28.10620 | 28.21880 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 17.80410 | 17.92020 | 17.72220 | 18.02770 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 3.97190 | 3.99140 | 3.96910 | 4.00050 |
| 1 | EURO | 29.68960 | 29.74310 | 29.66890 | 29.78770 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 34.03920 | 34.21660 | 34.01530 | 34.26800 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 31.16200 | 31.36200 | 31.11520 | 31.40910 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 2.50560 | 2.53150 | 2.50380 | 2.53730 |
| 1 | KANADA DOLARI | 20.33610 | 20.42780 | 20.26080 | 20.50540 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 90.42390 | 91.60710 | 89.06760 | 92.98120 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 2.50620 | 2.52300 | 2.50440 | 2.52880 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 7.49720 | 7.51070 | 7.44090 | 7.56700 |
| 100 | JAPON YENİ | 18.69330 | 18.81700 | 18.62410 | 18.88860 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5760 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 7.0703 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 11.1800 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.9005 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 150.1000 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3812 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 11.2000 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7515 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2331 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.2123 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0556 | AMERİKAN DOLARI |
3025
Sayı: 888
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2023/207
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 31/10/2023 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 28.20430 | 28.25520 | 28.18460 | 28.29750 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 17.90840 | 18.02520 | 17.82610 | 18.13340 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 3.98860 | 4.00820 | 3.98580 | 4.01740 |
| 1 | EURO | 29.81430 | 29.86810 | 29.79350 | 29.91290 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 34.12170 | 34.29960 | 34.09790 | 34.35110 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 31.14720 | 31.34720 | 31.10050 | 31.39420 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 2.51690 | 2.54290 | 2.51510 | 2.54880 |
| 1 | KANADA DOLARI | 20.33630 | 20.42800 | 20.26100 | 20.50560 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 90.68440 | 91.87100 | 89.32410 | 93.24900 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 2.52120 | 2.53820 | 2.51950 | 2.54400 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 7.51780 | 7.53140 | 7.46140 | 7.58790 |
| 100 | JAPON YENİ | 18.80640 | 18.93090 | 18.73680 | 19.00290 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5712 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 7.0603 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 11.1600 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.9034 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 149.6100 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3850 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 11.1600 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7517 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2334 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.2119 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0571 | AMERİKAN DOLARI |
3026
Sayı: 889
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2023/208
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 01/11/2023 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 28.23660 | 28.28740 | 28.21680 | 28.32990 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 17.92840 | 18.04530 | 17.84590 | 18.15360 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 4.02020 | 4.04000 | 4.01740 | 4.04930 |
| 1 | EURO | 30.05520 | 30.10940 | 30.03420 | 30.15450 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 34.31810 | 34.49700 | 34.29410 | 34.54880 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 31.23430 | 31.43490 | 31.18750 | 31.48200 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 2.53030 | 2.55650 | 2.52850 | 2.56240 |
| 1 | KANADA DOLARI | 20.39420 | 20.48620 | 20.31880 | 20.56400 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 90.80750 | 91.99570 | 89.44540 | 93.37570 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 2.52990 | 2.54690 | 2.52820 | 2.55280 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 7.52640 | 7.53990 | 7.46990 | 7.59650 |
| 100 | JAPON YENİ | 18.71690 | 18.84080 | 18.64760 | 18.91240 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI = 1.5713 AVUSTRALYA DOLARI |
|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI = 7.0127 DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI = 11.1100 İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI = 0.9019 İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI = 150.5000 JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI = 1.3827 KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI = 11.1300 NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI = 3.7517 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI = 3.2341 AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ = 1.2175 AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO = 1.0644 AMERİKAN DOLARI |
3027
Sayı: 890
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2023/209
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 02/11/2023 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 28.28060 | 28.33150 | 28.26080 | 28.37400 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 17.88470 | 18.00130 | 17.80240 | 18.10930 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 3.99330 | 4.01290 | 3.99050 | 4.02220 |
| 1 | EURO | 29.85390 | 29.90770 | 29.83300 | 29.95260 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 34.27700 | 34.45580 | 34.25310 | 34.50740 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 31.03020 | 31.22940 | 30.98360 | 31.27630 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 2.51590 | 2.54200 | 2.51420 | 2.54780 |
| 1 | KANADA DOLARI | 20.34690 | 20.43870 | 20.27160 | 20.51640 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 90.89920 | 92.08860 | 89.53570 | 93.46990 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 2.51800 | 2.53490 | 2.51620 | 2.54070 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 7.53840 | 7.55200 | 7.48190 | 7.60860 |
| 100 | JAPON YENİ | 18.65220 | 18.77570 | 18.58320 | 18.84700 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5776 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 7.0710 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 11.1900 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.9093 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 151.2600 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3880 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 11.2000 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7515 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2323 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.2141 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0556 | AMERİKAN DOLARI |
3028
Sayı: 891
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2023/210
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 03/11/2023 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | ||
|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | 28.30630 | 28.35730 | 28.28650 | 28.39990 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 18.17130 | 18.28980 | 18.08780 | 18.39960 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 4.02000 | 4.03980 | 4.01720 | 4.04910 |
| 1 EURO | 30.05030 | 30.10440 | 30.02920 | 30.14950 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 34.42220 | 34.60170 | 34.39810 | 34.65360 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 31.23620 | 31.43680 | 31.18940 | 31.48390 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 2.53260 | 2.55880 | 2.53080 | 2.56470 |
| 1 KANADA DOLARI | 20.45210 | 20.54440 | 20.37650 | 20.62250 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 91.07420 | 92.26590 | 89.70810 | 93.64990 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 2.53330 | 2.55030 | 2.53150 | 2.55620 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 7.54570 | 7.55930 | 7.48910 | 7.61590 |
| 100 JAPON YENİ | 18.77920 | 18.90360 | 18.70980 | 18.97540 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5541 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 7.0304 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 11.1300 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.9041 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 150.3700 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3822 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 11.1500 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7513 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2356 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.2181 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0616 | AMERİKAN DOLARI |