Sayı : 827
FİYAT İSTİKRAR FONU YASASI
(26/1978, 54/1983, 31/1986 ve 6/2000 Sayılı Yasalar)
Bakanlar Kurulu, Fiyat İstikrar Fonu Yasası'nın 6. ve 7. maddelerinin kendisine vermiş olduğu yetkiyi kullanarak aşağıdaki Emirnameyi yapar.
| Kısa İsim | 1. Bu Emirname, 2023 Fiyat İstikrar Fonu, (Akaryakıt, Tarımsal Ürün ve Tüketim Maddeleri) (Fona Yatırılacak Miktarlar) (Değişiklik) |
|---|---|
| R.G. 61 | Emirnamesi olarak isimlendirilir ve aşağıda "Esas Emirname" olarak anılan 2003 Fiyat İstikrar Fonu (Akaryakıt, Tarımsal Ürün ve Tüketim Maddeleri) (Fona Yatırılacak Miktarlar) Emirnamesi ile birlikte okunur. |
| 05.06.2003 | |
| A.E.393 |
(2903)
2904
| R.G.4 | A.E.178 | A.E.360 | A.E.678 |
|---|---|---|---|
| 05.01.2023 | R.G.57 | R.G.113 | R.G.181 |
| A.E.4 | 13.03.2023 | 01.06.2023 | 07.09.2023 |
| R.G.10 | A.E.190 | A.E.389 | A.E.686 |
| 12.01.2023 | R.G.59 | R.G.120 | R.G.186 |
| A.E.25 | 16.03.2023 | 08.06.2023 | 14.09.2023 |
| R.G.15 | A.E.192 | A.E.430 | A.E.723 |
| 19.01.2023 | R.G.63 | R.G.124 | R.G.191 |
| A.E.35 | 23.03.2023 | 15.06.2023 | 21.09.2023 |
| R.G.22 | A.E.206 | A.E.436 | A.E.749 |
| 26.01.2023 | R.G.68 | R.G.124 | R.G.199 |
| A.E.53 | 30.03.2023 | 15.06.2023 | 28.09.2023 |
| R.G.28 | A.E.238 | A.E.438 | A.E.770 |
| 02.02.2023 | R.G.77 | R.G.131 | R.G.205 |
| A.E.94 | 06.04.2023 | 26.06.2023 | 05.10.2023 |
| R.G.35 | A.E.249 | A.E.515 | A.E.792 |
| 09.02.2023 | R.G.81 | R.G.137 | R.G.211 |
| A.E.113 | 13.04.2023 | 06.07.2023 | 11.10.2023 |
| R.G.39 | A.E.257 | A.E.526 | A.E.806 |
| 15.02.2023 | R.G.85 | R.G.140 | |
| A.E.118 | 20.04.2023 | 13.07.2023 | |
| R.G.39 | A.E.285 | A.E.543 | |
| 15.02.2023 | R.G.91 | R.G.147 | |
| A.E.119 | 27.04.2023 | 19.07.2023 | |
| R.G.40 | A.E.295 | A.E.557 | |
| 16.02.2023 | R.G.91 | R.G.155 | |
| A.E.122 | 27.04.2023 | 27.07.2023 | |
| R.G.45 | A.E.297 | A.E.586 | |
| 23.02.2023 | R.G.94 | R.G.159 | |
| A.E.144 | 04.05.2023 | 03.08.2023 | |
| R.G.47 | A.E.309 | A.E.592 | |
| 27.02.2023 | R.G.99 | R.G.163 | |
| A.E.151 | 11.05.2023 | 10.08.2023 | |
| R.G.50 | A.E.320 | A.E.624 | |
| 02.03.2023 | R.G.104 | R.G.168 | |
| A.E.165 | 17.05.2023 | 17.08.2023 | |
| R.G.54 | A.E.343 | A.E.634 | |
| 09.03.2023 | R.G.105 | R.G.172 | |
| A.E.172 | 18.05.2023 | 24.08.2023 | |
| R.G.56 | A.E.349 | A.E.662 | |
| 13.03.2023 | R.G.107 | R.G.177 | |
| 25.05.2023 | 31.08.2023 |
Esas Emirname I. Cetvelinde Degisiklik
- Esas Emirname, I. Cetvel'inde gosterilen ve bu Emirname'ye Ek Cetvel'de atifta bulunulan Pozisyon numarası (A), (B), (C), (E) ve (F) bentleri karşısındaki miktar ve oranlar kaldırılmak ve yerine bu Emirname'ye Ek Cetvel'de gosterilen Pozisyon numarası (A), (B), (C), (E) ve (F) bentleri karşısındaki miktar ve oranlar ile istisna ve koşullar konmak suretiyle degistirilir.
Yürürlüge Giriş
- Bu Emirname 19 Ekim 2023 tarihinden başlayarak yürürlüge girer.
2905
| G.T.İ.P | Malın Tanımı | ÖDENECEK MİKTAR VEYA ORAN | İSTİSNA VE KOŞULLAR | |
|---|---|---|---|---|
| 2710.00 | Petrol yağları ve bitümen minerallerden elde edilen yağlar (hamyağlar hariç); esas unsur olarak, ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağlar içeren ve tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan müstahzarlar. | AB - EFTA TC (%) | III. ÜLKE (%) | |
| (A) Kurşunsuz Benzin 98 Oktan | 5,296715 TL/Lt | 5,296715 TL/Lt | ||
| (B) Kurşunsuz Benzin 95 Oktan | 5,312388 TL/Lt | 5,312388 TL/Lt | ||
| (C) Gazyağı | 0,547645 TL/Lt | 0,547645 TL/Lt | ||
| (E) Motorin | 0.00 TL/Lt | 0.00 TL/Lt | Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu için ithal edilen ve/veya sadece elektrik santrallarında tüketilecek olan Motorin (Mazot)'den Fiyat İstikrar Fonu alınmaz. Devletin onamış limanlarına uğrayan ve ülkeler arası sefer yapan yük ve yolcu gemilerine verilecek akaryakıttan fon tahsil edilmez. | |
| (F) Euro Diesel | 0,145474 TL/Lt | 0,145474 TL/Lt | Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu için ithal edilen ve/veya sadece elektrik santrallarında tüketilecek olan Euro Diesel'den Fiyat İstikrar Fonu alınmaz. Devletin onamış limanlarına uğrayan ve ülkeler arası sefer yapan yük ve yolcu gemilerine verilecek akaryakıttan fon tahsil edilmez. |
2906
Sayı: 828
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2023/191
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 07/10/2023 - 09/10/2023 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | ||
|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | 27.55800 | 27.60760 | 27.53870 | 27.64900 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 17.49070 | 17.60480 | 17.41020 | 17.71040 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 3.89280 | 3.91190 | 3.89010 | 3.92090 |
| 1 EURO | 29.07690 | 29.12930 | 29.05650 | 29.17300 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 33.56420 | 33.73920 | 33.54070 | 33.78980 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 30.12580 | 30.31920 | 30.08060 | 30.36470 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 2.49350 | 2.51940 | 2.49180 | 2.52520 |
| 1 KANADA DOLARI | 20.07040 | 20.16100 | 19.99620 | 20.23760 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 88.61620 | 89.77570 | 87.28700 | 91.12240 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 2.50600 | 2.52280 | 2.50420 | 2.52860 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 7.34760 | 7.36090 | 7.29250 | 7.41610 |
| 100 JAPON YENİ | 18.45250 | 18.57470 | 18.38420 | 18.64530 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.5719 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 7.0683 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 11.0000 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.9127 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 148.9900 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3712 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.9700 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7506 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2338 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.2200 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0551 | AMERİKAN DOLARI |
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMİ GAZETE
Sayı : 217 EK IV 18 Ekim, 2023
Sayı : 124
Bölüm I
BAKANLAR KURULU KARARLARI
KARAR SAYISI: Ü(K-I)1580-2023
2023 FİYAT İSTİKRAR FONU (AKARYAKIT, TARIMSAL ÜRÜN VE TÜKETİM MADDELERİ) (FONA YATIRILACAK MİKTARLAR) (DEĞİŞİKLİK) EMİRNAMESİ
(Önerge No:1725/2023) (M.B.)
Bakanlar Kurulu, ekte sunulan 2023 Fiyat İstikrar Fonu (Akaryakıt, Tarımsal Ürün ve Tüketim Maddeleri) (Fona Yatıralacak Miktarlar) (Değişiklik) Emirnamesi'ni onaylayarak, Resmi Gazete'de yayımlanmasına karar verdi.
18.10.2023