Sayı : 769
Vergi Usul Yasası (27/1977)
2022 Gelir Yılık Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi beyanları değiştirilmiş şekliyle 27/1977 sayılı Vergi Usul Yasası'nın 6. maddesi gereğince yayımlanır.
(1969)
1970
GELÍR VE VERGÍ DÁRESÍNDEN GELÍR VERGISÍ YÜKÜMLÜLERI ÍLE ILGÍLÍ DUYURU (VERGÍ USUL YASASI - MADDE 6)
BÖLÜM B : KISIM I DÖNEMİ : 01/01/2022 - 31/12/2022 VERGİLENDİRME TÜRÜ : BEYAN YÜKÜMLÜ STATÜSÜ : GERÇEK KİŞİ KAZASI : GENEL PARA BİRİMİ : TL
| SIRA NO | SİCİL NO | GELİR VERGİSİ YÜKÜMLÜSÜNÜN ADI-SOYADI | BEYAN EDİLEN GELİR | VERGİ | BÖLGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 026631 | TAHİR TOPAL | 86,082,529.00 | 28,018,419.59 | LEFKOŞA |
| 2 | 3520184948 | BORA MANYERA | 30,516,411.63 | 9,409,447.59 | LEFKOŞA |
| 3 | 133546 | TULİN MANYERA | 17,456,188.49 | 5,467,559.16 | LEFKOŞA |
| 4 | 142422 | BURAK BAŞEL | 14,574,417.79 | 4,246,419.56 | GİRNE |
| 5 | 538702533 | TIMOTHY DARREN BAKER | 7,144,057.90 | 2,324,930.92 | GİRNE |
| 6 | 030096 | MUSTAFA ÖZÜN | 7,011,806.98 | 2,299,273.36 | LEFKOŞA |
| 7 | 126736259 | TOTTI NEILINE BAKER | 6,972,087.34 | 2,267,664.73 | GİRNE |
| 8 | 006386 | ÖNDER SANVER | 7,702,744.43 | 2,108,852.66 | LEFKOŞA |
| 9 | 5880117970 | GAYE BOYACI MENTEŞ | 20,583,587.99 | 2,032,482.94 | LEFKOŞA |
| 10 | 016050 | AHMET SANVER | 6,712,529.24 | 1,981,345.95 | LEFKOŞA |
| 11 | 189674 | İBRAHİM HAKAN BÖRTEÇENE | 6,447,647.50 | 1,947,853.48 | LEFKOŞA |
| 12 | 134103 | YÜKSEL ALPCAN | 8,612,010.00 | 1,858,920.32 | GÜZELYURT |
| 13 | 5470019433 | İŞİN CEMİL | 13,478,731.93 | 1,812,460.54 | GİRNE |
| 14 | 3046196588 | ŞABAN CEMİL KAZANCI | 5,545,652.17 | 1,812,442.41 | LEFKOŞA |
| 15 | 028703 | MUSTAFA HACIALI | 21,797,197.80 | 1,743,775.83 | LEFKOŞA |
| 16 | 1180001089 | TANER ERGİNEL | 5,138,000.00 | 1,705,505.40 | GİRNE |
| 17 | 037146 | TURGAY ERSALICI | 10,298,645.89 | 1,668,501.99 | LEFKOŞA |
| 18 | 121753 | METE BOYACI | 5,000,000.00 | 1,644,134.51 | LEFKOŞA |
| 19 | 2130213565 | SYED MUHAMMAD MAZHER ZAHEER | 5,167,843.00 | 1,614,724.26 | LEFKOŞA |
| 20 | 140050 | METE ÖZMERTER | 17,322,911.31 | 1,598,213.09 | LEFKOŞA |
| 21 | 158439 | ERTUĞ ŞEVKET | 5,022,352.94 | 1,408,519.65 | LEFKOŞA |
| 22 | 134500 | ORHAN ŞEVKET | 5,022,352.94 | 1,407,680.49 | LEFKOŞA |
| 23 | P004276579 | ABDULLAH CÜNEYT YUSUF | 6,299,644.51 | 1,300,696.21 | LEFKOŞA |
| 24 | 185135 | EMİN BERK ANGÜN | 4,053,931.96 | 1,291,970.00 | GİRNE |
| 25 | 4520142243 | ALİ KAMACIOĞLU | 3,819,639.00 | 1,267,889.79 | LEFKOŞA |
| 26 | 185904 | DİMAĞ ÇAĞINER | 3,816,732.00 | 1,224,728.77 | GİRNE |
| 27 | 136817 | BERTAN ÖZBERKMAN | 3,685,000.00 | 1,147,598.03 | LEFKOŞA |
| 28 | 5480097608 | ERBİL ARKIN | 7,496,009.79 | 1,143,611.23 | GİRNE |
| 29 | 1260098387 | VEDAT ERTÜNGÜ | 3,472,365.01 | 1,142,227.85 | LEFKOŞA |
| 30 | 1055089987 | MURAT KÜÇÜKÖZDEMİR | 3,547,186.11 | 1,120,054.76 | LEFKOŞA |
| 31 | 090925 | MUSTAFA DAMDELEN | 11,859,922.93 | 979,777.23 | LEFKOŞA |
| 32 | 020851 | PEMBE FİKRİ | 7,122,146.68 | 911,442.13 | LEFKOŞA |
| 33 | 017115 | ERGÜN O. ŞEVKET | 3,393,676.47 | 908,963.16 | LEFKOŞA |
| 34 | 135054 | SEDA ÖZBERKMAN | 3,149,382.80 | 905,187.19 | LEFKOŞA |
| 35 | 3830339527 | DENİZ KÖYLÜ | 2,729,000.00 | 854,473.15 | GİRNE |
| 36 | 2850155263 | MAZHAR IQBAL CHOUDHRY | 2,700,000.00 | 846,636.90 | LEFKOŞA |
| 37 | 1680202289 | AYDIN DURMAZ | 2,605,676.69 | 822,527.57 | GAZİMAĞUSA |
| 38 | 112533 | TEKİN ARHUN | 3,942,305.48 | 786,015.26 | LEFKOŞA |
| 39 | 3140139928 | MÜNÜR ŞAGO | 2,385,593.00 | 744,121.09 | LEFKOŞA |
| 40 | 1650135947 | LİSANİ CENK ATASAYAN | 5,553,182.14 | 741,413.71 | GAZİMAĞUSA |
| 41 | 1100096409 | SUAT GÜNSEL | 2,200,000.00 | 727,151.40 | LEFKOŞA |
| 42 | 359336 | SELAMİ KAÇAMAK | 2,451,810.42 | 708,231.57 | LEFKOŞA |
| 43 | 185191 | OSMAN KARMEN | 2,755,747.33 | 699,080.39 | GİRNE |
| 44 | 069464 | CANEV DENNER | 5,132,171.72 | 682,822.89 | LEFKOŞA |
| 45 | 194896 | GÖZDE BOYACI | 5,755,125.67 | 677,774.35 | LEFKOŞA |
| 46 | 147033 | ÖMER ARHUN | 4,486,908.43 | 671,165.19 | LEFKOŞA |
| 47 | 204103 | ENVER HASKASAP | 2,377,152.75 | 665,035.75 | GİRNE |
| 48 | 131461 | MİNE ERSÖZLÜ | 2,748,112.18 | 652,777.75 | LEFKOŞA |
| 49 | 172547 | İNAN ALTINBAŞ | 2,178,100.00 | 647,359.11 | LEFKOŞA |
1971
GELİR VE VERGİ DAİRESİNDEN GELİR VERGİSİ YÜKÜMLÜLERİ İLE İLGİLİ DUYURU (VERGİ USUL YASASI - MADDE 6)
BÖLÜM B : KISIM I DÖNEMİ : 01/01/2022 - 31/12/2022 VERGİLENDİRME TÜRÜ : BEYAN YÜKÜMLÜ STATÜSÜ : GERÇEK KİŞİ KAZASI : GENEL PARA BİRİMİ : TL
| SIRA NO | SİCİL NO | GELİR VERGİSİ YÜKÜMLÜSÜNÜN ADI-SOYADI | BEYAN EDİLEN GELİR | VERGİ | BÖLGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 248144 | NAOMİ RUTH ONBAŞI | 2,144,015.80 | 646,269.17 | GİRNE |
| 51 | 2530122264 | GÜNAY ÇERKEZ | 2,042,000.00 | 644,327.64 | LEFKOŞA |
| 52 | 122920 | SAİT ERSÖZLÜ | 2,525,112.18 | 626,422.63 | LEFKOŞA |
| 53 | 086863 | MEHMET KÜÇÜK | 7,308,765.60 | 621,219.55 | LEFKOŞA |
| 54 | 5460338239 | AHMET MELİH KARAVELİOĞLU | 2,265,386.74 | 611,240.41 | LEFKOŞA |
| 55 | 201804 | ÖZGÜ ÖZÜN | 1,925,471.11 | 590,957.98 | GİRNE |
| 56 | 002858 | ARİF SEZERLİ | 1,841,981.90 | 580,071.24 | GİRNE |
| 57 | 124139 | MUSTAFA GÜVENİR | 1,884,869.16 | 558,553.89 | LEFKOŞA |
| 58 | 159700 | OZAN EMİNDAYI | 1,792,360.45 | 541,883.88 | LEFKOŞA |
| 59 | 113904 | MEHMET EZİÇ | 4,464,376.94 | 538,343.51 | GİRNE |
| 60 | 113629 | EMİN TANLI | 4,506,580.86 | 529,002.32 | GİRNE |
| 61 | 5610192355 | KAĞAN ERÜLKÜ | 3,705,739.00 | 520,453.41 | LEFKOŞA |
| 62 | 4140158171 | ALİ ERÜLKÜ | 3,699,247.38 | 514,126.29 | LEFKOŞA |
| 63 | 139992 | NİYAZİ MANYERA | 1,662,975.00 | 500,340.87 | LEFKOŞA |
| 64 | 067318 | CİHAN ÇELİKER | 3,712,335.62 | 497,945.10 | GİRNE |
| 65 | 184483 | BAHADIR ÖZEL | 1,620,000.00 | 492,416.56 | LEFKOŞA |
| 66 | 062815 | TÜLİN NİZAMOĞLU | 1,505,439.98 | 491,594.31 | GÜZELYURT |
| 67 | 1710138788 | MEHMET ŞÜKRÜ TUNA VEYİ | 2,032,649.28 | 468,432.67 | LEFKOŞA |
| 68 | 18197125048 | ALİ ÇAĞATAY KARİP | 1,642,266.31 | 462,035.18 | LEFKOŞA |
| 69 | 001853 | AKİN SAİT | 1,410,693.06 | 445,416.26 | GİRNE |
| 70 | 218858 | CEMAL İNCE | 1,442,060.26 | 444,827.43 | GAZİMAĞUSA |
| 71 | 172835 | BURAK CAN | 1,442,060.26 | 444,267.99 | GAZİMAĞUSA |
| 72 | 4750005241 | SIDIKA ÖZKAN | 3,519,454.84 | 435,035.92 | LEFKOŞA |
| 73 | 121473 | UĞUR BAYSALHAN | 2,712,684.81 | 433,231.16 | LEFKOŞA |
| 74 | 141110 | MEHMET ALİ KIRMIZI | 1,435,649.64 | 432,349.12 | LEFKOŞA |
| 75 | 4180182772 | İSMET RÜSTEMOĞLU | 1,440,660.93 | 431,798.03 | GİRNE |
| 76 | 3630169560 | DOÇ DR OSMAN BETON | 1,463,866.33 | 430,158.07 | LEFKOŞA |
| 77 | 230586 | BARİŞ GÜVENİŞ | 1,385,495.82 | 429,348.11 | GAZİMAĞUSA |
| 78 | 3810039816 | MEHMET KIRAL | 1,718,697.37 | 427,218.89 | LEFKOŞA |
| 79 | 015645 | VEDAT BENZİNCİ | 1,296,253.89 | 426,203.95 | LEFKOŞA |
| 80 | 5540181341 | MERYEM FALYALI | 1,422,148.15 | 425,629.39 | GİRNE |
| 81 | 3320129245 | NURI BİNİCİ | 3,339,240.52 | 423,981.28 | GİRNE |
| 82 | 4540230328 | BİLGE ALAT GÖKMEN | 1,321,592.57 | 408,068.32 | LEFKOŞA |
| 83 | 124927 | HÜSEYİN ERÇİKA | 1,376,498.64 | 407,908.01 | GAZİMAĞUSA |
| 84 | 142495 | MEHMETALI REFİKOĞULLARI | 1,696,211.30 | 399,433.98 | LEFKOŞA |
| 85 | 024030 | ALİ ÖZGEN | 3,296,101.16 | 399,022.26 | GİRNE |
| 86 | 097675 | ALİ VAHIT KUTRUZA | 3,158,751.88 | 396,699.92 | LEFKOŞA |
| 87 | 123949 | ŞEREN SÖZGEN | 1,320,000.00 | 391,927.39 | LEFKOŞA |
| 88 | 093422 | FERAY YAĞCIOĞLU | 2,988,460.13 | 389,376.16 | LEFKOŞA |
| 89 | 4600253131 | YAĞMUR ÖZYALÇIN | 1,881,923.27 | 386,346.36 | GİRNE |
| 90 | 033207 | AYŞE NECATİGİL | 1,579,374.43 | 385,331.89 | LEFKOŞA |
| 91 | 212517 | MUSTAFA ÖZTÜRK | 1,600,026.02 | 382,425.16 | GİRNE |
| 92 | 253132 | YAPRAK ÖZYALÇIN | 1,345,947.01 | 374,558.08 | GİRNE |
| 93 | 003603 | AHMET MUSTAFA KOMBOS | 2,870,441.83 | 372,987.17 | LEFKOŞA |
| 94 | 145248 | NECAT ERTÜĞRÜL | 3,625,985.84 | 372,006.50 | LEFKOŞA |
| 95 | 163610 | HALİL İBRAHİM TEKİN | 1,348,591.56 | 367,466.73 | GAZİMAĞUSA |
| 96 | 4430138409 | ZİHNI ALTUNÇ | 1,337,657.47 | 364,124.51 | GAZİMAĞUSA |
| 97 | 1420132135 | İBRAHİM BOZKURT | 2,923,310.88 | 360,399.73 | GİRNE |
| 98 | 205581 | TURHAN ÇETİN KAYMAK | 2,699,547.83 | 359,693.42 | GAZİMAĞUSA |
1972
GELÍR VE VERGÍ DÁÍRESÍNDEN GELÍR VERGISÍ YÜKÜMLÜLERÍ ÍLE ÍLGILÍ DUYURU (VERGÍ USUL YASASI - MADDE 6)
BÖLÜM B : KISIM I DÖNEMÍ : 01/01/2022 - 31/12/2022 VERGILENDÍRME TÜRÜ : BEYAN YÜKÜMLÜ STATÜSÜ : GERÇEK KİŞİ KAZASI : GENEL PARA BÍRÍMÍ : TL
| SIRA NO | SÍCÍL NO | GELÍR VERGISÍ YÜKÜMLÜSÜNÜN ADI-SOYADI | BEYAN EDÍLEN GELÍR | VERGÍ | BÖLGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 134910 | MUSTAFA METİNER | 1,250,006.00 | 359,166.71 | GİRNE |
| 100 | 215262 | OKTAY ÇINAR | 1,217,342.60 | 357,279.88 | LEFKOŞA |
| 101 | 143393 | ORHUN BAYKAL | 2,431,084.81 | 346,025.85 | LEFKOŞA |
| 102 | 2040221683 | ESER VARIŞ | 1,214,777.80 | 345,462.10 | GİRNE |
| 103 | 226698 | AHMET ALTUNER | 1,687,620.03 | 338,975.20 | GİRNE |
| 104 | 020826 | HALİL ATAKAN | 1,032,231.00 | 338,284.32 | LEFKOŞA |
| 105 | 5440242027 | İNCİ DOYGUNDAĞ | 1,305,926.48 | 335,096.52 | GAZİMAĞUSA |
| 106 | 3280241813 | AÇELYA ARHUN | 2,004,407.21 | 330,064.85 | LEFKOŞA |
| 107 | 044485 | TEKCAN KARAGIL | 1,126,189.80 | 322,111.63 | LEFKOŞA |
| 108 | 010608 | HÜSEYİN ERTAÇ | 1,436,530.96 | 320,318.66 | LEFKOŞA |
| 109 | 190617 | MERT ATAKAN | 1,498,303.46 | 318,400.77 | LEFKOŞA |
| 110 | 138100 | LEMAN ALTUNER | 2,353,033.73 | 314,815.22 | GİRNE |
| 111 | 093719 | FAİK DANA | 2,402,423.48 | 311,058.92 | LEFKOŞA |
| 112 | 140084 | MAHMUT ÇAVUŞ | 1,117,054.15 | 308,696.22 | GAZİMAĞUSA |
| 113 | 038969 | KEMAL KAMİLOĞLU | 2,324,447.07 | 306,053.42 | GİRNE |
| 114 | 214934 | RÜSTEM ÖNKAL | 1,394,924.85 | 305,717.38 | LEFKOŞA |
| 115 | 1710257714 | NİYAZI İBRAHİM ZİYA | 1,024,729.28 | 305,296.77 | GAZİMAĞUSA |
| 116 | 160864 | BERK YENER DEMİR | 3,792,000.00 | 303,360.00 | GİRNE |
| 117 | 090943 | SÜLEYMAN TEKİNAY | 950,787.62 | 302,308.68 | LEFKOŞA |
| 118 | 032431 | MEHMET CANDEMİR | 3,192,770.86 | 301,343.06 | LEFKOŞA |
| 119 | 157968 | TOLGA ATAKAN | 1,414,149.14 | 300,233.89 | LEFKOŞA |
| 120 | 1758309414 | TAYLAN SELÇUK ZORLUER | 1,025,000.00 | 297,938.59 | GİRNE |
| 121 | 183176 | İSMET BİRGÜL | 2,188,736.22 | 293,969.96 | LEFKOŞA |
| 122 | 132461 | ŞERİFE DAMDELEN | 1,011,317.30 | 293,175.40 | LEFKOŞA |
| 123 | 4220121927 | MUSTAFA TÜMER | 1,094,681.57 | 292,432.60 | GİRNE |
| 124 | 2700209518 | MURAT ORTAÇ | 1,019,662.00 | 290,900.81 | LEFKOŞA |
| 125 | 117001 | BÜLENT HAYDAR | 2,550,451.04 | 290,397.78 | LEFKOŞA |
| 126 | 146760 | AHMET NECATI GÜNKAN | 1,085,460.00 | 289,248.39 | LEFKOŞA |
| 127 | 008887 | ADEM KADER | 1,810,484.93 | 288,861.68 | LEFKOŞA |
| 128 | 217343 | AHMET EVREN | 2,502,577.59 | 287,868.41 | GİRNE |
| 129 | 188115 | BENAN KÜRŞAT SÖKER | 998,000.00 | 287,489.62 | GİRNE |
| 130 | 181914 | YUSUF ULUÇHANLI | 1,165,938.73 | 285,266.64 | LEFKOŞA |
| 131 | 094674 | AHMET ŞEVKET DOĞAN ESENBOĞA | 933,450.00 | 283,305.68 | LEFKOŞA |
| 132 | 166096 | NECATI GÜNEY | 986,000.00 | 280,020.95 | LEFKOŞA |
| 133 | A-1048 | RAŞIT MUSTAFA TEREKESİ AHMET | 3,468,000.00 | 277,440.00 | LEFKOŞA |
| 134 | 199264 | SAVAŞ ESENDAĞLI | 2,312,954.28 | 277,397.02 | LEFKOŞA |
| 135 | 031591 | FÜSUN ERTEKÜN | 2,124,918.40 | 275,629.18 | LEFKOŞA |
| 136 | 1880162565 | KORAL BOZKURT | 1,821,089.00 | 275,497.49 | GAZİMAĞUSA |
| 137 | 116630 | SERHAT AKPINAR | 942,539.49 | 275,230.16 | GİRNE |
| 138 | 2820174385 | HAKAN SEZERLİ | 1,812,967.70 | 274,809.27 | GİRNE |
| 139 | 093894 | HASAN SUNGUR | 842,060.00 | 274,746.13 | LEFKOŞA |
| 140 | 2070140830 | BEHAEDDİN ADIL | 2,043,929.00 | 274,228.91 | GAZİMAĞUSA |
| 141 | 119119 | MİNE KONAT | 2,206,841.34 | 273,530.02 | GİRNE |
| 142 | 3810164376 | CENK CONKBAYIR | 1,035,336.62 | 272,120.12 | LEFKOŞA |
| 143 | 2780390435 | MEHMET BALCILAR | 1,036,514.00 | 271,510.69 | GAZİMAĞUSA |
| 144 | 184941 | METE FERİDUN | 1,104,800.22 | 267,991.16 | GİRNE |
| 145 | 2720389457 | SERKAN CEYRAN | 955,981.21 | 266,060.32 | LEFKOŞA |
| 146 | 087299 | TAMER ŞEKER | 2,982,130.86 | 265,765.46 | GÜZELYURT |
| 147 | 015355 | METİN ASIL | 2,172,613.26 | 265,279.70 | GAZİMAĞUSA |
1973
GELİR VE VERGİ DAİRESİNDEN GELİR VERGİSİ YÜKÜMLÜLERİ İLE İLGİLİ DUYURU (VERGİ USUL YASASI - MADDE 6)
BÖLÜM B : KISIM I DÖNEMİ : 01/01/2022 - 31/12/2022 VERGİLENDİRME TÜRÜ : BEYAN YÜKÜMLÜ STATÜSÜ : GERÇEK KİŞİ KAZASI : GENEL PARA BİRİMİ : TL
| SIRA NO | SİCİL NO | GELİR VERGİSİ YÜKÜMLÜSÜNÜN ADI-SOYADI | BEYAN EDİLEN GELİR | VERGİ | BÖLGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 148 | 2040116266 | SAMİ EFE | 1,578,494.82 | 264,966.25 | LEFKOŞA |
| 149 | 345418 | ADEM VURAL | 983,519.19 | 264,731.24 | LEFKOŞA |
| 150 | 003403 | İLHAN BORA | 908,604.43 | 262,529.12 | LEFKOŞA |
| 151 | 095636 | AHMET GİRAL GÜRTUNA | 840,689.44 | 262,208.31 | LEFKOŞA |
| 152 | 112141 | MUSTAFA ERSALICI | 1,448,043.67 | 262,170.86 | LEFKOŞA |
| 153 | 165257 | NURÇIN İNCİRLİ | 958,223.00 | 259,786.74 | GÜZELYURT |
| 154 | 139843 | MEHMET NECATİGİL | 1,376,003.78 | 258,772.31 | LEFKOŞA |
| 155 | 224529 | LADEN KÖSE GÖKTAŞ | 1,965,210.58 | 256,998.41 | LEFKOŞA |
| 156 | 2740218684 | NAZİRE NERGİS MUMCU | 2,192,606.82 | 253,314.69 | GİRNE |
| 157 | 099892 | MELİHA ÇAVUŞ | 2,007,813.18 | 252,648.49 | GİRNE |
| 158 | 2410061322 | HATİCE JENKINS | 970,320.20 | 252,111.26 | GAZİMAĞUSA |
| 159 | 3220219973 | MAHMUT CANKAYA | 929,350.57 | 251,128.77 | LEFKOŞA |
| 160 | 006934 | METİN KÜFİ | 3,121,442.06 | 250,985.87 | LEFKOŞA |
| 161 | 014613 | AYTAÇ SÖNMEZ | 960,820.60 | 249,052.95 | LEFKOŞA |
| 162 | 083247 | HALUK KURUÇEŞME | 854,271.49 | 248,814.05 | LEFKOŞA |
| 163 | 138628 | ERTUĞ ERTUĞRUL | 2,172,364.54 | 248,544.30 | GİRNE |
| 164 | 182770 | DR.TUNİS ÖZDOĞANOĞLU | 931,195.85 | 247,825.64 | GİRNE |
| 165 | 215272 | SADİ SINAN ARKIN | 869,790.00 | 245,342.57 | GİRNE |
| 166 | 147989 | TÜJEN ARHUN | 1,791,748.52 | 244,390.47 | LEFKOŞA |
| 167 | 098457 | GÖNÜL ONALT | 858,000.00 | 243,503.16 | GAZİMAĞUSA |
| 168 | 2500052340 | İLKAY GENÇ | 1,193,002.15 | 243,291.67 | GAZİMAĞUSA |
| 169 | 179568 | LEVENT SOYER | 897,033.21 | 239,917.33 | GİRNE |
| 170 | 3620131489 | ERGÜN PARLAN | 911,785.30 | 239,167.05 | GAZİMAĞUSA |
| 171 | 236587 | AYHAN ERCİYAS | 866,075.26 | 238,005.44 | GİRNE |
| 172 | 133035 | HÜSEYİN ORBAY | 940,533.46 | 236,611.18 | LEFKOŞA |
| 173 | 215785 | DENGİZ NECATİGİL | 859,198.88 | 235,085.55 | LEFKOŞA |
| 174 | 2060122676 | VARGIN VARER | 1,044,147.16 | 234,781.48 | GAZİMAĞUSA |
| 175 | 111739 | DR.GÜZİN ZEKİCAN | 831,024.01 | 234,618.34 | LEFKOŞA |
| 176 | 1330138399 | FERİHA ERDOĞAN | 2,000,286.40 | 234,312.21 | GİRNE |
| 177 | 089159 | VACİDE KARPASLI | 800,617.88 | 233,185.15 | GAZİMAĞUSA |
| 178 | 164547 | HÜSEYİN TANTURA | 880,000.00 | 232,904.74 | LEFKOŞA |
| 179 | 117706 | MUSTAFA HANÇERLİ | 1,042,898.80 | 232,080.01 | LEFKOŞA |
| 180 | 2530145808 | CAVİT ÖZTÜRK | 915,000.00 | 231,988.63 | GİRNE |
| 181 | 5180213534 | KEMAL KARPASLI | 800,617.88 | 231,506.83 | GAZİMAĞUSA |
| 182 | 142412 | HÜSEYİN YIKICI | 800,617.88 | 231,506.83 | GAZİMAĞUSA |
| 183 | 129272 | ORAL SÖNMEZ | 802,582.46 | 231,328.69 | LEFKOŞA |
| 184 | 133179 | NAMİK KORKMAZHAN | 857,501.18 | 230,189.49 | GAZİMAĞUSA |
| 185 | 121186 | MEHMET KADER | 1,448,537.18 | 229,359.56 | LEFKOŞA |
| 186 | 358841 | TUNÇ ŞİRİNTUNA | 900,000.00 | 227,523.10 | GİRNE |
| 187 | 337537 | TAŞA BİRADER | 794,222.26 | 226,130.06 | LEFKOŞA |
| 188 | 090158 | GÜRSEL UZUN | 2,073,629.92 | 225,803.05 | GAZİMAĞUSA |
| 189 | 028333 | IBRAHİM KASAP | 821,338.00 | 225,259.79 | LEFKOŞA |
| 190 | 116532 | MEHMET BENLİ | 1,288,816.64 | 225,164.29 | LEFKOŞA |
| 191 | 133047 | ÜMİT MANAVOĞLU | 1,859,324.82 | 223,274.82 | GİRNE |
| 192 | 149941 | GÜLEK TANAYDIN | 764,833.58 | 222,667.58 | GÜZELYURT |
| 193 | 012004 | ENGİN ARI | 765,200.00 | 221,941.85 | LEFKOŞA |
| 194 | 171917 | HATİCE REYNAR | 762,208.75 | 221,793.51 | GAZİMAĞUSA |
| 195 | 5440345563 | MELİKE BAYRAM | 764,305.07 | 220,533.55 | GAZİMAĞUSA |
| 196 | 131146 | FİLİZ AKÇAOĞLU | 855,490.77 | 220,204.50 | GAZİMAĞUSA |
1974
GELİR VE VERGİ DAİRESİNDEN GELİR VERGİSİ YÜKÜMLÜLERİ İLE İLGİLİ DUYURU (VERGİ USUL YASASI - MADDE 6)
BÖLÜM B : KISIM I DÖNEMİ : 01/01/2022 - 31/12/2022 VERGİLENDİRME TÜRÜ : BEYAN YÜKÜMLÜ STATÜSÜ : GERÇEK KİŞİ KAZASI : GENEL PARA BİRİMİ : TL
| SIRA NO | SİCİL NO | GELİR VERGİSİ YÜKÜMLÜSÜNÜN ADI-SOYADI | BEYAN EDİLEN GELİR | VERGİ | BÖLGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 197 | 5310307237 | TAYFUN VURAL | 994,823.04 | 219,903.04 | LEFKOŞA |
| 198 | 4060243420 | MURAT SELVİ | 880,740.19 | 218,941.44 | LEFKOŞA |
| 199 | 000640 | FERDİ DEDE | 754,565.00 | 217,849.55 | LEFKOŞA |
| 200 | 2430000466 | EROL ATAKAN | 1,943,995.20 | 217,757.06 | LEFKOŞA |
| 201 | 179973 | SİMGE ALTAN | 817,886.55 | 217,720.53 | LEFKOŞA |
| 202 | 2770082508 | RAMAZAN KOÇ | 687,866.67 | 217,006.68 | GİRNE |
| 203 | 132556 | ALİ Ş. HANÇERLİ | 925,184.80 | 216,477.20 | LEFKOŞA |
| 204 | 033084 | PERRAN SOYER | 2,047,419.65 | 215,392.06 | GİRNE |
| 205 | 214872 | ELŞEN MÜLAZİMOĞLU | 809,644.12 | 214,342.06 | GÜZELYURT |
| 206 | 063371 | GÜVEN TANAYDIN | 669,439.24 | 213,236.92 | GÜZELYURT |
| 207 | 3360119286 | SALİH ZEKİ | 815,081.19 | 212,895.69 | GAZİMAĞUSA |
| 208 | 213113 | HATİCE AĞAOĞLU | 733,760.01 | 212,320.08 | GAZİMAĞUSA |
| 209 | 169123 | NECİP YÜCELEN | 1,753,691.53 | 212,128.78 | LEFKOŞA |
| 210 | 004598 | FEVZİ ÇAKMAK | 743,666.00 | 211,982.42 | LEFKOŞA |
| 211 | 080488 | EMİN UZUN | 742,658.00 | 211,646.75 | LEFKOŞA |
| 212 | 3270177372 | AHMET GÜRPINAR | 809,753.83 | 211,474.76 | LEFKOŞA |
| 213 | 017529 | HASAN TÜRKEL | 1,593,905.68 | 211,113.30 | LEFKOŞA |
| 214 | 198865 | AYŞE TOYCAN | 1,612,615.19 | 209,847.80 | GİRNE |
| 215 | 369255 | ORLANDO KALUMENOS | 1,527,350.15 | 209,310.04 | GİRNE |
| 216 | 016573 | KUTLU EVREN | 1,698,332.00 | 208,985.22 | GİRNE |
| 217 | 3240096558 | MUSTAFA ŞEVKETOĞLU | 1,888,213.63 | 207,665.55 | LEFKOŞA |
| 218 | 017519 | NİYAZİ AKMAN | 1,432,752.84 | 207,611.50 | LEFKOŞA |
| 219 | 214297 | CEMAL BİLGİÇ | 1,638,005.84 | 207,445.35 | GİRNE |
| 220 | 178180 | BİLİNÇ DOLMACI | 837,836.14 | 207,314.51 | LEFKOŞA |
| 221 | 2130114592 | DERVİŞE ENER | 1,594,377.69 | 207,269.10 | LEFKOŞA |
| 222 | 2080096389 | AYŞE EVREN | 1,668,331.52 | 207,266.78 | GİRNE |
| 223 | 090049 | CEMAL BULUTOĞULLARI | 680,000.00 | 206,151.51 | LEFKOŞA |
| 224 | 2370224632 | MUSTAFA AĞCABAY | 731,662.69 | 206,027.28 | GAZİMAĞUSA |
| 225 | 1800131669 | MEHMET DOLMACI | 891,618.74 | 205,693.69 | GİRNE |
| 226 | 2860236939 | LATİF KIZILKAYA | 720,037.28 | 205,512.65 | GAZİMAĞUSA |
| 227 | 114352 | KADER HARMAN | 1,619,592.93 | 205,486.08 | LEFKOŞA |
| 228 | 036931 | ERKAN ÇELİKER | 1,628,506.35 | 205,155.10 | GİRNE |
| 229 | 4600220434 | NURTEN HARMANDAĞLI | 2,232,048.91 | 204,948.83 | LEFKOŞA |
| 230 | 011641 | SEVİLAY ESİN | 714,036.75 | 204,353.64 | LEFKOŞA |
| 231 | 169238 | MEHMET ALİ TUNÇBİLEK | 798,778.71 | 203,350.60 | GİRNE |
| 232 | 1620008765 | AYDIN AHMETRAŞIT | 1,061,237.06 | 202,743.98 | LEFKOŞA |
| 233 | 4330235500 | DİLBER KESKİNEL | 768,586.97 | 202,320.80 | LEFKOŞA |
| 234 | 139796 | TOLGA BALKAÇ | 751,982.00 | 202,164.25 | LEFKOŞA |
| 235 | 103929 | FATMA TÜRKKAL | 741,786.50 | 201,006.90 | LEFKOŞA |
| 236 | 096432 | SİBEL DİNÇYÜREK | 802,478.58 | 200,588.28 | GAZİMAĞUSA |
| 237 | 121097 | MEHMET HATAY | 758,000.00 | 200,227.63 | LEFKOŞA |
| 238 | 120410 | ENGİN YEŞİLADA | 740,000.00 | 198,787.39 | LEFKOŞA |
