Sayı : 551
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI
Zaman aşımına Uğrayan Her Türlü Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklar
(1341)
1342
| ZAMANAŞIMINA UĞRAYAN MEVDUAT, KATILIM FONU, EMANET ve ALACAKLAR (TRY) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. | |||||||||||
| Sava No. | Hesap Yıpi Basit (B): Ortak (O) | UBAN/IBAN/Hesap No | Adı / Soyadı | Kimlik No | Doğum Tarihi | Adresi | Son İşlem Tarihi | Para Kodu | Halı Edilen Faiz | Son Bakiye (Faisli) | |
| 1 | B | 40383397 5003 | Şanlı Fırsatı | 12/11/2012 | TRY | 5.127,79 | |||||
| 2 | B | 54647700 5001 | Salih Sözlenir | 81882 | 01/01/1950 | Aydınköy No: A46 Güçelyurt | 13/04/2012 | TRY | 4.336,91 | ||
| 3 | B | 54858993 5001 | Bence Etmanı | 30826 | 18/05/1959 | 29/02/2012 | TRY | 3.613,23 | |||
| 4 | B | 58320876 5002 | Pembe Evrim | 114706 | 01/02/1964 | Gaziveren Mah. 1 Cadde No: 18 Güçelyurt | 27/09/2012 | TRY | 3.584,34 | ||
| 5 | B | 47932015 5004 | Omar Yıldırım | 83688 | 02/06/1936 | Maraş Mah. Kentükt No: 25A Gazimagusa | 02/05/2012 | TRY | 3.572,56 | ||
| 6 | B | 48294275 5002 | Mosude Görücü | 10076834188 | 23/03/1960 | 09/01/2012 | TRY | 2.755,92 | |||
| 7 | B | 50398698 5001 | Farma Yakın | 100525 | 01/07/1933 | Dünyol No: 1 / 1 Gazimagusa | 01/02/2012 | TRY | 1.533,09 | ||
| 8 | B | 52450637 5001 | Semeal Uluk | 51083 | 04/03/1956 | 27/09/2012 | TRY | 1.485,45 | |||
| 9 | B | 56953019 5007 | Balıköy Özdolga | 89465 | 01/01/1954 | Zalınler Sitesi Tuzla Mah. No: 24 Gazimagusa | 24/09/2012 | TRY | 1.402,41 | ||
| 10 | B | 57682967 5002 | Fatih Özen | 47485162984 | 17/05/1979 | Sultan Selim Mah. Laleğdi Sk. No: 7 / 17 Kağıthane İstanbul | 18/01/2012 | TRY | 1.383,85 | ||
| 11 | B | 52790610 5001 | Hissiyim Barun | 114052 | 13/11/1960 | Mamamar Karaca Sok No: 3 / 3 Girme | 31/12/2012 | TRY | 1.368,08 | ||
| 12 | B | 57597247 5002 | Emine Kakük | 101822 | 13/04/1939 | Vadili Mah. Gazimagusa | 01/06/2012 | TRY | 1.113,22 | ||
| 13 | B | 58159829 5001 | Tülay Aydoğdu | 135166 | 01/01/1966 | Beynikler Yolu Leman Yam Mah. Yate Levant Apt No: 10 / 04 Gazimagusa | 09/01/2012 | TRY | 823,33 | ||
| 14 | B | 55211062 5001 | Tuncay Seymen | 138573 | 05/01/1969 | Huken Akarya Erker Mah. Tuzla No: 19 / 19 Gazimagusa | 20/03/2012 | TRY | 582,37 | ||
| 15 | B | 62278684 5001 | ESF Avdan | 236430 | 10/04/1986 | SaçıkaraDür Sokak Mah. Zufer Mah. No: 2A / 2A Gazimagusa | 26/11/2012 | TRY | 526,31 | ||
| 16 | B | 62247922 5001 | Musa Olga | 114098 | 31/12/1968 | Ortaköy Mah. 13 Sk No: 4 / 2 LeBoya | 03/10/2012 | TRY | 513,56 | ||
| 17 | B | 55910842 5001 | İlköy Egemen | 49159 | 18/01/1959 | Tatan Kaynak Sitesi Mah. Tuzla No: 1 / 1 Gazimagusa | 20/09/2012 | TRY | 510,29 | ||
| Toplam | 34.232,71 | ||||||||||
| T.HALK BANKASI A.Ş. | |||||||||||
| Sava No. | Hesap Yıpi Basit (B): Ortak (O) | UBAN/IBAN/Hesap No | Adı / Soyadı | Kimlik No | Doğum Tarihi | Adresi | Son İşlem Tarihi | Para Kodu | Halı Edilen Faiz | Son Bakiye (Faisli) | |
| 1 | B | 1218-1100445 | Mello Kamburoğlu | 38984233136 | 02/02/1992 | Kartuluy Cad No 28 Girme | 12/06/2012 | TRY | 2.873,70 | ||
| 2 | B | 898-10260055 | Zhemifug Mülbiç Lüt Alçap | 01/01/1900 | Ods. 16 Sk LeBoya | 20/11/2009 | TRY | 722,67 | |||
| 3 | B | 899-1001482 | Sultan Uçur | 100861 | 01/01/1905 | Gürler Sok No 10/B Marış Gazimagusa | 28/03/2012 | TRY | 589,00 | ||
| 4 | B | 899-1004354 | Hamiyet Acar | 325857 | 02/05/1961 | Zufer Mah Meriç Sokak No 0/B Gazimagusa | 29/05/2012 | TRY | 589,00 | ||
| 5 | B | 899-1002194 | Farma Özdemir | 52546314820 | 28/05/1974 | Nahhtayyar Sk No 8/59 Dumlupınar Gazimagusa | 04/08/2012 | TRY | 755,34 | ||
| Toplam | 5.529,71 | ||||||||||
| TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. | |||||||||||
| Sava No. | Hesap Yıpi Basit (B): Ortak (O) | UBAN/IBAN/Hesap No | Adı / Soyadı | Kimlik No | Doğum Tarihi | Adresi | Son İşlem Tarihi | Para Kodu | Halı Edilen Faiz | Son Bakiye (Faisli) | |
| 1 | B | 10872 | Carl Parnell | 7340629353 | 27/11/1969 | S-14 Yanezade Sk. | 04/07/2012 | TRY | 1.852,71 |
1343
| 2 | B | 4873737 | Ayla Bhalandi | 233290 | 17/10/1965 | H4/4 Zeynefidery Sok. Emtas Sitesi 3 Çatalköy | 28/08/2012 | TRY | 9.093,86 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | B | 4393379949 | Ahmet Bouscak | 47260837032 | 01/06/1967 | Asiller Sokak No.29 Çanakkale | 14/05/2012 | TRY | 1.389,32 | |
| 4 | B | 1324522949 | Kazım Türker | 062125 | 06/05/1947 | Göller Bölgesi Sosyal Konsolar Apartman 10 Dükkan-2 Emke Gümrükleme ve Tarizm. | 05/12/2012 | TRY | 685,99 | |
| Toplem | 12.221,88 | |||||||||
| T.GARANTİ BANKASI A.S. | ||||||||||
| Sıra No. | Hesap Tipi Besti (R)- Ortak (O) | UBANUBAN/Hesap No | Adı / Soyadı | Kindik No | Doğum Tarihi | Adresi | Son İşlem Tarihi | Para Kodu | Hak Edilen Faiz | Son Bakiye (Faizli) |
| 1 | B | TR29-0066 2001 2000 0006 7882 21 | David Edmond Tyrrell | 94060868 | 28/12/1945 | 19 Almat Aksa Sok. Karaoğlancu ğu Girne | 16/03/2012 | TRY | 6.381,46 | 11.413,42 |
| 2 | B | TR92-0066 2001 2000 0006 6965 86 | Jatis Sorkova | 64164 | 12/09/1977 | Bit Evet Yassif Sok. Askıya Cad. No:2 D:9 Girne | 03/02/2012 | TRY | 5.607,04 | |
| 3 | B | TR83-0066 2001 2000 0006 2981 70 | Özcan Efacan Putum.ık Toaling Ltd | MŞ13146 | 21/03/2008 | Dipkarpur İskole, Muğsus | 11/04/2012 | TRY | 4.080,02 | |
| 4 | B | İsme Gelen Havale | Esen Vatikli | 13/10/2012 | TRY | 500,00 | ||||
| 5 | B | İsme Gelen Havale | Halil Gündüz | 08/10/2012 | TRY | 500,00 | ||||
| Toplem | 6.381,46 | 22.100,48 | ||||||||
| TÜRKİYE İŞ BANKASI A.S. | ||||||||||
| Sıra No. | Hesap Tipi Besti (R)- Ortak (O) | UBANUBAN/Hesap No | Adı / Soyadı | Kindik No | Doğum Tarihi | Adresi | Son İşlem Tarihi | Para Kodu | Hak Edilen Faiz | Son Bakiye (Faizli) |
| 1 | B | 6801-34001 | Ozan Mesifi | 203215 | 18/05/1984 | Ziyaret | 25/12/2012 | TRY | 2.166,16 | |
| 2 | B | 6801-71357 | Celal Şahin | 60436 | 20/01/1946 | Küçük Kaynaktyovuz Selçuk Sokak Sakin Apt No 1 | 20/06/2012 | TRY | 2.220,26 | |
| 3 | B | 6806-5597 | Jayma Aydın | 01/03/1975 | 06/02/2012 | TRY | 2.454,06 | |||
| 4 | B | 6807-23717 | Sarnar Abou Bakr Dedehorkat | 26/12/1970 | 27/09/2012 | TRY | 1.695,80 | |||
| 5 | B | 6810-105623 | Mahmut Masyak | 8755 | 28/07/1958 | 7, Mevlana Sok Yukarı Girne | 23/11/2012 | TRY | 2.342,05 | |
| 6 | B | 6810-347350 | Kaymak Şükrettin | 3462 | 05/10/1953 | Girneğil Sok No:7 Abancak Girne | 17/12/2012 | TRY | 2.435,62 | |
| 7 | B | 6810-363013 | Niyazi Özgöz | 53251454290 | 01/05/1974 | Malarja Köyüf7 Girne | 25/05/2012 | TRY | 1.593,00 | |
| 8 | B | 6810-390702 | İsmet Akay Feltı | 10/04/1952 | Kırtıya Sosyal Kestaher Blok 8 D:2 Ortaköy | 05/07/2012 | TRY | 1.603,18 | ||
| 9 | B | 6818-11117 | Ramadan Raci | 01/01/1912 | Bit Zeki Alp Solty Sk No:29 Lefkoşa | 07/05/2012 | TRY | 2.161,50 | ||
| 10 | B | 6818-11741 | Babire Bayrakur | 41067 | 01/05/1932 | Sevkeli | 07/05/2012 | TRY | 2.551,53 | |
| 11 | B | 6818-210939 | Mahmut Atman | 43594038714 | 01/07/1928 | Haleköy İpada | 04/05/2012 | TRY | 79.660,35 | |
| 12 | B | 6818-15206 | Havva Gülsev | 2 Ala Sok. Başpınar | 25/12/2012 | TRY | 8.523,56 | |||
| 13 | B | 6818-39853 | Fatma Ziya | 31 Kirlizade Sokak Lefkoşa | 07/05/2012 | TRY | 4.880,02 | |||
| 14 | B | 6818-46353 | Haskeç İşletmeleri Ltd | MŞ3786 | 13/08/2012 | TRY | 1.041,42 | |||
| 15 | B | 6818-55841 | Mevlabe Erkil | Meriç Lefkoşa | 25/12/2012 | TRY | 2.530,97 | |||
| 16 | B | 6818-70224 | Malik Doğru | 24475877790 | 01/01/1982 | Günyeliğit Ahmet Alim Yeli Sk. No:1 Günyeli | 09/11/2012 | TRY | 2.297,00 | |
| 17 | B | 6818-102263 | Ali Alçar | 20/09/1978 | Karakay Apt Lefkoşa | 25/12/2012 | TRY | 2.251,28 | ||
| 18 | B | 6818-166592 | Halil Demiray | 20/11/1935 | Lefkoşabartnaya Sok. No:37 | 05/11/2012 | TRY | 2.317,48 |
1344
| 19 | B | 6820-134189 | Halil Vönke Wanher Şehz | İskelenselmeşlik | 14/05/2012 | TRY | 1.609,31 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | B | 6820-248342 | Mustufa Yıldız | 36649628736 | 28/04/1931 | Tarla Bay Yolu No:299 | 07/12/2012 | TRY | 4.281,95 | |
| 21 | B | 6820-158947 | Rahmiye Elmalıçi | 08695 | 22/02/1928 | 36'9 Mart Cad. | 14/05/2012 | TRY | 2.026,41 | |
| 22 | B | 6820-414401 | Ayaen Kentez | 04/07/1985 | Kazacak Köylatistik Cad. No:64 | 02/01/2012 | TRY | 1.822,44 | ||
| 23 | B | 6801-136179 | Drevişe Yemlâlin | 22176 | 05/07/1934 | Ortaköyli Atı Basip Sokak Levent 5A Apt.D.3 | 07/05/2012 | TRY | 6.208,38 | |
| 24 | B | 6810-377999 | Betül Toker | 13/11/1948 | Giric Kdivu | 21/03/2012 | TRY | 1.456,55 | ||
| 25 | B | 6810-322658 | Seite Gortunul | Yeşil Sk Çatalköy | 26/06/2012 | TRY | 16.072,59 | |||
| 26 | B | 6810-273220 | Eda Dinç | Bezlerbey No 6 Girin | 25/07/2012 | TRY | 1.449,24 | |||
| 27 | B | 6818-29322 | Erdeğan Hasan Özyaş | 12/02/1935 | Flat 10/141 Fonstruat | 18/08/2012 | TRY | 12.158,03 | ||
| 28 | B | 6818-6849 | Erdeğan Hasan Özyaş | 12/02/1935 | Flat 10/141 Fonstruat | 18/09/2012 | TRY | 2.174,50 | ||
| 29 | B | 6818-30164 | Erdeğan Hasan Özyaş | 12/02/1935 | Flat 10/141 Fonstruat | 18/09/2012 | TRY | 2.744,61 | ||
| 30 | B | 6818-12960 | Erdeğan Hasan Özyaş | 12/02/1935 | Flat 10/141 Fonstruat | 18/09/2012 | TRY | 2.762,29 | ||
| 31 | B | 6818-14217 | Behiye Alevkaya | 8 Menç Sk.Kumsul Lefkaya | 25/05/2012 | TRY | 8.728,52 | |||
| 32 | B | 6818-37303 | Fikriye Nidat Hamer | 25/12/1943 | Alayköy | 24/12/2012 | TRY | 23.962,71 | ||
| 33 | B | 6818-20228 | Cihan Haggün | 02/01/1964 | Balıkesir Köyü No 49 B | 24/12/2012 | TRY | 6.157,95 | ||
| 34 | B | 6818-14586 | Erdeğan Hasan Özyaş | 12/02/1935 | Flat 10/141 Fonstruat | 18/09/2012 | TRY | 2.062,15 | ||
| 35 | B | 6818-4079 | Erdeğan Hasan Özyaş | 12/02/1935 | Flat 10/141 Fonstruat | 18/09/2012 | TRY | 10.679,56 | ||
| 36 | B | 6818-22053 | Erdeğan Hasan Özyaş | 12/02/1935 | Flat 10/141 Fonstruat | 18/09/2012 | TRY | 5.752,19 | ||
| 37 | B | 6818-27920 | Şahap Andır | 09/10/1957 | Baykal19 Maya Sokak Levent Apt.D 7 | 06/07/2012 | TRY | 5.759,76 | ||
| 38 | B | 6818-16495 | Zarife İbrahimiç | 18961 | 04/10/1931 | Yedek Çıkmaz Sok No 7 D | 18/05/2012 | TRY | 3.820,09 | |
| 39 | B | 6818-16945 | Alı Sohıyum | 16/08/1951 | Gurtveren | 16/01/2012 | TRY | 3.866,34 | ||
| 40 | B | 6820-113389 | Ahmet Küçük | İdefe | 11/06/2012 | TRY | 1.419,21 | |||
| 41 | B | 6820-119380 | Mehmet Ali Savaşkan | 134528 | 25/02/1967 | Neyip Törün Yolu No:28 | 20/04/2012 | TRY | 51.002,09 | |
| 42 | B | 6820-119476 | Aydıncan Fuar | 11/11/1957 | Törün Yolu No:28 Sariçi | 20/04/2012 | TRY | 40.497,96 | ||
| 43 | B | 6820-121645 | Hüseyin Süver | 25723851340 | 10/03/1973 | Cumhuriyet Mali Dı Devlet Belçeli Bulvarı C Blok No 13/2 Date 7 Kaldılan Hata | 12/09/2012 | TRY | 1.333,96 | |
| 44 | B | 6818-12336 | Erdeğan Hasan Özyaş | 12/02/1935 | Flat 10/141 Fonstruat | 18/08/2012 | TRY | 462,88 | ||
| 45 | B | 6818-7385 | Erdeğan Hasan Özyaş | 12/02/1935 | Flat 10/141 Fonstruat | 18/08/2012 | TRY | 358,10 | ||
| 46 | B | 6801-35277 | Hüseyin Beykoğlu | 48449 | 26/05/1959 | Çatalköyülüskaya Caddesi No:35 | 16/01/2012 | TRY | 563,80 | |
| 47 | B | 6810-265060 | Redif Olgu | 35499 | 20/06/1935 | Bit Mehmet Mustafa Sk.No:7 Girin | 24/12/2012 | TRY | 948,67 | |
| 48 | B | 6818-109889 | İlkiner Paşa | 184991 | 10/05/1976 | Çoğlayanyence Sok. No 7:A | 13/04/2012 | TRY | 500,00 | |
| 49 | B | 6810-389019 | Bey Faize | Çeşmeli Sk No 7 | 23/05/2012 | TRY | 507,59 | |||
| 50 | B | 6810-276300 | Yusuf Aslanyinek | Espertus Cyprus Ltd Karakam | 27/08/2012 | TRY | 968,14 |
1345 1346
| Sýra No. | Hesap Tipi Basit (B)/Ortak (O) | UBAN/IBAN/Hesap No | Adı / Soyadı | Kindik No | Değum Tarihi | Adresi | Son İşlem Tarihi | Para Kodu | Hak Edilen Faiz | Son Bakiye (Faizli) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 400011215 | Ülgen-Belli | 227157 | 03/12/1941 | Bodumyalı Sokak Akkavak No:25 Lofkoşa | 20/01/2012 | TRY | 17.393,91 | 24.323,44 |
| 2 | B | CT0511008331000000000014543 | Bölkiye Değe | 69572 | 01/01/1931 | Akdoğan-M/8a | 16/07/2012 | TRY | 561,29 | 804,94 |
| Toplam | 17.955,20 | 25.128,48 |
| Sýra No. | Hesap Tipi Basit (B)/ Ortak (O) | UBAN/IBAN/Hesap No | Adı / Soyadı | Kindik No | Değum Tarihi | Adresi | Son İşlem Tarihi | Para Kodu | Hak Edilen Faiz | Son Bakiye (Faizli) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 125613 | Serkan Koyfula | 192649 | 17/10/1981 | Şti. İbrahim Latif Cad. 29 Topoluş, Girte | 05/03/2012 | TRY | 1.314,26 | |
| 2 | B | 164709 | Arslan Abdulla | P3597771 | 17/02/1992 | DAÜ-3 Gf-DAÜ, Mağaza | 09/03/2012 | TRY | 3.441,66 | |
| 3 | B | 165119 | Amrta Varga | BR3481144 | 13/03/1987 | DAÜ-İşletme DAÜ, Mağaza | 09/03/2012 | TRY | 1.414,32 | |
| 4 | B | 165120 | Olga Betyak | BR1244198 | 17/11/1988 | DAÜ-İşletme DAÜ, Mağaza | 09/07/2012 | TRY | 2.846,04 | |
| 5 | B | 122142 | Hissin Cenker | 799 | 13/10/1944 | Şti. Celal Hasan Sok No.3 Kızılay Mahallesi, Lofkoşa | 02/08/2012 | TRY | 1.621,83 | |
| 6 | B | 165659 | A.Gizem Gümüş | 248701 | 21/12/1992 | DAÜ -Tarizm ve Otolçilik Afrodit Sokak No.4 Kat-2 ,Mağaza | 13/08/2012 | TRY | 1.056,26 | |
| 7 | B | 203137 | Ebru Dinslar | GAÜ-Grafik Tasarım Yukarı Girte | 13/08/2012 | TRY | 1.579,39 | |||
| 8 | B | 203460 | Kemal Demirbükir | 131063 | 10/05/1968 | İşinli-Ced No:51 Çamlıbel, Girte | 24/30/2012 | TRY | 1.788,98 | |
| 9 | B | 124903 | Turgay-Oluş | 319729 | 15/01/1970 | Şti Mustafa Yorgancı Sokak Serdarlı Kıyı, Mağaza | 18/12/2012 | TRY | 4.194,09 | |
| 10 | B | 218309 | Ferihu Karabolu | Gümüyurt | 08/09/2010 | TRY | 2.901,64 | |||
| 11 | B | 128709 | Beleye Kanlı | Gazi Sokak No:35, Kanköy, Lofkoşa | 18/11/2011 | TRY | 4.660,16 | |||
| 12 | B | 130322 | Sımsı Dijavir | 12/01/2011 | TRY | 1.922,57 | ||||
| 13 | B | 130736 | Deniz Mahmut / Josephus Rose Sofu | 08/09/2010 | TRY | 3.699,58 | ||||
| 14 | B | 132332 | Faize Şurran | 08/09/2010 | TRY | 4.912,07 | ||||
| 15 | B | 133682 | Şemey Mustafa | 08/09/2010 | TRY | 2.991,05 | ||||
| 16 | B | 133683 | Aytoku Tarlıca | 08/09/2010 | TRY | 2.991,05 | ||||
| 17 | B | 133700 | Özer Mehmet Şahinli | Cemal Arifoglu Sokak No:7, K.Kaymaklı, Lofkoşa | 08/09/2010 | TRY | 3.688,96 | |||
| 18 | B | 134932 | Farka Cambazoglu | 17/01/2011 | TRY | 8.253,40 | ||||
| 19 | B | 137068 | Şeray Cenk | 08/09/2010 | TRY | 5.429,53 | ||||
| 20 | B | 137082 | Hasan Ahmet | 31/12/2005 | TRY | 3.784,75 | ||||
| 21 | B | 137085 | Kaçil Ahmet Pehlivan | 31/12/2005 | TRY | 7.093,38 | ||||
| 22 | B | 137088 | Rifar Basit | 31/12/2005 | TRY | 2.592,42 | ||||
| 23 | B | 137094 | Kaçil Mustafa | 31/12/2005 | TRY | 5.548,35 |
1346
| 24 | B | 137097 | Raul Muszulu | 31/12/2005 | TRY | 1.204,16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | B | 137098 | Aliye Derviş | 31/12/2005 | TRY | 2.053,02 | ||||
| 26 | B | 137107 | Behçet Ali Usta | 31/12/2005 | TRY | 1.946,16 | ||||
| 27 | B | 137112 | Rifat Basit | 31/12/2005 | TRY | 1.150,86 | ||||
| 28 | B | 137115 | Mehmet Beyaz | 31/12/2005 | TRY | 1.478,88 | ||||
| 29 | B | 137121 | Fehmi Cemal | 31/12/2005 | TRY | 1.670,53 | ||||
| 30 | B | 137124 | Hüdaverdı Aydın Aksoy | 31/12/2005 | TRY | 1.876,74 | ||||
| 31 | B | 137129 | Hüseyin Velleşha | 31/12/2005 | TRY | 2.507,92 | ||||
| 32 | B | 137142 | Ersan Hüseyin | 31/12/2005 | TRY | 2.171,36 | ||||
| 33 | B | 137145 | Nerinin Vârûn | 31/12/2005 | TRY | 3.976,49 | ||||
| 34 | B | 137149 | Fehmi C. Şevki / Bedin Hasan | 31/12/2005 | TRY | 5.089,19 | ||||
| 35 | B | 137152 | Niyazi Hasan | 31/12/2005 | TRY | 1.199,19 | ||||
| 36 | B | 137159 | Mehmet Emin Hasan | 31/12/2005 | TRY | 4.646,02 | ||||
| 37 | B | 137164 | Salabı Tezel | 31/12/2005 | TRY | 7.006,63 | ||||
| 38 | B | 137167 | Sahka Osman | 31/12/2005 | TRY | 2.196,26 | ||||
| 39 | B | 137170 | Osman Ali | 31/12/2005 | TRY | 1.332,49 | ||||
| 40 | B | 137184 | Salih Mehmet | 08/09/2010 | TRY | 1.194,95 | ||||
| 41 | B | 137189 | Münovver A. Şemöky | 08/09/2010 | TRY | 3.772,41 | ||||
| 42 | B | 137192 | Hafil Behaettin Arwal | 08/09/2010 | TRY | 1.076,73 | ||||
| 43 | B | 137193 | Hüseyin Ferin | 31/12/2005 | TRY | 1.163,51 | ||||
| 44 | B | 137194 | Ali Mehmet | 08/09/2010 | TRY | 5.550,79 | ||||
| 45 | B | 137203 | Ömer Tarkaç | 08/09/2010 | TRY | 1.050,10 | ||||
| 46 | B | 137208 | Herika Ali | 31/12/2005 | TRY | 4.689,74 | ||||
| 47 | B | 137210 | Hasan Ahrnet | 31/12/2005 | TRY | 4.651,01 | ||||
| 48 | B | 137237 | Ertan Erid Rasım | 31/12/2005 | TRY | 5.376,94 | ||||
| 49 | B | 137243 | Fahri Süleyman Uluçay | 31/12/2005 | TRY | 2.067,49 | ||||
| 50 | B | 137246 | Salih Beykent | 08/09/2010 | TRY | 1.150,05 | ||||
| 51 | B | 137271 | Mehmet İmen / Sami İbret | 08/09/2010 | TRY | 1.343,39 | ||||
| 52 | B | 137585 | Derviş Süleyman | 08/09/2010 | TRY | 1.645,25 | ||||
| 53 | B | 137742 | Cemile Durmea | 08/09/2010 | TRY | 1.077,16 | ||||
| 54 | B | 137745 | Emine Golenğün | 08/09/2010 | TRY | 1.428,55 | ||||
| 55 | B | 137779 | Safi Ali Akınsel | 08/09/2010 | TRY | 6.570,19 |
1347
| 56 | B | 137899 | Servet Özbayir | 31/12/2005 | TRY | 6.998,74 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | B | 137946 | Mustafa S. Hüseyin | 08/09/2010 | TRY | 1.238,67 | ||||
| 58 | B | 137957 | Ece Muflaoglu | 07/04/2011 | TRY | 1.928,44 | ||||
| 59 | B | 137971 | Zelcye Caviter | 08/09/2010 | TRY | 1.501,52 | ||||
| 60 | B | 137981 | Mehmet Ömer Paşa | Yenicekely, Lefkoşa | 31/12/2005 | TRY | 3.086,28 | |||
| 61 | B | 137995 | Sınıfa Kalkan | 31/12/2005 | TRY | 2.436,23 | ||||
| 62 | B | 137998 | Ali-Dükkmen / Mustafa Dükkmen | 08/09/2010 | TRY | 1.815,02 | ||||
| 63 | B | 138001 | Ayaç Salahi Özgüzer | 08/09/2010 | TRY | 9.055,46 | ||||
| 64 | B | 138029 | Sevda Hacı / Osman Hacı | 31/12/2005 | TRY | 2.219,26 | ||||
| 65 | B | 138052 | Uzuz Demirbağ | 31/12/2005 | TRY | 3.156,17 | ||||
| 66 | B | 138045 | Şerife Baybarea | Bahrtyeli Sokak No:9, Mağasa | 08/09/2010 | TRY | 1.984,71 | |||
| 67 | B | 138062 | Bozlans Volkan | 08/09/2010 | TRY | 6.689,25 | ||||
| 68 | B | 138064 | Mahmoud Yasmin Ahmet | 08/09/2010 | TRY | 7.220,70 | ||||
| 69 | B | 138203 | Ergün Dereli | 08/09/2010 | TRY | 3.581,58 | ||||
| 70 | B | 138255 | Nazim Hanin | 08/09/2010 | TRY | 6.891,20 | ||||
| 71 | B | 138322 | Safika Gurdiyanoğlu | 08/09/2010 | TRY | 1.051,57 | ||||
| 72 | B | 138425 | Süleyman Alibulat | 08/09/2010 | TRY | 9.156,82 | ||||
| 73 | B | 138538 | Eld Serey Volkan | 31/12/2005 | TRY | 1.844,65 | ||||
| 74 | B | 138541 | Ceylan Volkan | 31/12/2005 | TRY | 1.844,65 | ||||
| 75 | B | 138542 | Sircan Levent | 31/12/2005 | TRY | 1.844,65 | ||||
| 76 | B | 138548 | Mehmet Özgü Safer | 08/09/2010 | TRY | 1.353,05 | ||||
| 77 | B | 138578 | Sener A. Mumia / Sevinç Amca | 08/09/2010 | TRY | 2.414,98 | ||||
| 78 | B | 138952 | Oney A. Arzavat | 08/09/2010 | TRY | 4.188,66 | ||||
| 79 | B | 139327 | Hazine ve Mah.D. Erdal Abidin | 08/09/2010 | TRY | 5.323,97 | ||||
| 81 | B | 141140 | Desfek Gazete ve Mathas Ltd | 31/12/2005 | TRY | 1.267,64 | ||||
| 82 | B | 141216 | Arind Afsad | 31/12/2005 | TRY | 1.429,28 | ||||
| 83 | B | 141219 | Cementtuz Management Of Cyprus | 31/12/2005 | TRY | 5.567,75 | ||||
| 84 | B | 141225 | İstince-Küç | 31/12/2005 | TRY | 3.476,01 | ||||
| 85 | B | 141228 | Çetin T. Spor Kulübü | 31/12/2005 | TRY | 2.228,24 | ||||
| 86 | B | 141287 | Boğaz 74 Spor Kulübü | 31/12/2005 | TRY | 1.151,94 | ||||
| 87 | B | 141304 | Okay 17 Apartmanı Houdu | 12/06/2009 | TRY | 9.192,21 |
1348
| 88 | B | 141324 | Çalışan Kadınlar Derneği | 31/12/2005 | TRY | 1.379,10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | B | 141409 | Çalışınva İskaya Muttalasi | 31/12/2005 | TRY | 9.777,81 | ||||
| 90 | B | 205722 | Şartlı Ahmet Rusoğlu | Ecevit Caddesi No:16, Esentepe, Girne | 20/03/2012 | TRY | 3.436,71 | |||
| 91 | B | 205730 | Ahmet Güdinoğlu | Sıkarya Sokak No:2, Ozanköy, Girne | 31/12/2005 | TRY | 2.250,60 | |||
| 92 | B | 205732 | Rölz I. Doğar | Sedar Simavi Sokak No:15, Sğırdağ, Girne | 31/12/2005 | TRY | 3.749,20 | |||
| 93 | B | 205749 | A.Z. Hacemevlüt / F.S. Akdeniz | Alsancak, Girne | 31/12/2005 | TRY | 8.318,48 | |||
| 94 | B | 205753 | Tamray Daniner | Ankara Dikimovi No:126, Karacığlanoğlu, Girne | 31/12/2005 | TRY | 9.885,69 | |||
| 95 | B | 205865 | Ahmet Kasabalı | Beylerbeyi, Girne | 08/09/2010 | TRY | 2.135,90 | |||
| 96 | B | 205866 | Erman M. Soy | Cumlthel, Girne | 31/12/2005 | TRY | 2.119,66 | |||
| 97 | B | 205888 | Mülü Kazı | 11. Sokak Blok 1 No:5, Gelibolu, Lelkoya | 08/09/2010 | TRY | 1.188,43 | |||
| 98 | B | 205927 | Süleyman Akgün | 08/09/2010 | TRY | 2.129,40 | ||||
| 99 | B | 206028 | Alpay T. Serest / Ahmet A. Şermin | Karacığlanoğlu, Girne | 08/09/2010 | TRY | 3.538,29 | |||
| 100 | B | 206079 | Emre Kaymakamürounları | Bergurmak, Girne | 08/09/2010 | TRY | 1.482,31 | |||
| 101 | B | 206185 | Erman M. Soy | Karacığlanoğlu, Girne | 08/09/2010 | TRY | 3.397,73 | |||
| 102 | B | 206216 | Mustafa Öncan | 08/09/2010 | TRY | 1.090,03 | ||||
