Sayı : 245
İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞINCA
HAZIRLANAN 2015=100 TEMEL YILI
TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ
KKTC İstatistik Kurumu Başkanlığı'nca her ay hazırlanan 2015=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi'nde bir önceki aya göre %2.10, bir önceki yılın Aralık ayına göre %9.65 ve bir önceki yılın aynı ayına göre %66.97 değişim gerçekleşmiştir.
2015=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi'nde 2023 Mart ayında, bir önceki aya göre, bir önceki yılın Aralık ayına göre ve bir önceki yılın aynı ayına göre Ana Mal ve Hizmet Gruplarında meydana gelen Endeks değerleri değişim oranları ilişikte sunulmuştur.
(555)
556
Tablo - 1 : KKTC İSTATİSTİK KURUMU 2015=100 TEMEL YILI TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ ANA MAL VE HİZMET GRUPLARINDA MEYDANA GELEN ENDEKS DEĞERLERİ VE DEĞİŞİM ORANLARI 2023 MART AYI SONUÇLARI
| ANA GRUPLAR | ENDEKS DEĞERLERİ | BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE DEĞİŞİM ORANI (%) | BİR ÖNCEKİ YILIN ARALIK AYINA GÖRE DEĞİŞİM ORANI (%) | BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI AYINA GÖRE DEĞİŞİM ORANI(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MART 2022 | ARALIK 2022 | ŞUBAT 2023 | MART 2023 | ||||
| 1 Gıda ve Alkolsüz İçecekler | 456.90 | 715.86 | 787.24 | 813.25 | 3.30 | 13.60 | 77.99 |
| 2 Alkollü İçecekler ve Tütün | 284.65 | 375.29 | 419.40 | 424.35 | 1.18 | 13.07 | 49.08 |
| 3 Giyim ve Ayakkabı | 275.39 | 534.85 | 536.30 | 548.89 | 2.35 | 2.63 | 99.31 |
| 4 Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar | 382.38 | 522.51 | 546.93 | 552.04 | 0.93 | 5.65 | 44.37 |
| 5 Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri | 542.68 | 814.33 | 968.12 | 996.03 | 2.88 | 22.31 | 83.54 |
| 6 Sağlık | 388.30 | 589.98 | 665.84 | 698.23 | 4.86 | 18.35 | 79.82 |
| 7 Ulaştırma | 525.33 | 658.97 | 696.37 | 700.02 | 0.52 | 6.23 | 33.25 |
| 8 Haberleşme | 218.56 | 255.58 | 353.90 | 354.20 | 0.08 | 38.59 | 62.06 |
| 9 Eğlence ve Kültür | 361.81 | 720.61 | 737.46 | 742.91 | 0.74 | 3.09 | 105.33 |
| 10 Eğitim | 312.80 | 475.25 | 478.39 | 479.06 | 0.14 | 0.80 | 53.15 |
| 11 Lokanta ve Oteller | 386.13 | 787.15 | 778.73 | 819.24 | 5.20 | 4.08 | 112.17 |
| 12 Çeşitli Mal ve Hizmetler | 346.20 | 480.39 | 562.17 | 579.86 | 3.15 | 20.71 | 67.49 |
| Genel | 404.82 | 616.46 | 662.02 | 675.94 | 2.10 | 9.65 | 66.97 |
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMİ GAZETE
Sayı : 74
EK VI
4 Nisan, 2023
Sayı : 13
YASA TASARI VE ÖNERİLERİ
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı, 70 Sayı ve 31 Mart 2023 tarihli Resmi Gazete’nin EK VI’sında yayımlanmak suretiyle Halkın Bilgisine sunulan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunun AKSA Enerji Üretim Anonim Şirketine Olan Borçlarının Devlet Borcu Olarak Devralınmasına İlişkin Yasa Tasarısı (