Sayı : 242
EMTİA VE HİZMETLER
(GEÇİCİ YETKİLER) (DEVAM) YASASI
FASIL 175A
Savunma Nizamnamesi'nin 79(B)(3) maddesi gereğince Emirname
Bakanlar Kurulu, 42/1996 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Referandum Yasası'nın 16'ncı maddesinin (3)'üncü fıkrasının verdiği yetkiye dayanarak elzem hizmet olması nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi bünyesinde faaliyet gösteren tüm birimlerinde Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve/veya Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamusen) ve/veya diğer Sendikaların başlattıkları grevin, elzem hizmetleri ciddi şekilde kesintiye uğratan nitelikte olması nedeniyle, Fasıl 175 A sayılı Emtia ve Hizmetler (Geçici Yetkiler) (Devam) Yasası'nın 6(3) maddesi tahtında yürürlüğe konan Savunma Nizamnamesi'nin 79(B)3 maddesinin kendisine verdiği yetkiyi kullanarak aşağıdaki Emirnameyi yapar.
| Kısa isim | 1. Bu Emirname, 2023 Grev Yasağı (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi) Emirnamesi olarak isimlendirilir. |
|---|---|
| Tefsir | 2. Bu Emirname'de metin başka türlü gerektirmedikçe; "İş İhtilafı" Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi bünyesinde faaliyet gösteren tüm birimlerinde (Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve/veya Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamusen) ve/veya diğer sendikalara üye olan ve/veya olmayan tüm çalışanları ile KKTC Hükümeti arasındaki ihtilafı anlatır. |
| Grev Yasağı | 3. İş ihtilafının dostane bir anlayışla halledilmesine değin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi bünyesinde faaliyet gösteren tüm birimlerinde Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve/veya Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamusen) ve/veya diğer sendikalara üye olan ve/veya olmayan tüm çalışanları grev yapmaları yasaklanır. |
| Yürürlüğe Giriş ve Yürürlülük Süresi | 4. Bu Emirname, 3.4.2023 tarihinden başlayarak yürürlüğe girer; 60 günlük bir süre için yürürlükte kalır ve bu süre hitamında yürürlükten kalkar. |
(553)
554 Sayı : 243
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2023/59 38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 24/03/2023 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 19.02230 | 19.05660 | 19.00900 | 19.08520 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 12.76940 | 12.85270 | 12.71070 | 12.92980 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 2.77810 | 2.79180 | 2.77620 | 2.79820 |
| 1 | EURO | 20.72200 | 20.75930 | 20.70750 | 20.79050 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 23.37890 | 23.50080 | 23.36250 | 23.53600 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 20.72570 | 20.85880 | 20.69460 | 20.89010 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 1.84450 | 1.86360 | 1.84320 | 1.86790 |
| 1 | KANADA DOLARI | 13.89410 | 13.95670 | 13.84260 | 14.00980 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 61.81040 | 62.61920 | 60.88320 | 63.55840 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 1.82980 | 1.84210 | 1.82850 | 1.84630 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 5.06410 | 5.07320 | 5.02610 | 5.11120 |
| 100 | JAPON YENİ | 14.47440 | 14.57020 | 14.42080 | 14.62560 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.4862 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.8366 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.2700 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.9157 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 131.1100 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3673 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.3700 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7563 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2677 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.2311 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0894 | AMERİKAN DOLARI |
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE
Sayı : 72 EK IV 3 Nisan, 2023
Sayı : 47
Bölüm I
BAKANLAR KURULU KARARLARI