Sayı: 196
Şirketler Yasası Fasıl 113, Limited Şirketlerin Sicilden Kaydının silineceğine ilişkin Ön Duyuru.
Mukayyitliğimiz nezdinde kayıtlı, aşağıda belirtilen Limited Şirketlerin Fasıl 113 (Limited) Şirketler Yasası'nın 327'inci maddesinin (3.) fıkrası hükümleri gereğince, bu hususta aksine bir neden gösterilmediği takdirde, işbu ilan tarihinden itibaren 3 aylık bir sürenin tamamlanmasıyla, Mukayyitliğimiz sicilindeki kaydının silineceği ve feshedileceği ilan olunur.
SİNEM ARICA PRIMARY SCHOOL LTD. MŞ. 20852 AYKENT SOKAK NO:2 EDREMİT GİRNE
EMSA MAĞAZA EKİPMANLARI VE SOĞUTMA YEDEK MŞ. 22927 PARÇA LTD. MUSTAFA RUSO CADDESİ DANAOĞLU APT. NO:170 ZEMİN KAT NO:1 VE 2 DÜK LEFKOŞA
Şirketler Mukayyidi
453
Say1:197
KKTC MERKEZ BANKASI 28.02.2023 TARIHLI VAZIYET
| AKTIF | Türk-Linas Receptor Tutan % | Yabancı Para Receptor Tutan % | Türk-Linas Receptor Toplam % | Yabancı Para Receptor Toplam % | Genel Toplam % | PASIF | Türk-Linas Receptor Tutan % | Yabancı Para Receptor Toplam % | Türk-Linas Receptor Toplam % | Yabancı Para Receptor Toplam % | Genel Toplam % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.854.823.500,00 | 1 | GÖKAYNAKLAR | 1.467.458.140,00 | ||||||||
| 1 DÖNER DEĞERLER | |||||||||||
| ALYIN | 27.466.285,00 | SERMAYE | 20.000.000,00 | ||||||||
| KASA | 650.590,00 | 2.649.980.358,00 | İHTİYATLAR | 606.029.005,00 | |||||||
| MENAUL DEĞERLER CÜZDANI | 130.449.467,00 | 21.604.814.199,00 | KARŞILIKLAR | 510.629.120,00 | |||||||
| BANKALAR MÜZENDÜK MEVDUAT | 8.536.357.130,00 | 20.539.764.406,00 | 2 | YABANCI KAYNAKLAR | 51.905.511.747,00 | ||||||
| HANİÇTEKİ MUHABİRLER | 15.370.579,00 | MEVDUAT | 2.143.188.979,00 | 11.675.503.105,00 | |||||||
| 2 KREDİLER | a) Kamu-merduatı | 43.635.888,00 | 273.826.796,00 | ||||||||
| AVANS KESAPLARI | 634.742.925,00 | 0,00 | 634.742.925,00 | b) Bankalar-merduatı | 2.097.064.927,00 | 10.992.943.249,00 | |||||
| a-Hazireye kısa vadeli avans | 634.742.925,00 | c) Bloke Paralar | 0,00 | 494.734.924,00 | |||||||
| b-Tis Bank Ara Av.İşlet art. | 0,00 | d) Şahin Merduatı | 2.486.620,00 | 13.898.186,00 | |||||||
| 3 PARA POLİTİKASI İŞLEMERİNDEN ALACAKLAR | 313.700.000,00 | 433.853.600,00 | 747.555.895,00 | YASAL KARŞILIK | 1.456.340.316,00 | 6.883.681.943,00 | |||||
| 1 a-Para Piyasası İşlemleri | 313.700.000,00 | PONLAR | 884.133.736,00 | 3.790.349.917,00 | |||||||
| b-Açık Piyasa İşlemleri | 0,00 | 433.850.400,00 | a) Merkez Bankası İsmleri | 218.694,00 | |||||||
| 4 DURAN DEĞERLER | 11.141.745,00 | b) Hazireye ait İsmler | 1.905.412,00 | 221.891,00 | |||||||
| GAYRIMENKULLER | 1.577.090,00 | c) Diğer Fırınlar | 662.009.630,00 | 3.760.124.336,00 | |||||||
| (-) Amortismanlar | -508.395,00 | PARA POLİTİKASI İŞLEMLERİNDEN SORÇLAR | 2.891.348.093,00 | 22.222.970.258,00 | |||||||
| DEMİRBAŞ VE GAYRIMADİZ HAKLAR | 19.346.463,00 | a) Merkez Bankası Seradesi | 0,00 | 8.156.725.650,00 | |||||||
| (-) Amortismanlar | -8.973.430,00 | b) Para Piyasası İşlemleri | 2.455.650.000,00 | 14.066.244.608,00 | |||||||
| 5 TANİPTEKİ ALACAKLAR (Nut.) | 0,00 | c) Açık Piyasa İşlemleri | 435.698.065,00 | 0,00 | |||||||
| Yatıştaki alacaklar | 12.511.864,00 | ||||||||||
| Yatıştaki Alacaklar Karşılığı (-) | -12.511.864,00 | ||||||||||
| 6 MÜVAKKAT ALACAKLAR | 543.083,00 | 543.083,00 | 3 MÜVAKKAT BORCLAR | 2.420.121,00 | 108,00 | 2.420.220,00 | |||||
| 7 DİĞER AKTİFLER | 371.698.793,00 | 35.201.717,00 | 496.996.470,00 | 4 DİĞER PASİFLER | 293.399.340,00 | 136.985.390,00 | 400.544.730,00 | ||||
Sayı : 198
454
KKTC MERKEZ BANKASI
15.03.2023 TARİHLİ VAZİYET
| AKTİF | Türk Lisesi Hesaplar Tutarı % | Yabancı Para Hesaplar Tutarı % | Türk Lisesi Hesaplar Toplamı % | Yabancı Para Hesaplar Toplamı % | Genel Toplam % | PASİF | Türk Lisesi Hesaplar Tutarı % | Yabancı Para Hesaplar tutarı % | Türk Lisesi Hesaplar Toplamı % | Yabancı Para Hesaplar Toplamı % | Genel Toplam % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 DÖNER DEĞERLER | 02.789.789.078,00 | 1 ÖZKAYNAKLAR | 1.468.902.020,00 | ||||||||
| ALTIN | 27.488.288,00 | SERMAYE | 20.000.000,00 | ||||||||
| KASA | 536.913,00 | 2.325.555.998,00 | İHTİYATLAR | 936.529.000,00 | |||||||
| MENKUL DEĞERLER CİZDANA | 150.449.466,00 | 22.650.292.406,00 | KARŞILIKLAR | 612.423.010,00 | |||||||
| BANKALAR BEZENDENİ MEVDUAT | 6.561.026.784,00 | 20.887.793.003,00 | 2 YABANCI KAYNAKLAR | 52.634.914.062,00 | |||||||
| HARİÇYENİ MUHABİRLER | 16.910.328,00 | MEVDUAT | 2.160.442.281,00 | 11.172.323.840,00 | |||||||
| 2 KREDİLER | a) Kamu menüset | 118.084.991,00 | 291.257.557,00 | ||||||||
| AVANS HESAPLARI | 634.742.925,00 | 0,00 | 634.742.925,00 | b) Bankalar menüset | 2.041.378.455,00 | 10.444.434.888,00 | |||||
| a- Hazırlaya kasa vazileli avans | 634.742.925,00 | c) Dijital Fırsat | 0,00 | 420.438.921,00 | |||||||
| b- Tic.Bank.Avs.Av.Gel.art. | 0,00 | d) Şahıs Menüset | 977.691,00 | 16.254.794,00 | |||||||
| 3 PARA POLİTİKASI İŞLEMERİNDEN ALACAKLAR | 227.000.000,00 | 663.299.000,00 | 690.299.000,00 | e) Dijital Fırsat | 1.244,00 | ||||||
| a- Para Piyasası İşlemleri | 227.000.000,00 | YASAL KARŞILIK | 1.594.173.712,00 | 7.138.550.534,00 | |||||||
| b- Açık Piyasa İşlemleri | 0,00 | 663.299.000,00 | FONLAR | 886.206.000,00 | 3.830.567.956,00 | ||||||
| 4 DURAN DEĞERLER | 11.173.498,00 | a) Merkez Bankası fonları | 933,00 | ||||||||
| GAYRIMENKULLER | 1.577.090,00 | b) Hazırlaya kli fonlar | 2.152.442,00 | 326.108,00 | |||||||
| (-) Amortismanlar | -506.355,00 | c) Dijital Fırsat | 884.002.925,00 | 3.830.341.850,00 | |||||||
| DEMİRBAŞ VE GAYRIMADOFAKLAR | 19.078.193,00 | PARA POLİTİKASİ İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR | 2.635.576.043,00 | 23.217.073.993,00 | |||||||
| (-) Amortismanlar | -8.973.430,00 | a) Merkez Bankası Senetleri | 0,00 | 8.908.954.750,00 | |||||||
| 5 TAKİPTENİ ALACAKLAR ( Net ) | 0,00 | b) Para Piyasası İşlemleri | 1.971.150.000,00 | 14.408.138.840,00 | |||||||
| Takipten alacaklar | 12.511.964,00 | c) Açık Piyasa İşlemleri | 664.426.043,00 | 0,00 | |||||||
| Takipten Alacaklar Hukuklar ( ) | 12.511.964,00 | ||||||||||
| 6 MUVAKKAT ALACAKLAR | 564.683,00 | 564.683,00 | 3 MUVAKKAT BORÇLAR | 60.655,00 | 0,00 | 60.655,00 | |||||
| 7 DİĞER AKTİFLER | 355.406.509,00 | 35.994.904,00 | 391.463.413,00 | 4 DİĞER PASİFLER | 393.326.542,00 | 140.829.318,00 | 534.055.860,00 | ||||
| T O P L A M | 7.920.902.778,00 | 46.717.079.819,00 | 54.637.982.597,00 | T O P L A M | 9.138.657.253,00 | -45.499.345.344,00 | 54.637.982.597,00 |
455 Sayi : 199
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2023/40
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 25/02/2023 - 27/02/2023 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | ||
|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | 18.85670 | 18.89060 | 18.84350 | 18.91900 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 12.76600 | 12.84930 | 12.70730 | 12.92640 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 2.67790 | 2.69100 | 2.67600 | 2.69720 |
| 1 EURO | 19.96530 | 20.00120 | 19.95130 | 20.03120 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 22.61600 | 22.73390 | 22.60020 | 22.76800 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 20.12090 | 20.25010 | 20.09080 | 20.28050 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 1.80340 | 1.82200 | 1.80210 | 1.82620 |
| 1 KANADA DOLARI | 13.87890 | 13.94150 | 13.82760 | 13.99450 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 61.09160 | 61.89100 | 60.17530 | 62.81940 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 1.82300 | 1.83530 | 1.82180 | 1.83950 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 5.02580 | 5.03480 | 4.98810 | 5.07260 |
| 100 JAPON YENİ | 13.92800 | 14.02020 | 13.87640 | 14.07350 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.4736 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 7.0308 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.4100 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.9350 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 135.0600 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3568 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.3200 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7520 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2581 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.2014 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0588 | AMERİKAN DOLARI |
456 Sayi : 200
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2023/41
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 28/02/2023 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 18.86320 | 18.89720 | 18.85000 | 18.92560 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 12.63510 | 12.71750 | 12.57700 | 12.79380 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 2.67030 | 2.68350 | 2.66850 | 2.68960 |
| 1 | EURO | 19.90610 | 19.94190 | 19.89210 | 19.97180 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 22.52720 | 22.64470 | 22.51140 | 22.67860 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 19.99340 | 20.12180 | 19.96340 | 20.15200 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 1.79040 | 1.80890 | 1.78910 | 1.81310 |
| 1 | KANADA DOLARI | 13.84990 | 13.91240 | 13.79870 | 13.96530 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 61.04040 | 61.83910 | 60.12480 | 62.76670 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 1.81270 | 1.82490 | 1.81140 | 1.82900 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 5.02630 | 5.03530 | 4.98860 | 5.07310 |
| 100 | JAPON YENİ | 13.80610 | 13.89750 | 13.75500 | 13.95030 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.4894 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 7.0530 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.4900 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.9413 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 136.3000 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3601 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.3800 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7529 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2542 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.1963 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0553 | AMERİKAN DOLARI |
457
Sayi: 201
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2023/42
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 01/03/2023 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 18.86470 | 18.89860 | 18.85150 | 18.92700 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 12.65490 | 12.73740 | 12.59670 | 12.81390 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 2.68380 | 2.69700 | 2.68190 | 2.70320 |
| 1 | EURO | 20.00420 | 20.04030 | 19.99020 | 20.07030 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 22.73810 | 22.85670 | 22.72220 | 22.89100 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 20.06920 | 20.19810 | 20.03910 | 20.22840 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 1.80380 | 1.82240 | 1.80250 | 1.82660 |
| 1 | KANADA DOLARI | 13.87100 | 13.93360 | 13.81970 | 13.98650 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 61.10300 | 61.90250 | 60.18650 | 62.83110 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 1.81900 | 1.83120 | 1.81770 | 1.83540 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 5.02680 | 5.03580 | 4.98910 | 5.07360 |
| 100 | JAPON YENİ | 13.76940 | 13.86060 | 13.71850 | 13.91330 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI = 1.4872 AVUSTRALYA DOLARI |
|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI = 7.0182 DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI = 10.4100 İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI = 0.9378 İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI = 136.6800 JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI = 1.3582 KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI = 10.3500 NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI = 3.7528 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI = 3.2573 AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ = 1.2074 AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO = 1.0604 AMERİKAN DOLARI |
458
Sayi: 202
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2023/43
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 02/03/2023 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 18.86520 | 18.89910 | 18.85190 | 18.92750 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 12.73650 | 12.81950 | 12.67790 | 12.89650 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 2.69390 | 2.70710 | 2.69200 | 2.71330 |
| 1 | EURO | 20.08450 | 20.12070 | 20.07040 | 20.15080 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 22.71940 | 22.83790 | 22.70350 | 22.87210 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 20.06740 | 20.19630 | 20.03730 | 20.22650 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 1.80520 | 1.82390 | 1.80390 | 1.82810 |
| 1 | KANADA DOLARI | 13.85110 | 13.91350 | 13.79980 | 13.96640 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 61.13590 | 61.93590 | 60.21890 | 62.86500 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 1.82310 | 1.83530 | 1.82180 | 1.83950 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 5.02690 | 5.03590 | 4.98920 | 5.07370 |
| 100 | JAPON YENİ | 13.85510 | 13.94680 | 13.80380 | 13.99980 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI = 1.4777 AVUSTRALYA DOLARI |
|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI = 6.9921 DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI = 10.4100 İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI = 0.9379 İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI = 135.8300 JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI = 1.3602 KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI = 10.3200 NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI = 3.7529 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI = 3.2589 AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ = 1.2064 AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO = 1.0646 AMERİKAN DOLARI |
Sayı: 203
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2023/44
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 03/03/2023 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 18.86700 | 18.90100 | 18.85380 | 18.92930 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 12.67530 | 12.75790 | 12.61700 | 12.83450 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 2.69080 | 2.70400 | 2.68890 | 2.71020 |
| 1 | EURO | 20.05450 | 20.09060 | 20.04040 | 20.12070 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 22.55990 | 22.67750 | 22.54410 | 22.71160 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 19.98570 | 20.11400 | 19.95570 | 20.14420 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 1.79190 | 1.81050 | 1.79070 | 1.81460 |
| 1 | KANADA DOLARI | 13.83990 | 13.90240 | 13.78870 | 13.95520 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 61.10630 | 61.90590 | 60.18970 | 62.83450 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 1.80410 | 1.81620 | 1.80280 | 1.82040 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 5.02720 | 5.03630 | 4.98950 | 5.07410 |
| 100 | JAPON YENİ | 13.77780 | 13.86900 | 13.72680 | 13.92170 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.4850 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 7.0009 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.4800 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.9419 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 136.6100 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3614 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.4300 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7529 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2571 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.1978 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0629 | AMERİKAN DOLARI |
460
Sayı: 204
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2023/45
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 04/03/2023 - 06/03/2023 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 18.85870 | 18.89270 | 18.84550 | 18.92100 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 12.71190 | 12.79480 | 12.65340 | 12.87160 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 2.68570 | 2.69890 | 2.68390 | 2.70510 |
| 1 | EURO | 20.01950 | 20.05550 | 20.00540 | 20.08560 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 22.56370 | 22.68130 | 22.54790 | 22.71540 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 20.04650 | 20.17520 | 20.01640 | 20.20540 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 1.78980 | 1.80830 | 1.78850 | 1.81250 |
| 1 | KANADA DOLARI | 13.88030 | 13.94290 | 13.82890 | 13.99590 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 61.08100 | 61.88030 | 60.16480 | 62.80850 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 1.80530 | 1.81750 | 1.80410 | 1.82170 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 5.02480 | 5.03390 | 4.98710 | 5.07160 |
| 100 | JAPON YENİ | 13.80360 | 13.89500 | 13.75250 | 13.94780 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.4801 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 7.0109 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.4900 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.9386 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 136.2900 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3568 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.4200 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7531 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2571 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.1985 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0616 | AMERİKAN DOLARI |