Sayı : 144
FİYAT İSTİKRAR FONU YASASI
(26/1978, 54/1983, 31/1986 ve 6/2000 Sayılı Yasalar)
Bakanlar Kurulu, Fiyat İstikrar Fonu Yasası'nın 6. ve 7. maddelerinin kendisine vermiş olduğu yetkiyi kullanarak aşağıdaki Emirnameyi yapar.
| Kısa İsim R.G. 61 05.06.2003 A.E.393 | 1. Bu Emirname, 2023 Fiyat İstikrar Fonu, (Akaryakıt, Tarımsal Ürün ve Tüketim Maddeleri) (Fona Yatırılacak Miktarlar) (Değişiklik) Emirnamesi olarak isimlendirilir ve aşağıda "Esas Emirname" olarak anılan 2003 Fiyat İstikrar Fonu (Akaryakıt, Tarımsal Ürün ve Tüketim Maddeleri) (Fona Yatırılacak Miktarlar) Emirnamesi ile birlikte okunur. |
|---|---|
| R.G.4 05.01.2023 A.E.4 R.G.10 12.01.2023 A.E.25 R.G.15 19.01.2023 A.E.35 R.G.22 26.01.2023 A.E.53 R.G.28 02.02.2023 | A.E.94 R.G.35 09.02.2023 A.E.113 R.G.39 15.02.2023 A.E.118 R.G.39 15.02.2023 A.E.119 R.G.40 16.02.2023 A.E.122 |
| Esas Emirname I. Cetvelinde Değişiklik | 2. Esas Emirname, I. Cetvel'inde gösterilen ve bu Emirname'ye Ek Cetvel'de atıfta bulunulan Pozisyon numarası (A), (B), (C), (E) ve (F) bentleri karşısındaki miktar ve oranlar kaldırılmak ve yerine bu Emirname'ye Ek Cetvel'de gösterilen Pozisyon numarası (A), (B), (C), (E) ve (F) bentleri karşısındaki miktar ve oranlar ile istisna ve koşullar konmak suretiyle değiştirilir. |
| Yürürlüğe Giriş | 3. Bu Emirname 24 Şubat 2023 tarihinden başlayarak yürürlüğe girer. |
(347)
G.T.İ.P Malın Tanımı ÖDENECEK MİKTAR VEYA ORAN İSTİSNA VE KOŞULLAR
2710.00 Petrol yağları ve bitümen minerallerden elde edilen yağlar (hamyağlar hariç); esas unsur olarak, ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağlar içeren ve tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan müstahzarlar.
| AB - EFTA TC (%) | III. ÜLKE (%) |
|---|---|
| (A) Kurşunsuz Benzin 98 Oktan | 1,980125 TL/Lt 1,980125 TL/Lt |
| (B) Kurşunsuz Benzin 95 Oktan | 1,991649 TL/Lt 1,991649 TL/Lt |
| (C) Gazyağı | 1,097373 TL/Lt 1,097373 TL/Lt |
| (E) Motorin | 0.00 TL/Lt 0.00 TL/Lt |
| (F) Euro Diesel | 0,709427 TL/Lt 0,709427 TL/Lt |
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu için ithal edilen ve/veya sadece elektrik santrallarında tüketilecek olan Motorin (Mazot)'den Fiyat İstikrar Fonu alınmaz. Devletin onamış limanlarına uğrayan ve ülkeler arası sefer yapan yük ve yolcu gemilerine verilecek akaryakıttan fon tahsil edilmez.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu için ithal edilen ve/veya sadece elektrik santrallarında tüketilecek olan Euro Diesel'den Fiyat İstikrar Fonu alınmaz. Devletin onamış limanlarına uğrayan ve ülkeler arası sefer yapan yük ve yolcu gemilerine verilecek akaryakıttan fon tahsil edilmez.
3/8
Say1: 145
18.02.2023 TARIHLI VAZIVET
| AKTİF | Türk Lisesi Heseplar Tutarı TL | Yabancı Para Heseplar tutarı TL | Türk Lisesi Heseplar Toplamı TL | Yabancı Para Heseplar Toplamı TL | Genel Toplam TL | PASIF | Türk Lisesi Heseplar Tutarı TL | Yabancı Para Heseplar tutarı TL | Türk Lisesi Heseplar Toplamı TL | Yabancı Para Heseplar Toplamı TL | Genel Toplam TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 DÖNER DEGERLER | 52.205.000.004,00 | 1 GÖKAYNAKLAR | 1.007.704.720,00 | ||||||||
| ALTIN | 27.466.289,00 | SERNAYE | 28.088.000,00 | ||||||||
| KASA | 706.134,00 | 2.444.044.419,00 | HITIYATLAR | 649.353.010,00 | |||||||
| MENADL DEGERLER CİZESANI | 146.782.809,00 | 21.603.285.403,00 | KARŞILIKLAR | 507.438.010,00 | |||||||
| BAHKALAR NEZDİNDEN MEVDİZAT | 6.331.267.975,00 | 21.603.606.972,00 | 2 YABANCI KAYNAKLAR | 21.001.000.000,00 | |||||||
| HARİÇTEN MÜHABİRLER | 2.956.693,00 | MEVDİZAT | 2.110.631.650,00 | 11.571.141.446,00 | |||||||
| 2 KREDİLER | a) Kamu mevdudi | 432.405.379,00 | 666.765.483,00 | ||||||||
| AVANS HESAPLARI | 635.063.191,00 | b) Bankalar mevdudi | 1.877.161.585,00 | 11.002.773.921,00 | |||||||
| a. Hazırhıya İnsan vadeli avans | 635.063.191,00 | c) Bilek Paralar | 0,00 | 246.237.497,00 | |||||||
| b. Tic Bank Ass. As. Gel asit | 0,00 | d) Şahıs Mevdudi | 998.461,00 | 13.344.979,00 | |||||||
| 3 PARA POLİTİKASI İŞLEMERİNDEN ALACAKLAR | 152.708.800,00 | 432.917.500,00 | 502.017.000,00 | YASAL KARŞILIK | 1.484.306.050,00 | 9.861.882.365,00 | |||||
| a. Para Piyasası İşlemleri | 152.708.800,00 | FONLAR | 935.668.924,00 | 3.807.114.699,00 | |||||||
| b. Açık Piyasa İşlemleri | 0,00 | 432.917.500,00 | 11.120.000,00 | a) Merkez Bankası Sonları | 559,00 | ||||||
| 4 DURAN DEGERLER | b) Hazırhıya ad kurlar | 2.899.586,00 | 226.425,00 | ||||||||
| GAYRINMANULLER | 1.577.890,00 | c) Diğer Farklar | 882.768.379,00 | 3.658.809.279,00 | |||||||
| (-) Amortilamanlar | -508.365,00 | PARA POLİTİKASI İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR | 2.497.761.377,00 | 22.452.482.963,00 | |||||||
| DEMİRDAŞ VE GAYRINNADDI HAKLAR | 10.034.563,00 | a) Merkez Bankası Sanatları | 0,00 | 8.287.646.859,00 | |||||||
| (-) Amortilamanlar | -5.973.430,00 | b) Para Piyasası İşlemleri | 2.924.359.009,00 | 14.134.613.133,00 | |||||||
| 5 TAKIPTERI ALACAKLAR (Net) | 0,00 | c) Açık Piyasa İşlemleri | 433.451.377,00 | 0,00 | |||||||
| Tahşiler alacaklar | 12.511.964,00 | ||||||||||
| Tahşiler alacaklar Karşıl (p c) | -12.511.964,00 | ||||||||||
| 6 MÜVAKKAT ALACAKLAR | 573.956,00 | 573.956,00 | 2 MÜVAKKAT BORÇLAR | 1.645.846,00 | 0,00 | 1.045.846,00 | |||||
| 7 DİGER AKTİFLER | 1.109.286.248,00 | 70.433.646,00 | 1.155.765.852,00 | 3 DİGER PASİFLER | 1.431.087.405,00 | 120.745.106,00 | 1.085.832.591,00 | ||||
| TO PLAM | 6.399.559.868,00 | 46.339.255.052,00 | 54.720.733.060,00 | TO PLAM | 9.848.276.460,00 | 45.172.456.595,00 | 54.720.733.060,00 |
Sayı: 146
350
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU
DUYURU NO: 2023/25
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 04/02/2023 - 06/02/2023 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) resmi işlemlerde esas alınacak kurlar
aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | ||
|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | 18.79480 | 18.82870 | 18.78170 | 18.85690 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 13.23900 | 13.32540 | 13.17810 | 13.40530 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 2.75190 | 2.76540 | 2.75000 | 2.77180 |
| 1 EURO | 20.51630 | 20.55320 | 20.50190 | 20.58410 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 22.94760 | 23.06720 | 22.93150 | 23.10180 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 20.51560 | 20.64730 | 20.48480 | 20.67830 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 1.80480 | 1.82350 | 1.80360 | 1.82770 |
| 1 KANADA DOLARI | 14.06320 | 14.12660 | 14.01120 | 14.18030 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 61.26130 | 62.06290 | 60.34230 | 62.99380 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 1.86690 | 1.87950 | 1.86560 | 1.88380 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 5.00860 | 5.01770 | 4.97110 | 5.05530 |
| 100 JAPON YENİ | 14.58420 | 14.68080 | 14.53020 | 14.73660 |
ÇAPRAZ KURLAR
1 AMERİKAN DOLARI = 1.4163 AVUSTRALYA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 6.8192 DANİMARKA KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 10.3700 İSVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 0.9140 İSVİÇRE FRANGI 1 AMERİKAN DOLARI = 128.5600 JAPON YENİ 1 AMERİKAN DOLARI = 1.3347 KANADA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 10.0400 NORVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 3.7525 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 KUVEYT DİNARI = 3.2778 AMERİKAN DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ = 1.2230 AMERİKAN DOLARI 1 EURO = 1.0916 AMERİKAN DOLARI
Sayı: 147
351
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU
DUYURU NO: 2023/26
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 07/02/2023 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR DÖVİZ CİNSİ | DÖVİZ | EFEKTİF | ||
|---|---|---|---|---|
| ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 AMERİKAN DOLARI | 18.80920 | 18.84300 | 18.79600 | 18.87130 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 12.96950 | 13.05410 | 12.90990 | 13.13240 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 2.71830 | 2.73160 | 2.71640 | 2.73790 |
| 1 EURO | 20.26620 | 20.30280 | 20.25210 | 20.33320 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 22.62190 | 22.73990 | 22.60610 | 22.77400 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 20.28160 | 20.41180 | 20.25110 | 20.44240 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 1.76950 | 1.78780 | 1.76820 | 1.79190 |
| 1 KANADA DOLARI | 13.99350 | 14.05660 | 13.94180 | 14.11010 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 61.19160 | 61.99230 | 60.27380 | 62.92220 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 1.82970 | 1.84200 | 1.82840 | 1.84620 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 5.01270 | 5.02180 | 4.97510 | 5.05940 |
| 100 JAPON YENİ | 14.22090 | 14.31500 | 14.16830 | 14.36940 |
ÇAPRAZ KURLAR
1 AMERİKAN DOLARI = 1.4468 AVUSTRALYA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 6.9088 DANİMARKA KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 10.5800 İSVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 0.9253 İSVİÇRE FRANGI 1 AMERİKAN DOLARI = 131.9500 JAPON YENİ 1 AMERİKAN DOLARI = 1.3423 KANADA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 10.2500 NORVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 3.7523 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 KUVEYT DİNARI = 3.2716 AMERİKAN DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ = 1.2048 AMERİKAN DOLARI 1 EURO = 1.0775 AMERİKAN DOLARI
352 Sayi : 148
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2023/27 38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 08/02/2023 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | ||
|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | 18.80870 | 18.84260 | 18.79550 | 18.87080 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 13.00740 | 13.09220 | 12.94750 | 13.17070 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 2.70480 | 2.71810 | 2.70290 | 2.72440 |
| 1 EURO | 20.16060 | 20.19690 | 20.14640 | 20.22720 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 22.55580 | 22.67340 | 22.54000 | 22.70740 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 20.25060 | 20.38060 | 20.22020 | 20.41120 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 1.76340 | 1.78160 | 1.76210 | 1.78570 |
| 1 KANADA DOLARI | 13.99460 | 14.05780 | 13.94290 | 14.11120 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 61.16410 | 61.96440 | 60.24660 | 62.89390 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 1.81320 | 1.82540 | 1.81190 | 1.82960 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 5.01310 | 5.02210 | 4.97550 | 5.05980 |
| 100 JAPON YENİ | 14.21350 | 14.30760 | 14.16090 | 14.36200 |
ÇAPRAZ KURLAR
1 AMERİKAN DOLARI = 1.4426 AVUSTRALYA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 6.9429 DANİMARKA KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 10.6200 İSVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 0.9267 İSVİÇRE FRANGI 1 AMERİKAN DOLARI = 132.0100 JAPON YENİ 1 AMERİKAN DOLARI = 1.3422 KANADA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 10.3500 NORVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 3.7519 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 KUVEYT DİNARI = 3.2702 AMERİKAN DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ = 1.2013 AMERİKAN DOLARI 1 EURO = 1.0719 AMERİKAN DOLARI
353 Sayı : 149
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2023/28 38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 09/02/2023 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR DÖVİZ CİNSİ | DÖVİZ | EFEKTİF | ||
|---|---|---|---|---|
| ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 AMERİKAN DOLARI | 18.81000 | 18.84390 | 18.79680 | 18.87210 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 13.09710 | 13.18250 | 13.03680 | 13.26160 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 2.71160 | 2.72500 | 2.70970 | 2.73120 |
| 1 EURO | 20.21270 | 20.24920 | 20.19860 | 20.27950 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 22.69790 | 22.81620 | 22.68200 | 22.85050 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 20.41110 | 20.54220 | 20.38050 | 20.57300 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 1.77720 | 1.79560 | 1.77600 | 1.79980 |
| 1 KANADA DOLARI | 14.04390 | 14.10730 | 13.99200 | 14.16090 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 61.21400 | 62.01500 | 60.29580 | 62.94530 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 1.82940 | 1.84170 | 1.82810 | 1.84590 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 5.01330 | 5.02240 | 4.97570 | 5.06000 |
| 100 JAPON YENİ | 14.33730 | 14.43230 | 14.28430 | 14.48710 |
ÇAPRAZ KURLAR 1 AMERİKAN DOLARI = 1.4328 AVUSTRALYA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 6.9260 DANİMARKA KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 10.5400 İSVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 0.9194 İSVİÇRE FRANGI 1 AMERİKAN DOLARI = 130.8800 JAPON YENİ 1 AMERİKAN DOLARI = 1.3376 KANADA DOLARI 1 AMERİKAN DOLARI = 10.2600 NORVEÇ KRONU 1 AMERİKAN DOLARI = 3.7520 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 KUVEYT DİNARI = 3.2727 AMERİKAN DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ = 1.2088 AMERİKAN DOLARI 1 EURO = 1.0746 AMERİKAN DOLARI
354
Sayı: 150
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2023/29
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 10/02/2023 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR DÖVİZ CİNSİ | DÖVİZ | EFEKTİF | ||
|---|---|---|---|---|
| ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 AMERİKAN DOLARI | 18.81090 | 18.84480 | 18.79770 | 18.87300 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 13.08520 | 13.17050 | 13.02500 | 13.24950 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 2.71450 | 2.72790 | 2.71260 | 2.73420 |
| 1 EURO | 20.23130 | 20.26770 | 20.21710 | 20.29810 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 22.77190 | 22.89060 | 22.75590 | 22.92490 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 20.42690 | 20.55810 | 20.39630 | 20.58890 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 1.79270 | 1.81120 | 1.79140 | 1.81540 |
| 1 KANADA DOLARI | 14.00750 | 14.07070 | 13.95570 | 14.12410 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 61.19990 | 62.00070 | 60.28190 | 62.93070 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 1.84110 | 1.85350 | 1.83980 | 1.85780 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 5.01280 | 5.02180 | 4.97520 | 5.05950 |
| 100 JAPON YENİ | 14.32490 | 14.41970 | 14.27190 | 14.47450 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.4342 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.9189 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.4500 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.9188 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 131.0000 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3411 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.1900 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7526 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2718 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.2126 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0755 | AMERİKAN DOLARI |
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMİ GAZETE
Sayı : 45 EK IV 23 Şubat, 2023
Sayı : 32
Bölüm I
BAKANLAR KURULU KARARLARI
KARAR SAYISI: Ü(K-I)211-2023
2023 FİYAT İSTİKRAR FONU (AKARYAKIT, TARIMSAL ÜRÜN VE TÜKETİM MADDELERİ) (FONA YATIRILACAK MİKTARLAR) (DEĞİŞİKLİK) EMİRNAMESİ
(Önerge No:248/2023) (M.B.)
Bakanlar Kurulu, ekte sunulan 2023 Fiyat İstikrar Fonu (Akaryakıt, Tarımsal Ürün ve Tüketim Maddeleri) (Fona Yatıralacak Miktarlar) (Değişiklik) Emirnamesi'ni onaylayarak, Resmi Gazete'de yayımlanmasına karar verdi.
23.2.2023
(169)