Sayı : 1019
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMİ TATİL VE ANMA GÜNLERİ YASASI
(49/1984 Sayılı Yasa)
Madde 3 Altında Yapılan Tüzük
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Resmi Tatil ve Anma Günleri Yasası'nın 3'üncü maddesinin kendisine verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar:
| Kısa İsim 20.04.2021 RG 89 EK III AE 286 08.12.2022 R.G. 285 EK III A.E. 987 22.12.2023 EK III R.G.264 A.E.1013 | 1. Bu Tüzük, Milli Günleri Kutlama ve Anma Günü Törenleri (Değişiklik) Tüzüğü olarak isimlendirilir ve aşağıda “Esas Tüzük” olarak anılan Milli Günleri Kutlama ve Anma Günü Törenleri Tüzüğü ile birlikte okunur. |
|---|---|
| Esas Tüzüğün 4’üncü Maddesine Bağlı I’inci Cetvelin Değiştirilmesi Esas Tüzüğün 5’inci Maddesine Bağlı II’nci Cetvelin Değiştirilmesi Yürürlüğe Giriş | 2. Esas Tüzük, 4’üncü maddesine bağlı I’inci Cetvel kaldırılmak ve yerine bu Tüzüğe ekli yeni I’inci Cetvel konmak suretiyle değiştirilir. 3. Esas Tüzük, 5’inci maddesine bağlı II’inci Cetvel kaldırılmak ve yerine bu Tüzüğe ekli yeni II’nci Cetvel konmak suretiyle değiştirilir. 4. Bu Tüzük, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer. |
(3323)
3324
EK
I'INCİ CETVEL
DEVLET TÖRENİ İLE KUTLANAN MİLLİ GÜNLER VE ANMA GÜNLERİ
(Madde 4)
| 13 Ocak | Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı Anma Günü | Devlet Töreni |
|---|---|---|
| 15 Ocak | Dr. Fazıl Küçük’ü Anma Günü | Devlet Töreni |
| 18 Mart | Hava, Kara, Deniz ve Çanakkale Şehitlerini Anma Günü | Devlet Töreni |
| 24 Mart | Kıbrıs Türk Federe Devleti Başbakanı Osman Örek’i Anma Töreni | Devlet Töreni |
| 3 Nisan | Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Birinci Başbakanı Mustafa Çağatay’I Anma Töreni | Devlet Töreni |
| 23 Nisan | Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı | Devlet Töreni |
| 19 Mayıs | Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı | Devlet Töreni |
| 20 Temmuz | Barış ve Özgürlük Bayramı | Devlet Töreni |
| 1 Ağustos | Kıbrıs’ın Fethi, Türk Mukavemet Teşkilatının Kuruluş Yıldönümü, Toplumsal Direniş Günü ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın Kuruluş Günü Töreni | Devlet Töreni |
| 8 Ağustos | Şanlı Erenköy Direnişi ve Erenköy Şehitlerini Anma Günü | Devlet Töreni |
| 14 Ağustos | Muratağa-Sandallar-Atlılar Şehitlerini Anma Günü | Devlet Töreni |
| 15 Ağustos | Taşkent Şehitlerini Anma Günü | Devlet Töreni |
| 30 Ağustos | Zafer Bayramı | Devlet Töreni |
| 29 Ekim | T.C. Cumhuriyet Bayramı | Devlet Töreni |
| 10 Kasım | Atatürk’ü Anma Günü | Devlet Töreni |
| 15 Kasım | Cumhuriyet Bayramı | Devlet Töreni |
| 21 Aralık | 21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftasının İlk Günü | Devlet Töreni |
| 22 Aralık | Türkeli (Ayvasil) Şehitlerini Anma Töreni | Devlet Töreni |
3325
II'NCİ CETVEL YEREL TÖRENLER
(Madde 5)
| 27-28 Ocak | Sömürge İdaresine karşı Direniş Günü | Yerel Tören |
|---|---|---|
| 13 Şubat | Toplumsal Egemenlik ve Limasol Direniş Günü | Yerel Tören |
| 9 Mart | Baf Direniş Günü | Yerel Tören |
| 10 Mart | Malya/Bağlarbaşı Şehitleri Anma Günü | Yerel Tören |
| 13 Mart | Bağlıköy Şehitlerini Anma Günü | Yerel Tören |
| 19 Mart | Çamlıköy ve Gaziveren Direnişi Anma Günü | Yerel Tören |
| 2 Haziran | Çınarlı Şehitlerini Anma Günü | Yerel Tören |
| 1 Temmuz | Denizcilik ve Kabotaj Bayramı | Yerel Tören |
| 12 Temmuz | İnönü Şehitlerini Anma Günü | Yerel Tören |
| 21 Temmuz | Alaminyo Şehitlerini Anma Günü | Yerel Tören |
| 22 Temmuz | Topçuköy Şehitlerini Anma Günü | Yerel Tören |
| 23 Temmuz | Tuzla Şehitlerini Anma Günü | Yerel Tören |
| 24 Temmuz | Beyarmudu Şehitleri Anma Günü | Yerel Tören |
| 25 Temmuz | Taşpınar Şehitlerini Anma Günü | Yerel Tören |
| 14 Ağustos | Serdarlı'nın Kurtuluş Günü | Yerel Tören |
| 15 Ağustos | Gazi Mağusa'nın Kurtuluş Günü | Yerel Tören |
| 16 Ağustos | Lefke'nin Kurtuluş Günü | Yerel Tören |
| 5 Eylül | Yeşilırmak Direniş Günü | Yerel Tören |
| 8 Eylül | Şehit Piyade Er Allahverdi Kılıç'ı Anma Günü Töreni | Yerel Tören |
| 9 Eylül | Lefkoşa'nın Fetih Günü | Yerel Tören |
| 19 Eylül | Gaziler Günü | Yerel Tören |
| 15 Kasım | Geçitkale Direniş Günü | Yerel Tören |
| 15 Kasım | Yeniboğaziçi Şehitleri Anma Günü | Yerel Tören |
| 22 Kasım | Ozanköy Şehitleri Anma Günü | Yerel Tören |
| 23 Aralık | Larnaka Şehitleri'ni Anma Günü Töreni | Yerel Tören |
| 24 Aralık | Kumsal Şehitleri'ni Anma Günü Töreni | Yerel Tören |
| 25 Aralık | Küçük Kaymaklı Şehitlerini ve Şehit Hüseyin Ruso'yu Anma Günü | Yerel Tören |
| 26 Aralık | 26 Aralık Mağusa'ya "Gazilik" Ünvanı Veriliş Günü | Yerel Tören |
3326
Sayı: 1020
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2023/244
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 21/12/2023 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 | AMERİKAN DOLARI | 29.06770 | 29.12010 | 29.04740 | 29.16370 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 19.62430 | 19.75230 | 19.53410 | 19.87080 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 4.26440 | 4.28540 | 4.26150 | 4.29520 |
| 1 | EURO | 31.84970 | 31.90710 | 31.82740 | 31.95500 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 36.76710 | 36.95880 | 36.74130 | 37.01420 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 33.64980 | 33.86580 | 33.59930 | 33.91660 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 2.84790 | 2.87740 | 2.84600 | 2.88410 |
| 1 | KANADA DOLARI | 21.76270 | 21.86090 | 21.68220 | 21.94400 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 93.94890 | 95.17820 | 92.53960 | 96.60590 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 2.82000 | 2.83900 | 2.81800 | 2.84550 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 7.74760 | 7.76160 | 7.68950 | 7.81980 |
| 100 | JAPON YENİ | 20.21120 | 20.34510 | 20.13640 | 20.42240 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.4777 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 6.8057 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.1600 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.8618 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 143.4700 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3339 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.2800 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7518 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2503 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.2670 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0957 | AMERİKAN DOLARI |
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMİ GAZETE
Sayı : 265 EK IV 25 Aralık, 2023
Sayı : 148
Bölüm I
BAKANLAR KURULU KARARLARI