Sayı : 83
Yayın Tarihi: 19 Mart 2022 Sınav Tarihi: 13 Mart 2022
III. DERECE 3'ÜNCÜ SEKRETER
DIŞİŞLERİ DAİRESİ
KESİN LİSTE
Münhal Sayısı: 4
| Sıra | Aday No | D | Y | Puan | G. Puan II. | TRK KOMP | İNG KOMP | TRK ÇEVİRİ | TRK ÖZET | İNG ÇEVİRİ | İNG ÖZET | EP Top. | G. Puan I. | T. G. Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23800 | 40 | 10 | 80 | 32 | 25,5 | 26,33 | 14 | 4,17 | 12,33 | 3,5 | 85,83 | 51,498 | 83,50 |
| 2 | 30476 | 36 | 14 | 72 | 28,8 | 29,33 | 27,33 | 14 | 3,17 | 11,33 | 3 | 88,16 | 52,896 | 81,70 |
| 3 | 27518 | 31 | 19 | 62 | 24,8 | 27,83 | 25,33 | 13,5 | 3,83 | 11,17 | 3,67 | 85,33 | 51,198 | 76,00 |
| 4 | 23648 | 31 | 19 | 62 | 24,8 | 22,83 | 25,83 | 11 | 3 | 10,67 | 3 | 76,33 | 45,798 | 70,60 |
| 5 | 8077 | 30 | 19 | 60 | 24 | 24 | 18,83 | 13,83 | 4,33 | 7,83 | 2,5 | 71,32 | 42,792 | 66,79 |
| 6 | 25397 | 24 | 26 | 48 | 19,2 | 25,67 | 23 | 12,5 | 4,33 | 10,58 | 3 | 79,08 | 47,448 | 66,65 |
| 7 | 23826 | 19 | 31 | 38 | 15,2 | 24,33 | 20,67 | 13,67 | 4,17 | 11,33 | 3 | 77,17 | 46,302 | 61,50 |
| 8 | 29944 | 23 | 27 | 46 | 18,4 | 23,67 | 22,33 | 12,83 | 3,5 | 5,25 | 2,5 | 70,08 | 42,048 | 60,45 |
| 9 | 23838 | 38 | 12 | 76 | 30,4 | 0 | 20 | 9,67 | 2,67 | 8,33 | 3,17 | 43,84 | 26,304 | 56,70 |
| 10 | 23626 | 29 | 21 | 58 | 23,2 | 15,67 | 15 | 8,83 | 2,33 | 4,58 | 2,67 | 49,08 | 29,448 | 52,65 |
Not:
- D= II. Oturum sınavındaki DOĞRU sayısı
- Y= II. Oturum sınavındaki YANLIŞ sayısı
- Puan= II. Oturum sınavındaki PUAN
- G. Puan II.= II. Oturum sınavındaki PUANIN %40'ı
- TRK KOMP= Diplomatik dilde TÜRKÇE Kompozisyon Puanı (30 üzerinden)
- İNG KOMP= Diplomatik dilde İNGİLİZCE Kompozisyon Puanı (30 üzerinden)
- TRK ÇEVİRİ= İNGİLİZCE yazılmış bir metnin TÜRKÇEYE çevrilmesi Puanı (15 üzerinden)
- TRK ÖZET= TÜRKÇEYE çevrilen İNGİLİZCE metnin ANA FİKRİNİN ÖZETLENMESİ Puanı (5 üzerinden)
- İNG ÇEVİRİ= TÜRKÇE yazılmış bir metnin İNGİLİZCEYE çevrilmesi Puanı (15 üzerinden)
- İNG ÖZET= İNGİLİZCEYE çevrilen TÜRKÇE metnin ANA FİKRİNİN ÖZETLENMESİ Puanı (5 üzerinden)
- EP Top.= I. Oturum Sınavındaki Puanların Toplamı (Trk Komp, İng Komp, Trk Çeviri, Trk Özet, İng Çeviri ve İng Özet)
- G. Puan I.= I. Oturum Sınavındaki PUANIN %60'ı
- B.Ek Puan= İkinci Yabancı dil puanı
- T. G. Puan= BAŞARI LİSTESİNİ Oluşturacak TOPLAM PUAN