Ü(K-I)1654-2022
MOBİL ELEKTRONİK HABERLEŞME HİZMETLERİ AZAMI ÜCRET TARİFESİ
(Önerge No:1910/2022)
(B.U.B.)
Bakanlar Kurulu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Kıbrıs Mobil Telekomünikasyon Ltd. ve Vodafone Mobile Operations Ltd. şirketleri arasında akdedilen GSM Sayısal Hücresel Mobil Telefon Sistemi Kurulması ve İşletilmesi ile İlgili Lisans Verilmesine İlişkin Ek Sözleşme uyarınca, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına bağlı Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu tarafından hazırlanan ve ekte sunulan Mobil Elektronik Haberleşme Hizmetleri Azami Ücret Tarifesi'nin 1.1.2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesine karar verdi.
29.12.2022
MOBİL ELEKTRONİK HABERLEŞME HİZMETLERİ AZAMI ÜCRET TARİFESİ
| HİZMETİN TÜRÜ | AZAMI TARİFE | BİRİM | |
|---|---|---|---|
| Yurt İçi Arama Ücretleri | Sabit Ücret | 11,31 | TL |
| Şebeke İçi | 1,12 | TL/Dk | |
| Sabit Hatlar | 1,12 | ||
| Diğer Operatör | 1,20 | ||
| Servis Ücretleri | Yurt İçi Kısa Mesaj | 0,80 | |
| Yurt Dışı Kısa Mesaj | 1,35 | ||
| İnternet Data (ilk 10 MB) | 11,15 | TL | |
| İnternet Data (10 MB üzeri her MB için) | 1,00 | TL/MB | |
| Yurt Dışı Arama Ücretleri | Türkiye Mobil Yönüne | 2,67 | TL/Dk |
| Türkiye Sabit Yönüne | 1,27 | ||
| Zone 1 Mobil* | 9,52 | ||
| Zone 1 Sabit* | 2,75 | ||
| Zone 2** | 12,06 | ||
| Zone 3*** | 21,34 |
- EK A ** EK B *** EK C
- Yukarıda yer alan tarifelere %20 oranında Katma Değer Vergisi (KDV) ve %35 oranında Özel İletişim Vergisi (ÖIV) dâhildir. KDV ve ÖIV oranlarında yapılacak değişiklikler tarifelere yansıtır.
- Mobil şebeke işletmecileri, tarife değişikliklerini yeni tarifenin yürürlüğe girmesinden en az 7 gün önce kamuoyuna bildirmekle yükümlüdürler.
- Mobil şebeke işletmecileri ifadesiyle Kıbrıs Mobil Telekomünikasyon Ltd. ve Vodafone Mobile Operations Ltd. firmaları belirtilmektedir.
1647
| EK A: ZONE 1 OLIKE LISTESI | |
|---|---|
| OLKE A03 | OLKE KOOLI |
| CYPRUS | 357 |
| UNITED KINGDOM | 44 |
| EK B: ZONE 3 OLIKE LISTESI | |
|---|---|
| OLKE A03 | OLKE KOOLI |
| AMERICAN SANDA | |
| ANDORRA | 376 |
| ANGULLA | |
| ANTIGUA | 1 |
| ARGENTINA | 54 |
| ARUBA | 297 |
| AUSTRALIA | 61 |
| AUSTRIA | 43 |
| BAHAMAS | |
| BAHRAIN | 973 |
| BANGLADESH | 880 |
| BARBADOS | |
| BELIZE | 501 |
| BERMUDA | |
| BHUTAN | 975 |
| BOLIVIA | 591 |
| BOTRIMAN | 267 |
| BRAZIL | 55 |
| BRITISH VIRGIN | |
| BRUNEI | 673 |
| CAMBODIA | 855 |
| CANADA | 1 |
| CAPE VERDE | 238 |
| CAYMAN ISLANDS | |
| CHINA | 86 |
| COLOMBIA | 57 |
| COSTA RICA | 506 |
| CZECH REPUBLIC | 420 |
| DENMARK | 45 |
| DOMINICA | |
| DOMINICAN REPUBLIC | 1 |
| ECUADOR | 593 |
| EGYPT | 20 |
| EL SALVADOR | 803 |
| ENTIREA | 291 |
| ETHIOPIA | 201 |
| FAERGE ISLANDS | 208 |
| FUL | 679 |
| FRANCE | 33 |
| FRENCH GUIANA | 554 |
| GERMANY | 49 |
| GIBRALTAR | 350 |
| GREECE | 30 |
| GRENADA | |
| GUADALUP | 550 |
| GUAM | |
| GUATEMALA | 502 |
| GUYANA | 502 |
| HONDURAS | 504 |
| HONG KONG | 852 |
| HUNGARY | 36 |
| ICELAND | 354 |
| INDIA | 51 |
| INDONESIA | 92 |
| IRAN | 98 |
| IRELAND | 353 |
| ISRAEL | 972 |
| ITALY | 39 |
| JAMAICA | 1 |
| JAPAN | 81 |
| JORDAN | 962 |
| KOSOVO | 983 |
| KUWAIT | 965 |
| KYRGYZISTAN | 996 |
| LAOS | 858 |
| LEBANON | 861 |
| LEGOTHO | 256 |
| LIECHTENSTEIN | 423 |
| LUXEMBOURG | 352 |
| MACAU | 853 |
| MALAYSIA | 80 |
| MALTA | 356 |
| MARSHALL ISLANDS | 682 |
| MARTINIQUE | 596 |
| MAURITIUS ISLANDS | 230 |
| MAYOTTE | 262 |
| MEXICO | 52 |
| MORONESIA | 691 |
| MONDOLIK | 976 |
| MONTSERRAT | 1 |
| MYANMAR | 95 |
| NAMBIA | 264 |
| NEPAL | 977 |
| NETHERLANDS | 31 |
| NEW CALEDONIA | 687 |
| NEW ZEALAND | 64 |
| NICARAGUA | 958 |
| NIGERIA | 234 |
| NORWAY | 47 |
| PAKISTAN | 92 |
| PALAU | 680 |
| PALESTINE | 970 |
| PANAMA | 507 |
| EK C: ZONE 3 OLIKE LISTESI | |
|---|---|
| OLKE A03 | OLKE KOOLI |
| APGHANISTAN | 50 |
| ALBANIA | 355 |
| ALGERIA | 212 |
| ANGOLA | 244 |
| ARMENIA | 374 |
| ASCENSION | 247 |
| AZERBAIJAN | 994 |
| BELARUS | 375 |
| BELGIUM | 32 |
| BENIN | 229 |
| BOISMA HERZEGOVINA | 367 |
| BRAZIL - TIM | 55 |
| BULGARIA | 358 |
| BURKINA FASO | 226 |
| BURUNDI | 297 |
| CAMEROON | 237 |
| CENTRAL AFRICA | 236 |
| CHAD | 235 |
| CHILE | 56 |
| COMOROS | 268 |
| CONGO | 242 |
| COOK ISLANDS | 682 |
| CROATIA | 385 |
| CUBA | 53 |
| DIEGO GARCIA | 246 |
| DUBOUTI | 253 |
| DR OF CONGO | 243 |
| EAST TIMOR | 670 |
| EQUATORIAL GUINEA | 240 |
| ESTONIA | 372 |
| FALKLAND ISLANDS | 500 |
| FINLAND | 358 |
| FRENCH POLYMESIA | 688 |
| GABONESE REPUBLIC | 241 |
| GAMBIA | 230 |
| GEORGIA | 995 |
| GHANA | 233 |
| GREENLAND | 299 |
| GUINEA BISSAU | 245 |
| GUINEA REPUBLIC | 224 |
| HAITI | 509 |
| IBAQ | 964 |
| IVORY COAST | 225 |
| KAZAKHSTAN | 7 |
| KENYA | 254 |
| KIRKBATI | 686 |
| LATVIA | 371 |
| LIBERIA | 331 |
| LIBYA | 218 |
| LITHUANIA | 370 |
| MACEDOMIA | 389 |
| MADAGASCAR | 261 |
| MALAWI | 265 |
| MALDIVES | 960 |
| MALI | 223 |
| MAURITANIA | 222 |
| MOLDOVA | 373 |
| MONACO | 377 |
| MONTENEGRO | 382 |
| MOROCCO | 212 |
| MOZAMBOURG | 256 |
| NAURU | 674 |
| NIGER | 227 |
| NIUE ISLAND | 683 |
| NORFOLK | 672 |
| NORTH KOREA | 650 |
| OMAN | 968 |
| PAPUR | 675 |
| PERU | 51 |
| PORTUGAL | 351 |
| SAG TOME & PRINCIPE | 239 |
| SENEGAL | 331 |
| SERBIA | 381 |
| SERBIA KOSOVO | 381 |
| SEYCHELLES | 248 |
| SIERRA LEONE | 232 |
| SLOVENIA | 386 |
| SOLONIAN ISLANDS | 677 |
| SOMALIA | 252 |
| SOUTH SUDAN | 211 |
| ST. HELENA | 290 |
| ST. PIERRE & MIQUELON | 506 |
| SURINAME | 597 |
| SWITZERLAND | 41 |
| SYRIA | 963 |
| TANZANIA | 265 |
| TOGO | 328 |
| TOKELAU | 490 |
| TUNGA | 676 |
| TUNISIA | 216 |
| TUVALU | 688 |
| UGANDA | 266 |
| VANUATU | 679 |
1648
| PARAGUAY | 595 |
|---|---|
| PHILIPPINES | 63 |
| POLAND | 48 |
| PUERTO RICO | 1 |
| GATAR | 974 |
| REUNION | 262 |
| ROMANIA | 40 |
| RUSSIA | 7 |
| RWANDA | 250 |
| SAIPAN | 1 |
| SAN MARINO | 378 |
| SAUDI ARABIA | 966 |
| SERBIA | 381 |
| SINGAPOUR | 65 |
| SLOVIA REP. | 421 |
| SOUTH AFRICA | 27 |
| SOUTH KOREA | 82 |
| SPAIN | 24 |
| SRI LANKA | 94 |
| ST. KITTS & NEVIS | 1 |
| ST. LUCIA | 1 |
| ST. VINCENT & THE GRENADINES | 1 |
| SUDAN | 249 |
| SWADLAND | 268 |
| SWEDEN | 46 |
| TAIWAN | 886 |
| TAJIKISTAN | 992 |
| THAILAND | 66 |
| TRINIDAD & TOBAGO | 1 |
| TURKMENISTAN | 992 |
| TURKS & CAICOS | 1 |
| U.S. VIRGIN ISLAND | 1 |
| UAE | 971 |
| UKRAINE | 280 |
| URUGUAY | 508 |
| USA | 1 |
| USA ALASKA | 1 |
| USA AKIRKI | 1 |
| UZBEKISTAN | 998 |
| VENEZUELA | 58 |
| VISTNAM | 84 |
| YEMEN | 967 |
| WALLIS & FUTUNA | 681 |
|---|---|
| WESTERN SAMOA | 685 |
| ZAMBIA | 269 |
| ZIMBABWE | 263 |