Sayı: 979
K.K.T.C. TAŞINMAZ ESKİ ESERLER VE ANITLAR YÜKSEK KURULU
TOPLANTI TARİHİ : 01.12.2022
TOPLANTI NO : 689
TOPLANTI YERİ : Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı
KARAR NO : 22/102
İskele P/H: S31-B-24-D-2-D, S31-B-24-D-1, Ada/Blok: 187, Parsel: 20 (Eski P/H: XV/51, Parsel: 237/3)'de Soley Aksunlar tarafından uygulanması tasarlanan alışveriş merkezi, restaurant ve parselasyon projesinin uygulanacağı parselde arkeolojik sondaj kazı çalışması yapılmış olup parsel köşesinde bir adet mezar kalıntısına rastlanmıştır olup parselin diğer noktalkarında ise herhangi bir eski eser kalıntısına rastlanmadığından mezar kalıntısından koruma mesafesi verilerek inşaat yapılabilirliği,
Ancak, temel çukurlarının Eski Eserler ve Müzeler Dairesi'nden görevlendirilecek bir arkeolog gözetiminde kazılması, herhangi bir şekilde eski esere rastlanması durumunda 60/94 Sayılı Eski Eserler Yasası'nın ilgili maddelerine uyulması koşulları ile sunulan projenin onaylanması, Kurulca karara bağlanmıştır.
Sayi : 980
3178
KKTC MERKEZ BANKASI
30.11.2022 TARİHLİ VAZİYET
| AKTIF | Türk Lisesi Hesaplar Tutarı % | Yabancı Para Hesaplar tutarı % | Türk Lisesi Hesaplar Toplamı % | Yabancı Para Hesaplar Toplamı % | Genel Toplam % | PASIF | Türk Lisesi Hesaplar Tutarı % | Yabancı Para Hesaplar tutarı % | Türk Lisesi Hesaplar Toplamı % | Yabancı Para Hesaplar Toplamı % | Genel Toplam % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. DÖNER DEĞERLER | 65.121.112.665,68 | 1. ÖZKAYNAKLAR | 1.050.050.199,00 | ||||||||
| ALTRI | 19.164.666,00 | SEMAYE | 20.000.000,00 | ||||||||
| KASA | 940.543,00 | 2.506.128.761,00 | İHTİYATLAR | 640.353.810,00 | |||||||
| MEHKUL DEĞERLER COZDAKİ | 138.732.612,00 | 16.225.107.867,00 | KARŞILIKLAR | 398.302.399,00 | |||||||
| BANAKLAR MEZERIDENİ MEVDUAT | 6.725.237.064,00 | 23.049.267.405,00 | 2. YABANCI KAYNAKLAR | 47.784.131.131,00 | |||||||
| HARİŞTENİ MUHABİRLER | 467.638.237,00 | MEVDUAT | 1.938.342.934,00 | 10.705.914.248,00 | |||||||
| 2. KREDİLER | 638.083.191,00 | 0,00 | 638.083.191,00 | a) Kertü Hacılsak | 158.653.647,00 | 453.674.832,00 | |||||
| ALMAS HESAPLARI | b) Şankalar Hacılsak | 1.327.570.270,00 | 10.209.937.504,00 | ||||||||
| a) Hacılsa kasa cadah avans | 638.083.191,00 | c) Boks Paralar | 0,00 | 79.921.914,00 | |||||||
| b) Tic Bank Ara, Av. Get ant. | 0,00 | d) Şahs Meridam | 2.117.844,00 | 13.939.986,00 | |||||||
| 3. PARA POLİTİKASI İŞLEMERİNDEN ALACAKLAR | 35.000.000,00 | 63.070.000,00 | 125.070.000,00 | a) Dğer Meridam | 1.173,00 | ||||||
| a. Para Piyasası İşlemleri | 35.000.000,00 | YASAL KARŞILIK | 1.200.047.894,00 | 6.481.675.101,00 | |||||||
| b. Açık Piyasa İşlemleri | 0,00 | 63.070.000,00 | FONLAR | 774.014.681,00 | 3.559.582.082,00 | ||||||
| 4. DURMA DEĞERLER | 14.125.757,00 | a) Merkez Bankası Isıtlar | 165.287,00 | ||||||||
| GAYERMENCİLER | 1.577.080,00 | b) Hacılsa ve Farklar | 4.061.611,00 | 3.344.327,00 | |||||||
| (-) Amortismanlar | -416.610,00 | (-) Diğer Farklar | 769.767.933,00 | 3.590.318.455,00 | |||||||
| DEMİRBAŞ VE GAYERMADOY KAKLAR | 18.657.336,00 | PARA POLİTİKASI İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR | 2.973.950.000,00 | 20.027.280.095,00 | |||||||
| (-) Amortismanlar | -6.638.958,00 | a) Merkez Bankası Sanatları | 0,00 | 6.869.278.890,00 | |||||||
| 5. TAKİPTERİ ALACAKLAR (Not) | 0,00 | b) Para Piyasası İşlemleri | 2.980.350.000,00 | 13.558.931.743,00 | |||||||
| Tahiptek-Atacaktar | 12.511.964,00 | c) Açık Piyasa İşlemleri | 50.243.000,00 | 0,00 | |||||||
| Tahiptek-Atacaktar Karşılığı (-) | 10.511.964,00 | ||||||||||
| 6. MÜVAKKAT ALACAKLAR | 686.091,00 | 686.091,00 | 3. MÜVAKKAT BORÇLAR | 1.980.625,00 | 0,00 | 1.980.625,00 | |||||
| 7. DİĞER AKTİFLER | 137.710.398,00 | 89.957.507,00 | 200.367.983,00 | 4. DİĞER PASİFLER | 1.100.979.088,00 | 183.184.964,00 | 1.283.780.750,00 | ||||
| T O P L A M | 7.686.086.144,00 | 62.469.032.965,00 | 50.138.428.707,00 | T O P L A M | 8.647.111.427,00 | 41.481.317.386,00 | 50.138.428.707,00 |
Say: 981
Tablo - 1 : KKTC İSTATİSTİK KURUMU 2015=100 TEMEL YILI TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ ANA MAL VE HİZMET GRUPLARINDA MEYDANA GELEN ENDEKS DEĞERLERİ VE DEĞİŞİM ORANLARI 2022 KASIM AYI SONUÇLARI
| ANA GRUPLAR | ENDEKS DEĞERLERİ | BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE DEĞİŞİM ORANI (%) | BİR ÖNCEKİ YILIN ARALIK AYINA GÖRE DEĞİŞİM ORANI (%) | BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI AYINA GÖRE DEĞİŞİM ORANI(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KASIM 2021 | ARALIK 2021 | EKİM 2022 | KASIM 2022 | ||||
| 1 Gıda ve Alkolsüz İçecekler | 305,00 | 360,21 | 653,00 | 686,86 | 5,19 | 90,68 | 125,20 |
| 2 Alkollü İçecekler ve Tütün | 222,89 | 239,63 | 362,79 | 375,60 | 3,53 | 56,74 | 68,51 |
| 3 Giyim ve Ayakkabı | 252,72 | 269,78 | 456,91 | 476,64 | 4,32 | 76,68 | 88,60 |
| 4 Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar | 232,44 | 253,69 | 476,13 | 479,56 | 0,72 | 89,03 | 106,32 |
| 5 Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri | 377,06 | 440,28 | 770,90 | 792,03 | 2,74 | 79,89 | 110,05 |
| 6 Sağlık | 310,25 | 331,19 | 526,29 | 533,49 | 1,37 | 61,08 | 71,95 |
| 7 Ulaştırma | 318,84 | 394,42 | 656,62 | 691,13 | 5,26 | 75,23 | 116,76 |
| 8 Haberleşme | 180,34 | 213,25 | 250,41 | 254,22 | 1,52 | 19,21 | 40,97 |
| 9 Eğlence ve Kültür | 207,53 | 231,77 | 652,32 | 668,71 | 2,51 | 188,52 | 222,22 |
| 10 Eğitim | 280,64 | 308,52 | 469,40 | 471,91 | 0,53 | 52,96 | 68,15 |
| 11 Lokanta ve Oteller | 284,71 | 339,27 | 724,94 | 677,54 | -6,54 | 99,71 | 137,98 |
| 12 Çeşitli Mal ve Hizmetler | 259,26 | 275,94 | 444,24 | 458,74 | 3,26 | 66,25 | 76,94 |
| Genel | 275,22 | 316,93 | 575,67 | 589,94 | 2,48 | 86,14 | 114,35 |
3180