Sayı : 927
1977 MAL VE HİZMETLER (Düzenleme ve Denetim) YASASI
(21/1977, 5/1986 Ve 41/1987 Sayılı Yasalar)
Madde 4(1) (B) Gereğince Emirname
Ekonomi ve Enerji Bakanı, 1977 Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) Yasası'nın 4(1) (B) maddesinin kendisine vermiş olduğu yetkiyi kullanarak bu Emirname ile aşağıdaki hususları saptar.
Kısa İsim
- Bu Emirname 2022 Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) (Kurşunsuz Benzin (95 ve 98 Oktan), Motorin (Mazot), Gazyağı ve Euro Diesel) Azami Satış Fiyatları Emirnamesi olarak isimlendirilir.
Tefsir 2. Bu Emirnamede metin başka türlü gerektirmedikçe; “Azami Fiyat”, 3’üncü maddede saptanan ithalatçı ve perakenteci azami satış fiyatını anlatır. “Kurşunsuz Benzin (95 ve 98 Oktan), Motorin (Mazot), Gazyağı ve Euro Diesel”: 1977 Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) Yasası’nın 3(1). Maddesine göre Bakanlar Kurulu’nda idâh edilen denetime tabi malları anlatır.
Azami Fiyatı 3. Kurşunsuz Benzin (95 ve 98 Oktan), Motorin (Mazot) Gazyağı ve Euro Dieselin satış fiyatı, aşağıda belirtilen azami satış fiyatından fazla olamaz.
| Malın Cinsi | Cetvel İthalatçı Azami Satış Fiyatı | Perakende Azami Satış Fiyatı |
|---|---|---|
| 1- Kurşunsuz Benzin 95 Oktan | 17,308456-TL./Lt., | 21,80 TL./Lt., |
| 2- Kurşunsuz Benzin 98 Oktan | 17,554585-TL./Lt., | 22,11 TL./Lt., |
| 3- Euro Diesel | 19,079000-TL./Lt., | 24,03 TL./Lt., |
| 4- Motorin ( Mazot) | 0.000000-TL./Lt., | 0.00 TL./Lt., |
| 5- Gazyağı | 18,435887-TL./Lt., | 23,22 TL./Lt., |
Yürürlükten Kaldırma 4. Bu Emirname ile 2022 Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) (Kurşunsuz Benzin (95 ve 98 Oktan), Motorin (Mazot), Gazyağı ve Euro Diesel) Azami Satış Fiyatları Emirnamesi yürürlükten kaldırılır.
04.11.2022 A.E.858
Yürürlüğe Giriş 5. Bu Emirname 19.11.2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
2761
K.K.T.C. MALIYE BAKANLIĞI – GÜMRÜK VE RÜSUMAT DAİRESİ
GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILACAK MAL SATIŞ İLANI
Girne Gümrük Şube Amirliği’nde bulunan ve aşağıda dökümü verilen mallar, satış tarihi ve saati tesbit olununan 29 Kasım 2022 ö.e. 10:00’a kadar Gümrük Yasalarına uygun olarak vergi ödenmeyerek gümrükten kurtarılmadığı takdirde açık artırma ile satılacağı halkın bilgisine getirilir. Gümrük idaresi en yüksek veya herhangi bir teklifi kabul etmek zorunluluğunda değildir.
| Ambar Tesellüm Sıra No | İthal Edildiği Gemi/Uçağın İsmi | Tarih | Marka Numaralar | Koli Sayısı | Malın açıklaması (Manifestoya Göre) | Malın Gönderildiği Ülke | Manifestoya Göre İsmine Mal Gönderilen | Kayıt Durumu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21OB03 0000IM0 01639 | M/F VİAMAR | 20/12/2021 | Plaka SM55GVD Şasi: SHSRD97605U012838 | 1 | 1 adet honda crv araç | ŞOFÖRSÜZ ARAÇ | Kayıt edilemez | |
| 21OB03 0000IM0 00389 | M/F VİAMAR | 05/11/2021 | Plaka: XKC446 Şasi: WDB9036621R787692 Not: şasi görsel tespit yapılamadı özet beyandan yazıldı. | 1 | 1 adet Mercedes sprinter araç | FRED ROSENDAL HELGESEN | Kayıt edilemez | |
| 26/21 | BEŞPARMAK | 29/01/21 | PLAKA: LB52WZH ŞASİ: GÖRSEL TESPİT YAPILAMADI. | 1 | 1 ADET MERCEDES E270 ARAÇ | KADER HÜSSEİN | KAYIT EDİLEMEZ | |
| 223/21 | VİA MARE | 13/08/21 | PLAKA: AV02PZT ŞASİ: TMBH546Y323467724 | 1 | 1 ADET FABİA ARAÇ | İSMAİL BAĞDAŞ | KAYIT EDİLEMEZ | |
| 3/17 | BİLİNMİYOR | 21/3/17 | PLAKA: SAHTEDİR EY803 POLİS TESLİM ETTİ SAHTELENMİŞTİR. ŞASİ: WOLOSBF25W3015127 | 1 | 1 ADET COMBO ARAÇ | - | KAYIT EDİLEMEZ | |
| 30-12 | CPASA | 12/08/2012 | PLAKA: A78WEV ŞASİ: 00001126 | 1 | 1 ADET NİSSAN 300ZX | ALAN DOY CLAYDON | KAYIT EDİLEMEZ | |
| 30-12 | CPASA | 12/08/2012 | RÖMÖRK | 1 | 1 ADET RÖMÖRK | ALAN DOY CLAYDON | - |
Daha geniş bilgi için ilgililer başvurularını Girne Gümrük Şube Amirliği’ne yapabilirler.
Mustafa DEVECİ Gümrük Müdürü
2762
Sayı: 929
K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ'NDEN DUYURU DUYURU NO: 2022/218
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 17/11/2022 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur.
| RESMİ KURLAR | DÖVİZ | EFEKTİF | ||
|---|---|---|---|---|
| DÖVİZ CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | 18.59160 | 18.62510 | 18.57850 | 18.65300 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 12.56430 | 12.64620 | 12.50650 | 12.72210 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 2.59760 | 2.61030 | 2.59570 | 2.61630 |
| 1 EURO | 19.35240 | 19.38730 | 19.33890 | 19.41640 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 22.07950 | 22.19460 | 22.06410 | 22.22790 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 19.70460 | 19.83110 | 19.67500 | 19.86090 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 1.77420 | 1.79260 | 1.77300 | 1.79670 |
| 1 KANADA DOLARI | 14.00720 | 14.07040 | 13.95540 | 14.12390 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 60.06030 | 60.84620 | 59.15940 | 61.75890 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 1.86260 | 1.87510 | 1.86130 | 1.87940 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.94680 | 4.95570 | 4.90970 | 4.99290 |
| 100 JAPON YENİ | 13.29720 | 13.38520 | 13.24800 | 13.43610 |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.4762 | AVUSTRALYA DOLARI |
|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 7.1462 | DANİMARKA KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 10.4300 | İSVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 0.9413 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 139.4800 | JAPON YENİ |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 1.3255 | KANADA DOLARI |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 9.9571 | NORVEÇ KRONU |
| 1 AMERİKAN DOLARI | = | 3.7583 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 KUVEYT DİNARI | = | 3.2487 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | = | 1.1896 | AMERİKAN DOLARI |
| 1 EURO | = | 1.0409 | AMERİKAN DOLARI |
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMİ GAZETE
Sayı : 271 EK IV 18 Kasım, 2022
Sayı : 155
Bölüm I
BAKANLAR KURULU KARARLARI